XSBDI / XSBDI 03/09/2026 |
|
| G8 | 18 |
| G7 | 275 |
| G6 | 5816 7414 6273 |
| G5 | 5568 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 |
| G3 | 65541 86244 |
| G2 | 93977 |
| G1 | 40345 |
| ĐB | 002328 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7,6 |
| 1 | 8,6,4,9 | 6 | 8 |
| 2 | 8 | 7 | 5,3,2,7 |
| 3 | 6 | 8 | - |
| 4 | 0,3,1,4,5 | 9 | - |
| G8 | 14 |
| G7 | 313 |
| G6 | 7693 7201 5509 |
| G5 | 9829 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 |
| G3 | 58345 91748 |
| G2 | 53359 |
| G1 | 55107 |
| ĐB | 360164 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,9,7 | 5 | 7,9 |
| 1 | 4,3 | 6 | 5,9,4 |
| 2 | 9 | 7 | - |
| 3 | 4,5 | 8 | - |
| 4 | 6,5,8 | 9 | 3,3 |
| G8 | 69 |
| G7 | 793 |
| G6 | 6715 7742 6604 |
| G5 | 0854 |
| G4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 |
| G3 | 07498 21798 |
| G2 | 04650 |
| G1 | 54980 |
| ĐB | 607848 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 4,7,0 |
| 1 | 5,0 | 6 | 9,5 |
| 2 | 9,4 | 7 | - |
| 3 | 5 | 8 | 3,0 |
| 4 | 2,8 | 9 | 3,8,8 |
| G8 | 36 |
| G7 | 034 |
| G6 | 9927 6332 6223 |
| G5 | 2797 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 |
| G3 | 09586 13916 |
| G2 | 40556 |
| G1 | 23204 |
| ĐB | 120731 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4 | 5 | 6 |
| 1 | 6 | 6 | - |
| 2 | 7,3 | 7 | 5,8,2 |
| 3 | 6,4,2,1 | 8 | 1,6 |
| 4 | 2 | 9 | 7,0 |
| G8 | 65 |
| G7 | 124 |
| G6 | 0686 9913 3013 |
| G5 | 6988 |
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 |
| G3 | 37816 34381 |
| G2 | 75143 |
| G1 | 79552 |
| ĐB | 577821 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 7,2 |
| 1 | 3,3,8,6 | 6 | 5 |
| 2 | 4,1 | 7 | - |
| 3 | 1,9,8 | 8 | 6,8,1 |
| 4 | 3,3 | 9 | - |
| G8 | 19 |
| G7 | 447 |
| G6 | 1516 3042 4985 |
| G5 | 5228 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 |
| G3 | 56040 98935 |
| G2 | 51786 |
| G1 | 36519 |
| ĐB | 803410 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 5 |
| 1 | 9,6,9,0 | 6 | - |
| 2 | 8,1 | 7 | 2,1 |
| 3 | 4,5 | 8 | 5,6 |
| 4 | 7,2,2,0 | 9 | 3 |
| G8 | 48 |
| G7 | 846 |
| G6 | 9236 8384 9031 |
| G5 | 1571 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 |
| G3 | 16650 50595 |
| G2 | 00346 |
| G1 | 58993 |
| ĐB | 009270 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,2 | 5 | 0 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 1,6,0 |
| 3 | 6,1,6,4,7 | 8 | 4 |
| 4 | 8,6,0,6 | 9 | 5,3 |
XSBID (còn gọi là Xổ số Bình Định, Xổ số kiến thiết Bình Định, Sổ số Bình Định, SXBID, KQXSBID)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Định quay thưởng vào 17h15 thứ 5 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Định được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Định sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Định phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định
Địa chỉ : 304 PHAN BỘI CHÂU, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: 056.3822809 - 056.3822242 - 056.3824850
Email: xosobinhdinh@vnn.vn
Website: xosobinhdinh.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Định
