XSBDI / XSBDI 16/04/2026 |
|
| G8 | 55 |
| G7 | 244 |
| G6 | 1979 5767 3967 |
| G5 | 7239 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 |
| G3 | 14517 44343 |
| G2 | 16121 |
| G1 | 47148 |
| ĐB | 936497 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 5 |
| 1 | 9,7 | 6 | 7,7 |
| 2 | 3,1 | 7 | 9,8 |
| 3 | 9,6 | 8 | 5 |
| 4 | 4,3,8 | 9 | 0,7 |
| G8 | 62 |
| G7 | 434 |
| G6 | 8737 8289 7420 |
| G5 | 4919 |
| G4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 |
| G3 | 07647 19911 |
| G2 | 78252 |
| G1 | 31844 |
| ĐB | 826200 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 2 |
| 1 | 9,1 | 6 | 2,1,3 |
| 2 | 0,0 | 7 | - |
| 3 | 4,7,4 | 8 | 9,6 |
| 4 | 5,7,4 | 9 | 8 |
| G8 | 74 |
| G7 | 785 |
| G6 | 6737 1307 6912 |
| G5 | 6343 |
| G4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 |
| G3 | 98932 49389 |
| G2 | 40579 |
| G1 | 46129 |
| ĐB | 932159 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,2 | 5 | 9 |
| 1 | 2,9 | 6 | 1 |
| 2 | 9 | 7 | 4,9 |
| 3 | 7,3,2 | 8 | 5,1,1,9 |
| 4 | 3,8 | 9 | - |
| G8 | 51 |
| G7 | 532 |
| G6 | 1399 6291 4522 |
| G5 | 0425 |
| G4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 |
| G3 | 29245 36119 |
| G2 | 93879 |
| G1 | 37165 |
| ĐB | 324258 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1,8,8 |
| 1 | 3,5,9 | 6 | 5 |
| 2 | 2,5,5 | 7 | 7,9 |
| 3 | 2 | 8 | - |
| 4 | 6,5 | 9 | 9,1,6 |
| G8 | 84 |
| G7 | 106 |
| G6 | 9956 4639 4075 |
| G5 | 3283 |
| G4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 |
| G3 | 20624 89858 |
| G2 | 46101 |
| G1 | 01952 |
| ĐB | 841664 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,1 | 5 | 6,3,8,2 |
| 1 | - | 6 | 4 |
| 2 | 6,1,4 | 7 | 5,9 |
| 3 | 9,8 | 8 | 4,3,7 |
| 4 | 4 | 9 | - |
| G8 | 04 |
| G7 | 582 |
| G6 | 4140 7234 9374 |
| G5 | 7415 |
| G4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 |
| G3 | 22861 27028 |
| G2 | 27223 |
| G1 | 39264 |
| ĐB | 289565 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | - |
| 1 | 5,1 | 6 | 3,1,4,5 |
| 2 | 1,8,3 | 7 | 4,6 |
| 3 | 4 | 8 | 2,0 |
| 4 | 0,4,0 | 9 | - |
| G8 | 28 |
| G7 | 452 |
| G6 | 5935 9186 8164 |
| G5 | 7745 |
| G4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 |
| G3 | 00758 06201 |
| G2 | 85595 |
| G1 | 00306 |
| ĐB | 268745 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,6 | 5 | 2,7,8 |
| 1 | - | 6 | 4,8,0 |
| 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 5,9 | 8 | 6,7,4 |
| 4 | 5,5 | 9 | 5 |
XSBID (còn gọi là Xổ số Bình Định, Xổ số kiến thiết Bình Định, Sổ số Bình Định, SXBID, KQXSBID)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Định quay thưởng vào 17h15 thứ 5 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Định được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Định sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Định phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định
Địa chỉ : 304 PHAN BỘI CHÂU, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: 056.3822809 - 056.3822242 - 056.3824850
Email: xosobinhdinh@vnn.vn
Website: xosobinhdinh.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Định
