XSBDI / XSBDI 12/11/2026 |
|
| G8 | 39 |
| G7 | 140 |
| G6 | 3899 7599 0481 |
| G5 | 5667 |
| G4 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 |
| G3 | 38328 92490 |
| G2 | 15718 |
| G1 | 81185 |
| ĐB | 065683 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 1 |
| 1 | 4,8 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 7 | - |
| 3 | 9 | 8 | 1,2,5,3 |
| 4 | 0,4,5 | 9 | 9,9,4,0 |
| G8 | 63 |
| G7 | 220 |
| G6 | 6064 2267 0838 |
| G5 | 5837 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 |
| G3 | 69828 57130 |
| G2 | 47051 |
| G1 | 56360 |
| ĐB | 055600 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 4,1 |
| 1 | 4,8 | 6 | 3,4,7,7,0 |
| 2 | 0,5,8 | 7 | 3 |
| 3 | 8,7,0 | 8 | 0 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 11 |
| G7 | 412 |
| G6 | 5747 3515 5084 |
| G5 | 6623 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 |
| G3 | 87592 07545 |
| G2 | 32282 |
| G1 | 63319 |
| ĐB | 822002 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 6,1 |
| 1 | 1,2,5,9 | 6 | 2,1 |
| 2 | 3,1 | 7 | - |
| 3 | 0 | 8 | 4,2 |
| 4 | 7,6,5 | 9 | 2 |
| G8 | 73 |
| G7 | 166 |
| G6 | 9794 0144 0774 |
| G5 | 8347 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 |
| G3 | 14540 02946 |
| G2 | 16257 |
| G1 | 87575 |
| ĐB | 150439 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 1,3,7 |
| 1 | - | 6 | 6 |
| 2 | - | 7 | 3,4,0,5 |
| 3 | 8,9 | 8 | - |
| 4 | 4,7,6,0,6 | 9 | 4,1 |
| G8 | 73 |
| G7 | 643 |
| G6 | 1699 9300 2086 |
| G5 | 5029 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 |
| G3 | 69010 39360 |
| G2 | 33809 |
| G1 | 91823 |
| ĐB | 438678 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 | 5 | 5 |
| 1 | 0 | 6 | 0,1,0 |
| 2 | 9,9,3 | 7 | 3,8 |
| 3 | - | 8 | 6,8 |
| 4 | 3 | 9 | 9,2,8 |
| G8 | 43 |
| G7 | 014 |
| G6 | 1446 6154 3462 |
| G5 | 9188 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 |
| G3 | 95370 34178 |
| G2 | 33467 |
| G1 | 70271 |
| ĐB | 456140 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 4 |
| 1 | 4 | 6 | 2,7 |
| 2 | - | 7 | 3,1,0,8,1 |
| 3 | - | 8 | 8,4,8 |
| 4 | 3,6,6,7,0 | 9 | 4 |
| G8 | 03 |
| G7 | 958 |
| G6 | 8495 3765 4697 |
| G5 | 2470 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 |
| G3 | 67244 46733 |
| G2 | 59112 |
| G1 | 43702 |
| ĐB | 067632 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,1,6,2 | 5 | 8 |
| 1 | 8,2 | 6 | 5 |
| 2 | 2 | 7 | 0,4 |
| 3 | 7,3,2 | 8 | - |
| 4 | 4 | 9 | 5,7,7 |
XSBID (còn gọi là Xổ số Bình Định, Xổ số kiến thiết Bình Định, Sổ số Bình Định, SXBID, KQXSBID)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Định quay thưởng vào 17h15 thứ 5 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Định được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Định sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Định phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định
Địa chỉ : 304 PHAN BỘI CHÂU, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: 056.3822809 - 056.3822242 - 056.3824850
Email: xosobinhdinh@vnn.vn
Website: xosobinhdinh.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Định
