XSKH / XSKH 14/12/2025 |
|
| G8 | 35 |
| G7 | 924 |
| G6 | 8275 9814 7952 |
| G5 | 3689 |
| G4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| G3 | 48771 90305 |
| G2 | 13455 |
| G1 | 41467 |
| ĐB | 918405 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,5,5 | 5 | 2,5 |
| 1 | 4,5 | 6 | 4,7 |
| 2 | 4,1 | 7 | 5,8,1 |
| 3 | 5 | 8 | 9 |
| 4 | 6,6 | 9 | - |
| G8 | 32 |
| G7 | 727 |
| G6 | 4448 3686 9169 |
| G5 | 6888 |
| G4 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G3 | 50033 54385 |
| G2 | 56237 |
| G1 | 78008 |
| ĐB | 542231 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,7,8 | 5 | 9 |
| 1 | - | 6 | 9,8,0 |
| 2 | 7,5 | 7 | 0 |
| 3 | 2,3,7,1 | 8 | 6,8,5 |
| 4 | 8 | 9 | - |
| G8 | 67 |
| G7 | 958 |
| G6 | 0281 8035 8570 |
| G5 | 2541 |
| G4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| G3 | 78796 57634 |
| G2 | 83588 |
| G1 | 02739 |
| ĐB | 710146 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8,8 |
| 1 | - | 6 | 7,9 |
| 2 | - | 7 | 0,7 |
| 3 | 5,4,9 | 8 | 1,8 |
| 4 | 1,3,4,6 | 9 | 2,1,6 |
| G8 | 70 |
| G7 | 161 |
| G6 | 0809 1761 1117 |
| G5 | 2481 |
| G4 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G3 | 85371 80242 |
| G2 | 76803 |
| G1 | 61358 |
| ĐB | 259351 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,3 | 5 | 5,8,1 |
| 1 | 7 | 6 | 1,1,6 |
| 2 | - | 7 | 0,7,6,1 |
| 3 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 6,8,2 | 9 | - |
| G8 | 50 |
| G7 | 687 |
| G6 | 7055 1710 4640 |
| G5 | 7875 |
| G4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 |
| G3 | 25903 04051 |
| G2 | 42773 |
| G1 | 83054 |
| ĐB | 111890 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,3 | 5 | 0,5,3,1,4 |
| 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | - | 7 | 5,9,1,3 |
| 3 | - | 8 | 7 |
| 4 | 0,0,2 | 9 | 0 |
| G8 | 14 |
| G7 | 553 |
| G6 | 4192 1618 4918 |
| G5 | 4411 |
| G4 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G3 | 48060 12915 |
| G2 | 67886 |
| G1 | 05830 |
| ĐB | 281977 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 3,3,9 |
| 1 | 4,8,8,1,7,5 | 6 | 0 |
| 2 | - | 7 | 4,7 |
| 3 | 0 | 8 | 6 |
| 4 | 0 | 9 | 2,7,5 |
| G8 | 13 |
| G7 | 115 |
| G6 | 5768 9507 0282 |
| G5 | 3054 |
| G4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| G3 | 01904 85150 |
| G2 | 94144 |
| G1 | 78244 |
| ĐB | 384211 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,3,4 | 5 | 4,3,6,0 |
| 1 | 3,5,1 | 6 | 8,6 |
| 2 | 0,6 | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 2 |
| 4 | 1,4,4 | 9 | - |
XSKH (còn gọi là Xổ số Khánh Hòa, Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Sổ số Khánh Hòa, SXKH, KQXSKH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Khánh Hòa quay thưởng vào 17h15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Khánh Hòa được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Khánh Hòa sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa
Địa chỉ : Số 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa.
Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417
Email: xskh@xosokhanhhoa.com.vn
Website: xosokhanhhoa.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Khánh Hòa
