| Mã ĐB | 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 1VG 20VG 6VG |
| ĐB | 65037 |
| G1 | 12969 |
| G2 | 56252 00649 |
| G3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G6 | 344 904 115 |
| G7 | 95 36 37 42 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 5 | 2,4 |
| 1 | 3,0,5 | 6 | 9 |
| 2 | 2,8,3 | 7 | 8,1 |
| 3 | 7,0,6,7 | 8 | 5,9,0 |
| 4 | 9,6,4,2 | 9 | 7,4,5 |
| Mã ĐB | 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT 6VT 7VT 8VT |
| ĐB | 65390 |
| G1 | 26187 |
| G2 | 35885 57985 |
| G3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G6 | 632 203 423 |
| G7 | 59 55 14 61 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,3 | 5 | 3,9,9,5 |
| 1 | 9,9,4 | 6 | 8,3,7,1 |
| 2 | 3 | 7 | 7,8 |
| 3 | 9,2 | 8 | 7,5,5,5 |
| 4 | - | 9 | 0,1,8,9 |
| Mã ĐB | 10UC 11UC 13UC 1UC 20UC 3UC 5UC 6UC |
| ĐB | 97648 |
| G1 | 23355 |
| G2 | 76097 20928 |
| G3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G6 | 552 822 147 |
| G7 | 98 41 76 81 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 5 | 5,5,6,6,2,2 |
| 1 | - | 6 | 7 |
| 2 | 8,4,3,2 | 7 | 5,2,6 |
| 3 | - | 8 | 1,1 |
| 4 | 8,3,8,0,7,1 | 9 | 7,0,8 |
| Mã ĐB | 15UL 16UL 18UL 19UL 20UL 3UL 5UL 6UL |
| ĐB | 39380 |
| G1 | 69281 |
| G2 | 70859 75870 |
| G3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G6 | 733 014 672 |
| G7 | 22 20 16 61 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 9 |
| 1 | 9,0,4,6 | 6 | 2,2,1 |
| 2 | 2,0,9,0,2,9,2,0 | 7 | 0,2 |
| 3 | 1,4,0,3 | 8 | 0,1 |
| 4 | 1,3 | 9 | 2 |
| Mã ĐB | 12UT 13UT 16UT 1UT 2UT 3UT 5UT 8UT |
| ĐB | 56878 |
| G1 | 98776 |
| G2 | 93745 32124 |
| G3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G6 | 916 392 879 |
| G7 | 12 09 28 56 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 8,2,6 |
| 1 | 6,2 | 6 | 4 |
| 2 | 4,7,8 | 7 | 8,6,0,4,4,9,9 |
| 3 | 1 | 8 | 0,9 |
| 4 | 5,8,9 | 9 | 1,2,2,2 |
| Mã ĐB | 15TC 16TC 19TC 1TC 20TC 4TC 6TC 8TC |
| ĐB | 28027 |
| G1 | 19534 |
| G2 | 40983 83563 |
| G3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G6 | 508 652 762 |
| G7 | 82 24 25 16 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 5 | 7,2 |
| 1 | 4,2,6 | 6 | 3,4,2 |
| 2 | 7,4,5 | 7 | 1,3,4 |
| 3 | 4,5,9 | 8 | 3,0,8,3,8,2 |
| 4 | 2 | 9 | 9 |
| Mã ĐB | 10TL 12TL 14TL 20TL 2TL 4TL 7TL 9TL |
| ĐB | 78447 |
| G1 | 97482 |
| G2 | 34133 85357 |
| G3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G6 | 354 932 356 |
| G7 | 50 10 65 12 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1,6 | 5 | 7,0,4,6,0 |
| 1 | 8,0,2 | 6 | 9,8,6,5 |
| 2 | 5 | 7 | 3,1,5 |
| 3 | 3,2 | 8 | 2 |
| 4 | 7,5 | 9 | 8,8,7 |
XSQN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Quảng Ninh - XSQN). XSQN Truc tiep, Xo so Xo so Quang Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 3 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Quảng Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng