| Mã ĐB | 12UT 13UT 16UT 1UT 2UT 3UT 5UT 8UT |
| ĐB | 56878 |
| G1 | 98776 |
| G2 | 93745 32124 |
| G3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G6 | 916 392 879 |
| G7 | 12 09 28 56 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 8,2,6 |
| 1 | 6,2 | 6 | 4 |
| 2 | 4,7,8 | 7 | 8,6,0,4,4,9,9 |
| 3 | 1 | 8 | 0,9 |
| 4 | 5,8,9 | 9 | 1,2,2,2 |
| Mã ĐB | 15TC 16TC 19TC 1TC 20TC 4TC 6TC 8TC |
| ĐB | 28027 |
| G1 | 19534 |
| G2 | 40983 83563 |
| G3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G6 | 508 652 762 |
| G7 | 82 24 25 16 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 5 | 7,2 |
| 1 | 4,2,6 | 6 | 3,4,2 |
| 2 | 7,4,5 | 7 | 1,3,4 |
| 3 | 4,5,9 | 8 | 3,0,8,3,8,2 |
| 4 | 2 | 9 | 9 |
| Mã ĐB | 10TL 12TL 14TL 20TL 2TL 4TL 7TL 9TL |
| ĐB | 78447 |
| G1 | 97482 |
| G2 | 34133 85357 |
| G3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G6 | 354 932 356 |
| G7 | 50 10 65 12 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1,6 | 5 | 7,0,4,6,0 |
| 1 | 8,0,2 | 6 | 9,8,6,5 |
| 2 | 5 | 7 | 3,1,5 |
| 3 | 3,2 | 8 | 2 |
| 4 | 7,5 | 9 | 8,8,7 |
| Mã ĐB | 10TU 15TU 17TU 1TU 20TU 7TU 8TU 9TU |
| ĐB | 78391 |
| G1 | 61941 |
| G2 | 39944 67109 |
| G3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G6 | 682 887 152 |
| G7 | 53 21 89 03 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,6,9,3 | 5 | 2,4,2,3 |
| 1 | 2,9,1,4,9 | 6 | 9 |
| 2 | 4,2,7,1 | 7 | 5 |
| 3 | - | 8 | 6,2,7,9 |
| 4 | 1,4 | 9 | 1,2 |
| Mã ĐB | 12SC 14SC 16SC 18SC 5SC 6SC 7SC 8SC |
| ĐB | 41059 |
| G1 | 52748 |
| G2 | 17984 24712 |
| G3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G6 | 724 117 034 |
| G7 | 98 36 83 81 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,3 | 5 | 9,8,5 |
| 1 | 2,3,7 | 6 | 9,1,7,0 |
| 2 | 2,4 | 7 | 8 |
| 3 | 6,8,7,4,6 | 8 | 4,3,1 |
| 4 | 8,8 | 9 | 5,8 |
| Mã ĐB | 11SL 12SL 15SL 17SL 18SL 19SL 6SL 8SL |
| ĐB | 53792 |
| G1 | 87494 |
| G2 | 59610 06526 |
| G3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G6 | 509 291 871 |
| G7 | 27 57 50 58 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,1,5,9 | 5 | 8,7,0,8 |
| 1 | 0,3 | 6 | - |
| 2 | 6,7 | 7 | 8,3,6,1 |
| 3 | 1,4 | 8 | 2,2,2 |
| 4 | 1 | 9 | 2,4,7,1 |
| Mã ĐB | 11SU 12SU 17SU 20SU 2SU 3SU 4SU 5SU |
| ĐB | 72908 |
| G1 | 81487 |
| G2 | 49415 49770 |
| G3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G6 | 974 352 054 |
| G7 | 69 07 59 95 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9,3,6,7 | 5 | 0,2,4,9 |
| 1 | 5,4,9,3,3 | 6 | 9 |
| 2 | - | 7 | 0,7,0,4 |
| 3 | 6 | 8 | 7,5,8,2 |
| 4 | 1 | 9 | 5 |
XSQN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Quảng Ninh - XSQN). XSQN Truc tiep, Xo so Xo so Quang Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 3 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Quảng Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng