| Mã ĐB | 13HK 05HK 5HK 15HK HK 8HK 10HK 10 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 59151 17771 |
| G3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G6 | 572 875 605 |
| G7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 5 | 4,1,1 |
| 1 | 4,9 | 6 | 0 |
| 2 | - | 7 | 1,6,8,2,5,9,0 |
| 3 | 3,6 | 8 | 9,8,4,6 |
| 4 | 5,3,5,9 | 9 | 7,7 |
| Mã ĐB | 8HA 12HA 14HA 13HA 2HA 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 72814 46429 |
| G3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| G4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| G6 | 873 010 575 |
| G7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,2 | 5 | 1,5 |
| 1 | 4,9,0,9 | 6 | 5,6,9,3,7 |
| 2 | 9,5,3,6 | 7 | 7,3,5 |
| 3 | 3,7 | 8 | 9,6,5 |
| 4 | 6 | 9 | - |
| Mã ĐB | 9GS 13GS 4GS 10GS 12GS 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 42192 98961 |
| G3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G6 | 651 911 839 |
| G7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,6,7 | 5 | 1,1 |
| 1 | 8,1 | 6 | 1,1,7,7 |
| 2 | 2 | 7 | - |
| 3 | 3,8,4,6,9,5 | 8 | 4 |
| 4 | 4,8,6,4 | 9 | 2,2,2 |
| Mã ĐB | 9RK 9GK 5GK 7GK 8GK 1GK 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 63539 52989 |
| G3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G6 | 719 652 339 |
| G7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 8,2 |
| 1 | 9,4,9,5,3 | 6 | 6,3 |
| 2 | 9,7,2,2,7 | 7 | 9,8 |
| 3 | 9,9,9 | 8 | 9,0,2 |
| 4 | 1,4 | 9 | 6,0 |
| Mã ĐB | 10GA 2GA 5GA 15GA 1GA 13GA |
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 | 49527 38622 |
| G3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G6 | 839 806 295 |
| G7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,6,8,7 | 5 | 0 |
| 1 | 5,5 | 6 | 0,2,0 |
| 2 | 7,2,2 | 7 | 0 |
| 3 | 7,5,9,8 | 8 | 7,7,9,7 |
| 4 | 0,4 | 9 | 3,5 |
| Mã ĐB | 8FS 2FS 6FS 7FS 14FS 11FS |
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 | 11984 25698 |
| G3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G6 | 874 177 239 |
| G7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 5 | 2,1 |
| 1 | 9,0,7,2 | 6 | 4,8,2,3,8 |
| 2 | 1 | 7 | 0,3,4,7 |
| 3 | 1,9 | 8 | 4,0 |
| 4 | 4 | 9 | 8,7,6,3 |
| Mã ĐB | 2FK 15FK 10FK 6FK 11FK 5FK |
| ĐB | 85080 |
| G1 | 76371 |
| G2 | 43081 89795 |
| G3 | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| G4 | 4843 8746 1633 8603 |
| G5 | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| G6 | 020 762 633 |
| G7 | 91 09 45 84 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,3,9 | 5 | - |
| 1 | 8,5,7 | 6 | 2 |
| 2 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | 3,3,6,3,2,3 | 8 | 0,1,4 |
| 4 | 9,3,6,9,5 | 9 | 5,2,4,1 |
XSQN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Quảng Ninh - XSQN). XSQN Truc tiep, Xo so Xo so Quang Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 3 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Quảng Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng