| Mã ĐB | 11KS 4KS 12KS 6KS 13KS 9KS |
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 74724 08655 |
| G3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G6 | 256 951 214 |
| G7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 5 | 5,0,6,1 |
| 1 | 3,0,1,6,4,4,3 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 7 | 1,1 |
| 3 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 6,7 | 9 | 4,0,0,4,4,8 |
| Mã ĐB | 3KH 11KH 6KH 12KH 8KH 7KH |
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 78273 85201 |
| G3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| G4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| G6 | 647 386 507 |
| G7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,6 | 5 | - |
| 1 | 6,9,9 | 6 | 9,6,9 |
| 2 | 4,8 | 7 | 3,6,2,9 |
| 3 | 4,2,4 | 8 | 5,6 |
| 4 | 7,1 | 9 | 1,3,3,6,1 |
| Mã ĐB | 4KA 9KA 3KA 1KA 6KA 12KA |
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 82932 11611 |
| G3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| G4 | 8721 8795 9761 8475 |
| G5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| G6 | 503 744 566 |
| G7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,3,6 | 5 | 5,7,6 |
| 1 | 1 | 6 | 1,3,6 |
| 2 | 1,4 | 7 | 3,0,0,5,7 |
| 3 | 2,7,2 | 8 | - |
| 4 | 1,4,4 | 9 | 5,7,0 |
| Mã ĐB | 7HS 5HS 14HS 1HS 4HS 11HS |
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 01658 99875 |
| G3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G6 | 719 114 363 |
| G7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 8,1 |
| 1 | 8,8,7,9,4 | 6 | 2,7,3 |
| 2 | - | 7 | 9,5,7,8,0,1,7,4,5,8,8 |
| 3 | - | 8 | 7,4 |
| 4 | 5,0 | 9 | 9,5 |
| Mã ĐB | 13HK 05HK 5HK 15HK HK 8HK 10HK 10 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 59151 17771 |
| G3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G6 | 572 875 605 |
| G7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 5 | 4,1,1 |
| 1 | 4,9 | 6 | 0 |
| 2 | - | 7 | 1,6,8,2,5,9,0 |
| 3 | 3,6 | 8 | 9,8,4,6 |
| 4 | 5,3,5,9 | 9 | 7,7 |
| Mã ĐB | 8HA 12HA 14HA 13HA 2HA 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 72814 46429 |
| G3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| G4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| G6 | 873 010 575 |
| G7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,2 | 5 | 1,5 |
| 1 | 4,9,0,9 | 6 | 5,6,9,3,7 |
| 2 | 9,5,3,6 | 7 | 7,3,5 |
| 3 | 3,7 | 8 | 9,6,5 |
| 4 | 6 | 9 | - |
| Mã ĐB | 9GS 13GS 4GS 10GS 12GS 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 42192 98961 |
| G3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G6 | 651 911 839 |
| G7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,6,7 | 5 | 1,1 |
| 1 | 8,1 | 6 | 1,1,7,7 |
| 2 | 2 | 7 | - |
| 3 | 3,8,4,6,9,5 | 8 | 4 |
| 4 | 4,8,6,4 | 9 | 2,2,2 |
XSQN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Quảng Ninh - XSQN). XSQN Truc tiep, Xo so Xo so Quang Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 3 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Quảng Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng