XSKH / XSKH 22/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,8,8,4 | 5 | - |
| 1 | 0 | 6 | 7,1 |
| 2 | 0 | 7 | 4,6 |
| 3 | 1 | 8 | 1,5,1 |
| 4 | 2,4,7 | 9 | 1 |
XSKH / XSKH 18/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,5 | 5 | 4,8,6 |
| 1 | 5,3,1 | 6 | 6,3 |
| 2 | - | 7 | 4,1 |
| 3 | 5,6 | 8 | 8,5,5 |
| 4 | 3 | 9 | - |
XSKH / XSKH 15/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,4,6 | 5 | 0,9 |
| 1 | 2,2 | 6 | 7 |
| 2 | 5,9,0 | 7 | - |
| 3 | 3,8 | 8 | 7,6 |
| 4 | - | 9 | 5,8,1 |
XSKH / XSKH 11/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,2 | 5 | 7,9 |
| 1 | 6,1 | 6 | 5,2 |
| 2 | 2,4,8 | 7 | 7 |
| 3 | - | 8 | 7,1 |
| 4 | 8,8 | 9 | 9,0 |
XSKH / XSKH 08/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 5,5,2,4 |
| 2 | 2,1,7 | 7 | 2,9,9,5 |
| 3 | 5,1,4 | 8 | 6 |
| 4 | 1,6 | 9 | - |
XSKH / XSKH 04/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 8,2,8 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 9 | 7 | 2,4,4 |
| 3 | 7,4 | 8 | 8,6,2,2,7 |
| 4 | 9,3,5 | 9 | - |
XSKH / XSKH 01/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,2 | 5 | 0,5,1 |
| 1 | 5,9 | 6 | - |
| 2 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | 1,9,8 | 8 | 5,5 |
| 4 | 4,7,0 | 9 | 5 |