XSBDI / XSBDI 05/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7 |
| 1 | 1,2 | 6 | 0 |
| 2 | 1,8 | 7 | 6 |
| 3 | 2 | 8 | 6,7 |
| 4 | 6,5,7,4,0 | 9 | 7,2,2 |
XSBDI / XSBDI 29/01/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,0 | 5 | 5 |
| 1 | 3,2,2,6 | 6 | - |
| 2 | 8,0 | 7 | - |
| 3 | 9,3 | 8 | 1,1 |
| 4 | 0,8,9 | 9 | 4,4 |
XSBDI / XSBDI 22/01/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,5 |
| 1 | 3,2,9 | 6 | 3,5,7 |
| 2 | - | 7 | 0,1,0 |
| 3 | 7,6 | 8 | 8,5,0 |
| 4 | 3 | 9 | 8 |
XSBDI / XSBDI 15/01/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 6 | - |
| 2 | 5,5,7 | 7 | 4,0,2,0,2 |
| 3 | 6 | 8 | 4,1 |
| 4 | - | 9 | 2,1,9,1 |
XSBDI / XSBDI 08/01/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,0 | 5 | 1,7 |
| 1 | - | 6 | 5,6,7,0 |
| 2 | 1 | 7 | 0,7 |
| 3 | 8,7,4,4 | 8 | 5,3 |
| 4 | - | 9 | 7 |
XSBDI / XSBDI 01/01/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4,1 | 5 | - |
| 1 | 2,8 | 6 | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 7 | 6 |
| 3 | 7,4 | 8 | 3 |
| 4 | 4,2 | 9 | 8,6,8 |
XSBDI / XSBDI 25/12/2025 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 6,6,5 |
| 1 | 5,7 | 6 | 0,5 |
| 2 | - | 7 | 3,3,5 |
| 3 | 7 | 8 | 8,9 |
| 4 | 0 | 9 | 4,6,3 |