XSDNA / XSDNA 13/05/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 9 |
| 1 | 8,1,5 | 6 | 0,0 |
| 2 | 3 | 7 | 0,4 |
| 3 | 5,7 | 8 | 7 |
| 4 | 4,8 | 9 | 0,6,2 |
XSDNA / XSDNA 09/05/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0,3 | 5 | 4 |
| 1 | 9,1 | 6 | 1 |
| 2 | 4,0,4 | 7 | - |
| 3 | 5,4 | 8 | 4 |
| 4 | 9,1,3 | 9 | 0,9 |
XSDNA / XSDNA 06/05/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 9 |
| 1 | - | 6 | 9 |
| 2 | 1 | 7 | 2,3,9,1 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 8,0,7,5,1,6 | 9 | 6,1 |
XSDNA / XSDNA 02/05/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,4 | 5 | 3 |
| 1 | - | 6 | 2,7 |
| 2 | 4,8,3 | 7 | 9,9 |
| 3 | - | 8 | 7 |
| 4 | 9,1,2 | 9 | 7,4,0,4 |
XSDNA / XSDNA 29/04/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 | 5 | 6 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 5,4,5,3,6 | 7 | 6 |
| 3 | 5,8 | 8 | 8,6 |
| 4 | 4,6,2 | 9 | 2,9 |
XSDNA / XSDNA 25/04/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,6,7 |
| 1 | 8 | 6 | 3,9,3 |
| 2 | 7 | 7 | - |
| 3 | 8,0 | 8 | 9,1,1 |
| 4 | 3,7,5,9,9 | 9 | - |
XSDNA / XSDNA 22/04/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,5,9,8,6 | 5 | 9,4 |
| 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | 8,9,4 | 7 | 0,1,2 |
| 3 | 0,4,0 | 8 | - |
| 4 | - | 9 | - |