XSQNG / XSQNG 28/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,6 | 5 | 1,6 |
| 1 | - | 6 | 3,5 |
| 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 4,3 | 8 | - |
| 4 | 8,9 | 9 | 8,0,1,8,7,7 |
XSQNG / XSQNG 21/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 1,9 |
| 1 | - | 6 | 4,2,3 |
| 2 | 5 | 7 | 4,0,2,2 |
| 3 | 3,4 | 8 | 5 |
| 4 | - | 9 | 1,2,3,3 |
XSQNG / XSQNG 14/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,5,5 | 5 | 4,3 |
| 1 | 1,8 | 6 | 3,0 |
| 2 | 9,9 | 7 | - |
| 3 | 2 | 8 | 2,0 |
| 4 | 4,5,1 | 9 | 4 |
XSQNG / XSQNG 07/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,3 | 5 | 1,8 |
| 1 | 5 | 6 | 9,4 |
| 2 | 5,9 | 7 | 0 |
| 3 | 1,7 | 8 | 3,1 |
| 4 | 9,3,4 | 9 | 9 |
XSQNG / XSQNG 28/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,1,3,2 | 5 | - |
| 1 | 4,0,2 | 6 | 9 |
| 2 | 7,9,9 | 7 | 4 |
| 3 | - | 8 | 0,4 |
| 4 | 1,8,1,4 | 9 | - |
XSQNG / XSQNG 21/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,8,2 | 5 | 4 |
| 1 | 8,7,4 | 6 | 8,7,4,4 |
| 2 | 7,1 | 7 | 0,9 |
| 3 | 9 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 9 | - |
XSQNG / XSQNG 14/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,0,0 | 5 | 6 |
| 1 | 4 | 6 | 6,4 |
| 2 | - | 7 | 1,7,4,2 |
| 3 | 1 | 8 | 7,8,0 |
| 4 | 2,6,5 | 9 | - |