XSNT / XSNT 02/06/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,1,9 | 5 | 4 |
1 | 1 | 6 | 3,9 |
2 | 3,4,4 | 7 | 8,0,6 |
3 | - | 8 | 0,5 |
4 | 6,9 | 9 | 8 |
XSNT / XSNT 26/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,4 | 5 | 5 |
1 | 3,5,9 | 6 | 8 |
2 | 9,9,0 | 7 | 9 |
3 | 2,9,0 | 8 | 5,8 |
4 | 0 | 9 | 8 |
XSNT / XSNT 19/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 3 |
1 | 5 | 6 | 9 |
2 | 9,0,8,9 | 7 | 9,4,2,5,2,3 |
3 | 0,0 | 8 | - |
4 | - | 9 | 4,8,5 |
XSNT / XSNT 12/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 9,4 |
1 | 3,4 | 6 | 6,8 |
2 | 1 | 7 | 8,7 |
3 | - | 8 | 9,9,5 |
4 | 5,4,0 | 9 | 3,3 |
XSNT / XSNT 05/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8,6 | 5 | 8 |
1 | 7 | 6 | 1,1 |
2 | 0,2 | 7 | - |
3 | 8,3,7,4,0 | 8 | 6 |
4 | - | 9 | 0,5,1 |
XSNT / XSNT 28/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 5,0,4 |
1 | 6,8,5 | 6 | 7,6 |
2 | 8,8,6 | 7 | - |
3 | 9 | 8 | 6,5 |
4 | 5 | 9 | 4,9 |
XSNT / XSNT 21/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7,9 | 5 | 9,5,6 |
1 | 6,7 | 6 | 3,9 |
2 | 1,3 | 7 | 3 |
3 | - | 8 | 9 |
4 | 1 | 9 | 0,4,4 |