XSQT / XSQT 23/04/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 1,1,3 |
| 1 | 6,8 | 6 | 7 |
| 2 | - | 7 | 5,6,2 |
| 3 | 7,5,3 | 8 | 5,3 |
| 4 | - | 9 | 3,1,5 |
XSQT / XSQT 16/04/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,0,2 | 5 | - |
| 1 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 4,3,4 | 8 | 1,3,4,4,6,4 |
| 4 | 7 | 9 | 7 |
XSQT / XSQT 09/04/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,7,5 | 5 | 8 |
| 1 | 4,4 | 6 | 8 |
| 2 | 1,8 | 7 | 1 |
| 3 | 4,2,9,4,8,6 | 8 | 9,5 |
| 4 | - | 9 | - |
XSQT / XSQT 02/04/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 9,7,6 |
| 1 | 4,8,7,8 | 6 | 9 |
| 2 | 0,5,5 | 7 | - |
| 3 | 6,9 | 8 | 6,7 |
| 4 | - | 9 | 3,6 |
XSQT / XSQT 26/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,9,4 | 5 | 7 |
| 1 | 2 | 6 | - |
| 2 | 9,3 | 7 | 1 |
| 3 | - | 8 | 7,4,1 |
| 4 | 8,2 | 9 | 1,0,8,4,3 |
XSQT / XSQT 19/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 4,8,1 |
| 1 | - | 6 | 7,0 |
| 2 | 0,7,7 | 7 | 0,8,6 |
| 3 | 1 | 8 | 0 |
| 4 | 9,6 | 9 | 7,9 |
XSQT / XSQT 12/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,8,8,5 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 4,8,9 | 7 | - |
| 3 | 8 | 8 | 3,4,4 |
| 4 | 6,9,6,3 | 9 | - |