XSDNO / XSDNO 09/12/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,9,4 | 5 | 9 |
1 | 2,0 | 6 | 0,4 |
2 | 1,3 | 7 | 9,0 |
3 | - | 8 | 3,1 |
4 | 7,9 | 9 | 9,8 |
XSDNO / XSDNO 02/12/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 8,6,2,9 |
1 | 7,6,5 | 6 | 8 |
2 | - | 7 | 4,0,0 |
3 | 9,2,8 | 8 | 9,8 |
4 | - | 9 | 5,4 |
XSDNO / XSDNO 25/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,7 | 5 | 7,1,0,1 |
1 | 0 | 6 | 3 |
2 | 3,2 | 7 | 8 |
3 | 9,7,7 | 8 | - |
4 | 6,8 | 9 | 2,3 |
XSDNO / XSDNO 18/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 2 |
1 | 5 | 6 | 4,1 |
2 | 1,4 | 7 | 1 |
3 | 2 | 8 | 9,0,8 |
4 | 5,3 | 9 | 4,8,5,9 |
XSDNO / XSDNO 11/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,4 | 5 | 6 |
1 | 8,6 | 6 | 4 |
2 | 7,9,1,2 | 7 | 5 |
3 | 3,6,3 | 8 | 5 |
4 | - | 9 | 8,6,5 |
XSDNO / XSDNO 04/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 4,9 |
1 | 5,7,7 | 6 | - |
2 | - | 7 | 3,1,1,9 |
3 | 2,9 | 8 | 9 |
4 | 0 | 9 | 0,3,1,8 |
XSDNO / XSDNO 28/10/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,7,1 |
1 | 3 | 6 | 1,1 |
2 | 8,8 | 7 | - |
3 | 9,6 | 8 | 6,8,0 |
4 | 0 | 9 | 6,3,0,0 |