| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,5,4,3 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 3,0,9 | 8,5,3 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 4,7,4,1 | 4 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 8 | 6,2,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,5 | 8,1 |
| 1 | 3,3,8,6 | 6,7 | 4,3,6 |
| 2 | 4,1 | 9 | 4,1,9 |
| 3 | 1,9,8 | - | 6 |
| 4 | 3,3 | 0,4 | 0 |
| 5 | 7,2 | 8,4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1,9,5 |
| 7 | - | 4,7 | 3 |
| 8 | 6,8,1 | 7,7 | 2 |
| 9 | - | 8,5,6,2 | 3,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7724 6340 5480 | 7930 5633 9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
| G3 | 21408 90948 | 02630 68317 | 73152 20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 2,0 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 8,6 |
| 2 | 9,9 | 4,8 | 9,2 |
| 3 | 6,8,3 | 7,6,0 | 0,3,2,3 |
| 4 | 8,7 | 6,0,0 | 0 |
| 5 | 1,7 | 0 | 7,2 |
| 6 | - | 1 | 1,0 |
| 7 | 2 | 9,1 | 3 |
| 8 | 8,0 | 0 | 7 |
| 9 | 6,6,9 | 8,0 | 7,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,0,7 | 9 |
| 1 | 3,1,5,6 | 1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 9,8 | 3,4,9 |
| 4 | 6 | 7,7 |
| 5 | 1,2,9 | 9,9,9 |
| 6 | 5,3 | 0,1 |
| 7 | 2,8 | 9,4 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | - | 2,9,7,0 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 19 | 78 | 28 |
| G7 | 447 | 425 | 530 |
| G6 | 1516 3042 4985 | 3062 5122 9259 | 2137 0108 2089 |
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
| G3 | 56040 98935 | 47291 62989 | 46251 94681 |
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 8,8,9 |
| 1 | 9,6,9,0 | 3,8 | 1 |
| 2 | 8,1 | 5,2,3 | 8 |
| 3 | 4,5 | 0 | 0,7,9,6,7 |
| 4 | 7,2,2,0 | - | - |
| 5 | 5 | 9,9,4 | 1 |
| 6 | - | 2,4,3 | - |
| 7 | 2,1 | 8 | 0 |
| 8 | 5,6 | 8,9 | 9,2,1,7,1 |
| 9 | 3 | 4,1,3 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 7020 1659 1106 | 3828 0824 0435 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 |
| G3 | 64789 36028 | 49745 65025 | 25962 54679 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,0,5 | 2,6,4 | 3,7,4 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 4,8 | 0,5 | 8,4,1 |
| 3 | - | 5 | 4,5,4 |
| 4 | 8 | 9,5 | 8 |
| 5 | 4 | 9,0 | 9 |
| 6 | 2,9 | 7,4,8,8 | 2 |
| 7 | 0,6,9,3 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 5 | - |
| 9 | 1,7 | 6 | 4,3,4,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,4 | 5,4,9,0,5 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 7,8,5,0 |
| 3 | 0 | 7,5 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 0,8,3 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 6,1 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 1,9,7 | 0 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,2 | - | 7,1,9 |
| 1 | - | 4,3,0 | 6,6,2 |
| 2 | - | 1,1 | 3,0 |
| 3 | 6,1,6,4,7 | 4 | - |
| 4 | 8,6,0,6 | 1 | 1,5,4,8 |
| 5 | 0 | 3,2,0,4,2,6,9 | 3 |
| 6 | - | 6,3 | 3,4,5,5 |
| 7 | 1,6,0 | - | 8 |
| 8 | 4 | 2,8 | - |
| 9 | 5,3 | - | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9,4 | 6,2,4 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 8,3,8 | 4,4,0 | 0 |
| 3 | 8,2,4,0,4 | 9,3,2 | 2 |
| 4 | 6,2 | 3 | 4,2 |
| 5 | - | 8 | 4,9,6,0 |
| 6 | - | 9,3,8,5 | 4 |
| 7 | 4,3,4,1 | 3,5 | 2,9,3 |
| 8 | 2,3 | - | 9,0 |
| 9 | - | 6,7 | 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,5,6,4 | 2 |
| 1 | 6,4 | 0,1 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | - |
| 6 | 6,8,4 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 7,2 | 6,6,7,8,2,0,1 |
| 9 | - | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,7,4 | - |
| 1 | 9 | 8,4 | 7,6 |
| 2 | 2 | 2 | - |
| 3 | 4,1 | 8,3,3,3 | 1,0 |
| 4 | 6 | - | 1,7 |
| 5 | 1,1,9,4 | 9 | 0,9,5 |
| 6 | 1,7,4 | 1,3 | 4,8,5 |
| 7 | 7 | 5,2 | 6,3 |
| 8 | 1,2,9,3 | 7 | 9,9,7 |
| 9 | 0 | 3,3 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 8,0 | - |
| 1 | 7 | 2,7,7 | 6 |
| 2 | 9,0 | 3,0 | 3,6,1,7 |
| 3 | 1 | 1,2,0 | 1,5 |
| 4 | - | 7,4 | 6,6 |
| 5 | - | 4 | 2,0,7 |
| 6 | 4,2,9,4 | - | 4,9,1 |
| 7 | 2,1,3 | 4 | 8 |
| 8 | 1,0,1,6 | 7,9 | 5 |
| 9 | 2 | 9,3 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,4,2,5 | 1,6 |
| 1 | - | 4,8 |
| 2 | 3,9,1,4 | 2 |
| 3 | 9,8,9 | 0,7,2 |
| 4 | 4 | 9,3,3 |
| 5 | 4 | 9,3 |
| 6 | 8,5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | - | 5,3,6 |
| 9 | 5 | 3,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,6 | 9,1 | 8 |
| 1 | 1 | 9,4 | 0,9 |
| 2 | - | 3,3 | 1,0 |
| 3 | 3,6,2,8 | 9,0 | 9,7 |
| 4 | 6 | 9 | 1,7 |
| 5 | 0 | - | 3 |
| 6 | - | 8 | 8,2 |
| 7 | - | 3,9,1,8,7 | 2,0 |
| 8 | 4,1,6 | 2,6,1 | 9,0,1 |
| 9 | 0,4,0,7 | - | 4 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.