Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,5,3 | 5,9,7 | 8 |
1 | 1,6 | 2 | 4 |
2 | 1,3,7 | 2 | 7 |
3 | 6,0 | - | 1,3,3 |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5,6 | 1,5,5,7,5 | 7,8 |
6 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
7 | - | 7,1,0 | 9 |
8 | 0,1 | 1,2 | 9 |
9 | 5 | - | 1,0,2,4,0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | - | 1,9 |
1 | - | 4,6,0 | 0 |
2 | 2,2,9,6 | 9 | 2,6 |
3 | 5,0 | - | 7 |
4 | - | - | - |
5 | 5,3,2 | 0,8,0 | 1,9 |
6 | 7,5,2,5,6 | 5,4,0,8,2,8 | 5,9,1 |
7 | 3 | 1,4 | 2,0,6,0 |
8 | 3 | 9,8 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,6 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 5,9,1,1,2 | 9,9,3,5,5 |
3 | 9,1 | 1,5 |
4 | 5,2,6,0 | 1 |
5 | - | 9,7 |
6 | 0 | 4,4,0 |
7 | 4 | - |
8 | - | 8,1 |
9 | 8,6 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 1,4 | 9 |
1 | - | 2,5,6,5 | 6,1,4 |
2 | 2 | 1 | 2,9,9,0,7 |
3 | 2,3 | 3,5 | 7,6,9,5 |
4 | 4,5,5 | 8 | 5 |
5 | 8,2,9,9 | - | 9 |
6 | 8 | - | 6,8 |
7 | 4,7,9,2,4 | 2,0 | - |
8 | 9,9 | 9,0 | 9 |
9 | - | 1,2,3,6 | - |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9,5,1,5,3,3 | 7,5 | 4,7,3,6,6 |
1 | 9 | 7,3 | - |
2 | 9 | 0,9,6 | 0 |
3 | 0 | 2,2 | 1,7 |
4 | 9 | - | 4 |
5 | 6 | 4,9 | 3,7,2 |
6 | 5,3,8 | 6,2 | 8 |
7 | - | 6,5 | 4 |
8 | 9,4 | - | 8 |
9 | 9 | 4,8,2 | 2,3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,5 | 9,5,8 |
1 | - | 8,1 |
2 | 9,3 | 2 |
3 | 7 | - |
4 | 2 | 6,6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3,5,2 | 3 |
7 | 5 | 6,4,7 |
8 | 6,0,0,7 | 4,3,1,7 |
9 | 1,5,6 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4,6,4,6 | 6,8 |
2 | 9 | 4,9,6,4 | 7,0 |
3 | 8,4 | 7 | 6,4 |
4 | 2 | - | 6 |
5 | 4,5,5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 7,1,9 |
7 | 4,3,3,2,3 | 8,7,8 | 9,1,8,4 |
8 | 8,6 | - | 4,0 |
9 | 0 | 9,6,7 | - |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 2,2,6 | 1,4,8 |
1 | 9,3 | 1,0,5 | - |
2 | 0,7 | 3,6 | - |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | - | - | 2,9 |
5 | 4 | 2,5 | 3,1,5,9 |
6 | 4,0,3,2,0 | 7,7 | 0,0 |
7 | 0,4 | 9,2 | 7,7 |
8 | 7 | 9,1,1 | 6,1 |
9 | 9,8 | - | 0,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,8 | 4 |
1 | 0 | - |
2 | 1,7 | 6,2 |
3 | 9,5,6 | 9,0,0 |
4 | 6,7 | 4 |
5 | 0 | 6,3 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2,4 | 8,7 |
8 | - | 3 |
9 | 7,2,3,8 | 8,3,9,8,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G3 | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,3,6 | 6 | 6 |
1 | 8,9,2,9,6,3 | 6 | 0,3,5 |
2 | - | 8,3 | 5,6,0 |
3 | - | - | 8 |
4 | 0 | 3,6 | - |
5 | 5,0,2,5 | 4,0 | 4,8 |
6 | 6 | 8,6 | - |
7 | 9,7 | 1,3,2,6 | 1,1,6 |
8 | - | 9,7 | 8,5,1,8 |
9 | 7 | 2,7 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 3,2 | 1,2,9 |
1 | 4 | 7,9,6,0 | 9,4 |
2 | 5,3,4 | 9 | 5 |
3 | 1,2,4,3,4 | - | - |
4 | 6,3 | 3,7 | 1,1,4,8 |
5 | - | 1,5 | - |
6 | - | 8 | 8,8 |
7 | 3,2 | 6,7 | 3 |
8 | 7 | 7,0,0 | 5,4 |
9 | 5,2 | 4 | 5,6,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 7,8,1 |
1 | - | 6,6,4 |
2 | 2,7 | 7 |
3 | 3,4,9 | - |
4 | 9,2,5,4 | 0,7,7,8,4 |
5 | 4 | 2 |
6 | 7,9,8,3 | 9 |
7 | - | - |
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1,4,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,8,4,8,4 | 6,4,3 | 5 |
1 | 2 | 4,6,0 | 3 |
2 | 3 | 9 | 8,8 |
3 | 2,7,0 | 3,4 | 9,1 |
4 | 9,1 | 1,9 | 0,8 |
5 | 3 | 2,8,9 | 8 |
6 | 1 | 9 | 3,1 |
7 | - | 8 | 7,8,5 |
8 | 0,0 | - | 6,0,2 |
9 | 3,0 | 6,4 | 2 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.