Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,0,5 | 4,0,8,0 | 9 |
1 | - | 4,7 | 5,9,3 |
2 | 5,5 | 9 | 0,8,8,4,8 |
3 | 4,0,3,8 | 9 | - |
4 | 6 | 5,7,4 | 2,5,2 |
5 | - | 9 | 9 |
6 | 9,7,3 | - | 7,2,9 |
7 | 2,1,6,3 | 3,9,9,0 | 7 |
8 | - | - | 8 |
9 | 7 | 6,8 | - |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 1,4 |
1 | - | 6 |
2 | 7 | 9,6,0 |
3 | 9,2 | 5,2 |
4 | 6,5,8 | 0,6 |
5 | 9,7,7,5,0 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 2,0 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | - | 0,2 |
1 | 0 | - | 2,8,3,1 |
2 | 3,7,3 | 3,4,8,3 | 6,8 |
3 | 0 | 8 | 5,1 |
4 | 1,0,4 | 5,8,2,2 | 1,5,1 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1,1,9 | 8,7 | - |
7 | 2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 7,8 | 2,6 | - |
9 | 2 | 7 | 8,3,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 92 | 91 | 00 |
G7 | 984 | 468 | 196 |
G6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,4,7 | 8,5 | 0,2,6 |
1 | 7,0 | - | 2 |
2 | 6 | 4,8,8,4 | - |
3 | - | 3,7,8 | 0 |
4 | - | 3,4,3 | - |
5 | 1 | 7 | 1,9 |
6 | 5,0 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5,8 |
8 | 4,0,9,6,2,9 | 9,9 | 7,3,3,2 |
9 | 2,1 | 1 | 6,0,5,0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,0,1 | - |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | - |
3 | 4 | - |
4 | 1,9,6 | 5,0,3 |
5 | 3,6 | 0,2,7 |
6 | 2,6,1 | 2,8,5,0,3,1 |
7 | 7 | - |
8 | 3 | 0,3,3,3 |
9 | 7,4 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | 1 |
1 | 5,0,7 | - | 3,9,9 |
2 | 3,1 | 3 | 4,4 |
3 | 7,1 | 3 | 1,0 |
4 | - | 6,8,3,3,1 | 0,2 |
5 | 2,7 | 9,0,1 | 8,9 |
6 | 9,4,6,3,4 | 9,5,4 | 0 |
7 | 0,5,0 | 0 | 8,6,6 |
8 | - | 3,6 | 4 |
9 | 6 | 0 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 8,7,7,3 |
1 | 2 | - | - |
2 | 1,0 | 3 | 0,4 |
3 | 9,1,2 | 1,2 | 9 |
4 | - | 8,1,1 | 0,6 |
5 | 4,9 | 4,0,2,3 | 2,9,6 |
6 | 9 | - | 5,6,1 |
7 | 8,4,6 | 2,8,8 | 8,2 |
8 | 6,9 | 3,0 | - |
9 | 8,9,9 | 0,2,3 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,4 |
1 | 9,8,9,1,9 | 7 |
2 | 6 | 0,9,8,9,4 |
3 | - | 1 |
4 | 5,5 | 2 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | - | 9,0 |
7 | 4,9,4 | 0 |
8 | 5,9,9 | 0 |
9 | - | 5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4,5,4,3 | 4,6 |
1 | 4,1 | 8 | 3,5,4,9 |
2 | 3 | 4 | - |
3 | 7,3 | 4 | 2,3,8,7 |
4 | 8 | 0,8,1,5 | 2,9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1,4,7 | 7,1 | 0,4,7,7 |
8 | 5,3,3 | 3 | - |
9 | 3,0,9 | 0,5 | - |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 44 | 27 | 97 |
G7 | 259 | 530 | 654 |
G6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,8,2 | 2 |
1 | 9,6,1,8 | 5 | 3,8 |
2 | 4,2 | 7 | - |
3 | 4,7,9,6 | 0,7 | 4 |
4 | 4,1 | - | 1,2 |
5 | 9,8,4,8 | - | 4,8,8,5,0 |
6 | - | 9 | 2,4 |
7 | 8 | 8,4,1,4 | - |
8 | 6 | 7,3,8,3 | 7,8,5 |
9 | - | 3,3 | 7,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 25 | 42 |
G7 | 493 | 844 |
G6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G5 | 0707 | 1422 |
G4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G2 | 53074 | 72714 |
G1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,1 | - |
1 | 7 | 4 |
2 | 5,4,9 | 8,2,0,6,4 |
3 | 7,3 | 8,1 |
4 | 3,0 | 2,4 |
5 | 5 | 3,4,3 |
6 | 1 | 4,3,4,4 |
7 | 6,4 | - |
8 | 2 | - |
9 | 3,2,2 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 8,5 | 9,3 |
1 | 9,6,4 | 1,3 | 9,1,9 |
2 | 8 | 0,9 | 5,5 |
3 | 5,1 | 4,4 | 8,8,0 |
4 | 0,4 | 2,6,0,9 | - |
5 | - | 5 | 1,9 |
6 | 4,7 | 0 | 0 |
7 | 4,4,7 | 0 | 6,9,0 |
8 | 4,8,2,5 | 8,9 | - |
9 | 8 | 5 | 6,7 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.