Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 98 | 07 | 90 |
G7 | 289 | 515 | 333 |
G6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,1,3 | - |
1 | 5,7 | 5,8,7 | 5 |
2 | 7 | 6,8 | 4,7,5 |
3 | 4 | 9,5 | 3,3 |
4 | 2 | - | 6,2 |
5 | 4 | 6 | 7,1 |
6 | 0 | 0,0,9 | 7 |
7 | 0,0 | 3 | 4,4,0,2 |
8 | 9 | 3,3 | - |
9 | 8,5,6,2,0,1,9 | 3 | 0,7,0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | - |
1 | 3,0 | 7,2,8,2,3 |
2 | 7,0,0 | 6,3,1 |
3 | 9,3 | 6,6 |
4 | - | 0,0 |
5 | 8 | 6,4 |
6 | - | 1,8,8 |
7 | 9,8,0 | - |
8 | 6 | - |
9 | 6,3,3,1 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 54 | 11 | 06 |
G7 | 061 | 049 | 472 |
G6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
G3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | 6,6 |
1 | 1,5 | 1,9 | 2 |
2 | 4,5 | - | 9,5,8 |
3 | - | 1,1 | 3 |
4 | 6 | 9 | 5,2,8 |
5 | 4,0,7 | 2,2 | - |
6 | 1,2,8,8,5 | 8 | 0,9 |
7 | 2 | 9,3,0,2 | 2,1 |
8 | 4,6 | 9,1 | 6,6 |
9 | 8,4 | 7,5,5 | 4,2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 31 | 96 | 98 |
G7 | 978 | 301 | 593 |
G6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 9,0 |
1 | 8,4 | 2 | - |
2 | 1 | 7,4 | 0,7 |
3 | 1,8 | 6,9,3 | 5 |
4 | - | 7 | 4,3 |
5 | 5 | 9,8,9 | 8 |
6 | 1,2,8 | 9 | 1,2 |
7 | 8,0,2,9 | 5,6 | 5,4 |
8 | 3,7 | 2 | - |
9 | 5 | 6,4,1 | 8,3,9,9,8,0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 79 | 11 |
G7 | 166 | 602 |
G6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G5 | 5460 | 4285 |
G4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G2 | 44782 | 19987 |
G1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 2,5,6,1,6 |
1 | 4,1,9 | 1,9,4 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8,9 | 2,7 |
4 | 1 | - |
5 | 4 | - |
6 | 6,0,4,0 | 6 |
7 | 9 | 7,3,8 |
8 | 1,2 | 5,7 |
9 | 4,8 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 50 | 59 | 46 |
G7 | 414 | 571 | 481 |
G6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 3 |
1 | 4,3,1,6 | 9,2,4,0,8 | 8,0 |
2 | 2,9,7 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4,6 | 1,0 |
4 | 2,3,7 | 8,6 | 6 |
5 | 0,2,1,9 | 9,3 | 8 |
6 | - | 3,9 | 0,7,9 |
7 | - | 1 | 9,3 |
8 | 6 | 3,3 | 1,9 |
9 | 8,5 | - | 8,7,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 75 | 60 | 32 |
G7 | 391 | 815 | 977 |
G6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3,1 | 0,7,8,8 | 0 |
1 | 8 | 5,8,3 | 8 |
2 | 3,0 | 5 | 5,2,5,4 |
3 | 6,7 | - | 2,2,6 |
4 | 1,6 | 0,5,4 | 5,2 |
5 | 3 | 0 | 4,1 |
6 | 8,2 | 0,7,8 | - |
7 | 5 | - | 7,1 |
8 | 7 | 6,5,2 | 3 |
9 | 1,0,4 | - | 5,1 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 68 | 87 |
G7 | 722 | 280 |
G6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G5 | 8859 | 1741 |
G4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G2 | 28255 | 75685 |
G1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 7,5 |
1 | 0,5 | - |
2 | 2 | 5,4,1,8,8 |
3 | 5 | - |
4 | 9,9,4 | 1,6,6 |
5 | 9,5 | 4 |
6 | 8,9,6 | 9 |
7 | 6 | 3,3 |
8 | 2 | 7,0,5 |
9 | 6,0,4,3 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 28 | 21 | 98 |
G7 | 706 | 002 | 342 |
G6 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
G5 | 4668 | 3406 | 1161 |
G4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
G3 | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
G2 | 07567 | 51500 | 78277 |
G1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,6,7,4,0 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1,5 | - |
3 | 0,7 | 6,0 | 6,8 |
4 | 1,4,7 | - | 2,8 |
5 | 6,2,7,6,5 | 4,2 | 6 |
6 | 8,7 | 8 | 1,8,0 |
7 | - | 6 | 0,7 |
8 | 6,7 | 4,4,7 | 6,4,5 |
9 | 0 | 0 | 8,9,2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 22 | 84 | 01 |
G7 | 866 | 117 | 057 |
G6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 1,1,1 |
1 | - | 7,5 | 0 |
2 | 2,5 | 7,8 | 4,8 |
3 | 7 | 6,5,4 | 4,5,3 |
4 | 3,8 | - | - |
5 | 2,8 | 1 | 7,8,0 |
6 | 6,2,8,8 | 2,1 | 4 |
7 | 5,5 | - | - |
8 | 9 | 4,3,5,4 | 7,5,7,1 |
9 | 6,2 | 9,7,0 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 69 | 64 |
G7 | 409 | 913 |
G6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G5 | 3757 | 0127 |
G4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G2 | 30799 | 31999 |
G1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | - | 3,1 |
2 | 6,8 | 7,5 |
3 | 4,8 | 8,3 |
4 | 5,9,3 | 7,0,8 |
5 | 6,7,9 | 4,5,0 |
6 | 9,5 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1,9 |
9 | 7,9,3 | 9,1 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9,0,0,0 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | - | 5,2 |
2 | 7,6 | 3 | 7 |
3 | 6,3,6 | 5,7 | 8,6 |
4 | 9,3,1,0,0 | 6 | 4,8 |
5 | 4,2,3 | 1,3 | 5 |
6 | - | 9 | 7,8 |
7 | - | 6,8 | 1 |
8 | 1 | 9,7,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 8,7 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.