| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,3,1 | 8,5 |
| 1 | 6 | 1,9 |
| 2 | 0,8 | 8,9,9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 0,3,5 | 1,3,5 |
| 5 | - | 4,4,7 |
| 6 | 4 | 9,7 |
| 7 | 9,3 | 1,1,9 |
| 8 | 3,6,7 | - |
| 9 | 0,9,0 | - |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 6,1,9,5 | 3,5,8,1,1 |
| 1 | 3,9 | 7,3 | 6,7 |
| 2 | 2 | 7,0 | 3,0 |
| 3 | 1,9 | 4 | 2 |
| 4 | 2,1 | 4,8 | - |
| 5 | 7 | 1,5 | 3,8 |
| 6 | 8 | 2,4,1 | 9,0 |
| 7 | 5,1 | - | 8 |
| 8 | 2,7 | - | 5,4 |
| 9 | 3,7,3 | 6,9 | 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 4 | 9 |
| 1 | 1,7,2 | 8,9,9 | 0,5 |
| 2 | 9 | 3,6,6 | 9,0,5 |
| 3 | 6 | - | - |
| 4 | 3,1 | 6,3,3,0,3,6 | - |
| 5 | 2,0,3,0 | - | 4,4 |
| 6 | 2 | 1 | 6,7 |
| 7 | 3 | 1 | 9,8 |
| 8 | 3,4 | 1,0 | 0,2,3,4 |
| 9 | 3 | 4 | 1,2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,5,2,9 |
| 1 | 6,9 | - |
| 2 | 8 | 5,1 |
| 3 | 1,9,4,7 | 2,9 |
| 4 | 0 | 6,6,7,4 |
| 5 | 7,0,3 | 8 |
| 6 | 0,5,2 | 9 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0,4 | 7,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3,2 | 5 | 4,6,3,6 |
| 1 | - | 6,1 | 0,3,3 |
| 2 | - | 5,2 | 6 |
| 3 | 7,7,8,2 | 3,6 | 6 |
| 4 | 6,0,8 | - | 1 |
| 5 | - | 0,5 | 0,4 |
| 6 | 0,9 | 6,5,1 | 0 |
| 7 | 7,6,3 | 9,0,5,3 | 3 |
| 8 | - | 4 | 5,3,6 |
| 9 | 6,5,5 | 6 | 2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 54 | 40 | 82 |
| G7 | 771 | 697 | 369 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 8 | - |
| 1 | 4,2,4 | 5 | 3,2,1 |
| 2 | - | 4,7,8 | - |
| 3 | 9,9 | 5,0 | - |
| 4 | 2,9 | 0,2 | 2,7,8,3 |
| 5 | 4,2,6 | 1 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 9,7 |
| 7 | 1,4,5 | 5,4 | 7,7 |
| 8 | 5,4 | 3,4,3 | 2,6,2,5 |
| 9 | - | 7,8 | 3,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 6,1 | 2,8,4 |
| 2 | 6,5 | - |
| 3 | - | 6 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 6,6 | 4,5,1 |
| 6 | 1,1,5 | - |
| 7 | 1,4 | 0,0,3 |
| 8 | 5 | 2,7,7,8 |
| 9 | 0,9,4,6,0 | 0,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0,5 | 1,5,1 | - |
| 2 | - | 1,5 | - |
| 3 | - | 9,1 | 4 |
| 4 | 5,1 | 3 | 0,9 |
| 5 | 9,0,6 | 7,7,2 | 4,5,6 |
| 6 | 1,8,6,2 | 7 | 6,7,0,4 |
| 7 | - | 1,3,1 | 1,0 |
| 8 | 9,0,4,8,3 | 2 | 3,1,2 |
| 9 | 9 | 0 | 5,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,5,2,9 | 0 | 4,1,0 |
| 1 | - | 7 | 6 |
| 2 | 7,5 | 1,7 | 5,3 |
| 3 | 7 | 9 | - |
| 4 | - | - | 1,0 |
| 5 | 9 | 1,7 | 8,0,1,1 |
| 6 | 6,6,5 | 3,9 | 7,1 |
| 7 | 1,1 | 5,9 | - |
| 8 | 9,9,4,0 | 9,7,2 | 1,4 |
| 9 | - | 7,9,4,5 | 1,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | - |
| 1 | 0,4,3,4,6 | 2,3 |
| 2 | 7,6,3 | 5,8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4,5 | 7,3 |
| 5 | 9 | 3,1,9 |
| 6 | 3,2 | 5,5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 2,0,0 |
| 9 | 4 | 8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0,4 | 3,8 |
| 1 | 6 | 0 | 4,2,6 |
| 2 | 1,4 | 5,1,9,1 | 1,0 |
| 3 | - | 7,9,7,5 | 3 |
| 4 | 3,3 | - | - |
| 5 | 4 | 9 | 7,3 |
| 6 | 6 | - | 6,1,4,4 |
| 7 | 9,2,1,6,7,5 | 5 | - |
| 8 | - | 5,0 | 2,4 |
| 9 | 5,2,8 | 6,4,3 | 8,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,9,4 | - |
| 1 | 3,1 | 5,0,2 | - |
| 2 | 5,1,3 | 5 | 9,8 |
| 3 | 7,6 | 0,5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1,9,2 | 3,4 | 8,2 |
| 6 | 8,1 | 3,0 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | 9 | 7,9 | - |
| 8 | 9,9,3 | 6 | 7,7,9 |
| 9 | - | 1 | 8,2,4,6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 97 | 90 |
| G7 | 280 | 085 |
| G6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G5 | 7580 | 1640 |
| G4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,5 |
| 1 | 7,9 | 0 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 3,7 |
| 4 | - | 5,0,5 |
| 5 | 0,7,6 | - |
| 6 | 6,4 | - |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0,0,5,4 | 5,6,9,8 |
| 9 | 7,8,1,2,0 | 0,1,9,0,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,3,9,6 | 3 | 0,1 |
| 1 | 9 | 9 | 1,1,5 |
| 2 | 2 | 1,4,4 | - |
| 3 | 3 | 2,7 | 7,3 |
| 4 | 2,9,4,7 | - | 7,1 |
| 5 | 2 | 0,0 | 8,2 |
| 6 | - | 5,4,1 | 7 |
| 7 | 9 | 0 | 8,7,5 |
| 8 | 5 | 3,6 | 0,1 |
| 9 | 8,1,9,6 | 1,9,3 | 0 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.