| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 4,5,2 |
| 2 | 0,8,4 | 9,4 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 9,8 | 0 |
| 8 | 7,2,2 | 4,9 |
| 9 | 3,2 | 0,2,6,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,8 |
| 1 | 0 | 7,7,2 | 1,9 |
| 2 | 9,9,3 | - | 4 |
| 3 | - | 8,1,1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | - |
| 5 | 5 | 1,3 | - |
| 6 | 0,1,0 | 8 | 5,5,0,6,0 |
| 7 | 3,8 | 8 | 1 |
| 8 | 6,8 | 6,0,7,0,4,0 | 9,5,6 |
| 9 | 9,2,8 | - | 3,1,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | - |
| 1 | 7,4 | 1,2,6 | 1,6,9,5,4 |
| 2 | 5,3 | 8 | 1,0 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | - |
| 4 | 2 | 1 | 8,6 |
| 5 | 4,0 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 8,1,9,2,3 | 3,0,8,2 |
| 7 | 1,4 | 0,4,0 | 7 |
| 8 | 1,4,5,0,9 | - | 7,1 |
| 9 | 0,0 | - | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | - |
| 1 | 9,6 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 7,5,4 | - |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 2,0,6 | 5 |
| 6 | 3,0 | 6,3 |
| 7 | 5 | 0,7,2 |
| 8 | 9 | 7,9,4,0,2 |
| 9 | 7 | 2,0,2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,0 |
| 1 | 4 | 7 | 4,9,5 |
| 2 | - | 3,4 | 0,2 |
| 3 | - | 1,6,2,5 | 3 |
| 4 | 3,6,6,7,0 | - | 6 |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 3,1,0,8,1 | 0,0,9 | 4,2 |
| 8 | 8,4,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 3,2 | 2 |
| 1 | 7 | - | - |
| 2 | 5,2,1 | 1,9 | 7 |
| 3 | 9,3 | 3,7,5,6 | 2 |
| 4 | - | - | 9,4,9 |
| 5 | 5,1 | - | 6,5,5 |
| 6 | 0,4 | 4,0,5,9 | 7,6,7 |
| 7 | 3 | 5,0 | 1,7,4 |
| 8 | 7,2,1 | 8,6 | 3 |
| 9 | 1,5 | 3,8 | 2,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 3 |
| 1 | 7,9,6,1 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 9,4 |
| 4 | 4,8 | 6,8,0,0 |
| 5 | - | 2 |
| 6 | 8,1,7 | - |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 3,6,2,2 |
| 9 | 9,0 | 2,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495 3765 4697 | 1112 0087 9786 | 0785 9771 0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| G3 | 67244 46733 | 36643 58437 | 81960 30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,6,2 | 5 | 5 |
| 1 | 8,2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 4,3 |
| 3 | 7,3,2 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 8,0,2,6 |
| 5 | 8 | - | 5,5,0 |
| 6 | 5 | 8,9 | 7,0 |
| 7 | 0,4 | 5,9,1 | 1 |
| 8 | - | 1,7,6,6 | 5,2,3 |
| 9 | 5,7,7 | 8 | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
| G3 | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,9 | 7,0 | 9,3 |
| 1 | - | 8,7 | 5,1 |
| 2 | 6,0 | - | 3,7,8 |
| 3 | - | 5,1 | - |
| 4 | 9,8,6 | 3,0 | 4,4 |
| 5 | 0,7,5,7 | 5 | 6 |
| 6 | 9,2 | 7,7,1 | 6 |
| 7 | 6 | 0,7,5 | 6,2,9 |
| 8 | 0 | 7 | 4,8,2 |
| 9 | 0,1 | 4,2 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,1 | 9,4 |
| 1 | 3,7,5 | 5,7 |
| 2 | - | 9,9,5 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | - | 7,6 |
| 5 | 1,0,7 | 3,5,3 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | - | 7,6,8 |
| 8 | 9,8,8,4,9 | 9 |
| 9 | 9,2 | 5,1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 3925 4587 2116 | 2200 3063 9989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 |
| G3 | 05058 60400 | 83111 05456 | 05936 80970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,0,1 | 3,2 | 0,2 |
| 1 | 7,0 | 6,3,1 | - |
| 2 | 4,6,0 | 5,2,7 | 6,2 |
| 3 | - | 9,1 | 8,6 |
| 4 | 6 | 3,0 | 3,6 |
| 5 | 0,8 | 6 | 7,3 |
| 6 | 6,3,0,1,1 | 9,9 | 3,6 |
| 7 | 8 | 7 | 6,0,9 |
| 8 | - | 7,0 | 9 |
| 9 | 7 | - | 9,4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| G3 | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 6,5,4,1 | 6,0 |
| 1 | 1,9 | 1,9,3 | 2,2,8 |
| 2 | - | 6 | 8 |
| 3 | 8 | 6,7 | 1,9 |
| 4 | 8,5,7,0 | - | 4 |
| 5 | 9 | 5,2 | 0,9 |
| 6 | 5,4,3,1,4 | - | 1,2 |
| 7 | 3 | 4,4 | 7,7 |
| 8 | 7 | 6,5 | 3 |
| 9 | 5 | 8,2 | 1,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 3,0,8 |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 6,5 | 1 |
| 3 | 3,1,5,4 | 4 |
| 4 | 0,8,9,3 | 5 |
| 5 | - | 5,4 |
| 6 | 8,9 | 3,9,8 |
| 7 | 8,5 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 | 0316 9554 6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G3 | 57579 03875 | 35294 48374 | 90480 24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7,6,4,9,1 | 3,4,7,7 | - |
| 1 | 9 | - | 6 |
| 2 | - | 6 | 6,8,3 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 8,0,8,8 |
| 5 | 5,9,4 | 4,6 | 4,5 |
| 6 | - | 8 | 5 |
| 7 | 2,1,9,5 | 4 | 9,4 |
| 8 | - | 6,0,1 | 6,0,6 |
| 9 | 4,3 | 6,8,4,4 | 5 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.