| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,3 | 4 |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0,3 | 8,1,4 |
| 3 | 8,0 | - | 9,4,4,0 |
| 4 | 3,7,5,9,9 | 3,4 | 9 |
| 5 | 0,6,7 | 6,9,5 | 4,7 |
| 6 | 3,9,3 | 2,6 | - |
| 7 | - | 5 | 1,0 |
| 8 | 9,1,1 | 6,6,2 | 7,1 |
| 9 | - | 0,8 | 8,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,0 | 6,9,9 |
| 1 | 6 | 4,0 |
| 2 | 4,5 | - |
| 3 | 2,7,8,4,2 | 0,9 |
| 4 | 2,6,1 | - |
| 5 | 2,4,0 | 2 |
| 6 | 1 | 6,5,8,6 |
| 7 | - | 1,5,7,1 |
| 8 | 3 | 2,6 |
| 9 | - | - |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | 2 | 1,9,0 |
| 1 | 0,7 | 6,8 | 3 |
| 2 | 2,0 | - | 5,7 |
| 3 | 4,3,5,7 | 7,5,3 | 4,6,7,9 |
| 4 | 8,8,8 | - | 8,5,8 |
| 5 | - | 1,1,3 | 4,5 |
| 6 | 6 | 7 | - |
| 7 | 8,8 | 5,6,2 | 8 |
| 8 | 2,0 | 5,3 | 9,0 |
| 9 | - | 3,1,5 | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 82 | 64 | 26 |
| G7 | 766 | 922 | 345 |
| G6 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 | 9183 8717 2090 |
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G3 | 04564 99688 | 25625 66735 | 13948 20742 |
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8,9,6 | 2,1,1 | 2,8 |
| 1 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 2,5 | 6 |
| 3 | 6,5 | 5 | 8,7 |
| 4 | - | 7,3 | 5,8,2,0 |
| 5 | 4 | 4,8,7,8 | 5 |
| 6 | 6,7,4 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2,8,9 | 8 | 3,3 |
| 9 | 1,6 | 4,4 | 0,7,0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,2,6,5,7 | 6,7,7,6 |
| 1 | 0 | 4,4,9 |
| 2 | 9,7,3 | - |
| 3 | - | 4,3,2 |
| 4 | 9,2,2 | 9 |
| 5 | 3,2,0 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 9,5,3 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | - | 2,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,0,2 | 3,2,9 |
| 1 | 9,7 | 3 | - |
| 2 | 3,1 | 0 | 6 |
| 3 | 9,6 | 4,3,4 | 0,2,5 |
| 4 | 4,3,8 | 7 | - |
| 5 | 5 | - | 6,7 |
| 6 | 7,7 | 6 | 5 |
| 7 | 9,8 | 3 | 7,4 |
| 8 | 5 | 1,3,4,4,6,4 | 0,9,7 |
| 9 | 0,7 | 7 | 7,8,1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8,4,7 | 0 | - |
| 1 | 2 | 9,9,7 | 5 |
| 2 | 3,2,8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0,1,6 | 2,7 |
| 4 | 1,0 | 3,6 | 8,7,8,5 |
| 5 | 1,5 | - | 8 |
| 6 | 6 | 6,7 | 6,3,5,4 |
| 7 | 5 | 1,9,1,8 | 6,9 |
| 8 | 9 | - | 0 |
| 9 | 0 | 2,1 | 7,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 1,4,4 |
| 1 | 6 | 6,4,0 |
| 2 | 0,7 | - |
| 3 | 0,0,8 | 9,7 |
| 4 | - | 4 |
| 5 | 1,9 | 5 |
| 6 | 7 | 1,0,2 |
| 7 | 7,1,1 | 4,1 |
| 8 | 7 | 6,4,9 |
| 9 | 7,5,6 | - |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,7,5 | 3 |
| 1 | 9,1 | 4,4 | 6,9,5 |
| 2 | 0,0 | 1,8 | 3,4 |
| 3 | 4,7,4 | 4,2,9,4,8,6 | 4,0 |
| 4 | 5,7,4 | - | 0 |
| 5 | 2 | 8 | 3,1 |
| 6 | 2,1,3 | 8 | - |
| 7 | - | 1 | 4,1 |
| 8 | 9,6 | 9,5 | 2,4,3 |
| 9 | 8 | - | 7,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,6,6 | 2,8 |
| 1 | 8,0,1 | 9 | 2,3,5,6,0 |
| 2 | 8 | 4,4,5,7 | 4 |
| 3 | 5,0 | 7,4,8 | - |
| 4 | 7,5 | 7,1 | - |
| 5 | 1,5 | - | 2 |
| 6 | 6,6 | - | 9 |
| 7 | 2,7 | 3,1 | 0,7,1,9,3,3 |
| 8 | 0,7 | 5,4 | - |
| 9 | - | 8 | 6,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,5,0,7 | 4 |
| 1 | 4,1 | 5 |
| 2 | 6 | 4,9,1 |
| 3 | 7 | 4,7 |
| 4 | - | 1 |
| 5 | - | 6,8,3 |
| 6 | 7,1,9 | 9,8,3,5 |
| 7 | - | 3,5 |
| 8 | 1,3,7,3 | - |
| 9 | 9,1,6 | 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 74 | 09 | 21 |
| G7 | 785 | 214 | 464 |
| G6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,2 | 9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 4,8,7,8 | 2,8 |
| 2 | 9 | 0,5,5 | 1,0 |
| 3 | 7,3,2 | 6,9 | 0,7 |
| 4 | 3,8 | - | - |
| 5 | 9 | 9,7,6 | - |
| 6 | 1 | 9 | 4,0,3,8 |
| 7 | 4,9 | - | 7,0,1 |
| 8 | 5,1,1,9 | 6,7 | 4,3,2 |
| 9 | - | 3,6 | 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 18 | 02 | 24 |
| G7 | 314 | 071 | 609 |
| G6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,6 | 9,7,7 |
| 1 | 8,4 | - | - |
| 2 | 9,0 | 8 | 4,2 |
| 3 | 7 | 4,3 | 4,7,9 |
| 4 | 1,5,0 | 8,9 | 2,7 |
| 5 | 8,6 | 1,6 | 1 |
| 6 | 2 | 3,5 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 0,6 |
| 8 | 2,1 | - | 7,9 |
| 9 | 0,0,2 | 8,0,1,8,7,7 | 8,1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,9,7 | 3,3,8 |
| 1 | 6,8,3 | 8,9 |
| 2 | 4,6 | 9 |
| 3 | 8,1 | 1,3 |
| 4 | 4 | 5,0,8 |
| 5 | 7 | 0,3,8 |
| 6 | 6 | - |
| 7 | 6,8 | 4 |
| 8 | 1 | 4,1 |
| 9 | - | 3 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.