Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 09 54 09
G7 319 338 155
G6 3854 8335 2734 8914 0458 8705 9638 6284 4187
G5 7484 4631 9240
G4 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901
G3 71520 69443 92285 69810 46294 36969
G2 94103 48978 36157
G1 44824 41222 08188
ĐB 781899 228575 155727
Advertisements

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 08/05/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 10 70
G7 436 501
G6 6586 3883 5646 5355 0074 1241
G5 7198 3910
G4 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197
G3 69946 89029 88867 53990
G2 27044 84371
G1 29372 20966
ĐB 021082 283725
Advertisements
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 1
1 0,8 0,9,2
2 7,4,7,9 5
3 6 5
4 6,6,4 1
5 6 5,3,3
6 - 7,6
7 8,2 0,4,1
8 6,3,2 5
9 8 7,0

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 07/05/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 98 90 79
G7 773 927 999
G6 5964 3389 9888 7507 3889 2638 8251 9589 6545
G5 2489 2656 0075
G4 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748
G3 30481 94194 02269 93379 14668 51225
G2 80955 22397 63326
G1 17468 08201 13599
ĐB 878266 558276 047887
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7 7,3,1,1 -
1 9 3 9
2 5 7 5,6
3 5,4 8 -
4 - - 5,8
5 5 6,2,7 1
6 4,3,8,6 1,2,9 7,8
7 3,6 9,6 9,5
8 9,8,9,1 9 9,9,9,4,1,7
9 8,4 0,7 9,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 06/05/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 21 85
G7 038 578
G6 8848 5140 5947 6597 8802 9435
G5 6072 2937
G4 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131
G3 46941 70159 16079 72434
G2 61571 62629
G1 74446 35184
ĐB 669069 102504
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 2,4
1 - 2,1
2 1 0,9
3 8 5,7,1,4
4 8,0,7,5,1,6 8
5 9 0
6 9 -
7 2,3,9,1 8,2,9
8 3 5,4
9 6,1 7

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 05/05/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 89 53
G7 759 144
G6 8698 6386 0152 3760 9086 2149
G5 9738 0275
G4 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618
G3 16510 92733 26889 49746
G2 04862 04795
G1 30932 54793
ĐB 747878 328943
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 8
1 0 0,8
2 0 9
3 8,2,3,2 9,0
4 8 4,9,6,3
5 9,2,3 3
6 2 0
7 7,8 5,8
8 9,6,0,5 6,9
9 8 5,3

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 04/05/2026

Huế Phú Yên
G8 94 41
G7 051 013
G6 2074 7465 5316 2437 0049 8094
G5 1201 8824
G4 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202
G3 05582 47549 29793 94486
G2 32017 66216
G1 55081 27829
ĐB 559552 063739
Đầu Huế Phú Yên
0 1 3,2
1 6,7 3,9,6
2 9,9 4,9
3 8 7,9
4 5,5,9 1,9,9,1
5 1,2,2 9
6 5 -
7 4 9
8 2,1 6
9 4,5 4,3

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 03/05/2026

Kon Tum Khánh Hòa
G8 00 09
G7 465 478
G6 0392 9478 0614 2119 5897 5221
G5 2895 4053
G4 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787
G3 90443 39872 86920 54637
G2 36642 82285
G1 84952 22453
ĐB 122248 150982
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 0,0 9,1,8
1 4 9
2 - 1,0
3 9 1,7
4 4,3,2,8 -
5 2 3,3
6 5 3
7 8,1,2 8,1
8 4,5 7,5,2
9 2,5,5 7,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 02/05/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 24 74 26
G7 628 480 651
G6 7449 4197 7923 0826 0256 2762 2363 2888 9462
G5 7453 7599 4723
G4 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454
G3 20842 35094 68514 04791 92811 72035
G2 00104 47875 87445
G1 01079 41084 72144
ĐB 192479 802963 178608
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,4 - 7,4,8
1 - 4 2,1
2 4,8,3 6 6,3,6,5
3 - 0,9 5
4 9,1,2 7 5,4
5 3 6,8,7,7 1,4
6 2,7 2,3 3,2
7 9,9 4,5 -
8 7 0,4,4 8,9
9 7,4,0,4 9,1 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 01/05/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 17 23
G7 254 697
G6 9730 1290 0796 6891 6318 4407
G5 8793 9095
G4 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829
G3 19600 53384 71220 02427
G2 22491 84193
G1 50961 09391
ĐB 071730 249317
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4,0 7,6
1 7 8,7
2 - 3,5,9,0,7
3 0,3,0 8
4 - -
5 4 2
6 5,3,1 1
7 5,1 -
8 4 4
9 0,6,3,3,1 7,1,5,3,1

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 30/04/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 57 31 91
G7 222 943 436
G6 7512 5067 4773 1132 5040 0159 6951 8572 9602
G5 3565 7056 2172
G4 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105
G3 06179 10894 91117 41606 63193 35298
G2 73329 46897 80790
G1 81275 88233 95326
ĐB 502849 675956 486953
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7 6 2,5
1 2 8,7,8,7 -
2 2,7,9 - 5,6
3 4 1,2,7,3 6,6
4 9 3,0 -
5 7,6 9,6,1,6 1,4,3
6 7,5,0 3 -
7 3,9,5 2 2,2,3
8 - - 9
9 7,4,4 7 1,7,3,8,0

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 29/04/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 88 74
G7 635 139
G6 1838 3225 3044 6302 5348 0067
G5 4902 0698
G4 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862
G3 40276 36842 02538 49793
G2 28600 67106
G1 80526 54085
ĐB 618399 933564
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,0 2,6
1 - 9,9
2 5,4,5,3,6 -
3 5,8 9,0,8
4 4,6,2 8,6
5 6 7
6 - 7,2,4
7 6 4
8 8,6 5,5
9 2,9 8,3

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 28/04/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 02 68
G7 520 097
G6 4340 9796 9082 0665 9130 2616
G5 8317 9569
G4 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148
G3 00408 36509 44401 98947
G2 51530 72294
G1 79985 27660
ĐB 271506 242897
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2,8,9,6 1,4,6,4,1
1 7,0 6
2 0,1 -
3 5,0 0
4 0,5,7 8,7
5 - -
6 6 8,5,9,0
7 - 7
8 2,5 -
9 6,2 7,3,4,7

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 27/04/2026

Huế Phú Yên
G8 86 42
G7 634 196
G6 7933 4114 2186 4842 8842 2771
G5 9554 8073
G4 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313
G3 79595 41866 90193 90461
G2 67358 63186
G1 89366 96151
ĐB 836508 551680
Đầu Huế Phú Yên
0 8 -
1 4 3
2 2,8 -
3 4,3 -
4 3 2,2,2,2
5 4,6,8 1
6 6,6 2,4,1
7 - 1,3,2
8 6,6,7 6,0
9 7,1,5 6,5,7,3

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 26/04/2026

Kon Tum Khánh Hòa
G8 42 47
G7 023 682
G6 6214 8550 9032 2399 6445 6230
G5 9981 1871
G4 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555
G3 87591 01484 15623 36831
G2 25582 10575
G1 47568 33562
ĐB 683004 676666
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 4 -
1 4 9
2 3,3 8,6,3
3 2,9 0,1,2,1
4 2,9,2 7,5
5 0,4 5
6 8 2,6
7 - 1,5
8 1,0,4,2 2,3
9 0,1 9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 25/04/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 18 86 17
G7 338 656 071
G6 1389 9243 3450 4362 3166 7090 8649 8487 3328
G5 7047 9943 4898
G4 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321
G3 46669 29249 05723 64755 82234 72030
G2 09449 20344 65954
G1 81563 38503 63224
ĐB 671181 853918 963857
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 0,3 4
1 8 8 7
2 7 0,3 8,1,4
3 8,0 - 9,4,4,0
4 3,7,5,9,9 3,4 9
5 0,6,7 6,9,5 4,7
6 3,9,3 2,6 -
7 - 5 1,0
8 9,1,1 6,6,2 7,1
9 - 0,8 8,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 24/04/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 32 52
G7 861 606
G6 4937 7652 7342 3466 5482 4886
G5 9083 2209
G4 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777
G3 26725 47032 04268 31809
G2 40941 71471
G1 36416 39466
ĐB 738100 132410
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7,0 6,9,9
1 6 4,0
2 4,5 -
3 2,7,8,4,2 0,9
4 2,6,1 -
5 2,4,0 2
6 1 6,5,8,6
7 - 1,5,7,1
8 3 2,6
9 - -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 23/04/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 48 93 25
G7 705 675 834
G6 7382 2766 5622 7276 8151 9891 3154 2236 4701
G5 4578 7495 7755
G4 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878
G3 33800 10535 52383 17553 60937 43939
G2 64937 68533 73627
G1 40748 26102 52080
ĐB 547020 982118 719913
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,0 2 1,9,0
1 0,7 6,8 3
2 2,0 - 5,7
3 4,3,5,7 7,5,3 4,6,7,9
4 8,8,8 - 8,5,8
5 - 1,1,3 4,5
6 6 7 -
7 8,8 5,6,2 8
8 2,0 5,3 9,0
9 - 3,1,5 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 22/04/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 28 35
G7 830 272
G6 4229 1811 9224 3446 5873 8720
G5 2205 9738
G4 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218
G3 88606 88171 38315 48976
G2 81472 30184
G1 26730 00755
ĐB 595660 573973
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5,5,9,8,6 3
1 1 0,8,5
2 8,9,4 0
3 0,4,0 5,8,8,0
4 - 6,8
5 9,4 5
6 0 -
7 0,1,2 2,3,6,3
8 - 4
9 - 9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 21/04/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 04 79
G7 222 673
G6 6487 6127 7622 2562 9659 5734
G5 0183 1081
G4 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985
G3 44669 55177 55824 61599
G2 24624 51983
G1 46467 24552
ĐB 541284 844398
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4,1,2 2
1 - 3
2 2,7,2,4 1,4
3 9,3 4
4 5,9 -
5 - 9,2
6 9,7 2
7 3,7 9,3,8
8 7,3,4 1,0,5,3
9 - 5,9,8

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 20/04/2026

Huế Phú Yên
G8 52 42
G7 845 946
G6 0631 9649 4772 2870 0386 9642
G5 4437 4572
G4 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144
G3 50773 42913 15181 37280
G2 92450 56453
G1 78454 91315
ĐB 850554 484050
Đầu Huế Phú Yên
0 9 -
1 3 9,5
2 7 5
3 1,7 3
4 5,9 2,6,2,4
5 2,0,4,4 9,3,0
6 7 -
7 2,3 0,2
8 2 6,8,5,1,0
9 5,2,3 -

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 19/04/2026

Kon Tum Khánh Hòa
G8 92 03
G7 006 276
G6 3240 6516 5559 0548 0168 1089
G5 6385 7075
G4 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400
G3 95545 12673 45634 07053
G2 98178 09173
G1 96380 49854
ĐB 901057 459645
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6,1 3,4,0
1 6 -
2 5 -
3 - 9,4
4 0,5 8,4,5
5 9,7 3,4
6 7 8,5
7 3,8 6,5,4,0,3
8 5,1,4,4,0 9
9 2,5 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 18/04/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 82 64 26
G7 766 922 345
G6 0228 1567 2954 0002 5654 5147 9183 8717 2090
G5 8236 2358 5597
G4 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037
G3 04564 99688 25625 66735 13948 20742
G2 80775 83801 51790
G1 85389 92394 30672
ĐB 265235 288358 150040
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,8,9,6 2,1,1 2,8
1 9 3 7
2 8 2,5 6
3 6,5 5 8,7
4 - 7,3 5,8,2,0
5 4 4,8,7,8 5
6 6,7,4 4 3
7 5 1 2
8 2,8,9 8 3,3
9 1,6 4,4 0,7,0

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 17/04/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 49 06
G7 929 034
G6 3309 8953 8902 5514 8314 0607
G5 9052 6592
G4 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975
G3 34342 22010 38006 70564
G2 21023 12319
G1 00505 40973
ĐB 286307 541793
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9,2,6,5,7 6,7,7,6
1 0 4,4,9
2 9,7,3 -
3 - 4,3,2
4 9,2,2 9
5 3,2,0 5
6 5 4
7 7 9,5,3
8 2 -
9 - 2,3

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 16/04/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 55 81 30
G7 244 047 980
G6 1979 5767 3967 2908 7713 2383 8532 6956 8289
G5 7239 2200 0826
G4 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891
G3 14517 44343 76302 32986 09074 36235
G2 16121 02466 93587
G1 47148 61984 76065
ĐB 936497 451920 188509
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 8,0,2 3,2,9
1 9,7 3 -
2 3,1 0 6
3 9,6 4,3,4 0,2,5
4 4,3,8 7 -
5 5 - 6,7
6 7,7 6 5
7 9,8 3 7,4
8 5 1,3,4,4,6,4 0,9,7
9 0,7 7 7,8,1

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 15/04/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 47 80
G7 074 049
G6 4529 9214 0629 3849 7188 8671
G5 8685 1402
G4 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252
G3 24176 98352 02256 51834
G2 15405 67088
G1 45337 22308
ĐB 424885 665456
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 2,6,8
1 4 1,7
2 9,9,9 -
3 7 4
4 7,7,9 9,9
5 2 2,6,6
6 7 -
7 4,6 1,3
8 5,2,0,4,5 0,8,3,8
9 - 2

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 14/04/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 13 75
G7 742 942
G6 8878 3092 0961 8921 7697 2023
G5 3376 0304
G4 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346
G3 88064 65078 99420 58991
G2 86787 10783
G1 67739 10198
ĐB 426865 359577
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 4,1
1 3 -
2 9 1,3,0
3 0,0,9 9
4 2 2,8,4,6
5 3,2 -
6 1,4,5 -
7 8,6,6,8 5,2,3,7
8 7 3
9 2,5 7,1,8

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 13/04/2026

Huế Phú Yên
G8 04 80
G7 412 847
G6 5351 1560 4074 2329 1942 8380
G5 0260 0962
G4 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579
G3 80514 80333 72830 41721
G2 05319 34106
G1 17913 24327
ĐB 705900 524115
Đầu Huế Phú Yên
0 4,0 5,6
1 2,4,9,3 5
2 2 9,1,7
3 3 0
4 3 7,2
5 1 9
6 0,0,6,9,4 2
7 4 9
8 2,5 0,0,9,8,1
9 - 0

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 12/04/2026

Kon Tum Khánh Hòa
G8 39 24
G7 183 467
G6 4855 5784 3606 6469 0928 9060
G5 7130 9817
G4 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814
G3 54335 63721 76867 76983
G2 78002 99482
G1 22283 70476
ĐB 259939 243524
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6,2 -
1 2 7,4
2 1 4,8,4
3 9,0,5,9 9
4 2,6 9,1,7
5 5,7 2
6 - 7,9,0,7
7 8 7,6
8 3,4,2,3 3,2
9 0 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 11/04/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 12 92 48
G7 190 119 276
G6 8003 5666 3806 1871 7291 3119 5697 3979 0247
G5 4741 7230 5415
G4 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145
G3 95122 79489 81836 27678 19399 46221
G2 25851 17067 29737
G1 48155 56417 39565
ĐB 115128 443100 578964
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3,6,8,4,7 0 -
1 2 9,9,7 5
2 3,2,8 3 1
3 2 0,1,6 2,7
4 1,0 3,6 8,7,8,5
5 1,5 - 8
6 6 6,7 6,3,5,4
7 5 1,9,1,8 6,9
8 9 - 0
9 0 2,1 7,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 10/04/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 97 86
G7 487 216
G6 6216 3930 8330 7701 3584 6874
G5 4977 2839
G4 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971
G3 78227 11096 89310 90304
G2 91801 03460
G1 48159 73862
ĐB 588200 421355
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,0 1,4,4
1 6 6,4,0
2 0,7 -
3 0,0,8 9,7
4 - 4
5 1,9 5
6 7 1,0,2
7 7,1,1 4,1
8 7 6,4,9
9 7,5,6 -

Thông tin về Kết quả Xổ số Kiến thiết miền Trung

XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Huế - Phú Yên

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa- Huế

2. Thời gian quay thưởng

Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày

3. Địa điểm quay thưởng

Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.

4. Cơ cấu giải thưởng XSMT

Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.

- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số

Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.

Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.

X