| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 6,1 | 2,8,4 |
| 2 | 6,5 | - |
| 3 | - | 6 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 6,6 | 4,5,1 |
| 6 | 1,1,5 | - |
| 7 | 1,4 | 0,0,3 |
| 8 | 5 | 2,7,7,8 |
| 9 | 0,9,4,6,0 | 0,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0,5 | 1,5,1 | - |
| 2 | - | 1,5 | - |
| 3 | - | 9,1 | 4 |
| 4 | 5,1 | 3 | 0,9 |
| 5 | 9,0,6 | 7,7,2 | 4,5,6 |
| 6 | 1,8,6,2 | 7 | 6,7,0,4 |
| 7 | - | 1,3,1 | 1,0 |
| 8 | 9,0,4,8,3 | 2 | 3,1,2 |
| 9 | 9 | 0 | 5,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,5,2,9 | 0 | 4,1,0 |
| 1 | - | 7 | 6 |
| 2 | 7,5 | 1,7 | 5,3 |
| 3 | 7 | 9 | - |
| 4 | - | - | 1,0 |
| 5 | 9 | 1,7 | 8,0,1,1 |
| 6 | 6,6,5 | 3,9 | 7,1 |
| 7 | 1,1 | 5,9 | - |
| 8 | 9,9,4,0 | 9,7,2 | 1,4 |
| 9 | - | 7,9,4,5 | 1,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | - |
| 1 | 0,4,3,4,6 | 2,3 |
| 2 | 7,6,3 | 5,8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4,5 | 7,3 |
| 5 | 9 | 3,1,9 |
| 6 | 3,2 | 5,5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 2,0,0 |
| 9 | 4 | 8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0,4 | 3,8 |
| 1 | 6 | 0 | 4,2,6 |
| 2 | 1,4 | 5,1,9,1 | 1,0 |
| 3 | - | 7,9,7,5 | 3 |
| 4 | 3,3 | - | - |
| 5 | 4 | 9 | 7,3 |
| 6 | 6 | - | 6,1,4,4 |
| 7 | 9,2,1,6,7,5 | 5 | - |
| 8 | - | 5,0 | 2,4 |
| 9 | 5,2,8 | 6,4,3 | 8,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,9,4 | - |
| 1 | 3,1 | 5,0,2 | - |
| 2 | 5,1,3 | 5 | 9,8 |
| 3 | 7,6 | 0,5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1,9,2 | 3,4 | 8,2 |
| 6 | 8,1 | 3,0 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | 9 | 7,9 | - |
| 8 | 9,9,3 | 6 | 7,7,9 |
| 9 | - | 1 | 8,2,4,6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 97 | 90 |
| G7 | 280 | 085 |
| G6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G5 | 7580 | 1640 |
| G4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,5 |
| 1 | 7,9 | 0 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 3,7 |
| 4 | - | 5,0,5 |
| 5 | 0,7,6 | - |
| 6 | 6,4 | - |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0,0,5,4 | 5,6,9,8 |
| 9 | 7,8,1,2,0 | 0,1,9,0,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,3,9,6 | 3 | 0,1 |
| 1 | 9 | 9 | 1,1,5 |
| 2 | 2 | 1,4,4 | - |
| 3 | 3 | 2,7 | 7,3 |
| 4 | 2,9,4,7 | - | 7,1 |
| 5 | 2 | 0,0 | 8,2 |
| 6 | - | 5,4,1 | 7 |
| 7 | 9 | 0 | 8,7,5 |
| 8 | 5 | 3,6 | 0,1 |
| 9 | 8,1,9,6 | 1,9,3 | 0 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,5,0,2,1 | 2,6,1,7 |
| 1 | 4,6,8 | 5,7 | 4 |
| 2 | 3 | - | - |
| 3 | 9,5,9,0 | 1 | 0,3 |
| 4 | 9,9 | 3 | 4,1,3 |
| 5 | 5,9 | - | 8,7,8 |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | - | 7,2,8,5 | 5 |
| 8 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| 9 | 1,4,5 | 3,5,3 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,1 | 5 |
| 1 | 3,1,6 | 4 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 1 |
| 4 | 7,4,2,8 | 5,9,1 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 8,7 | 2,0,7 |
| 7 | - | 0,4 |
| 8 | 1,5,8 | 6,3 |
| 9 | 8,1 | 8,9,9,1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| G3 | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2 | 2 | - |
| 1 | 5 | 4,4 | 1,3 |
| 2 | 5,5 | 8 | 0,8,2,0 |
| 3 | 9,6 | - | 7 |
| 4 | - | 4,1,2,7 | 8,2,4 |
| 5 | 2,3 | 5,0,6,1 | 4,8,0 |
| 6 | 8,0 | - | 0,5 |
| 7 | 3,5,0,3,3 | 9,9,3 | - |
| 8 | 6 | 2 | - |
| 9 | 3 | 2,2 | 3,6,1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 65 | 61 | 97 |
| G7 | 124 | 742 | 694 |
| G6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 4 | 3,5 |
| 1 | 5,5,1,7,7 | 2,7 | 9,7,8 |
| 2 | 4,4 | 9,5 | 0,2 |
| 3 | 8 | 1,5 | 8,0 |
| 4 | 9,4 | 2 | - |
| 5 | 6 | - | - |
| 6 | 5,4 | 1,3,2 | 3,7 |
| 7 | 9,0 | 9,4,7,2 | 9,5,0 |
| 8 | - | 4 | 9 |
| 9 | 4 | 0,2 | 7,4,1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4 |
| 1 | 8,1 | 6,3,4,4 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3,4 | 5,3 |
| 4 | 5 | 4,0 |
| 5 | 5 | 9,0 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 5,0 | 5 |
| 8 | 3,6,9 | 2,5 |
| 9 | 5,9,6,1 | 8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 63 | 66 | 72 |
| G7 | 223 | 402 | 419 |
| G6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 0,7 | 0 | 9,4,3 |
| 2 | 3,5,1,5 | 7,0 | 2,7,5 |
| 3 | - | 6,2,1 | 0,0 |
| 4 | 7 | 9,2,0 | 4 |
| 5 | 5,4 | 7,7 | 9,4 |
| 6 | 3,0,6,4 | 6,9 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 2,6,0 |
| 8 | 8 | 9,1 | 7,1 |
| 9 | 2,1 | 6 | - |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.