| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 33 | 53 | 13 | 
| G7 | 210 | 739 | 668 | 
| G6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 | 
| G5 | 8207 | 3771 | 7374 | 
| G4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 | 
| G3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 | 
| G2 | 57256 | 30276 | 98251 | 
| G1 | 25541 | 16160 | 15453 | 
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 | 
| 1 | 0,8,8,9,2 | 1,2 | 3,7 | 
| 2 | - | - | - | 
| 3 | 3,5,1 | 9 | - | 
| 4 | 1 | 6 | 4,8,6 | 
| 5 | 2,6 | 3,0,2,8 | 1,6,1,3 | 
| 6 | 8,4 | 7,5,0 | 8,1,0 | 
| 7 | 9 | 4,1,0,6 | 7,4,2 | 
| 8 | 9 | 1 | - | 
| 9 | 6,6 | 8 | 9,0 | 
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 71 | 03 | 
| G7 | 561 | 593 | 
| G6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 | 
| G5 | 9429 | 2160 | 
| G4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 | 
| G3 | 56544 56127 | 27908 45839 | 
| G2 | 52493 | 09619 | 
| G1 | 07691 | 88684 | 
| ĐB | 148690 | 750208 | 
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 3,0,8,8 | 
| 1 | - | 9 | 
| 2 | 8,9,7,7 | - | 
| 3 | 0 | 9 | 
| 4 | 7,4 | 8,7,3 | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 1 | 1,3,0 | 
| 7 | 1,7,8 | 6,1 | 
| 8 | 7 | 4 | 
| 9 | 3,1,0 | 3,7,4 | 
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 26 | 26 | 96 | 
| G7 | 994 | 741 | 112 | 
| G6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 | 
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 | 
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 | 
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 | 
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 | 
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | - | 
| 1 | 6,0,0 | 4,1 | 2,8,5 | 
| 2 | 6,9,7,9 | 6,7,6,4 | 7,0,2 | 
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 | 
| 4 | - | 1,8,4 | 8,0,2 | 
| 5 | 2,9 | 7 | 4 | 
| 6 | - | - | 7 | 
| 7 | 4 | 6 | - | 
| 8 | 2 | 7 | - | 
| 9 | 4,5,3,1,5 | 4,1,4 | 6,9,4 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 66 | 97 | 83 | 
| G7 | 002 | 963 | 858 | 
| G6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 | 
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 | 
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 
| G3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 | 
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 | 
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 | 
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,3,0 | 7,1 | 4,3,5 | 
| 1 | 3,6,7,6 | 3 | 5,0,9 | 
| 2 | 2 | 3 | 2,2 | 
| 3 | 4 | 7 | 0 | 
| 4 | 4 | 5,5 | - | 
| 5 | 9 | 1,0 | 8,5,6,4 | 
| 6 | 6 | 3,1,5 | 4 | 
| 7 | 6 | 9 | 8 | 
| 8 | - | 8,6,6 | 3 | 
| 9 | 6,1,2,5 | 7,3 | 5,0 | 
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 03 | 98 | 
| G7 | 237 | 929 | 
| G6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 | 
| G5 | 0993 | 9993 | 
| G4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 | 
| G3 | 05454 39755 | 93126 57043 | 
| G2 | 34083 | 47033 | 
| G1 | 86866 | 08759 | 
| ĐB | 746273 | 801138 | 
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,4,7 | 
| 1 | 6,0 | 4,5,8 | 
| 2 | 2,4 | 9,7,6 | 
| 3 | 7 | 3,8 | 
| 4 | 7,2 | 4,3 | 
| 5 | 4,5 | 4,9 | 
| 6 | 6 | - | 
| 7 | 3 | - | 
| 8 | 2,3 | - | 
| 9 | 5,3,2 | 8,3,0 | 
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 97 | 65 | 69 | 
| G7 | 183 | 455 | 162 | 
| G6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 | 
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 | 
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 
| G3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 | 
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 | 
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 | 
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 9,8,6,5 | 0 | 
| 1 | 6,4,1,4,2 | 2,7 | 6 | 
| 2 | 7 | - | - | 
| 3 | 1,4,0 | 2 | 8 | 
| 4 | 6,9 | 4 | 3,3 | 
| 5 | - | 5,5,4,0,1 | 6,2,4 | 
| 6 | 9 | 5 | 9,2,8,3 | 
| 7 | - | 6 | 6 | 
| 8 | 3,4 | - | 6,8,3 | 
| 9 | 7,0 | 0,7,8 | 2,6 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 59 | 44 | 80 | 
| G7 | 991 | 316 | 017 | 
| G6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 | 
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 | 
| G4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 | 
| G3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 | 
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 | 
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 | 
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,5,0,7 | 4 | 
| 1 | 5 | 6,8,0,2,4 | 7,1 | 
| 2 | 7,9,6,6,9 | - | 4,5,7 | 
| 3 | 0 | 9 | - | 
| 4 | - | 4,9,5 | 9,6,8,4 | 
| 5 | 9,5,9,3 | - | 0 | 
| 6 | 5,1,9 | 7,6,3,2 | 2 | 
| 7 | 9 | - | 9 | 
| 8 | 7 | - | 0,4,9,2,9 | 
| 9 | 1 | 5 | - | 
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 29 | 54 | 
| G7 | 776 | 116 | 
| G6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 | 
| G5 | 7208 | 1034 | 
| G4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 | 
| G3 | 78081 63663 | 29887 38992 | 
| G2 | 38447 | 55669 | 
| G1 | 15280 | 91856 | 
| ĐB | 308734 | 784936 | 
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 1 | 
| 1 | 4 | 6,7,8,7 | 
| 2 | 9,7,6 | 9,0 | 
| 3 | 4 | 4,6 | 
| 4 | 3,4,7 | - | 
| 5 | 1 | 4,6 | 
| 6 | 3,9,3 | 7,7,4,9 | 
| 7 | 6 | - | 
| 8 | 1,0 | 2,7 | 
| 9 | 3 | 2 | 
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 97 | 58 | 05 | 
| G7 | 565 | 962 | 194 | 
| G6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 | 
| G5 | 2891 | 2115 | 5918 | 
| G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 
| G3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 | 
| G2 | 96559 | 01054 | 01666 | 
| G1 | 25932 | 94038 | 72925 | 
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 5,9 | 
| 1 | 0,9,9 | 5 | 8,7 | 
| 2 | - | 0,6 | 5,6,5 | 
| 3 | 1,2 | 0,2,8 | 3 | 
| 4 | 0,4,1 | - | 1,4,4,6 | 
| 5 | 5,8,4,9 | 8,4,1 | 0 | 
| 6 | 5,3 | 2,3 | 5,9,6 | 
| 7 | - | 5,3 | 4 | 
| 8 | 2 | - | - | 
| 9 | 7,1 | 3,4,6,7 | 4 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 15 | 53 | 86 | 
| G7 | 017 | 157 | 281 | 
| G6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 | 
| G5 | 4706 | 7877 | 3502 | 
| G4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 | 
| G3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 | 
| G2 | 69662 | 08089 | 53707 | 
| G1 | 65875 | 22827 | 32904 | 
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 0,1,4 | 2,9,7,4 | 
| 1 | 5,7 | 0,4 | 3,0,4 | 
| 2 | 8 | 7,9,6,6,3,7 | 5 | 
| 3 | 6 | 2 | - | 
| 4 | 7,9 | 6 | 8 | 
| 5 | 8,9 | 3,7 | 3,1 | 
| 6 | 3,2 | - | 6 | 
| 7 | 3,2,5,4 | 7 | 4 | 
| 8 | 8 | 3,9 | 6,1 | 
| 9 | 3 | - | 1,0,9 | 
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 15 | 11 | 
| G7 | 878 | 486 | 
| G6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 | 
| G5 | 1353 | 4156 | 
| G4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 | 
| G3 | 74575 08379 | 61445 50173 | 
| G2 | 73722 | 93309 | 
| G1 | 90990 | 88408 | 
| ĐB | 179313 | 851840 | 
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,9,8 | 
| 1 | 5,6,7,1,3 | 1,1,0 | 
| 2 | 2 | 6 | 
| 3 | 4 | - | 
| 4 | - | 7,5,0 | 
| 5 | 3,4 | 4,6,4 | 
| 6 | 8,5 | 9,9 | 
| 7 | 8,5,9 | 0,3 | 
| 8 | 2 | 6 | 
| 9 | 0,0 | - | 
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 96 | 31 | 52 | 
| G7 | 824 | 106 | 855 | 
| G6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 | 
| G5 | 0902 | 2231 | 3730 | 
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 
| G3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 | 
| G2 | 11950 | 94902 | 71158 | 
| G1 | 37217 | 20646 | 87959 | 
| ĐB | 826578 | 033339 | 524605 | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,5 | 6,6,5,2 | 0,5 | 
| 1 | 6,9,7 | 8,7 | - | 
| 2 | 4,9,9 | 0 | 3 | 
| 3 | 7 | 1,1,9 | 7,0,7 | 
| 4 | 2 | 6 | 3,8,7 | 
| 5 | 0 | 7,2,7 | 2,5,8,9 | 
| 6 | 0 | 1,7 | 1 | 
| 7 | 8 | - | 4 | 
| 8 | 0,8 | 0,6 | 9,3,3 | 
| 9 | 6,8 | - | - | 
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
 - Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng) 
            - Có 11.565 giải thưởng, 
            - Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
        
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 | 
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.