| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 6,0 |
| 1 | - | 8,6,5 |
| 2 | 8,2,1,7 | 9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | - |
| 6 | 6,4 | 8,9,4 |
| 7 | 0,8,7 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,8,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
| G3 | 65541 86244 | 27407 86734 | 19302 43551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,0,7,5 | 2,7,2,2 |
| 1 | 8,6,4,9 | 1,5 | 3,7,7 |
| 2 | 8 | 0,6 | 0 |
| 3 | 6 | 6,4,6,5,8,4 | - |
| 4 | 0,3,1,4,5 | 7 | 9 |
| 5 | 7,6 | - | 9,3,1 |
| 6 | 8 | 9 | - |
| 7 | 5,3,2,7 | - | 2 |
| 8 | - | 5 | 9,2 |
| 9 | - | 8 | 1,7,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| G3 | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 | 5 |
| 1 | 4,3,7 | 2,2 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1 | 0 |
| 3 | 2,4 | 5 | 4,2 |
| 4 | 6,0 | 7,4,2 | 6,8,3 |
| 5 | 4,3 | 6,2,6,7 | 2 |
| 6 | 2,6 | 2 | 1,9,2,4 |
| 7 | - | - | 5,8,6 |
| 8 | - | 5,1,5 | - |
| 9 | 8,4,6,9 | 6 | 5,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,1,8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8 | 2,9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 4,2 | 3 |
| 6 | 8,7,2,4 | 2,4,7,6 |
| 7 | 9,7,6 | 2,8,5,9,2 |
| 8 | 8,5,4,1 | 5 |
| 9 | 9 | - |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 7693 7201 5509 | 6657 6105 3424 | 1976 7783 0209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
| G3 | 58345 91748 | 20457 52495 | 41530 08324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9,7 | 5 | 9,8,3 |
| 1 | 4,3 | 0 | 2,0 |
| 2 | 9 | 4,5 | 4 |
| 3 | 4,5 | 8,9 | 0 |
| 4 | 6,5,8 | 6,0 | 3,6 |
| 5 | 7,9 | 7,4,7 | 6,3,4,1 |
| 6 | 5,9,4 | - | 8,5 |
| 7 | - | 4,6,9 | 6 |
| 8 | - | - | 3 |
| 9 | 3,3 | 5,9,8,5 | 4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 5442 7372 0665 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
| G3 | 78638 03374 | 92461 71964 | 65199 86807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 9,7 |
| 1 | 6 | 1,3,7 | 5,5,5,3 |
| 2 | 0,0,3 | 6,2 | 6 |
| 3 | 8 | - | 8 |
| 4 | 2 | 9,7 | 9,2 |
| 5 | 7,3,2 | 2 | 3,3 |
| 6 | 5,2,6 | 2,6,1,4 | 6 |
| 7 | 2,4 | 0,2,7 | 5,6,6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8,9 | 3,6 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,5 |
| 1 | 0,7,1 | 7,1,3 |
| 2 | 8,5 | 9,8 |
| 3 | 4 | 5,0 |
| 4 | 7 | 0,3,2 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | - | 0 |
| 7 | 5,9,8,1 | 3,2 |
| 8 | 3,7 | - |
| 9 | 4,0,4 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 69 | 16 | 99 |
| G7 | 793 | 756 | 456 |
| G6 | 6715 7742 6604 | 4761 9258 3032 | 9903 0690 9329 |
| G5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 |
| G3 | 07498 21798 | 95938 07625 | 83935 55858 |
| G2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 3,4 |
| 1 | 5,0 | 6 | 7 |
| 2 | 9,4 | 0,8,5 | 9,1,2,9,1 |
| 3 | 5 | 2,1,8 | 4,5 |
| 4 | 2,8 | 7 | 7 |
| 5 | 4,7,0 | 6,8,7,9,8 | 6,8 |
| 6 | 9,5 | 1,7,7 | - |
| 7 | - | - | 3,2 |
| 8 | 3,0 | 0 | - |
| 9 | 3,8,8 | 0 | 9,0,3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
| G3 | 42143 78695 | 60441 15725 | 15481 51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 1 |
| 1 | - | 0,8 | 7,0,0,9 |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 1,3,1,3,5,6 | - |
| 4 | 3,4 | 2,4,1,3 | 3,1,0,6 |
| 5 | 2 | - | 9,8 |
| 6 | 7,0,5 | 4 | 9 |
| 7 | 7,7,6 | 5 | 7,0 |
| 8 | 4 | - | 3,1 |
| 9 | 6,5,5 | 2,9,8 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 3,1,2,0 | 3,7,1 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 9,2,2 | 6,1,2 |
| 4 | 4 | 7,3,3 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 9,6,1 | 1,3,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 6,0 | 1 |
| 9 | 7,2 | 8,1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 9927 6332 6223 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G3 | 09586 13916 | 74753 50453 | 44632 07426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 0,4 | 8,0,2 |
| 2 | 7,3 | 5,7 | 9,3,6 |
| 3 | 6,4,2,1 | 5,9 | 2,2,0 |
| 4 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 5,3,3 | 4,1 |
| 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | 5,8,2 | 8 | 6 |
| 8 | 1,6 | 2,8 | 1 |
| 9 | 7,0 | 7,4,8 | 7,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 7,2 | 9,0,2 |
| 1 | 9,4 | 8 | 6,4 |
| 2 | 0,5 | 7 | 4,3 |
| 3 | 0 | 9 | 6,5 |
| 4 | 9,1,8,5 | 8,7,8 | 8,2 |
| 5 | 7 | 0,4,5 | 0,6 |
| 6 | 7 | 1,0,0,0 | 1,4,2 |
| 7 | 9,1 | - | 6 |
| 8 | 9,6 | 4 | 2 |
| 9 | - | 0,1 | - |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,5,4,3 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 3,0,9 | 8,5,3 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 4,7,4,1 | 4 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 8 | 6,2,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,5 | 8,1 |
| 1 | 3,3,8,6 | 6,7 | 4,3,6 |
| 2 | 4,1 | 9 | 4,1,9 |
| 3 | 1,9,8 | - | 6 |
| 4 | 3,3 | 0,4 | 0 |
| 5 | 7,2 | 8,4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1,9,5 |
| 7 | - | 4,7 | 3 |
| 8 | 6,8,1 | 7,7 | 2 |
| 9 | - | 8,5,6,2 | 3,5 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.