| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 7,6 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 9,4,0 | - |
| 3 | 7,7 | 4,3 |
| 4 | 9 | 8,4,8 |
| 5 | 4 | 1,0,0 |
| 6 | 6 | 1,3,9 |
| 7 | 8,3 | 4,2,1 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 3,6,2,3 | - |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 3,7,0 | 8,5,8,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2,9,5 |
| 2 | 0 | 1,5,5 | 9 |
| 3 | 9,1 | 9,1 | 8 |
| 4 | 0,4 | 0 | 4,3 |
| 5 | 5 | - | 4,1,0,1 |
| 6 | 5,5 | 6,5 | - |
| 7 | - | 2 | 8,0 |
| 8 | 9 | 4,9 | - |
| 9 | 0,7,0,2,0,7 | 2,2,3 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,4,7 | - | 2,7 |
| 1 | 8,1,1 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5,6,8,7 | 4 |
| 3 | 9,0 | 5 | 4,3 |
| 4 | 6 | 4,6,9 | 3 |
| 5 | - | 2 | 7,0,7,5 |
| 6 | 1 | 3,9 | 4 |
| 7 | 4,5,2 | 9,1,4,1 | 4,8 |
| 8 | 2,9 | 9,0 | 0,1 |
| 9 | 9,2 | - | 0,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,0 | 8 |
| 1 | 7,1 | 9,1,0 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,2 | 9,1 |
| 4 | 3 | 6,4,5 |
| 5 | 2,7 | 9,2,9,3 |
| 6 | 5,2,0 | 9,4,6 |
| 7 | 4 | - |
| 8 | 2,6 | - |
| 9 | 5 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 6,2 |
| 1 | 1,2 | 2 | 2,7,0 |
| 2 | 1,8 | 8,5,2,4 | 5,7 |
| 3 | 2 | 5,2,9 | - |
| 4 | 6,5,7,4,0 | - | 0 |
| 5 | 7 | 3,6 | 8 |
| 6 | 0 | - | 9,9,7 |
| 7 | 6 | 1,7,5 | 2,4 |
| 8 | 6,7 | 1,1,5 | 8,0,2,6 |
| 9 | 7,2,2 | 1 | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 55 | 04 | 13 |
| G7 | 326 | 740 | 829 |
| G6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4,0,3 | - |
| 1 | 0 | 6,9 | 3,6 |
| 2 | 6,7 | - | 9,0,7,9 |
| 3 | 9,2 | 6,6,9 | - |
| 4 | 7,7 | 0,9 | 4,8 |
| 5 | 5,7,3,6 | 2 | 0 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 7,2,0 | 3,3 | 7,4,4 |
| 8 | 7,1,6 | 2 | 7,1,0,7,7 |
| 9 | - | 9,0,0 | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 7 |
| 1 | 4 | 3,9 |
| 2 | 3 | 1,7 |
| 3 | 0,6,4 | 4 |
| 4 | 5 | 6,9,1,8 |
| 5 | 2,9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4,7 |
| 8 | 0,8,1,1 | - |
| 9 | 6,3 | 8,7,5,2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,0 | 4,9 | 8,1,7,8 |
| 1 | 3,2,2,6 | 2 | 2,2,9,6 |
| 2 | 8,0 | 6,0 | 8,8,4,8 |
| 3 | 9,3 | 5,4 | - |
| 4 | 0,8,9 | 5,7 | - |
| 5 | 5 | 7,7 | 1 |
| 6 | - | 7,3,6,6,0 | 8 |
| 7 | - | - | 6 |
| 8 | 1,1 | 2,0 | 3,8 |
| 9 | 4,4 | - | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6 | 1,9 | 6,7 |
| 1 | 1,3 | 5 | 5 |
| 2 | - | 1,0,9,4 | 4,3,6 |
| 3 | - | 9,2 | 0,4,5 |
| 4 | 8,9,3,6,7 | 6,2,2 | - |
| 5 | 9,6,9 | 9 | 4,4 |
| 6 | 1,3 | - | - |
| 7 | 9,1,6,4 | - | 8,4 |
| 8 | - | 7,9 | 9,7,0 |
| 9 | - | 3,5,7 | 9,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 5 |
| 1 | 6,9 | 1,9 |
| 2 | - | - |
| 3 | 2,7,1 | 0,9,2,3 |
| 4 | 1 | 9,3,1,4 |
| 5 | 3,8,5,0 | 7,0 |
| 6 | - | 8 |
| 7 | 0,8,1 | - |
| 8 | - | 5 |
| 9 | 7,6,1 | 6,1,2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| G3 | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,9 | 3,0,2 |
| 1 | 3,2,9 | 2 | 6 |
| 2 | - | - | 3,6 |
| 3 | 7,6 | 9,1 | 1,7 |
| 4 | 3 | 5,2,2 | 0 |
| 5 | 2,5 | 5,8,4 | 4,6 |
| 6 | 3,5,7 | - | 6,8 |
| 7 | 0,1,0 | 7,6 | 8 |
| 8 | 8,5,0 | 4,9 | 2 |
| 9 | 8 | 7,8,9 | 6,9,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,3 | - | 2,1,4,0,6,3,7,3 |
| 1 | - | 8 | 6,9 |
| 2 | 9,9 | 6,3,9 | 5,7 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 8,1,4,7 | 2 | 1 |
| 5 | - | 4,3,4,7 | 5 |
| 6 | 7 | 1,6 | - |
| 7 | 6,2,3 | 4 | 7 |
| 8 | 9,8,8,2 | 1 | - |
| 9 | 9 | 1,0,5,2 | 4,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,0,2,2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 5,2 | 1 |
| 3 | 4,6,0,2 | - |
| 4 | 1,5,5 | 6,5 |
| 5 | 7,7 | 0,6,1 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5,7 |
| 8 | 7 | 1,7 |
| 9 | 3,8 | 3,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,1 | 3,3 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 5,5,7 | - | 3,0 |
| 3 | 6 | 2 | 4,4 |
| 4 | - | 7,4 | - |
| 5 | 0 | 2,6 | 6,9,9 |
| 6 | - | 2,3,4 | - |
| 7 | 4,0,2,0,2 | 8,9,7 | 0 |
| 8 | 4,1 | 8,9,6 | 9,3,8,5,3,1 |
| 9 | 2,1,9,1 | 6,4 | 4,4 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.