| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,4 | 5,4,9,0,5 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 7,8,5,0 |
| 3 | 0 | 7,5 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 0,8,3 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 6,1 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 1,9,7 | 0 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,2 | - | 7,1,9 |
| 1 | - | 4,3,0 | 6,6,2 |
| 2 | - | 1,1 | 3,0 |
| 3 | 6,1,6,4,7 | 4 | - |
| 4 | 8,6,0,6 | 1 | 1,5,4,8 |
| 5 | 0 | 3,2,0,4,2,6,9 | 3 |
| 6 | - | 6,3 | 3,4,5,5 |
| 7 | 1,6,0 | - | 8 |
| 8 | 4 | 2,8 | - |
| 9 | 5,3 | - | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9,4 | 6,2,4 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 8,3,8 | 4,4,0 | 0 |
| 3 | 8,2,4,0,4 | 9,3,2 | 2 |
| 4 | 6,2 | 3 | 4,2 |
| 5 | - | 8 | 4,9,6,0 |
| 6 | - | 9,3,8,5 | 4 |
| 7 | 4,3,4,1 | 3,5 | 2,9,3 |
| 8 | 2,3 | - | 9,0 |
| 9 | - | 6,7 | 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,5,6,4 | 2 |
| 1 | 6,4 | 0,1 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | - |
| 6 | 6,8,4 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 7,2 | 6,6,7,8,2,0,1 |
| 9 | - | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,7,4 | - |
| 1 | 9 | 8,4 | 7,6 |
| 2 | 2 | 2 | - |
| 3 | 4,1 | 8,3,3,3 | 1,0 |
| 4 | 6 | - | 1,7 |
| 5 | 1,1,9,4 | 9 | 0,9,5 |
| 6 | 1,7,4 | 1,3 | 4,8,5 |
| 7 | 7 | 5,2 | 6,3 |
| 8 | 1,2,9,3 | 7 | 9,9,7 |
| 9 | 0 | 3,3 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 8,0 | - |
| 1 | 7 | 2,7,7 | 6 |
| 2 | 9,0 | 3,0 | 3,6,1,7 |
| 3 | 1 | 1,2,0 | 1,5 |
| 4 | - | 7,4 | 6,6 |
| 5 | - | 4 | 2,0,7 |
| 6 | 4,2,9,4 | - | 4,9,1 |
| 7 | 2,1,3 | 4 | 8 |
| 8 | 1,0,1,6 | 7,9 | 5 |
| 9 | 2 | 9,3 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,4,2,5 | 1,6 |
| 1 | - | 4,8 |
| 2 | 3,9,1,4 | 2 |
| 3 | 9,8,9 | 0,7,2 |
| 4 | 4 | 9,3,3 |
| 5 | 4 | 9,3 |
| 6 | 8,5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | - | 5,3,6 |
| 9 | 5 | 3,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,6 | 9,1 | 8 |
| 1 | 1 | 9,4 | 0,9 |
| 2 | - | 3,3 | 1,0 |
| 3 | 3,6,2,8 | 9,0 | 9,7 |
| 4 | 6 | 9 | 1,7 |
| 5 | 0 | - | 3 |
| 6 | - | 8 | 8,2 |
| 7 | - | 3,9,1,8,7 | 2,0 |
| 8 | 4,1,6 | 2,6,1 | 9,0,1 |
| 9 | 0,4,0,7 | - | 4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,2,5 | - |
| 1 | 1,1,6 | 9,1 | 8 |
| 2 | 7 | 0,7 | - |
| 3 | 1 | 3,4 | 2,7,3 |
| 4 | 2,5 | - | - |
| 5 | 1 | 6,0 | 6,4,2 |
| 6 | 3,1,8 | 9,4 | 8,7 |
| 7 | 8,1,8,0 | 0 | 1,6 |
| 8 | 5,5 | 4,6,8,8 | 7,5 |
| 9 | 3 | - | 5,8,4,6,1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,5,0 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | - | 9 |
| 3 | - | 5,9,1 |
| 4 | 6,6 | 5 |
| 5 | 5 | 4,4,4 |
| 6 | 6,9 | 1,0,0,9,3 |
| 7 | 9,8,1,9,7 | 3 |
| 8 | 7,2,9,6,1 | - |
| 9 | 3,9 | - |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,2 | 9 |
| 1 | 2,4 | 7 | 0,5 |
| 2 | 6,3,6,9 | 4,6,5,0 | 4,6,2 |
| 3 | 7 | - | 7,9,5 |
| 4 | - | 1,8,0 | 1 |
| 5 | 0 | 2,8,5 | 3 |
| 6 | 5,8,5,5 | - | 9,1,8,8 |
| 7 | 8 | 5,6 | 3,3 |
| 8 | 5,2,7,6 | - | 6 |
| 9 | 3 | 5,0,2 | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 04 | 86 | 49 |
| G7 | 778 | 645 | 986 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8,2,2 | 5 | 6 |
| 1 | 3,9 | 6,1,2,0 | 7,1 |
| 2 | 4 | 5,9,7,3,2 | 2 |
| 3 | - | 7,5 | 2 |
| 4 | 5 | 5,4 | 9,2 |
| 5 | 6,8,8 | - | 2,1 |
| 6 | 6,9 | 8 | 5,9 |
| 7 | 8,9,0 | 4 | 0,7 |
| 8 | - | 6 | 6,2 |
| 9 | 5,7 | 2 | 5,7,0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,3,1 | 8,5 |
| 1 | 6 | 1,9 |
| 2 | 0,8 | 8,9,9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 0,3,5 | 1,3,5 |
| 5 | - | 4,4,7 |
| 6 | 4 | 9,7 |
| 7 | 9,3 | 1,1,9 |
| 8 | 3,6,7 | - |
| 9 | 0,9,0 | - |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 6,1,9,5 | 3,5,8,1,1 |
| 1 | 3,9 | 7,3 | 6,7 |
| 2 | 2 | 7,0 | 3,0 |
| 3 | 1,9 | 4 | 2 |
| 4 | 2,1 | 4,8 | - |
| 5 | 7 | 1,5 | 3,8 |
| 6 | 8 | 2,4,1 | 9,0 |
| 7 | 5,1 | - | 8 |
| 8 | 2,7 | - | 5,4 |
| 9 | 3,7,3 | 6,9 | 8 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.