| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3 | 5,1,6,6,9 | 5,1 |
| 2 | 5,4 | 1,9 | 5 |
| 3 | 8,7,0,7 | - | 7,6 |
| 4 | 8,3,3 | 5,1,8 | - |
| 5 | 7 | 2 | 9,6 |
| 6 | 3 | 8,2 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0,0 | 2,5 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 7 | 3,4,1,1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | - |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 6,2,8 |
| 3 | 5,6 | 7,3,7 |
| 4 | 6,2 | 7,5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1,2,2 | 9,9 |
| 7 | 3,7,9,6 | - |
| 8 | 9 | 8,2 |
| 9 | 0 | 2,0,0 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 9,5,7,9,4 |
| 1 | 5,7 | 8 | 0,1,8 |
| 2 | - | 1 | 2,2,1 |
| 3 | 7 | 4,8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 6,6,5 | 1,8,5,6 | 0,3 |
| 6 | 0,5 | 6,6 | - |
| 7 | 3,3,5 | - | 8 |
| 8 | 8,9 | 1,1,1,0 | 3,8 |
| 9 | 4,6,3 | 1,1 | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 40 | 27 | 37 |
| G7 | 777 | 179 | 505 |
| G6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,1 | 8 | 5,9,7,0 |
| 1 | 3,2 | 2 | 4,5,8 |
| 2 | 5 | 7,3 | 5 |
| 3 | - | 6,6,6,0,7 | 7,5,5 |
| 4 | 0,9 | 5 | - |
| 5 | 3 | - | - |
| 6 | 2,2 | 5 | 4,5,5 |
| 7 | 7,0,9,7 | 9,4,5,4 | 7,0 |
| 8 | 5,7,8 | 8 | 4,2 |
| 9 | 0 | 7,9 | - |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,6,6 |
| 1 | 8,3,4 | 4,4,9 |
| 2 | 0,9,4 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 5,3,1 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 3,2 |
| 7 | 6,4 | 9,3 |
| 8 | 7,3,2 | 7,0,7,9 |
| 9 | 5 | - |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3,3,6 | 5,8 |
| 2 | 4,6,1,0 | 6,1 | 0,7,4 |
| 3 | 9 | 5 | - |
| 4 | 1,3,2 | 2,8 | 7,8,8,0 |
| 5 | - | 0,5,6,3 | - |
| 6 | 7 | 8 | 9,5 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5,5,8 | 5 | 4,8,2 |
| 9 | 0,2 | 9,8 | 2,3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | - | 1,1 |
| 1 | 9,0 | 1,5,1,9 | 6,5,5 |
| 2 | 2,3 | - | - |
| 3 | 1,6 | 7,7 | 6 |
| 4 | 9 | 4,0 | 9,3,7,6 |
| 5 | 9,8 | - | 4 |
| 6 | 1,7 | 8 | 2 |
| 7 | 7 | 8,1,7 | 4,0 |
| 8 | 1 | 9,6,1,1 | 2 |
| 9 | 4,2 | 9,7 | 6,2,1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,1,4,9 | 7,4 |
| 1 | 6 | 0,6,3 |
| 2 | 4,8 | 2,6,3 |
| 3 | 6 | 3,7 |
| 4 | 4 | 0,5 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 9 | 4,9 |
| 7 | 6,3 | 7,2 |
| 8 | 4,8,3,3 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7,4 | 3,8,1 | - |
| 1 | 0,8,5,6 | - | 0,6 |
| 2 | 8,2 | 5,5,5 | 4,4,5 |
| 3 | 9,3,1 | 5,2 | - |
| 4 | 5 | 9 | 1,9,5,2 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 2 |
| 6 | 3,6,0 | 1 | 8,6,4 |
| 7 | 9 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | - | - | 7 |
| 9 | - | 5,2,3 | 2,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 82 | 63 | 03 |
| G7 | 699 | 749 | 201 |
| G6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 3,1,2 |
| 1 | 9 | - | 6 |
| 2 | 1,4,8 | 8,7,2 | 8 |
| 3 | 1,8 | 6 | 2 |
| 4 | 1,2 | 9,0 | 1,8,7 |
| 5 | - | 1,2 | 1,6 |
| 6 | 0 | 3,5,6,3 | 8 |
| 7 | 0,1,6 | 7 | 4 |
| 8 | 2,9,7 | 7,4 | 7,9 |
| 9 | 9,9 | 6,5,7 | 4,7,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,1 | 4 |
| 1 | 0 | 8,7 |
| 2 | 2 | 8,4,6 |
| 3 | 9,0,6 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0,7 | 4 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | - | 1,8 |
| 8 | 9,6,7 | 6,0,8,0 |
| 9 | 5,3,9 | 5,5,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 0,4 |
| 1 | 9,4,8,0 | 4 | 0 |
| 2 | - | 6 | 8,6 |
| 3 | 9 | 2,7,7 | 0,0,2 |
| 4 | 1,5,1,4 | 7,6,3,5 | 7,9 |
| 5 | 8,7,1 | - | 2 |
| 6 | 3,0,5 | 9,0,9 | 8,6,1 |
| 7 | 8,8,0 | 8,3,1 | 5 |
| 8 | - | 2,6 | 1,8 |
| 9 | - | - | 4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1 | 6,6,8,4 | 5,9,1,5 |
| 1 | 2,9 | 4 | 8 |
| 2 | 0,9 | 4,8,9 | 8,3 |
| 3 | 4,8 | 6 | 3,2,7,2 |
| 4 | 4 | 9 | - |
| 5 | - | 3,9,4 | 4 |
| 6 | 2 | 5,2 | 8 |
| 7 | 8,9 | - | - |
| 8 | 4,6 | 1,8,9 | 5,8 |
| 9 | 5,2,1,9 | - | 6,5,0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,2 |
| 1 | 3,0,6,0 | 2 |
| 2 | 5,3,6 | 8,2,2 |
| 3 | 9 | 4,2,9 |
| 4 | 6,5,4 | 8 |
| 5 | 1,0 | 2 |
| 6 | 3,3 | 7,1 |
| 7 | 4 | 4,6 |
| 8 | - | 0,8 |
| 9 | 6,4 | 3 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.