| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 60 | 69 |
| G7 | 679 | 636 |
| G6 | 3526 1649 9228 | 4006 2934 3462 |
| G5 | 3014 | 0395 |
| G4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 | 87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
| G3 | 22567 59543 | 32804 31059 |
| G2 | 46671 | 61452 |
| G1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,4,4,3 |
| 1 | 4 | 6,8 |
| 2 | 6,8 | 4 |
| 3 | - | 6,4 |
| 4 | 9,3 | - |
| 5 | 2,6 | 7,9,2 |
| 6 | 0,7,7,9,9,7,1 | 9,2,8 |
| 7 | 9,5,1 | 6 |
| 8 | 7 | - |
| 9 | - | 5,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899 7599 0481 | 2537 0783 0676 | 0551 6232 9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
| G3 | 38328 92490 | 06252 62542 | 35584 65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
| 1 | 4,8 | - | 7,8 |
| 2 | 8 | 1 | - |
| 3 | 9 | 7,5,7 | 2,2 |
| 4 | 0,4,5 | 2 | 9 |
| 5 | 1 | 6,2 | 1,8,7 |
| 6 | 7 | 3,5,1 | 9,4 |
| 7 | - | 1,6 | 7,9 |
| 8 | 1,2,5,3 | 3,4,4 | 7,7,4,2 |
| 9 | 9,9,4,0 | 9,3 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1,6 |
| 1 | 6,0,0,5 | 6 | 7,2,4 |
| 2 | 4,0,1 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 8,9,0,1 | 6,5 |
| 4 | 6,8,3 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | - | 4 |
| 7 | - | 6,8 | 2 |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 2,1 |
| 9 | 5 | 6,1,6 | 0,1,6,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052 7452 0151 | 5338 7012 7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| G3 | 78876 94526 | 59735 54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 9 |
| 1 | 1 | 3,2,7,0 |
| 2 | 3,6,1 | - |
| 3 | 9,8,5 | 1,8,7,5,3 |
| 4 | - | 4,0 |
| 5 | 2,2,1,5,5,2 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 2,6 | 0,9 |
| 8 | 9 | 6,4 |
| 9 | - | 8,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 1,4,4 |
| 1 | 4,8 | - | 5,3,4 |
| 2 | 0,5,8 | 2,9,8 | 4 |
| 3 | 8,7,0 | 0,1,3,3 | 7,1 |
| 4 | - | - | 0 |
| 5 | 4,1 | 8,3,9 | 3,1 |
| 6 | 3,4,7,7,0 | 9 | 9,9 |
| 7 | 3 | 1,6 | 3,1 |
| 8 | 0 | 3,5,2,6,8 | 1 |
| 9 | - | - | 3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,4,3 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 9,2,4 | 8,0 | 4,1 |
| 3 | 7,1,9,8 | 1,5 | 6,4 |
| 4 | 0 | 0,5,4 | 5,9,4 |
| 5 | 7,0 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | - | 4,0 | 6,2 |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | - | 6 |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 7,8,4,8 |
| 1 | 6,5 | - |
| 2 | 1,1,1,2 | - |
| 3 | - | 9 |
| 4 | 2,1 | 4 |
| 5 | 7,8 | - |
| 6 | 3,4,4,9 | - |
| 7 | - | 4,9,2,4,7 |
| 8 | 1,9 | 6,9,0,7,3 |
| 9 | - | 2,1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G3 | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | - |
| 1 | 1,2,5,9 | 4 | 3 |
| 2 | 3,1 | - | 1,6,1,8,4 |
| 3 | 0 | 8,2 | 5,6 |
| 4 | 7,6,5 | 5,3 | 3,5 |
| 5 | 6,1 | 4 | - |
| 6 | 2,1 | 3,3,6,4 | 6 |
| 7 | - | 2,5,7 | 6 |
| 8 | 4,2 | - | 6 |
| 9 | 2 | 5,0,5,8 | 2,5,0,8,2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 9,7,0 | 9 |
| 1 | - | 2,0 | 7,3 |
| 2 | 1,3 | 1 | 7,4,0 |
| 3 | 1,9 | 4,3 | - |
| 4 | - | 2,5,0,8,7 | 6,6 |
| 5 | 2,7 | 5 | 9,6 |
| 6 | 5,9,4 | 6,8 | 4 |
| 7 | 5,2,8,9,7 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | - | 3,3 |
| 9 | 5 | 6 | 8,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9,6 | 7,3 |
| 1 | 8,8,7 | 5,5 |
| 2 | - | 8,5,4 |
| 3 | 9 | 4,6,5 |
| 4 | 2 | 6,4 |
| 5 | 0,3,1,8 | 5,8,3 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 5,2 | - |
| 9 | 5 | 1,0 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 3,7 |
| 1 | - | 3,9,7,6 | 8,4 |
| 2 | - | 6 | - |
| 3 | 8,9 | 1,1 | 0,8 |
| 4 | 4,7,6,0,6 | 5,1 | 5,4,1,2 |
| 5 | 1,3,7 | 1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 5 | 7,9 |
| 7 | 3,4,0,5 | 4,1,8,8 | 4,8,5 |
| 8 | - | - | 4 |
| 9 | 4,1 | 0,9,7 | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | - | 3,4,1,1,4 |
| 1 | 0,3,4 | 6,4 | 9,1,3,1 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | - | 4,2 | 6 |
| 4 | 0,9,0 | 3,5,0 | - |
| 5 | 9,6 | - | 1 |
| 6 | 0,6 | 9,2 | 3,8 |
| 7 | 2 | 6,4,5,9 | 9 |
| 8 | 9,1 | - | 0 |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 4,5,2 |
| 2 | 0,8,4 | 9,4 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 9,8 | 0 |
| 8 | 7,2,2 | 4,9 |
| 9 | 3,2 | 0,2,6,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,8 |
| 1 | 0 | 7,7,2 | 1,9 |
| 2 | 9,9,3 | - | 4 |
| 3 | - | 8,1,1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | - |
| 5 | 5 | 1,3 | - |
| 6 | 0,1,0 | 8 | 5,5,0,6,0 |
| 7 | 3,8 | 8 | 1 |
| 8 | 6,8 | 6,0,7,0,4,0 | 9,5,6 |
| 9 | 9,2,8 | - | 3,1,9 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.