Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 56 89
G7 598 058
G6 1633 7722 1737 5339 3399 0426
G5 9616 2589
G4 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729
G3 38933 07099 22910 55986
G2 41085 35117
G1 99725 77855
ĐB 203857 551175
Advertisements

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 24/02/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 18
G7 464 333
G6 1159 3559 8231 1969 4927 6061
G5 3507 3697
G4 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028
G3 94659 12791 07699 38283
G2 19513 35724
G1 42218 68492
ĐB 539499 079507
Advertisements
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7,9 1,7
1 8,5,3,8 8
2 - 7,1,2,8,4
3 1 3
4 3 -
5 9,9,0,6,9 2
6 4 9,1
7 9,4 -
8 - 4,3
9 1,9 7,4,9,2

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 23/02/2026

Huế Phú Yên
G8 96 63
G7 211 422
G6 0496 9683 6258 9042 0371 3073
G5 9957 5618
G4 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791
G3 59000 17917 44889 96126
G2 64779 71354
G1 67551 46820
ĐB 071982 764064
Đầu Huế Phú Yên
0 0 3
1 1,7 8
2 4 2,3,6,0
3 2,6 -
4 - 2,4
5 8,7,2,1 8,4
6 - 3,9,4
7 9 1,3
8 3,5,2 9
9 6,6,4,3 1,1

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 22/02/2026

Kon Tum Khánh Hòa
G8 38 85
G7 096 701
G6 0705 2280 8076 3538 6954 0770
G5 9558 1866
G4 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699
G3 83931 71242 93977 62834
G2 37036 42532
G1 86927 38222
ĐB 184099 575533
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 5,5,8 1,4,8
1 8 -
2 2,7 2
3 8,1,6 8,8,4,2,3
4 2 8
5 8 4
6 5 6,5
7 6 0,6,7
8 0,0,9 5
9 6,9 9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 21/02/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 58 43 79
G7 889 368 776
G6 4253 2069 2745 8709 5070 8018 5120 9996 5978
G5 8843 1867 8922
G4 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129
G3 38299 02407 42964 45254 90337 49590
G2 23801 58079 38566
G1 66618 31902 10992
ĐB 805092 920487 444375
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,7,1 9,8,2 -
1 8 8,7,4 -
2 - 7,1 0,2,5,5,9
3 - 9 7
4 5,3,7 3 1,0
5 8,3,4,5 4 4
6 9,2,2 8,7,4,4 4,6
7 - 0,9 9,6,8,5
8 9,2 7 -
9 9,2 - 6,0,2

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 20/02/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 48 21
G7 833 319
G6 0515 5541 9919 5380 7332 9821
G5 4915 5150
G4 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480
G3 47710 15687 95891 32879
G2 24390 68368
G1 70731 64662
ĐB 532343 767198
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 5,9,5,0 9
2 0,5 1,1
3 3,1 2,0
4 8,1,6,3 -
5 0,5 0,4
6 0 3,8,2
7 - 6,9
8 2,7 0,3,0
9 0 4,1,8

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 19/02/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 20 40 19
G7 425 596 862
G6 6555 0083 1349 2511 1343 0361 8843 7144 3824
G5 9330 7914 9257
G4 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947
G3 58076 52000 27698 28613 43164 12569
G2 75334 46986 50464
G1 83195 41864 08149
ĐB 422139 870921 561865
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0 - -
1 - 1,4,2,4,3 9
2 0,5,2,0 0,1 4,1
3 0,7,4,9 - 7,4
4 9,9 0,3 3,4,7,9
5 5 9,5 7,9
6 - 1,5,4 2,7,4,9,4,5
7 5,8,6 - -
8 3 4,6 4
9 8,5 6,8 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 18/02/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 98 80
G7 192 698
G6 7608 6906 5462 9542 2991 3754
G5 9761 2774
G4 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528
G3 70682 98633 52557 32419
G2 10974 20841
G1 76305 31276
ĐB 255685 843926
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8,6,5,5 -
1 3 4,9
2 - 8,6
3 3 -
4 - 2,1
5 0 4,7
6 2,1,5,2 7
7 4 4,2,6,6
8 2,5 0
9 8,2,1,7 8,1,0,0

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 17/02/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 51 11
G7 706 158
G6 8658 5501 6796 5401 2914 7606
G5 0013 5662
G4 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699
G3 10754 15204 14847 30838
G2 56061 24921
G1 81005 75007
ĐB 294566 770902
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6,1,0,4,5 1,6,8,7,2
1 3,7,7 1,4,1
2 4 1
3 9 8
4 - 7
5 1,8,0,4 8
6 1,6 2
7 - -
8 - 1,6
9 6,0 1,3,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 16/02/2026

Huế Phú Yên
G8 98 71
G7 709 139
G6 9856 5874 9028 5990 2962 1373
G5 1787 3374
G4 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268
G3 12154 42265 15469 66303
G2 83214 18358
G1 21434 49268
ĐB 761468 258493
Đầu Huế Phú Yên
0 9,1 3
1 4 -
2 8 7
3 4 9
4 9 3
5 6,8,4 8
6 5,8 2,8,9,8
7 4,8,1 1,3,4,1
8 7,0,3 6
9 8 0,5,6,3

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 15/02/2026

Kon Tum Khánh Hòa
G8 26 20
G7 975 082
G6 0141 7921 2845 3643 7572 8919
G5 5446 6106
G4 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425
G3 04904 58010 34819 64813
G2 09990 27874
G1 56330 91051
ĐB 325724 904254
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 4 6,6
1 0 9,9,3
2 6,1,4 0,9,5
3 3,0 6,6,2
4 1,5,6 3
5 3 1,4
6 4 2
7 5,2,1,8 2,4
8 - 2
9 7,0 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 14/02/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 52 71 22
G7 475 677 612
G6 8943 5926 4237 0914 1142 9146 6569 6241 0923
G5 6514 5174 0066
G4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359
G3 36540 45617 69372 26200 64146 10559
G2 01011 44956 15254
G1 89259 76600 26885
ĐB 508844 902431 342908
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 0,0,0 8
1 4,1,8,7,1 4 2
2 6 - 2,3,2,6
3 7 1 0
4 3,0,4 2,6,5 1,6
5 2,1,1,9 6 5,9,9,4
6 3 6,4 9,6,7
7 5,1 1,7,4,2 8
8 1 7,8,0 5
9 - - -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 13/02/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 66 07
G7 305 334
G6 5237 1629 3616 8648 8851 4550
G5 2749 0744
G4 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263
G3 53473 47554 84748 37972
G2 64793 55906
G1 85520 42869
ĐB 978482 327771
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,4 7,6
1 6 2
2 9,4,0 -
3 7,7 4,3
4 9 8,4,8
5 4 1,0,0
6 6 1,3,9
7 8,3 4,2,1
8 2 3
9 3,6,2,3 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 12/02/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 65 92 12
G7 789 421 838
G6 2007 2720 5690 1103 9192 1284 6299 5419 9278
G5 5809 4739 7444
G4 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315
G3 93992 01265 31214 34825 37350 24105
G2 26590 45731 21408
G1 13197 71493 94751
ĐB 099144 194340 631208
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7,9 3,7,0 8,5,8,8
1 3 4 2,9,5
2 0 1,5,5 9
3 9,1 9,1 8
4 0,4 0 4,3
5 5 - 4,1,0,1
6 5,5 6,5 -
7 - 2 8,0
8 9 4,9 -
9 0,7,0,2,0,7 2,2,3 9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 11/02/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 92 57
G7 984 582
G6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G5 0940 9724
G4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G3 45455 59835 13309 14882
G2 40600 80374
G1 42821 02802
ĐB 991155 598702
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7,0 6,0,9,2,2
1 - 9
2 1 4
3 1,5 -
4 2,0,7 6,5
5 6,5,5 7
6 3,8 9,3
7 4 1,7,4
8 4 2,5,2
9 2,2,6 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 10/02/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 11 67
G7 925 562
G6 0766 9612 8999 8950 2656 1639
G5 1773 8050
G4 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106
G3 20741 41934 18295 12803
G2 68637 19066
G1 98774 68190
ĐB 586445 249626
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 6,3
1 1,2 -
2 5,1 6
3 0,4,7 9,4
4 5,1,5 8
5 4,8 0,6,0,0
6 6 7,2,6
7 3,4 4
8 5 3
9 9,2 0,5,0

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 09/02/2026

Huế Phú Yên
G8 90 53
G7 257 215
G6 3009 0230 4236 9541 0756 2048
G5 7611 6681
G4 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215
G3 66237 60231 42298 46162
G2 21122 17310
G1 88269 11117
ĐB 519579 256954
Đầu Huế Phú Yên
0 9 -
1 1,9 5,5,0,7
2 9,2 4,3
3 0,6,7,1 7
4 - 1,8,3
5 7 3,6,4
6 9,5,9 2
7 9 -
8 2,5 1,5
9 0,6 0,8

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 08/02/2026

Kon Tum Khánh Hòa
G8 94 81
G7 487 792
G6 9259 7977 7267 9661 5379 2301
G5 8490 0715
G4 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464
G3 21165 25309 98481 67162
G2 41909 42055
G1 38289 21670
ĐB 548788 691162
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 9,9,9 1,6
1 0 5,2
2 1 5
3 7,6 -
4 - -
5 9 5
6 7,5 1,4,2,2
7 7,3,2 9,0
8 7,9,8 1,1,1
9 4,0 2,5,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 07/02/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 18 25 57
G7 907 279 950
G6 3082 6304 4074 4471 1318 0889 0674 0890 5002
G5 5407 2152 3480
G4 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524
G3 90872 31811 33669 95035 41681 70333
G2 75011 38471 48478
G1 66846 91027 49807
ĐB 092929 049149 727264
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,4,7 - 2,7
1 8,1,1 8 9
2 9 5,6,8,7 4
3 9,0 5 4,3
4 6 4,6,9 3
5 - 2 7,0,7,5
6 1 3,9 4
7 4,5,2 9,1,4,1 4,8
8 2,9 9,0 0,1
9 9,2 - 0,3

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 06/02/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 74 19
G7 782 069
G6 0195 7430 1265 6764 8139 7446
G5 2501 7011
G4 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344
G3 76562 40611 40710 09645
G2 33157 42996
G1 73800 16453
ĐB 170260 549566
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,7,0 8
1 7,1 9,1,0
2 0 6
3 0,2 9,1
4 3 6,4,5
5 2,7 9,2,9,3
6 5,2,0 9,4,6
7 4 -
8 2,6 -
9 5 6

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 05/02/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 46 81 06
G7 045 353 340
G6 0347 4932 1844 3800 6935 5871 3788 3669 6458
G5 3521 2628 7780
G4 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225
G3 20192 45657 11822 34332 14727 20917
G2 58692 36075 57686
G1 52387 00239 88810
ĐB 155212 797024 910374
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 0 6,2
1 1,2 2 2,7,0
2 1,8 8,5,2,4 5,7
3 2 5,2,9 -
4 6,5,7,4,0 - 0
5 7 3,6 8
6 0 - 9,9,7
7 6 1,7,5 2,4
8 6,7 1,1,5 8,0,2,6
9 7,2,2 1 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 04/02/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 34 20
G7 504 424
G6 0271 8352 2835 9205 1526 6039
G5 3398 2857
G4 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490
G3 23459 13572 75369 27263
G2 80955 43483
G1 29220 27525
ĐB 078289 362103
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 5,3
1 - -
2 0 0,4,6,5
3 4,5,0 9
4 - 7,5
5 2,2,9,5 7,0
6 - 9,3
7 1,2 -
8 7,7,9 3
9 8,5,8,4 3,9,5,0

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 03/02/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 75 78
G7 559 822
G6 5559 8195 6664 6927 6749 0389
G5 6737 8332
G4 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053
G3 81907 61038 41202 18594
G2 80061 98756
G1 68010 40137
ĐB 635211 615038
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 2
1 8,2,9,0,0,1 -
2 - 2,7,4
3 7,8 2,2,8,7,8
4 5 9
5 9,9 1,3,6
6 4,1 1
7 5,0 8,4
8 9 9
9 5 4

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 02/02/2026

Huế Phú Yên
G8 61 46
G7 576 764
G6 3337 2914 3233 6685 1097 4093
G5 3385 7900
G4 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451
G3 33825 30928 69403 67148
G2 53742 93829
G1 53550 64513
ĐB 861008 591333
Đầu Huế Phú Yên
0 8 0,3
1 4,2,3 2,3
2 2,5,8 9
3 7,3,8 3
4 4,2 6,8
5 5,0 3,5,1
6 1 4,4,2
7 6 -
8 5,6 5
9 - 7,3,0

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 01/02/2026

Kon Tum Khánh Hòa
G8 07 67
G7 562 596
G6 0179 0308 2704 8218 9497 9922
G5 1906 4667
G4 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622
G3 36644 43999 42368 05222
G2 30053 94857
G1 77760 51454
ĐB 009578 921053
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 7,8,4,6 -
1 - 8
2 - 2,2,2
3 2 1
4 4 1
5 3 7,4,3
6 2,2,0 7,7,9,8
7 9,8 -
8 7 -
9 1,0,7,0,9 6,7,6,6,7

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 31/01/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 55 04 13
G7 326 740 829
G6 2239 2087 0277 9899 7352 2266 9687 8381 4277
G5 5932 5749 3580
G4 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174
G3 80227 68405 29373 31419 12774 72829
G2 94947 77282 13187
G1 17286 70239 07850
ĐB 316510 403903 931487
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5 4,0,3 -
1 0 6,9 3,6
2 6,7 - 9,0,7,9
3 9,2 6,6,9 -
4 7,7 0,9 4,8
5 5,7,3,6 2 0
6 - 6 -
7 7,2,0 3,3 7,4,4
8 7,1,6 2 7,1,0,7,7
9 - 9,0,0 7

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 30/01/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 23 61
G7 230 498
G6 0780 9602 8036 1434 2797 1195
G5 0788 0546
G4 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527
G3 04571 20009 27413 40207
G2 81181 90648
G1 83493 85019
ĐB 440659 825377
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,9 7
1 4 3,9
2 3 1,7
3 0,6,4 4
4 5 6,9,1,8
5 2,9 3
6 4 1
7 1 4,7
8 0,8,1,1 -
9 6,3 8,7,5,2

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 29/01/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 28 82 28
G7 840 426 483
G6 7148 0449 6694 1220 3867 5280 0788 1312 6676
G5 2713 3157 0212
G4 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616
G3 25033 06912 15335 32245 33096 28068
G2 59500 05912 64707
G1 98094 06747 99408
ĐB 219916 417634 277928
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8,0 4,9 8,1,7,8
1 3,2,2,6 2 2,2,9,6
2 8,0 6,0 8,8,4,8
3 9,3 5,4 -
4 0,8,9 5,7 -
5 5 7,7 1
6 - 7,3,6,6,0 8
7 - - 6
8 1,1 2,0 3,8
9 4,4 - 6

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 28/01/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 07 75
G7 721 444
G6 5143 1730 0209 5770 2444 2906
G5 5830 8344
G4 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386
G3 03877 46027 62805 55957
G2 79850 66454
G1 47601 29814
ĐB 780736 132521
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7,9,1 6,9,5
1 - 4
2 1,7 3,7,1
3 0,0,3,6 3
4 3 4,4,4
5 7,0 7,4
6 - 0
7 3,6,7 5,0
8 5,4 0,6
9 3 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 27/01/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 92 15
G7 896 551
G6 9829 9976 7089 5047 6736 7760
G5 0083 5833
G4 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423
G3 84946 05810 03989 96541
G2 04580 50542
G1 89963 45989
ĐB 491397 415292
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3 -
1 0,0 5,0,6
2 9 3
3 8 6,3,4
4 2,6 7,1,2
5 8 1
6 1,3 0,8
7 6 -
8 9,3,2,0 9,1,9,9
9 2,6,7 2

Thông tin về Kết quả Xổ số Kiến thiết miền Trung

XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Huế - Phú Yên

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa- Huế

2. Thời gian quay thưởng

Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày

3. Địa điểm quay thưởng

Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.

4. Cơ cấu giải thưởng XSMT

Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.

- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số

Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.

Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.

X