Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 09/07/2026
Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 09/07/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 33 | 82 | 41 | |
| G7 | 000 | 509 | 368 | |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 | |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 | |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 | |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 | |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 | |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 33 | 82 | 41 | |
| G7 | 000 | 509 | 368 | |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 | |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 | |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 | |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 | |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 | |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 33 | 82 | 41 | |
| G7 | 000 | 509 | 368 | |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 | |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 | |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 | |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 | |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 | |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 33 | 82 | 41 | |
| G7 | 000 | 509 | 368 | |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 | |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 | |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 | |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 | |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 | |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||