Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 23/07/2026
Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 23/07/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 48 | 21 | 53 | |
| G7 | 846 | 834 | 463 | |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 | |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 | |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 | |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 | |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 | |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 48 | 21 | 53 | |
| G7 | 846 | 834 | 463 | |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 | |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 | |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 | |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 | |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 | |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 48 | 21 | 53 | |
| G7 | 846 | 834 | 463 | |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 | |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 | |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 | |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 | |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 | |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 48 | 21 | 53 | |
| G7 | 846 | 834 | 463 | |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 | |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 | |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 | |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 | |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 | |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||