Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 26 lần | 21/06/2024 | 27 lần |
96 | 24 lần | 05/07/2024 | 24 lần |
58 | 22 lần | 19/07/2024 | 31 lần |
38 | 21 lần | 26/07/2024 | 21 lần |
04 | 21 lần | 26/07/2024 | 48 lần |
03 | 20 lần | 02/08/2024 | 28 lần |
61 | 20 lần | 02/08/2024 | 26 lần |
67 | 16 lần | 30/08/2024 | 28 lần |
48 | 16 lần | 30/08/2024 | 33 lần |
12 | 15 lần | 06/09/2024 | 21 lần |
84 | 26 lần | 21/06/2024 | 27 lần |
96 | 24 lần | 05/07/2024 | 24 lần |
58 | 22 lần | 19/07/2024 | 31 lần |
38 | 21 lần | 26/07/2024 | 21 lần |
04 | 21 lần | 26/07/2024 | 48 lần |
03 | 20 lần | 02/08/2024 | 28 lần |
61 | 20 lần | 02/08/2024 | 26 lần |
67 | 16 lần | 30/08/2024 | 28 lần |
48 | 16 lần | 30/08/2024 | 33 lần |
12 | 15 lần | 06/09/2024 | 21 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 16 lần | 30/08/2024 | 24 lần |
05 - 50 | 6 lần | 08/11/2024 | 16 lần |
09 - 90 | 6 lần | 08/11/2024 | 15 lần |
01 - 10 | 5 lần | 15/11/2024 | 13 lần |
12 - 21 | 5 lần | 15/11/2024 | 14 lần |
25 - 52 | 5 lần | 15/11/2024 | 15 lần |
45 - 54 | 5 lần | 15/11/2024 | 12 lần |
69 - 96 | 5 lần | 15/11/2024 | 14 lần |
14 - 41 | 4 lần | 22/11/2024 | 11 lần |
02 - 20 | 3 lần | 29/11/2024 | 13 lần |
48 - 84 | 16 lần | 30/08/2024 | 24 lần |
05 - 50 | 6 lần | 08/11/2024 | 16 lần |
09 - 90 | 6 lần | 08/11/2024 | 15 lần |
01 - 10 | 5 lần | 15/11/2024 | 13 lần |
12 - 21 | 5 lần | 15/11/2024 | 14 lần |
25 - 52 | 5 lần | 15/11/2024 | 15 lần |
45 - 54 | 5 lần | 15/11/2024 | 12 lần |
69 - 96 | 5 lần | 15/11/2024 | 14 lần |
14 - 41 | 4 lần | 22/11/2024 | 11 lần |
02 - 20 | 3 lần | 29/11/2024 | 13 lần |
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 |
28 ngày |
50 |
26 ngày |
01 |
24 ngày |
51 |
26 ngày |
02 |
22 ngày |
52 |
24 ngày |
03 |
31 ngày |
53 |
25 ngày |
04 |
34 ngày |
54 |
25 ngày |
05 |
23 ngày |
55 |
42 ngày |
06 |
27 ngày |
56 |
23 ngày |
07 |
23 ngày |
57 |
30 ngày |
08 |
23 ngày |
58 |
35 ngày |
09 |
24 ngày |
59 |
23 ngày |
10 |
33 ngày |
60 |
26 ngày |
11 |
27 ngày |
61 |
23 ngày |
12 |
23 ngày |
62 |
28 ngày |
13 |
23 ngày |
63 |
30 ngày |
14 |
33 ngày |
64 |
25 ngày |
15 |
27 ngày |
65 |
29 ngày |
16 |
27 ngày |
66 |
29 ngày |
17 |
29 ngày |
67 |
24 ngày |
18 |
30 ngày |
68 |
20 ngày |
19 |
20 ngày |
69 |
32 ngày |
20 |
24 ngày |
70 |
22 ngày |
21 |
28 ngày |
71 |
25 ngày |
22 |
24 ngày |
72 |
22 ngày |
23 |
25 ngày |
73 |
36 ngày |
24 |
25 ngày |
74 |
36 ngày |
25 |
22 ngày |
75 |
22 ngày |
26 |
31 ngày |
76 |
24 ngày |
27 |
27 ngày |
77 |
25 ngày |
28 |
30 ngày |
78 |
33 ngày |
29 |
25 ngày |
79 |
23 ngày |
30 |
29 ngày |
80 |
40 ngày |
31 |
23 ngày |
81 |
27 ngày |
32 |
26 ngày |
82 |
26 ngày |
33 |
25 ngày |
83 |
27 ngày |
34 |
34 ngày |
84 |
29 ngày |
35 |
35 ngày |
85 |
32 ngày |
36 |
27 ngày |
86 |
28 ngày |
37 |
25 ngày |
87 |
23 ngày |
38 |
26 ngày |
88 |
21 ngày |
39 |
38 ngày |
89 |
23 ngày |
40 |
26 ngày |
90 |
23 ngày |
41 |
32 ngày |
91 |
25 ngày |
42 |
25 ngày |
92 |
23 ngày |
43 |
19 ngày |
93 |
23 ngày |
44 |
30 ngày |
94 |
23 ngày |
45 |
30 ngày |
95 |
34 ngày |
46 |
25 ngày |
96 |
28 ngày |
47 |
29 ngày |
97 |
25 ngày |
48 |
30 ngày |
98 |
24 ngày |
49 |
25 ngày |
99 |
26 ngày |
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 34 lần | 05/07/2019 | 18 lần |
4 | 12 lần | 06/12/2019 | 24 lần |
7 | 8 lần | 03/01/2020 | 36 lần |
0 | 7 lần | 10/01/2020 | 59 lần |
6 | 6 lần | 17/01/2020 | 49 lần |
3 | 5 lần | 24/01/2020 | 35 lần |
9 | 4 lần | 31/01/2020 | 36 lần |
1 | 2 lần | 14/02/2020 | 27 lần |
5 | 1 lần | 21/02/2020 | 37 lần |
2 | 0 lần | 28/02/2020 | 34 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 35 lần | 28/06/2019 | 33 lần |
4 | 27 lần | 23/08/2019 | 22 lần |
8 | 12 lần | 06/12/2019 | 46 lần |
9 | 11 lần | 13/12/2019 | 32 lần |
6 | 7 lần | 10/01/2020 | 28 lần |
1 | 6 lần | 17/01/2020 | 34 lần |
2 | 4 lần | 31/01/2020 | 28 lần |
5 | 3 lần | 07/02/2020 | 26 lần |
7 | 2 lần | 14/02/2020 | 37 lần |
0 | 0 lần | 28/02/2020 | 29 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 61 lần | 28/12/2018 | 20 lần |
4 | 21 lần | 04/10/2019 | 31 lần |
0 | 19 lần | 18/10/2019 | 30 lần |
6 | 7 lần | 10/01/2020 | 50 lần |
3 | 5 lần | 24/01/2020 | 32 lần |
1 | 4 lần | 31/01/2020 | 37 lần |
7 | 3 lần | 07/02/2020 | 39 lần |
8 | 2 lần | 14/02/2020 | 34 lần |
5 | 1 lần | 21/02/2020 | 23 lần |
2 | 0 lần | 28/02/2020 | 36 lần |
Loto gan Bình Dương, còn được gọi tên khác là lo gan XSBD , Lo gan Bình Dương , hoặc lô khan XSBD . Là một phương pháp thống kê những 2 số cuối loto có tỷ lệ xuất hiện ít nhất trên bảng kết quả xổ số Bình Dương . Đây là thuật ngữ được người dùng ám chỉ những cặp số gan lì, lì lợm hay cứng đầu nhất, có số lần xuất hiện thấp nhất trên bảng kết quả xổ số Bình Dương trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tổng hợp các loto gan Bình Dương lâu về nhất
- Tổng hợp cặp loto gan Bình Dương lâu về nhất
- Tổng hợp gan cực đại loto từ 00-99 trong lịch sử từ trước đến nay
- Thống kê gan giải đặc biệt Bình Dương lâu về nhất
- Thống kê đầu 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa về
- Thống kê cuối 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa về
- Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa về
Hi vọng với công cụ thống kê thông minh trên, người chơi dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện các cặp số có tỷ lệ ít về nhất trên bảng kết quả. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!
Thống kê khác