Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 28 lần | 09/05/2024 | 28 lần |
46 | 26 lần | 23/05/2024 | 26 lần |
98 | 23 lần | 13/06/2024 | 32 lần |
13 | 21 lần | 27/06/2024 | 21 lần |
66 | 20 lần | 04/07/2024 | 26 lần |
51 | 20 lần | 04/07/2024 | 29 lần |
87 | 19 lần | 11/07/2024 | 27 lần |
50 | 17 lần | 25/07/2024 | 38 lần |
68 | 15 lần | 08/08/2024 | 24 lần |
08 | 15 lần | 08/08/2024 | 35 lần |
99 | 28 lần | 09/05/2024 | 28 lần |
46 | 26 lần | 23/05/2024 | 26 lần |
98 | 23 lần | 13/06/2024 | 32 lần |
13 | 21 lần | 27/06/2024 | 21 lần |
66 | 20 lần | 04/07/2024 | 26 lần |
51 | 20 lần | 04/07/2024 | 29 lần |
87 | 19 lần | 11/07/2024 | 27 lần |
50 | 17 lần | 25/07/2024 | 38 lần |
68 | 15 lần | 08/08/2024 | 24 lần |
08 | 15 lần | 08/08/2024 | 35 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 9 lần | 19/09/2024 | 14 lần |
59 - 95 | 7 lần | 03/10/2024 | 16 lần |
89 - 98 | 7 lần | 03/10/2024 | 24 lần |
78 - 87 | 6 lần | 10/10/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 5 lần | 17/10/2024 | 14 lần |
17 - 71 | 4 lần | 24/10/2024 | 14 lần |
34 - 43 | 4 lần | 24/10/2024 | 16 lần |
67 - 76 | 4 lần | 24/10/2024 | 22 lần |
04 - 40 | 3 lần | 31/10/2024 | 18 lần |
15 - 51 | 3 lần | 31/10/2024 | 12 lần |
09 - 90 | 9 lần | 19/09/2024 | 14 lần |
59 - 95 | 7 lần | 03/10/2024 | 16 lần |
89 - 98 | 7 lần | 03/10/2024 | 24 lần |
78 - 87 | 6 lần | 10/10/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 5 lần | 17/10/2024 | 14 lần |
17 - 71 | 4 lần | 24/10/2024 | 14 lần |
34 - 43 | 4 lần | 24/10/2024 | 16 lần |
67 - 76 | 4 lần | 24/10/2024 | 22 lần |
04 - 40 | 3 lần | 31/10/2024 | 18 lần |
15 - 51 | 3 lần | 31/10/2024 | 12 lần |
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 |
28 ngày |
50 |
26 ngày |
01 |
24 ngày |
51 |
26 ngày |
02 |
22 ngày |
52 |
24 ngày |
03 |
31 ngày |
53 |
25 ngày |
04 |
34 ngày |
54 |
22 ngày |
05 |
23 ngày |
55 |
42 ngày |
06 |
27 ngày |
56 |
23 ngày |
07 |
23 ngày |
57 |
30 ngày |
08 |
23 ngày |
58 |
35 ngày |
09 |
24 ngày |
59 |
23 ngày |
10 |
33 ngày |
60 |
26 ngày |
11 |
27 ngày |
61 |
23 ngày |
12 |
23 ngày |
62 |
28 ngày |
13 |
23 ngày |
63 |
30 ngày |
14 |
33 ngày |
64 |
25 ngày |
15 |
27 ngày |
65 |
29 ngày |
16 |
27 ngày |
66 |
29 ngày |
17 |
29 ngày |
67 |
24 ngày |
18 |
30 ngày |
68 |
20 ngày |
19 |
20 ngày |
69 |
32 ngày |
20 |
24 ngày |
70 |
22 ngày |
21 |
28 ngày |
71 |
25 ngày |
22 |
24 ngày |
72 |
22 ngày |
23 |
25 ngày |
73 |
36 ngày |
24 |
25 ngày |
74 |
36 ngày |
25 |
22 ngày |
75 |
22 ngày |
26 |
31 ngày |
76 |
24 ngày |
27 |
27 ngày |
77 |
25 ngày |
28 |
30 ngày |
78 |
33 ngày |
29 |
25 ngày |
79 |
23 ngày |
30 |
29 ngày |
80 |
40 ngày |
31 |
23 ngày |
81 |
27 ngày |
32 |
26 ngày |
82 |
26 ngày |
33 |
25 ngày |
83 |
27 ngày |
34 |
34 ngày |
84 |
29 ngày |
35 |
35 ngày |
85 |
32 ngày |
36 |
27 ngày |
86 |
28 ngày |
37 |
25 ngày |
87 |
23 ngày |
38 |
26 ngày |
88 |
21 ngày |
39 |
38 ngày |
89 |
23 ngày |
40 |
26 ngày |
90 |
23 ngày |
41 |
32 ngày |
91 |
25 ngày |
42 |
25 ngày |
92 |
23 ngày |
43 |
19 ngày |
93 |
23 ngày |
44 |
30 ngày |
94 |
23 ngày |
45 |
30 ngày |
95 |
34 ngày |
46 |
25 ngày |
96 |
28 ngày |
47 |
29 ngày |
97 |
25 ngày |
48 |
30 ngày |
98 |
24 ngày |
49 |
25 ngày |
99 |
26 ngày |
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 25 lần | 29/08/2019 | 21 lần |
7 | 16 lần | 31/10/2019 | 44 lần |
1 | 9 lần | 19/12/2019 | 41 lần |
3 | 8 lần | 26/12/2019 | 46 lần |
0 | 7 lần | 02/01/2020 | 27 lần |
2 | 6 lần | 09/01/2020 | 32 lần |
9 | 4 lần | 23/01/2020 | 43 lần |
5 | 3 lần | 30/01/2020 | 22 lần |
8 | 1 lần | 13/02/2020 | 36 lần |
4 | 0 lần | 27/02/2020 | 37 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 14 lần | 14/11/2019 | 45 lần |
4 | 13 lần | 21/11/2019 | 36 lần |
7 | 11 lần | 05/12/2019 | 35 lần |
3 | 8 lần | 26/12/2019 | 29 lần |
0 | 7 lần | 02/01/2020 | 27 lần |
8 | 5 lần | 16/01/2020 | 53 lần |
5 | 3 lần | 30/01/2020 | 34 lần |
2 | 2 lần | 06/02/2020 | 29 lần |
1 | 1 lần | 13/02/2020 | 70 lần |
9 | 0 lần | 27/02/2020 | 22 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 11 lần | 05/12/2019 | 35 lần |
8 | 10 lần | 12/12/2019 | 38 lần |
2 | 9 lần | 19/12/2019 | 34 lần |
6 | 8 lần | 26/12/2019 | 41 lần |
4 | 6 lần | 09/01/2020 | 33 lần |
7 | 5 lần | 16/01/2020 | 51 lần |
1 | 4 lần | 23/01/2020 | 43 lần |
0 | 2 lần | 06/02/2020 | 28 lần |
9 | 1 lần | 13/02/2020 | 32 lần |
3 | 0 lần | 27/02/2020 | 37 lần |
Loto gan Bình Thuận, còn được gọi tên khác là lo gan XSBTH , Lo gan Bình Thuận , hoặc lô khan XSBTH . Là một phương pháp thống kê những 2 số cuối loto có tỷ lệ xuất hiện ít nhất trên bảng kết quả xổ số Bình Thuận . Đây là thuật ngữ được người dùng ám chỉ những cặp số gan lì, lì lợm hay cứng đầu nhất, có số lần xuất hiện thấp nhất trên bảng kết quả xổ số Bình Thuận trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tổng hợp các loto gan Bình Thuận lâu về nhất
- Tổng hợp cặp loto gan Bình Thuận lâu về nhất
- Tổng hợp gan cực đại loto từ 00-99 trong lịch sử từ trước đến nay
- Thống kê gan giải đặc biệt Bình Thuận lâu về nhất
- Thống kê đầu 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa về
- Thống kê cuối 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa về
- Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa về
Hi vọng với công cụ thống kê thông minh trên, người chơi dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện các cặp số có tỷ lệ ít về nhất trên bảng kết quả. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!
Thống kê khác