Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 16/04/2026
Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 16/04/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 55 | 81 | 30 | |
| G7 | 244 | 047 | 980 | |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 | |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 | |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 | |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 | |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 | |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 55 | 81 | 30 | |
| G7 | 244 | 047 | 980 | |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 | |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 | |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 | |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 | |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 | |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 55 | 81 | 30 | |
| G7 | 244 | 047 | 980 | |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 | |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 | |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 | |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 | |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 | |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 55 | 81 | 30 | |
| G7 | 244 | 047 | 980 | |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 | |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 | |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 | |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 | |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 | |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||