Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay -
Thứ Tư 02/04/2025
Mã ĐB | 13DU 14DU 15DU 6DU 7DU 8DU |
ĐB | 13371 |
G1 | 03039 |
G2 | 09983 61824 |
G3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G4 | 2662 5431 1297 0572 |
G5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G6 | 552 429 121 |
G7 | 25 90 33 65 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3,2 |
1 | 3,5 | 6 | 2,5 |
2 | 4,9,1,5 | 7 | 1,2,8 |
3 | 9,5,1,3 | 8 | 3,1,9,8,1 |
4 | 9 | 9 | 7,8,0 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 2 ngày | 39 - 06 - 98 |
Loto về giải đặc biệt hôm trước | 15 |
Về liên tiếp 3 ngày | 15 |
Loto gan 8 ngày đã về | 78 |
Về 2 lần: | 81 |
Về liên tiếp 4 ngày | 25 |
Thống kê XSMB ngày 02/04/2025 – Phân tích Xổ số miền Bắc Thứ 4 Hôm nay
Thống kê XSMB 02/04/2025, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
Chọn ngày và tỉnh cần xem

Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
01/04 | 13371 | 17/03 | 37573 |
31/03 | 97315 | 16/03 | 53850 |
30/03 | 80716 | 15/03 | 97404 |
29/03 | 09761 | 14/03 | 32069 |
28/03 | 53412 | 13/03 | 60881 |
27/03 | 50960 | 12/03 | 80738 |
26/03 | 23518 | 11/03 | 31235 |
25/03 | 69409 | 10/03 | 02761 |
24/03 | 91988 | 09/03 | 59818 |
23/03 | 98613 | 08/03 | 26689 |
22/03 | 67411 | 07/03 | 45272 |
21/03 | 04036 | 06/03 | 97177 |
20/03 | 44025 | 05/03 | 70997 |
19/03 | 82163 | 04/03 | 86953 |
18/03 | 48130 | 03/03 | 84575 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,5,3 | 2,4,9 | 8,1 |
1 | 8,9,7 | 1,8,2 | 7 |
2 | - | - | 8 |
3 | - | - | 0,6,8 |
4 | - | 8 | 0 |
5 | 5,7,2 | 6,4,3,8 | 6,6,9,2 |
6 | 7,2,4,4 | 6 | 7,5 |
7 | 9,3,3 | 0 | 3 |
8 | 6 | 6,1,4,3 | 5,9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
Thống kê XSMN ngày 02/04/2025 – Phân tích Xổ số miền Nam Thứ 4 Hôm nay
Thống kê XSMN 02/04/2025, thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 6,0,0 | 7 |
2 | 2,8,0,7 | 9,9,1,9,7 |
3 | 6,6 | 6 |
4 | - | 1 |
5 | 5 | 4,0 |
6 | 6,4,0,2,1,8 | 1,6,6,5 |
7 | 6,0 | - |
8 | - | - |
9 | - | 7,6,6 |
Thống kê XSMT ngày 02/04/2025 – Phân tích Xổ số miền Trung Thứ 4 Hôm nay
Thống kê XSMT 02/04/2025, thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 1 | 56.741.982.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2024 | 300.000 | |
Giải ba | 33818 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 34.854.249.450 | |
Jackpot 2 | 1 | 12.264.960.500 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 722 | 500.000 | |
Giải ba | 16256 | 50.000 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 29-03-2025 | |||||
05 | 13 | 16 | 21 | 26 | 36 |
Điện toán 123 Thứ Ba, 01-04-2025 |
4
08
171
|
Xổ số thần tài Thứ Ba, 01-04-2025 |
6031
|