| Mã ĐB | 10LQ 12LQ 11LQ 9LQ 15LQ 4LQ |
| ĐB | 92286 |
| G1 | 08621 |
| G2 | 43982 75449 |
| G3 | 16104 02961 18492 68700 72696 02991 |
| G4 | 0808 0474 3948 1469 |
| G5 | 6332 0708 1749 2273 5217 7843 |
| G6 | 359 308 096 |
| G7 | 14 99 64 13 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,0,8,8,8 | 5 | 9 |
| 1 | 7,4,3 | 6 | 1,9,4 |
| 2 | 1 | 7 | 4,3 |
| 3 | 2 | 8 | 6,2 |
| 4 | 9,8,9,3 | 9 | 2,6,1,6,9 |
Bình luận loto đã về hôm nay
|
|
|---|---|
| Về liên tiếp 2 ngày | 86 - 04 - 91 - 08 |
| Loto gan 26 ngày đã về | 21 |
| Loto về giải đặc biệt hôm trước | 04 |
| Về liên tiếp 4 ngày | 92 |
| Loto gan 15 ngày đã về | 74 - 13 |
| Về 2 lần: | 08 - 49 - 96 |
| Bóng giải đặc biệt hôm trước | 59 |
| Về 3 lần: | 08 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 23/11/2026 được tổng hợp và thống kê dựa trên giải đặc biệt XSMB xổ số truyền thống trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, các năm trước
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
| 22/11 | 92286 | 07/11 | 95014 |
| 21/11 | 06804 | 06/11 | 62477 |
| 20/11 | 10760 | 05/11 | 24502 |
| 19/11 | 15178 | 04/11 | 53046 |
| 18/11 | 21915 | 03/11 | 74446 |
| 17/11 | 29865 | 02/11 | 80129 |
| 16/11 | 97403 | 01/11 | 03917 |
| 15/11 | 61225 | 31/10 | 28457 |
| 14/11 | 20893 | 30/10 | 69259 |
| 13/11 | 75451 | 29/10 | 53401 |
| 12/11 | 43454 | 28/10 | 74175 |
| 11/11 | 74129 | 27/10 | 44691 |
| 10/11 | 73683 | 26/10 | 13221 |
| 09/11 | 03372 | 25/10 | 30328 |
| 08/11 | 38926 | 24/10 | 45932 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 66 | 57 | 33 |
| G7 | 740 | 830 | 963 |
| G6 | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| G5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G4 | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| G3 | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| G2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2 | 2 | 1,3 |
| 1 | 2,2 | 0,4,8,7 | 2,3,2 |
| 2 | 8,1,5 | 6 | 1 |
| 3 | 6,5 | 0,0,7,8 | 3,9 |
| 4 | 0,1,9 | 6,7,8 | 5,7 |
| 5 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | 6,1,4 | 6 | 3,7 |
| 7 | 0 | 1,4 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | 5,9 |
| 9 | - | - | 1,2 |
Thống kê XSMN 22/11/2026, thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8,6,5,5 | 6 |
| 1 | 8 | - |
| 2 | 9 | 1,2,9 |
| 3 | - | 3 |
| 4 | - | 8,0 |
| 5 | 1,2,6 | 5,5,3,5 |
| 6 | 4,2 | 3 |
| 7 | 7,1 | 4,5,6 |
| 8 | 9 | 6,5 |
| 9 | 7,7,9 | 3 |
Thống kê XSMT 22/11/2026, thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.658.014.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1213 | 300.000 | |
| Giải ba | 19633 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45.703.076.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.312.886.800 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 624 | 500.000 | |
| Giải ba | 15204 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 21-11-2026 | |||||
| 08 | 11 | 14 | 15 | 19 | 29 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 22-11-2026 |
|
5
98
900
|
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 22-11-2026 |
|
9127
|