| Mã ĐB | 3KT 1KT 2KT 6KT 11KT 12KT |
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 54864 65886 |
| G3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G6 | 888 762 417 |
| G7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 9 |
| 1 | 7,7,7,3 | 6 | 4,7,2 |
| 2 | 6,4 | 7 | 5,6,9 |
| 3 | 5 | 8 | 6,7,3,7,4,8 |
| 4 | 6,6,8,0 | 9 | 0,2 |
Bình luận loto đã về hôm nay
|
|
|---|---|
| Loto về giải đặc biệt hôm trước | 46 |
| Về 2 lần: | 46 - 87 - 17 |
| Về liên tiếp 2 ngày | 46 - 86 - 90 - 13 |
| Loto gan 9 ngày đã về | 02 - 67 |
| Về liên tiếp 6 ngày | 24 |
| Về 3 lần: | 17 |
| Loto gan 8 ngày đã về | 35 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 04/11/2026 được tổng hợp và thống kê dựa trên giải đặc biệt XSMB xổ số truyền thống trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, các năm trước
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
| 04/11 | 53046 | 20/10 | 86809 |
| 03/11 | 74446 | 19/10 | 55390 |
| 02/11 | 80129 | 18/10 | 84642 |
| 01/11 | 03917 | 17/10 | 64538 |
| 31/10 | 28457 | 16/10 | 63756 |
| 30/10 | 69259 | 15/10 | 62066 |
| 29/10 | 53401 | 14/10 | 28259 |
| 28/10 | 74175 | 13/10 | 53618 |
| 27/10 | 44691 | 12/10 | 38287 |
| 26/10 | 13221 | 11/10 | 07363 |
| 25/10 | 30328 | 10/10 | 82153 |
| 24/10 | 45932 | 09/10 | 20635 |
| 23/10 | 97067 | 08/10 | 43339 |
| 22/10 | 25814 | 07/10 | 56488 |
| 21/10 | 94163 | 06/10 | 12554 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 1 | 4,7,4,8 |
| 1 | 0,4 | - | 2 |
| 2 | 3,5,4 | - | 8,8 |
| 3 | 3 | 2,6 | - |
| 4 | 4 | 3,7 | 5,6 |
| 5 | 1,1 | 2,1,3 | 6 |
| 6 | 9,0 | 1,6,4 | 7 |
| 7 | 8,6 | 7,0 | 6,1,6,6 |
| 8 | 0,2 | 9,1 | 3,4 |
| 9 | 9 | 8,0,1 | 6 |
Thống kê XSMN 04/11/2026, thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 7,8 | 5,5 |
| 4 | 7,7 | 5 |
| 5 | 9 | 5,7,6 |
| 6 | 3,7,4 | 9 |
| 7 | 2,5 | 7,9 |
| 8 | 3 | 0,2,6,7 |
| 9 | 6,5,5,9 | 7,3 |
Thống kê XSMT 04/11/2026, thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot | 1 | 26.087.005.500 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1457 | 300.000 | |
| Giải ba | 23891 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 39.296.824.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.270.244.750 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1013 | 500.000 | |
| Giải ba | 19076 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 04-11-2026 | |||||
| 01 | 06 | 09 | 21 | 32 | 35 |
| Điện toán 123 Thứ Tư, 04-11-2026 |
|
1
72
244
|
| Xổ số thần tài Thứ Tư, 04-11-2026 |
|
3800
|