| Mã ĐB | 9RK 9GK 5GK 7GK 8GK 1GK 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 63539 52989 |
| G3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G6 | 719 652 339 |
| G7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 8,2 |
| 1 | 9,4,9,5,3 | 6 | 6,3 |
| 2 | 9,7,2,2,7 | 7 | 9,8 |
| 3 | 9,9,9 | 8 | 9,0,2 |
| 4 | 1,4 | 9 | 6,0 |
Bình luận loto đã về hôm nay
|
|
|---|---|
| Về liên tiếp 3 ngày | 29 - 79 |
| Về liên tiếp 2 ngày | 89 - 96 - 22 - 13 |
| Loto gan 13 ngày đã về | 80 |
| Về 2 lần: | 39 - 22 - 19 - 27 |
| Loto về giải đặc biệt hôm trước | 22 |
| Loto gan 8 ngày đã về | 58 |
| Về 3 lần: | 39 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 15/09/2026 được tổng hợp và thống kê dựa trên giải đặc biệt XSMB xổ số truyền thống trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, các năm trước
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
| 15/09 | 31429 | 31/08 | 35644 |
| 14/09 | 74522 | 30/08 | 83772 |
| 13/09 | 83799 | 29/08 | 90737 |
| 12/09 | 58851 | 28/08 | 06168 |
| 11/09 | 29352 | 27/08 | 82645 |
| 10/09 | 30981 | 26/08 | 85361 |
| 09/09 | 94504 | 25/08 | 85080 |
| 08/09 | 39687 | 24/08 | 36917 |
| 07/09 | 34990 | 23/08 | 37938 |
| 06/09 | 61435 | 22/08 | 60213 |
| 05/09 | 24037 | 21/08 | 94533 |
| 04/09 | 50066 | 20/08 | 07523 |
| 03/09 | 39511 | 19/08 | 13643 |
| 02/09 | 44542 | 18/08 | 29183 |
| 01/09 | 05521 | 17/08 | 01939 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,0,6,5 | 0 | - |
| 1 | 8 | 9,7,9 | 6,0 |
| 2 | 9 | 5 | 8,1,7 |
| 3 | 0,0 | 6,0 | 7,3 |
| 4 | 5,3 | 5,1,1,2 | 4,7 |
| 5 | - | 7 | 4 |
| 6 | 4,7,5,5 | 6,6 | 9,7,2 |
| 7 | 4,6 | 0,3 | 3,3 |
| 8 | 7 | 8 | 4,9 |
| 9 | 0 | 2 | 7 |
Thống kê XSMN 15/09/2026, thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 |
| 1 | 1,1 | - |
| 2 | 8,1,0 | 9,5,8 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 3,1 | 5 |
| 5 | 7,3 | 3 |
| 6 | 3,0,6 | 7,0 |
| 7 | 7 | 9,1 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3,3 | 3,9,4,4,0 |
Thống kê XSMT 15/09/2026, thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot | 0 | 69.161.109.500 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2245 | 300.000 | |
| Giải ba | 36854 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 67.984.087.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.374.166.100 | |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 956 | 500.000 | |
| Giải ba | 20519 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 12-09-2026 | |||||
| 06 | 08 | 14 | 16 | 21 | 23 |
| Điện toán 123 Thứ Ba, 15-09-2026 |
|
6
02
124
|
| Xổ số thần tài Thứ Ba, 15-09-2026 |
|
8361
|