Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 21 lần | 20/06/2024 | 27 lần |
33 | 18 lần | 11/07/2024 | 25 lần |
49 | 16 lần | 25/07/2024 | 16 lần |
32 | 16 lần | 25/07/2024 | 53 lần |
98 | 15 lần | 01/08/2024 | 34 lần |
86 | 14 lần | 08/08/2024 | 22 lần |
90 | 13 lần | 15/08/2024 | 41 lần |
43 | 12 lần | 22/08/2024 | 26 lần |
03 | 11 lần | 29/08/2024 | 32 lần |
20 | 11 lần | 29/08/2024 | 18 lần |
10 | 21 lần | 20/06/2024 | 27 lần |
33 | 18 lần | 11/07/2024 | 25 lần |
49 | 16 lần | 25/07/2024 | 16 lần |
32 | 16 lần | 25/07/2024 | 53 lần |
98 | 15 lần | 01/08/2024 | 34 lần |
86 | 14 lần | 08/08/2024 | 22 lần |
90 | 13 lần | 15/08/2024 | 41 lần |
43 | 12 lần | 22/08/2024 | 26 lần |
03 | 11 lần | 29/08/2024 | 32 lần |
20 | 11 lần | 29/08/2024 | 18 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 10 lần | 05/09/2024 | 21 lần |
02 - 20 | 9 lần | 12/09/2024 | 13 lần |
68 - 86 | 9 lần | 12/09/2024 | 14 lần |
12 - 21 | 6 lần | 03/10/2024 | 23 lần |
28 - 82 | 6 lần | 03/10/2024 | 21 lần |
29 - 92 | 6 lần | 03/10/2024 | 15 lần |
45 - 54 | 5 lần | 10/10/2024 | 15 lần |
09 - 90 | 4 lần | 17/10/2024 | 18 lần |
25 - 52 | 4 lần | 17/10/2024 | 13 lần |
39 - 93 | 4 lần | 17/10/2024 | 11 lần |
23 - 32 | 10 lần | 05/09/2024 | 21 lần |
02 - 20 | 9 lần | 12/09/2024 | 13 lần |
68 - 86 | 9 lần | 12/09/2024 | 14 lần |
12 - 21 | 6 lần | 03/10/2024 | 23 lần |
28 - 82 | 6 lần | 03/10/2024 | 21 lần |
29 - 92 | 6 lần | 03/10/2024 | 15 lần |
45 - 54 | 5 lần | 10/10/2024 | 15 lần |
09 - 90 | 4 lần | 17/10/2024 | 18 lần |
25 - 52 | 4 lần | 17/10/2024 | 13 lần |
39 - 93 | 4 lần | 17/10/2024 | 11 lần |
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 |
28 ngày |
50 |
26 ngày |
01 |
24 ngày |
51 |
26 ngày |
02 |
22 ngày |
52 |
24 ngày |
03 |
31 ngày |
53 |
25 ngày |
04 |
34 ngày |
54 |
22 ngày |
05 |
23 ngày |
55 |
42 ngày |
06 |
27 ngày |
56 |
23 ngày |
07 |
23 ngày |
57 |
30 ngày |
08 |
23 ngày |
58 |
35 ngày |
09 |
24 ngày |
59 |
23 ngày |
10 |
33 ngày |
60 |
26 ngày |
11 |
27 ngày |
61 |
23 ngày |
12 |
23 ngày |
62 |
28 ngày |
13 |
23 ngày |
63 |
30 ngày |
14 |
33 ngày |
64 |
25 ngày |
15 |
27 ngày |
65 |
29 ngày |
16 |
27 ngày |
66 |
29 ngày |
17 |
29 ngày |
67 |
24 ngày |
18 |
30 ngày |
68 |
20 ngày |
19 |
20 ngày |
69 |
32 ngày |
20 |
24 ngày |
70 |
22 ngày |
21 |
28 ngày |
71 |
25 ngày |
22 |
24 ngày |
72 |
22 ngày |
23 |
25 ngày |
73 |
36 ngày |
24 |
25 ngày |
74 |
36 ngày |
25 |
22 ngày |
75 |
22 ngày |
26 |
31 ngày |
76 |
24 ngày |
27 |
27 ngày |
77 |
25 ngày |
28 |
30 ngày |
78 |
33 ngày |
29 |
25 ngày |
79 |
23 ngày |
30 |
29 ngày |
80 |
40 ngày |
31 |
23 ngày |
81 |
27 ngày |
32 |
26 ngày |
82 |
26 ngày |
33 |
25 ngày |
83 |
27 ngày |
34 |
34 ngày |
84 |
29 ngày |
35 |
35 ngày |
85 |
32 ngày |
36 |
27 ngày |
86 |
28 ngày |
37 |
25 ngày |
87 |
23 ngày |
38 |
26 ngày |
88 |
21 ngày |
39 |
38 ngày |
89 |
23 ngày |
40 |
26 ngày |
90 |
23 ngày |
41 |
32 ngày |
91 |
25 ngày |
42 |
25 ngày |
92 |
23 ngày |
43 |
19 ngày |
93 |
23 ngày |
44 |
30 ngày |
94 |
23 ngày |
45 |
30 ngày |
95 |
34 ngày |
46 |
25 ngày |
96 |
28 ngày |
47 |
29 ngày |
97 |
25 ngày |
48 |
30 ngày |
98 |
24 ngày |
49 |
25 ngày |
99 |
26 ngày |
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 20 lần | 10/10/2019 | 30 lần |
2 | 13 lần | 28/11/2019 | 41 lần |
1 | 10 lần | 19/12/2019 | 25 lần |
0 | 8 lần | 02/01/2020 | 36 lần |
9 | 7 lần | 09/01/2020 | 35 lần |
6 | 5 lần | 23/01/2020 | 32 lần |
4 | 4 lần | 30/01/2020 | 49 lần |
3 | 3 lần | 06/02/2020 | 32 lần |
8 | 1 lần | 20/02/2020 | 34 lần |
7 | 0 lần | 27/02/2020 | 46 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 26 lần | 29/08/2019 | 33 lần |
1 | 22 lần | 26/09/2019 | 34 lần |
6 | 13 lần | 28/11/2019 | 29 lần |
8 | 12 lần | 05/12/2019 | 38 lần |
3 | 10 lần | 19/12/2019 | 35 lần |
2 | 6 lần | 16/01/2020 | 35 lần |
0 | 5 lần | 23/01/2020 | 28 lần |
9 | 2 lần | 13/02/2020 | 37 lần |
5 | 1 lần | 20/02/2020 | 55 lần |
4 | 0 lần | 27/02/2020 | 63 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 29 lần | 08/08/2019 | 33 lần |
5 | 20 lần | 10/10/2019 | 35 lần |
4 | 10 lần | 19/12/2019 | 39 lần |
0 | 8 lần | 02/01/2020 | 31 lần |
9 | 6 lần | 16/01/2020 | 26 lần |
8 | 4 lần | 30/01/2020 | 54 lần |
7 | 3 lần | 06/02/2020 | 42 lần |
6 | 2 lần | 13/02/2020 | 28 lần |
3 | 1 lần | 20/02/2020 | 46 lần |
1 | 0 lần | 27/02/2020 | 30 lần |
Loto gan Quảng Trị, còn được gọi tên khác là lo gan XSQT , Lo gan Quảng Trị , hoặc lô khan XSQT . Là một phương pháp thống kê những 2 số cuối loto có tỷ lệ xuất hiện ít nhất trên bảng kết quả xổ số Quảng Trị . Đây là thuật ngữ được người dùng ám chỉ những cặp số gan lì, lì lợm hay cứng đầu nhất, có số lần xuất hiện thấp nhất trên bảng kết quả xổ số Quảng Trị trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tổng hợp các loto gan Quảng Trị lâu về nhất
- Tổng hợp cặp loto gan Quảng Trị lâu về nhất
- Tổng hợp gan cực đại loto từ 00-99 trong lịch sử từ trước đến nay
- Thống kê gan giải đặc biệt Quảng Trị lâu về nhất
- Thống kê đầu 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Trị lâu chưa về
- Thống kê cuối 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Trị lâu chưa về
- Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Trị lâu chưa về
Hi vọng với công cụ thống kê thông minh trên, người chơi dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện các cặp số có tỷ lệ ít về nhất trên bảng kết quả. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!
Thống kê khác