| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 16/11/2026 | 16 |
| 34 | 2 | 14/11/2026 | 15 |
| 06 | 0 | 16/11/2026 | 14 |
| 32 | 0 | 16/11/2026 | 14 |
| 24 | 3 | 13/11/2026 | 13 |
| 53 | 3 | 13/11/2026 | 13 |
| 94 | 5 | 11/11/2026 | 13 |
| 04 | 0 | 16/11/2026 | 12 |
| 64 | 1 | 15/11/2026 | 12 |
| 90 | 2 | 14/11/2026 | 12 |
| 97 | 0 | 16/11/2026 | 12 |
| 01 | 3 | 13/11/2026 | 11 |
| 17 | 2 | 14/11/2026 | 11 |
| 23 | 0 | 16/11/2026 | 11 |
| 26 | 0 | 16/11/2026 | 11 |
| 83 | 1 | 15/11/2026 | 11 |
| 91 | 0 | 16/11/2026 | 11 |
| 00 | 3 | 13/11/2026 | 10 |
| 03 | 0 | 16/11/2026 | 10 |
| 12 | 0 | 16/11/2026 | 10 |
| 16 | 2 | 14/11/2026 | 10 |
| 25 | 1 | 15/11/2026 | 10 |
| 28 | 2 | 14/11/2026 | 10 |
| 40 | 1 | 15/11/2026 | 10 |
| 47 | 0 | 16/11/2026 | 10 |
| 52 | 7 | 09/11/2026 | 10 |
| 56 | 2 | 14/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 14/11/2026 | 2 |
| 80 | 1 | 15/11/2026 | 3 |
| 02 | 11 | 05/11/2026 | 4 |
| 18 | 6 | 10/11/2026 | 4 |
| 22 | 10 | 06/11/2026 | 4 |
| 27 | 4 | 12/11/2026 | 4 |
| 30 | 11 | 05/11/2026 | 4 |
| 33 | 4 | 12/11/2026 | 4 |
| 36 | 1 | 15/11/2026 | 4 |
| 38 | 1 | 15/11/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 03 | 0 | 16/11/2026 | 10 |
| 12 | 0 | 16/11/2026 | 10 |
| 23 | 0 | 16/11/2026 | 11 |
| 26 | 0 | 16/11/2026 | 11 |
| 45 | 0 | 16/11/2026 | 7 |
| 65 | 0 | 16/11/2026 | 7 |
| 69 | 0 | 16/11/2026 | 10 |
| 86 | 0 | 16/11/2026 | 10 |
| 97 | 0 | 16/11/2026 | 12 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 26/10/2026 | 5 |
| 66 | 20 | 27/10/2026 | 6 |
| 42 | 17 | 30/10/2026 | 6 |
| 37 | 14 | 02/11/2026 | 9 |
| 55 | 13 | 03/11/2026 | 5 |
| 02 | 11 | 05/11/2026 | 4 |
| 30 | 11 | 05/11/2026 | 4 |
| 13 | 10 | 06/11/2026 | 7 |
| 19 | 10 | 06/11/2026 | 7 |
| 22 | 10 | 06/11/2026 | 4 |
Thống kê khác