| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 27/01/2026 | 15 |
| 60 | 2 | 25/01/2026 | 13 |
| 14 | 0 | 27/01/2026 | 12 |
| 25 | 2 | 25/01/2026 | 12 |
| 39 | 1 | 26/01/2026 | 12 |
| 44 | 1 | 26/01/2026 | 12 |
| 45 | 3 | 24/01/2026 | 12 |
| 52 | 2 | 25/01/2026 | 12 |
| 58 | 6 | 21/01/2026 | 12 |
| 12 | 4 | 23/01/2026 | 11 |
| 17 | 1 | 26/01/2026 | 11 |
| 19 | 0 | 27/01/2026 | 11 |
| 21 | 6 | 21/01/2026 | 11 |
| 27 | 4 | 23/01/2026 | 11 |
| 49 | 3 | 24/01/2026 | 11 |
| 54 | 6 | 21/01/2026 | 11 |
| 88 | 3 | 24/01/2026 | 11 |
| 92 | 0 | 27/01/2026 | 11 |
| 02 | 1 | 26/01/2026 | 10 |
| 08 | 8 | 19/01/2026 | 10 |
| 29 | 0 | 27/01/2026 | 10 |
| 36 | 2 | 25/01/2026 | 10 |
| 43 | 0 | 27/01/2026 | 10 |
| 56 | 1 | 26/01/2026 | 10 |
| 66 | 1 | 26/01/2026 | 10 |
| 68 | 10 | 17/01/2026 | 10 |
| 69 | 1 | 26/01/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 90 | 8 | 19/01/2026 | 1 |
| 06 | 21 | 06/01/2026 | 2 |
| 18 | 5 | 22/01/2026 | 2 |
| 05 | 1 | 26/01/2026 | 3 |
| 55 | 8 | 19/01/2026 | 3 |
| 07 | 13 | 14/01/2026 | 4 |
| 11 | 3 | 24/01/2026 | 4 |
| 40 | 2 | 25/01/2026 | 4 |
| 59 | 0 | 27/01/2026 | 4 |
| 03 | 5 | 22/01/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 27/01/2026 | 7 |
| 41 | 0 | 27/01/2026 | 8 |
| 61 | 0 | 27/01/2026 | 6 |
| 62 | 0 | 27/01/2026 | 9 |
| 81 | 0 | 27/01/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 06 | 21 | 06/01/2026 | 2 |
| 07 | 13 | 14/01/2026 | 4 |
| 01 | 10 | 17/01/2026 | 8 |
| 37 | 10 | 17/01/2026 | 5 |
| 68 | 10 | 17/01/2026 | 10 |
| 75 | 10 | 17/01/2026 | 5 |
Thống kê khác