| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 09 | 3 | 28/02/2026 | 16 |
| 41 | 0 | 03/03/2026 | 14 |
| 77 | 0 | 03/03/2026 | 14 |
| 81 | 1 | 02/03/2026 | 14 |
| 01 | 5 | 26/02/2026 | 13 |
| 03 | 1 | 02/03/2026 | 13 |
| 08 | 0 | 03/03/2026 | 13 |
| 45 | 1 | 02/03/2026 | 13 |
| 59 | 0 | 03/03/2026 | 13 |
| 73 | 1 | 02/03/2026 | 13 |
| 48 | 0 | 03/03/2026 | 12 |
| 90 | 1 | 02/03/2026 | 12 |
| 91 | 2 | 01/03/2026 | 12 |
| 07 | 1 | 02/03/2026 | 11 |
| 16 | 2 | 01/03/2026 | 11 |
| 47 | 0 | 03/03/2026 | 11 |
| 54 | 4 | 27/02/2026 | 11 |
| 57 | 1 | 02/03/2026 | 11 |
| 61 | 1 | 02/03/2026 | 11 |
| 10 | 0 | 03/03/2026 | 10 |
| 23 | 7 | 24/02/2026 | 10 |
| 55 | 8 | 23/02/2026 | 10 |
| 85 | 7 | 24/02/2026 | 10 |
| 92 | 2 | 01/03/2026 | 10 |
| 94 | 3 | 28/02/2026 | 10 |
| 02 | 2 | 01/03/2026 | 9 |
| 05 | 1 | 02/03/2026 | 9 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 06 | 2 | 01/03/2026 | 2 |
| 70 | 20 | 07/02/2026 | 2 |
| 71 | 0 | 03/03/2026 | 3 |
| 84 | 0 | 03/03/2026 | 3 |
| 11 | 0 | 03/03/2026 | 4 |
| 28 | 5 | 26/02/2026 | 4 |
| 29 | 8 | 23/02/2026 | 4 |
| 66 | 6 | 25/02/2026 | 4 |
| 74 | 8 | 23/02/2026 | 4 |
| 86 | 3 | 28/02/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 03/03/2026 | 7 |
| 08 | 0 | 03/03/2026 | 13 |
| 20 | 0 | 03/03/2026 | 6 |
| 41 | 0 | 03/03/2026 | 14 |
| 79 | 0 | 03/03/2026 | 8 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 70 | 20 | 07/02/2026 | 2 |
| 76 | 14 | 13/02/2026 | 5 |
| 34 | 12 | 15/02/2026 | 8 |
| 25 | 11 | 20/02/2026 | 6 |
Thống kê khác