| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 06/11/2026 | 17 |
| 75 | 2 | 04/11/2026 | 16 |
| 53 | 1 | 05/11/2026 | 15 |
| 06 | 0 | 06/11/2026 | 14 |
| 24 | 2 | 04/11/2026 | 14 |
| 17 | 2 | 04/11/2026 | 13 |
| 52 | 0 | 06/11/2026 | 13 |
| 81 | 1 | 05/11/2026 | 13 |
| 16 | 1 | 05/11/2026 | 12 |
| 35 | 1 | 05/11/2026 | 12 |
| 37 | 4 | 02/11/2026 | 12 |
| 63 | 1 | 05/11/2026 | 12 |
| 94 | 1 | 05/11/2026 | 12 |
| 04 | 6 | 31/10/2026 | 11 |
| 14 | 3 | 03/11/2026 | 11 |
| 40 | 1 | 05/11/2026 | 11 |
| 59 | 2 | 04/11/2026 | 11 |
| 64 | 0 | 06/11/2026 | 11 |
| 66 | 10 | 27/10/2026 | 11 |
| 87 | 0 | 06/11/2026 | 11 |
| 91 | 5 | 01/11/2026 | 11 |
| 03 | 1 | 05/11/2026 | 10 |
| 44 | 1 | 05/11/2026 | 10 |
| 56 | 1 | 05/11/2026 | 10 |
| 69 | 0 | 06/11/2026 | 10 |
| 70 | 0 | 06/11/2026 | 10 |
| 71 | 1 | 05/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 12/10/2026 | 1 |
| 12 | 7 | 30/10/2026 | 3 |
| 15 | 15 | 22/10/2026 | 3 |
| 29 | 0 | 06/11/2026 | 3 |
| 36 | 6 | 31/10/2026 | 3 |
| 38 | 11 | 26/10/2026 | 3 |
| 60 | 7 | 30/10/2026 | 3 |
| 07 | 1 | 05/11/2026 | 4 |
| 20 | 6 | 31/10/2026 | 4 |
| 68 | 9 | 28/10/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 06/11/2026 | 8 |
| 34 | 0 | 06/11/2026 | 17 |
| 52 | 0 | 06/11/2026 | 13 |
| 93 | 0 | 06/11/2026 | 6 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 12/10/2026 | 1 |
| 15 | 15 | 22/10/2026 | 3 |
| 21 | 11 | 26/10/2026 | 6 |
| 38 | 11 | 26/10/2026 | 3 |
| 66 | 10 | 27/10/2026 | 11 |
Thống kê khác