| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 26/09/2026 | 16 |
| 93 | 1 | 26/09/2026 | 16 |
| 99 | 0 | 27/09/2026 | 15 |
| 34 | 0 | 27/09/2026 | 14 |
| 64 | 2 | 25/09/2026 | 14 |
| 32 | 1 | 26/09/2026 | 13 |
| 39 | 5 | 22/09/2026 | 13 |
| 77 | 1 | 26/09/2026 | 13 |
| 44 | 2 | 25/09/2026 | 12 |
| 46 | 2 | 25/09/2026 | 12 |
| 11 | 0 | 27/09/2026 | 11 |
| 21 | 3 | 24/09/2026 | 11 |
| 22 | 1 | 26/09/2026 | 11 |
| 41 | 0 | 27/09/2026 | 11 |
| 62 | 0 | 27/09/2026 | 11 |
| 67 | 2 | 25/09/2026 | 11 |
| 70 | 0 | 27/09/2026 | 11 |
| 72 | 6 | 21/09/2026 | 11 |
| 96 | 3 | 24/09/2026 | 11 |
| 19 | 2 | 25/09/2026 | 10 |
| 24 | 0 | 27/09/2026 | 10 |
| 40 | 3 | 24/09/2026 | 10 |
| 52 | 8 | 19/09/2026 | 10 |
| 57 | 4 | 23/09/2026 | 10 |
| 79 | 1 | 26/09/2026 | 10 |
| 85 | 2 | 25/09/2026 | 10 |
| 92 | 2 | 25/09/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 04/09/2026 | 1 |
| 91 | 11 | 16/09/2026 | 2 |
| 23 | 9 | 18/09/2026 | 3 |
| 54 | 0 | 27/09/2026 | 3 |
| 58 | 12 | 15/09/2026 | 3 |
| 01 | 15 | 12/09/2026 | 4 |
| 05 | 14 | 13/09/2026 | 4 |
| 59 | 6 | 21/09/2026 | 4 |
| 69 | 3 | 24/09/2026 | 4 |
| 09 | 4 | 23/09/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 27/09/2026 | 9 |
| 41 | 0 | 27/09/2026 | 11 |
| 45 | 0 | 27/09/2026 | 7 |
| 66 | 0 | 27/09/2026 | 8 |
| 68 | 0 | 27/09/2026 | 8 |
| 74 | 0 | 27/09/2026 | 8 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 04/09/2026 | 1 |
| 95 | 17 | 10/09/2026 | 5 |
| 10 | 16 | 11/09/2026 | 6 |
| 01 | 15 | 12/09/2026 | 4 |
| 05 | 14 | 13/09/2026 | 4 |
| 58 | 12 | 15/09/2026 | 3 |
| 63 | 12 | 15/09/2026 | 7 |
| 91 | 11 | 16/09/2026 | 2 |
| 26 | 10 | 17/09/2026 | 7 |
Thống kê khác