Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
15 | 5 | 14/07/2025 | 15 |
16 | 0 | 19/07/2025 | 15 |
21 | 3 | 16/07/2025 | 14 |
56 | 0 | 19/07/2025 | 14 |
94 | 0 | 19/07/2025 | 14 |
00 | 1 | 18/07/2025 | 13 |
48 | 3 | 16/07/2025 | 13 |
67 | 1 | 18/07/2025 | 13 |
95 | 7 | 12/07/2025 | 13 |
06 | 0 | 19/07/2025 | 12 |
29 | 6 | 13/07/2025 | 12 |
36 | 1 | 18/07/2025 | 12 |
45 | 0 | 19/07/2025 | 12 |
47 | 0 | 19/07/2025 | 12 |
60 | 0 | 19/07/2025 | 12 |
72 | 2 | 17/07/2025 | 12 |
53 | 2 | 17/07/2025 | 11 |
85 | 2 | 17/07/2025 | 11 |
86 | 0 | 19/07/2025 | 11 |
92 | 1 | 18/07/2025 | 11 |
07 | 2 | 17/07/2025 | 10 |
11 | 2 | 17/07/2025 | 10 |
19 | 0 | 19/07/2025 | 10 |
20 | 0 | 19/07/2025 | 10 |
68 | 4 | 15/07/2025 | 10 |
75 | 0 | 19/07/2025 | 10 |
78 | 9 | 10/07/2025 | 10 |
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
23 | 6 | 13/07/2025 | 2 |
82 | 15 | 04/07/2025 | 2 |
28 | 1 | 18/07/2025 | 3 |
22 | 7 | 12/07/2025 | 4 |
38 | 19 | 30/06/2025 | 4 |
58 | 3 | 16/07/2025 | 4 |
73 | 11 | 08/07/2025 | 4 |
76 | 5 | 14/07/2025 | 4 |
84 | 5 | 14/07/2025 | 4 |
12 | 1 | 18/07/2025 | 5 |
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
06 | 0 | 19/07/2025 | 12 |
16 | 0 | 19/07/2025 | 15 |
24 | 0 | 19/07/2025 | 6 |
86 | 0 | 19/07/2025 | 11 |
91 | 0 | 19/07/2025 | 8 |
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
38 | 19 | 30/06/2025 | 4 |
34 | 16 | 03/07/2025 | 8 |
82 | 15 | 04/07/2025 | 2 |
73 | 11 | 08/07/2025 | 4 |
65 | 10 | 09/07/2025 | 8 |
Thống kê khác