| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 05 | 0 | 31/07/2026 | 15 |
| 13 | 0 | 31/07/2026 | 14 |
| 19 | 1 | 30/07/2026 | 14 |
| 90 | 0 | 31/07/2026 | 14 |
| 81 | 2 | 29/07/2026 | 13 |
| 83 | 0 | 31/07/2026 | 13 |
| 37 | 5 | 26/07/2026 | 12 |
| 46 | 3 | 28/07/2026 | 12 |
| 63 | 3 | 28/07/2026 | 12 |
| 65 | 3 | 28/07/2026 | 12 |
| 24 | 0 | 31/07/2026 | 11 |
| 50 | 5 | 26/07/2026 | 11 |
| 52 | 0 | 31/07/2026 | 11 |
| 53 | 4 | 27/07/2026 | 11 |
| 54 | 0 | 31/07/2026 | 11 |
| 61 | 3 | 28/07/2026 | 11 |
| 68 | 0 | 31/07/2026 | 11 |
| 89 | 10 | 21/07/2026 | 11 |
| 06 | 1 | 30/07/2026 | 10 |
| 10 | 0 | 31/07/2026 | 10 |
| 17 | 0 | 31/07/2026 | 10 |
| 34 | 1 | 30/07/2026 | 10 |
| 35 | 0 | 31/07/2026 | 10 |
| 39 | 0 | 31/07/2026 | 10 |
| 70 | 4 | 27/07/2026 | 10 |
| 75 | 1 | 30/07/2026 | 10 |
| 86 | 2 | 29/07/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 21/07/2026 | 2 |
| 16 | 5 | 26/07/2026 | 3 |
| 76 | 7 | 24/07/2026 | 3 |
| 22 | 13 | 18/07/2026 | 4 |
| 25 | 5 | 26/07/2026 | 4 |
| 28 | 6 | 25/07/2026 | 4 |
| 43 | 2 | 29/07/2026 | 4 |
| 44 | 10 | 21/07/2026 | 4 |
| 93 | 3 | 28/07/2026 | 4 |
| 01 | 11 | 20/07/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 05 | 0 | 31/07/2026 | 15 |
| 35 | 0 | 31/07/2026 | 10 |
| 59 | 0 | 31/07/2026 | 6 |
| 90 | 0 | 31/07/2026 | 14 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 73 | 20 | 11/07/2026 | 6 |
| 31 | 18 | 13/07/2026 | 6 |
| 22 | 13 | 18/07/2026 | 4 |
| 14 | 11 | 20/07/2026 | 5 |
| 01 | 11 | 20/07/2026 | 5 |
| 18 | 11 | 20/07/2026 | 6 |
| 07 | 10 | 21/07/2026 | 2 |
| 44 | 10 | 21/07/2026 | 4 |
| 72 | 10 | 21/07/2026 | 6 |
| 88 | 10 | 21/07/2026 | 5 |
Thống kê khác