| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 04/11/2026 | 19 |
| 24 | 0 | 04/11/2026 | 14 |
| 34 | 1 | 03/11/2026 | 14 |
| 53 | 2 | 02/11/2026 | 14 |
| 14 | 1 | 03/11/2026 | 13 |
| 17 | 0 | 04/11/2026 | 13 |
| 06 | 2 | 02/11/2026 | 12 |
| 16 | 1 | 03/11/2026 | 12 |
| 37 | 2 | 02/11/2026 | 12 |
| 45 | 2 | 02/11/2026 | 12 |
| 59 | 0 | 04/11/2026 | 12 |
| 81 | 2 | 02/11/2026 | 12 |
| 97 | 2 | 02/11/2026 | 12 |
| 04 | 4 | 31/10/2026 | 11 |
| 35 | 0 | 04/11/2026 | 11 |
| 63 | 5 | 30/10/2026 | 11 |
| 66 | 8 | 27/10/2026 | 11 |
| 70 | 4 | 31/10/2026 | 11 |
| 86 | 0 | 04/11/2026 | 11 |
| 88 | 0 | 04/11/2026 | 11 |
| 91 | 3 | 01/11/2026 | 11 |
| 94 | 1 | 03/11/2026 | 11 |
| 40 | 0 | 04/11/2026 | 10 |
| 51 | 1 | 03/11/2026 | 10 |
| 52 | 3 | 01/11/2026 | 10 |
| 64 | 0 | 04/11/2026 | 10 |
| 69 | 3 | 01/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 02/11/2026 | 2 |
| 07 | 3 | 01/11/2026 | 3 |
| 15 | 13 | 22/10/2026 | 3 |
| 80 | 23 | 12/10/2026 | 3 |
| 00 | 1 | 03/11/2026 | 4 |
| 12 | 5 | 30/10/2026 | 4 |
| 20 | 4 | 31/10/2026 | 4 |
| 36 | 4 | 31/10/2026 | 4 |
| 38 | 9 | 26/10/2026 | 4 |
| 68 | 7 | 28/10/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 04/11/2026 | 8 |
| 24 | 0 | 04/11/2026 | 14 |
| 46 | 0 | 04/11/2026 | 9 |
| 86 | 0 | 04/11/2026 | 11 |
| 90 | 0 | 04/11/2026 | 9 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 23 | 12/10/2026 | 3 |
| 15 | 13 | 22/10/2026 | 3 |
Thống kê khác