| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 04/11/2026 | 18 |
| 34 | 0 | 05/11/2026 | 16 |
| 53 | 0 | 05/11/2026 | 15 |
| 24 | 1 | 04/11/2026 | 14 |
| 16 | 0 | 05/11/2026 | 13 |
| 17 | 1 | 04/11/2026 | 13 |
| 81 | 0 | 05/11/2026 | 13 |
| 94 | 0 | 05/11/2026 | 13 |
| 06 | 3 | 02/11/2026 | 12 |
| 14 | 2 | 03/11/2026 | 12 |
| 35 | 0 | 05/11/2026 | 12 |
| 37 | 3 | 02/11/2026 | 12 |
| 59 | 1 | 04/11/2026 | 12 |
| 63 | 0 | 05/11/2026 | 12 |
| 04 | 5 | 31/10/2026 | 11 |
| 40 | 0 | 05/11/2026 | 11 |
| 52 | 0 | 05/11/2026 | 11 |
| 66 | 9 | 27/10/2026 | 11 |
| 91 | 4 | 01/11/2026 | 11 |
| 03 | 0 | 05/11/2026 | 10 |
| 44 | 0 | 05/11/2026 | 10 |
| 45 | 3 | 02/11/2026 | 10 |
| 56 | 0 | 05/11/2026 | 10 |
| 64 | 1 | 04/11/2026 | 10 |
| 69 | 4 | 01/11/2026 | 10 |
| 70 | 5 | 31/10/2026 | 10 |
| 71 | 0 | 05/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 02/11/2026 | 2 |
| 15 | 14 | 22/10/2026 | 3 |
| 36 | 5 | 31/10/2026 | 3 |
| 80 | 24 | 12/10/2026 | 3 |
| 07 | 0 | 05/11/2026 | 4 |
| 12 | 6 | 30/10/2026 | 4 |
| 20 | 5 | 31/10/2026 | 4 |
| 38 | 10 | 26/10/2026 | 4 |
| 60 | 6 | 30/10/2026 | 4 |
| 68 | 8 | 28/10/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 02 | 0 | 05/11/2026 | 9 |
| 35 | 0 | 05/11/2026 | 12 |
| 40 | 0 | 05/11/2026 | 11 |
| 67 | 0 | 05/11/2026 | 9 |
| 83 | 0 | 05/11/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 24 | 12/10/2026 | 3 |
| 15 | 14 | 22/10/2026 | 3 |
| 21 | 10 | 26/10/2026 | 6 |
| 38 | 10 | 26/10/2026 | 4 |
| 82 | 10 | 26/10/2026 | 7 |
Thống kê khác