| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 83 | 5 | 02/12/2025 | 14 |
| 60 | 0 | 07/12/2025 | 13 |
| 61 | 2 | 05/12/2025 | 13 |
| 75 | 1 | 06/12/2025 | 13 |
| 88 | 0 | 07/12/2025 | 13 |
| 92 | 1 | 06/12/2025 | 13 |
| 14 | 1 | 06/12/2025 | 12 |
| 24 | 4 | 03/12/2025 | 12 |
| 29 | 3 | 04/12/2025 | 12 |
| 36 | 1 | 06/12/2025 | 12 |
| 46 | 0 | 07/12/2025 | 12 |
| 89 | 11 | 26/11/2025 | 12 |
| 95 | 0 | 07/12/2025 | 12 |
| 05 | 0 | 07/12/2025 | 11 |
| 26 | 0 | 07/12/2025 | 11 |
| 35 | 2 | 05/12/2025 | 11 |
| 38 | 4 | 03/12/2025 | 11 |
| 41 | 3 | 04/12/2025 | 11 |
| 47 | 1 | 06/12/2025 | 11 |
| 64 | 2 | 05/12/2025 | 11 |
| 65 | 0 | 07/12/2025 | 11 |
| 72 | 2 | 05/12/2025 | 11 |
| 93 | 0 | 07/12/2025 | 11 |
| 97 | 10 | 27/11/2025 | 11 |
| 11 | 1 | 06/12/2025 | 10 |
| 12 | 1 | 06/12/2025 | 10 |
| 32 | 2 | 05/12/2025 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 01/12/2025 | 1 |
| 56 | 11 | 26/11/2025 | 2 |
| 39 | 1 | 06/12/2025 | 3 |
| 45 | 17 | 20/11/2025 | 3 |
| 80 | 2 | 05/12/2025 | 3 |
| 06 | 5 | 02/12/2025 | 4 |
| 07 | 7 | 30/11/2025 | 4 |
| 19 | 5 | 02/12/2025 | 4 |
| 23 | 1 | 06/12/2025 | 4 |
| 58 | 8 | 29/11/2025 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 07/12/2025 | 11 |
| 77 | 0 | 07/12/2025 | 9 |
| 95 | 0 | 07/12/2025 | 12 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 20/11/2025 | 3 |
| 53 | 13 | 24/11/2025 | 8 |
| 33 | 12 | 25/11/2025 | 7 |
| 56 | 11 | 26/11/2025 | 2 |
| 79 | 11 | 26/11/2025 | 8 |
| 89 | 11 | 26/11/2025 | 12 |
| 97 | 10 | 27/11/2025 | 11 |
Thống kê khác