Thống kê quan trọng Xổ số Truyền Thống trong 30 lần quay số

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất trong 30 ngày gần nhất Xổ số miền Bắc

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
15 0 14/07/2025 16
21 6 08/07/2025 14
29 1 13/07/2025 14
48 0 14/07/2025 14
95 2 12/07/2025 14
00 0 14/07/2025 13
94 0 14/07/2025 13
47 0 14/07/2025 12
56 1 13/07/2025 12
03 1 13/07/2025 11
16 1 13/07/2025 11
53 2 12/07/2025 11
65 5 09/07/2025 11
68 0 14/07/2025 11
78 4 10/07/2025 11
04 1 13/07/2025 10
07 2 12/07/2025 10
10 10 04/07/2025 10
11 2 12/07/2025 10
34 11 03/07/2025 10
39 2 12/07/2025 10
45 0 14/07/2025 10
54 2 12/07/2025 10
77 0 14/07/2025 10
99 2 12/07/2025 10
01 3 11/07/2025 9
02 2 12/07/2025 9

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày gần nhất Xổ số miền Bắc

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
23 1 13/07/2025 2
28 3 11/07/2025 2
12 8 06/07/2025 3
17 8 06/07/2025 4
18 2 12/07/2025 4
83 10 04/07/2025 4
84 0 14/07/2025 4
31 1 13/07/2025 5
35 0 14/07/2025 5
37 5 09/07/2025 5

Những bộ số xuất hiện liên tiếp trong 30 lần quay gần nhất Xổ số miền Bắc

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
00 0 14/07/2025 13
01 3 11/07/2025 9
03 1 13/07/2025 11
04 1 13/07/2025 10
05 7 07/07/2025 9
06 10 04/07/2025 9
07 2 12/07/2025 10
08 3 11/07/2025 9
09 9 05/07/2025 9
10 10 04/07/2025 10
11 2 12/07/2025 10
12 8 06/07/2025 3
13 0 14/07/2025 9
14 2 12/07/2025 8
15 0 14/07/2025 16
16 1 13/07/2025 11
17 8 06/07/2025 4
19 3 11/07/2025 8
21 6 08/07/2025 14
25 1 13/07/2025 9
26 6 08/07/2025 7
27 6 08/07/2025 6
29 1 13/07/2025 14
30 4 10/07/2025 6
31 1 13/07/2025 5
32 6 08/07/2025 9
34 11 03/07/2025 10
35 0 14/07/2025 5
36 6 08/07/2025 8
37 5 09/07/2025 5
38 14 30/06/2025 6
39 2 12/07/2025 10
40 1 13/07/2025 8
41 3 11/07/2025 7
42 0 14/07/2025 8
43 3 11/07/2025 9
45 0 14/07/2025 10
46 4 10/07/2025 6
47 0 14/07/2025 12
48 0 14/07/2025 14
50 3 11/07/2025 9
51 2 12/07/2025 6
52 14 30/06/2025 7
53 2 12/07/2025 11
55 0 14/07/2025 6
56 1 13/07/2025 12
57 4 10/07/2025 7
58 8 06/07/2025 7
59 3 11/07/2025 7
60 0 14/07/2025 9
61 1 13/07/2025 9
62 2 12/07/2025 8
63 2 12/07/2025 7
64 0 14/07/2025 7
65 5 09/07/2025 11
66 6 08/07/2025 7
68 0 14/07/2025 11
69 11 03/07/2025 6
70 4 10/07/2025 8
72 2 12/07/2025 7
76 0 14/07/2025 5
77 0 14/07/2025 10
78 4 10/07/2025 11
79 6 08/07/2025 8
80 0 14/07/2025 7
81 4 10/07/2025 7
82 10 04/07/2025 6
83 10 04/07/2025 4
85 3 11/07/2025 9
86 0 14/07/2025 8
87 0 14/07/2025 8
89 1 13/07/2025 6
90 3 11/07/2025 7
91 4 10/07/2025 8
92 0 14/07/2025 9
93 4 10/07/2025 6
94 0 14/07/2025 13
95 2 12/07/2025 14
96 2 12/07/2025 7
97 1 13/07/2025 8
98 5 09/07/2025 6
99 2 12/07/2025 10

Những bộ số xuất hiện liên tiếp và kết thúc vào ngày hôm nay

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
00 0 14/07/2025 13
35 0 14/07/2025 5
48 0 14/07/2025 14
60 0 14/07/2025 9
64 0 14/07/2025 7
68 0 14/07/2025 11
80 0 14/07/2025 7
87 0 14/07/2025 8

Những bộ số không xuất hiện trong vòng 10 lần gần nhất

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
38 14 30/06/2025 6
52 14 30/06/2025 7
34 11 03/07/2025 10
69 11 03/07/2025 6
06 10 04/07/2025 9
10 10 04/07/2025 10
82 10 04/07/2025 6
83 10 04/07/2025 4
X