| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 05/08/2026 | 16 |
| 19 | 0 | 06/08/2026 | 14 |
| 61 | 1 | 05/08/2026 | 14 |
| 13 | 0 | 06/08/2026 | 13 |
| 63 | 3 | 03/08/2026 | 13 |
| 75 | 1 | 05/08/2026 | 13 |
| 90 | 5 | 01/08/2026 | 13 |
| 10 | 1 | 05/08/2026 | 12 |
| 46 | 3 | 03/08/2026 | 12 |
| 52 | 1 | 05/08/2026 | 12 |
| 60 | 0 | 06/08/2026 | 12 |
| 83 | 1 | 05/08/2026 | 12 |
| 06 | 0 | 06/08/2026 | 11 |
| 50 | 0 | 06/08/2026 | 11 |
| 69 | 0 | 06/08/2026 | 11 |
| 92 | 3 | 03/08/2026 | 11 |
| 95 | 0 | 06/08/2026 | 11 |
| 02 | 1 | 05/08/2026 | 10 |
| 24 | 2 | 04/08/2026 | 10 |
| 35 | 0 | 06/08/2026 | 10 |
| 53 | 10 | 27/07/2026 | 10 |
| 54 | 0 | 06/08/2026 | 10 |
| 62 | 2 | 04/08/2026 | 10 |
| 65 | 9 | 28/07/2026 | 10 |
| 67 | 0 | 06/08/2026 | 10 |
| 68 | 6 | 31/07/2026 | 10 |
| 81 | 4 | 02/08/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 18/07/2026 | 2 |
| 07 | 4 | 02/08/2026 | 3 |
| 14 | 17 | 20/07/2026 | 3 |
| 16 | 11 | 26/07/2026 | 3 |
| 21 | 7 | 30/07/2026 | 3 |
| 28 | 4 | 02/08/2026 | 4 |
| 44 | 2 | 04/08/2026 | 4 |
| 45 | 11 | 26/07/2026 | 4 |
| 55 | 4 | 02/08/2026 | 4 |
| 59 | 6 | 31/07/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 06/08/2026 | 9 |
| 31 | 0 | 06/08/2026 | 6 |
| 60 | 0 | 06/08/2026 | 12 |
| 69 | 0 | 06/08/2026 | 11 |
| 95 | 0 | 06/08/2026 | 11 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 73 | 25 | 11/07/2026 | 4 |
| 22 | 18 | 18/07/2026 | 2 |
| 14 | 16 | 20/07/2026 | 3 |
| 89 | 15 | 21/07/2026 | 9 |
| 71 | 11 | 25/07/2026 | 5 |
| 85 | 11 | 25/07/2026 | 7 |
| 16 | 10 | 26/07/2026 | 3 |
| 37 | 10 | 26/07/2026 | 9 |
| 45 | 10 | 26/07/2026 | 4 |
| 50 | 10 | 26/07/2026 | 11 |
Thống kê khác