| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 22/09/2026 | 15 |
| 64 | 2 | 20/09/2026 | 15 |
| 93 | 1 | 21/09/2026 | 15 |
| 99 | 1 | 21/09/2026 | 15 |
| 32 | 1 | 21/09/2026 | 14 |
| 34 | 0 | 22/09/2026 | 13 |
| 39 | 0 | 22/09/2026 | 13 |
| 46 | 0 | 22/09/2026 | 13 |
| 77 | 3 | 19/09/2026 | 13 |
| 17 | 2 | 20/09/2026 | 12 |
| 62 | 9 | 13/09/2026 | 12 |
| 96 | 1 | 21/09/2026 | 12 |
| 22 | 0 | 22/09/2026 | 11 |
| 44 | 0 | 22/09/2026 | 11 |
| 52 | 3 | 19/09/2026 | 11 |
| 70 | 12 | 10/09/2026 | 11 |
| 72 | 1 | 21/09/2026 | 11 |
| 07 | 0 | 22/09/2026 | 10 |
| 11 | 0 | 22/09/2026 | 10 |
| 31 | 1 | 21/09/2026 | 10 |
| 33 | 0 | 22/09/2026 | 10 |
| 37 | 4 | 18/09/2026 | 10 |
| 38 | 0 | 22/09/2026 | 10 |
| 40 | 2 | 20/09/2026 | 10 |
| 43 | 5 | 17/09/2026 | 10 |
| 67 | 0 | 22/09/2026 | 10 |
| 71 | 2 | 20/09/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 04/09/2026 | 1 |
| 54 | 1 | 21/09/2026 | 3 |
| 58 | 7 | 15/09/2026 | 3 |
| 05 | 9 | 13/09/2026 | 4 |
| 42 | 4 | 18/09/2026 | 4 |
| 65 | 2 | 20/09/2026 | 4 |
| 69 | 6 | 16/09/2026 | 4 |
| 91 | 6 | 16/09/2026 | 4 |
| 01 | 10 | 12/09/2026 | 5 |
| 30 | 1 | 21/09/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 22/09/2026 | 7 |
| 46 | 0 | 22/09/2026 | 13 |
| 48 | 0 | 22/09/2026 | 15 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 04/09/2026 | 1 |
| 03 | 14 | 08/09/2026 | 8 |
| 70 | 12 | 10/09/2026 | 11 |
| 95 | 12 | 10/09/2026 | 8 |
| 10 | 11 | 11/09/2026 | 6 |
| 97 | 11 | 11/09/2026 | 5 |
| 01 | 10 | 12/09/2026 | 5 |
| 81 | 10 | 12/09/2026 | 5 |
Thống kê khác