| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 53 | 0 | 09/11/2026 | 16 |
| 34 | 2 | 07/11/2026 | 15 |
| 75 | 0 | 09/11/2026 | 15 |
| 17 | 1 | 08/11/2026 | 14 |
| 04 | 0 | 09/11/2026 | 13 |
| 14 | 2 | 07/11/2026 | 13 |
| 16 | 2 | 07/11/2026 | 13 |
| 24 | 5 | 04/11/2026 | 13 |
| 52 | 0 | 09/11/2026 | 13 |
| 81 | 0 | 09/11/2026 | 13 |
| 96 | 0 | 09/11/2026 | 13 |
| 06 | 3 | 06/11/2026 | 12 |
| 56 | 1 | 08/11/2026 | 12 |
| 59 | 0 | 09/11/2026 | 12 |
| 87 | 1 | 08/11/2026 | 12 |
| 26 | 0 | 09/11/2026 | 11 |
| 28 | 1 | 08/11/2026 | 11 |
| 37 | 7 | 02/11/2026 | 11 |
| 63 | 2 | 07/11/2026 | 11 |
| 64 | 3 | 06/11/2026 | 11 |
| 70 | 1 | 08/11/2026 | 11 |
| 86 | 0 | 09/11/2026 | 11 |
| 88 | 0 | 09/11/2026 | 11 |
| 94 | 4 | 05/11/2026 | 11 |
| 40 | 4 | 05/11/2026 | 10 |
| 47 | 1 | 08/11/2026 | 10 |
| 62 | 2 | 07/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 22/10/2026 | 1 |
| 80 | 28 | 12/10/2026 | 1 |
| 36 | 9 | 31/10/2026 | 2 |
| 29 | 3 | 06/11/2026 | 3 |
| 54 | 8 | 01/11/2026 | 3 |
| 02 | 4 | 05/11/2026 | 4 |
| 22 | 3 | 06/11/2026 | 4 |
| 27 | 11 | 29/10/2026 | 4 |
| 38 | 1 | 08/11/2026 | 4 |
| 60 | 2 | 07/11/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 04 | 0 | 09/11/2026 | 13 |
| 26 | 0 | 09/11/2026 | 11 |
| 32 | 0 | 09/11/2026 | 9 |
| 51 | 0 | 09/11/2026 | 8 |
| 59 | 0 | 09/11/2026 | 12 |
| 90 | 0 | 09/11/2026 | 10 |
| 96 | 0 | 09/11/2026 | 13 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 27 | 12/10/2026 | 1 |
| 15 | 17 | 22/10/2026 | 1 |
| 21 | 13 | 26/10/2026 | 5 |
| 66 | 12 | 27/10/2026 | 10 |
| 39 | 11 | 28/10/2026 | 6 |
| 58 | 11 | 28/10/2026 | 7 |
| 61 | 11 | 28/10/2026 | 8 |
| 68 | 11 | 28/10/2026 | 4 |
| 18 | 10 | 29/10/2026 | 5 |
| 27 | 10 | 29/10/2026 | 4 |
Thống kê khác