| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 11/11/2026 | 16 |
| 53 | 0 | 13/11/2026 | 15 |
| 14 | 2 | 11/11/2026 | 14 |
| 94 | 2 | 11/11/2026 | 14 |
| 04 | 0 | 13/11/2026 | 13 |
| 24 | 0 | 13/11/2026 | 13 |
| 01 | 0 | 13/11/2026 | 12 |
| 06 | 2 | 11/11/2026 | 12 |
| 81 | 1 | 12/11/2026 | 12 |
| 96 | 1 | 12/11/2026 | 12 |
| 17 | 5 | 08/11/2026 | 11 |
| 28 | 5 | 08/11/2026 | 11 |
| 32 | 0 | 13/11/2026 | 11 |
| 52 | 4 | 09/11/2026 | 11 |
| 56 | 3 | 10/11/2026 | 11 |
| 59 | 4 | 09/11/2026 | 11 |
| 64 | 7 | 06/11/2026 | 11 |
| 70 | 3 | 10/11/2026 | 11 |
| 88 | 2 | 11/11/2026 | 11 |
| 91 | 0 | 13/11/2026 | 11 |
| 97 | 2 | 11/11/2026 | 11 |
| 00 | 0 | 13/11/2026 | 10 |
| 16 | 6 | 07/11/2026 | 10 |
| 26 | 4 | 09/11/2026 | 10 |
| 35 | 0 | 13/11/2026 | 10 |
| 37 | 11 | 02/11/2026 | 10 |
| 72 | 1 | 12/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 22/10/2026 | 1 |
| 80 | 2 | 11/11/2026 | 1 |
| 36 | 1 | 12/11/2026 | 3 |
| 38 | 5 | 08/11/2026 | 3 |
| 02 | 8 | 05/11/2026 | 4 |
| 18 | 3 | 10/11/2026 | 4 |
| 22 | 7 | 06/11/2026 | 4 |
| 54 | 1 | 12/11/2026 | 4 |
| 65 | 0 | 13/11/2026 | 4 |
| 84 | 7 | 06/11/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 13/11/2026 | 12 |
| 09 | 0 | 13/11/2026 | 7 |
| 24 | 0 | 13/11/2026 | 13 |
| 32 | 0 | 13/11/2026 | 11 |
| 53 | 0 | 13/11/2026 | 15 |
| 91 | 0 | 13/11/2026 | 11 |
| 99 | 0 | 13/11/2026 | 9 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 22/10/2026 | 1 |
| 21 | 18 | 26/10/2026 | 5 |
| 66 | 17 | 27/10/2026 | 8 |
| 42 | 14 | 30/10/2026 | 9 |
| 37 | 11 | 02/11/2026 | 10 |
| 55 | 10 | 03/11/2026 | 5 |
Thống kê khác