Thống kê quan trọng Xổ số Truyền Thống trong 30 lần quay số

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất trong 30 ngày gần nhất Xổ số miền Bắc

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
36 2 11/01/2026 14
08 0 13/01/2026 13
27 0 13/01/2026 13
52 0 13/01/2026 13
58 1 12/01/2026 13
82 0 13/01/2026 13
83 0 13/01/2026 13
12 0 13/01/2026 12
14 0 13/01/2026 12
17 2 11/01/2026 12
22 5 08/01/2026 12
45 1 12/01/2026 12
88 0 13/01/2026 12
97 1 12/01/2026 12
01 1 12/01/2026 11
25 0 13/01/2026 11
38 1 12/01/2026 11
68 2 11/01/2026 11
69 2 11/01/2026 11
92 4 09/01/2026 11
94 1 12/01/2026 11
21 3 10/01/2026 10
31 1 12/01/2026 10
35 0 13/01/2026 10
43 1 12/01/2026 10
54 3 10/01/2026 10
65 5 08/01/2026 10

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày gần nhất Xổ số miền Bắc

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
04 11 02/01/2026 1
55 21 23/12/2025 2
06 7 06/01/2026 4
18 7 06/01/2026 4
20 1 12/01/2026 4
26 4 09/01/2026 4
32 7 06/01/2026 4
79 19 25/12/2025 4
81 11 02/01/2026 4
90 16 28/12/2025 4

Những bộ số xuất hiện liên tiếp trong 30 lần quay gần nhất Xổ số miền Bắc

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
00 1 12/01/2026 6
01 1 12/01/2026 11
02 2 11/01/2026 8
05 6 07/01/2026 8
07 6 07/01/2026 7
08 0 13/01/2026 13
11 4 09/01/2026 5
12 0 13/01/2026 12
13 2 11/01/2026 9
14 0 13/01/2026 12
17 2 11/01/2026 12
21 3 10/01/2026 10
22 5 08/01/2026 12
24 0 13/01/2026 8
25 0 13/01/2026 11
26 4 09/01/2026 4
27 0 13/01/2026 13
28 11 02/01/2026 9
31 1 12/01/2026 10
34 0 13/01/2026 7
35 0 13/01/2026 10
36 2 11/01/2026 14
37 5 08/01/2026 7
38 1 12/01/2026 11
39 0 13/01/2026 6
40 1 12/01/2026 7
41 4 09/01/2026 7
42 0 13/01/2026 6
43 1 12/01/2026 10
44 5 08/01/2026 7
45 1 12/01/2026 12
46 4 09/01/2026 8
47 2 11/01/2026 6
48 4 09/01/2026 9
49 5 08/01/2026 8
50 7 06/01/2026 8
51 5 08/01/2026 6
52 0 13/01/2026 13
53 5 08/01/2026 9
54 3 10/01/2026 10
55 21 23/12/2025 2
56 7 06/01/2026 7
57 0 13/01/2026 9
58 1 12/01/2026 13
59 9 04/01/2026 9
63 0 13/01/2026 8
64 0 13/01/2026 8
65 5 08/01/2026 10
66 4 09/01/2026 6
67 2 11/01/2026 9
68 2 11/01/2026 11
69 2 11/01/2026 11
70 2 11/01/2026 8
71 0 13/01/2026 7
72 2 11/01/2026 9
73 0 13/01/2026 10
75 7 06/01/2026 8
76 6 07/01/2026 9
77 6 07/01/2026 6
78 3 10/01/2026 9
79 19 25/12/2025 4
80 0 13/01/2026 8
81 11 02/01/2026 4
82 0 13/01/2026 13
83 0 13/01/2026 13
84 8 05/01/2026 7
85 9 04/01/2026 8
86 3 10/01/2026 8
87 3 10/01/2026 7
88 0 13/01/2026 12
89 6 07/01/2026 7
91 12 01/01/2026 6
92 4 09/01/2026 11
94 1 12/01/2026 11
95 1 12/01/2026 8
97 1 12/01/2026 12
98 7 06/01/2026 9
99 0 13/01/2026 6

Những bộ số xuất hiện liên tiếp và kết thúc vào ngày hôm nay

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
14 0 13/01/2026 12
24 0 13/01/2026 8
34 0 13/01/2026 7
35 0 13/01/2026 10
39 0 13/01/2026 6
42 0 13/01/2026 6
52 0 13/01/2026 13
57 0 13/01/2026 9
63 0 13/01/2026 8
64 0 13/01/2026 8
73 0 13/01/2026 10
82 0 13/01/2026 13
88 0 13/01/2026 12

Những bộ số không xuất hiện trong vòng 10 lần gần nhất

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
55 20 23/12/2025 2
79 18 25/12/2025 4
90 15 28/12/2025 4
80 14 29/12/2025 8
99 14 29/12/2025 6
03 13 30/12/2025 5
61 12 31/12/2025 6
91 11 01/01/2026 6
96 11 01/01/2026 6
04 10 02/01/2026 1
X