| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 75 | 3 | 30/10/2026 | 18 |
| 53 | 0 | 02/11/2026 | 17 |
| 24 | 0 | 02/11/2026 | 13 |
| 34 | 0 | 02/11/2026 | 13 |
| 37 | 0 | 02/11/2026 | 13 |
| 45 | 0 | 02/11/2026 | 13 |
| 81 | 0 | 02/11/2026 | 13 |
| 04 | 2 | 31/10/2026 | 12 |
| 06 | 0 | 02/11/2026 | 12 |
| 14 | 2 | 31/10/2026 | 12 |
| 35 | 7 | 26/10/2026 | 12 |
| 51 | 2 | 31/10/2026 | 12 |
| 59 | 3 | 30/10/2026 | 12 |
| 66 | 6 | 27/10/2026 | 12 |
| 70 | 2 | 31/10/2026 | 12 |
| 97 | 0 | 02/11/2026 | 12 |
| 16 | 1 | 01/11/2026 | 11 |
| 52 | 1 | 01/11/2026 | 11 |
| 63 | 3 | 30/10/2026 | 11 |
| 69 | 1 | 01/11/2026 | 11 |
| 91 | 1 | 01/11/2026 | 11 |
| 03 | 1 | 01/11/2026 | 10 |
| 17 | 0 | 02/11/2026 | 10 |
| 43 | 0 | 02/11/2026 | 10 |
| 44 | 2 | 31/10/2026 | 10 |
| 47 | 2 | 31/10/2026 | 10 |
| 72 | 0 | 02/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 02/11/2026 | 2 |
| 00 | 4 | 29/10/2026 | 3 |
| 07 | 1 | 01/11/2026 | 3 |
| 83 | 0 | 02/11/2026 | 3 |
| 10 | 0 | 02/11/2026 | 4 |
| 12 | 3 | 30/10/2026 | 4 |
| 15 | 11 | 22/10/2026 | 4 |
| 20 | 2 | 31/10/2026 | 4 |
| 36 | 2 | 31/10/2026 | 4 |
| 68 | 5 | 28/10/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 06 | 0 | 02/11/2026 | 12 |
| 09 | 0 | 02/11/2026 | 8 |
| 11 | 0 | 02/11/2026 | 7 |
| 17 | 0 | 02/11/2026 | 10 |
| 24 | 0 | 02/11/2026 | 13 |
| 37 | 0 | 02/11/2026 | 13 |
| 62 | 0 | 02/11/2026 | 9 |
| 79 | 0 | 02/11/2026 | 9 |
| 81 | 0 | 02/11/2026 | 13 |
| 88 | 0 | 02/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 20 | 12/10/2026 | 5 |
| 15 | 10 | 22/10/2026 | 4 |
| 99 | 10 | 22/10/2026 | 5 |
Thống kê khác