Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
15 | 0 | 14/07/2025 | 16 |
21 | 6 | 08/07/2025 | 14 |
29 | 1 | 13/07/2025 | 14 |
48 | 0 | 14/07/2025 | 14 |
95 | 2 | 12/07/2025 | 14 |
00 | 0 | 14/07/2025 | 13 |
94 | 0 | 14/07/2025 | 13 |
47 | 0 | 14/07/2025 | 12 |
56 | 1 | 13/07/2025 | 12 |
03 | 1 | 13/07/2025 | 11 |
16 | 1 | 13/07/2025 | 11 |
53 | 2 | 12/07/2025 | 11 |
65 | 5 | 09/07/2025 | 11 |
68 | 0 | 14/07/2025 | 11 |
78 | 4 | 10/07/2025 | 11 |
04 | 1 | 13/07/2025 | 10 |
07 | 2 | 12/07/2025 | 10 |
10 | 10 | 04/07/2025 | 10 |
11 | 2 | 12/07/2025 | 10 |
34 | 11 | 03/07/2025 | 10 |
39 | 2 | 12/07/2025 | 10 |
45 | 0 | 14/07/2025 | 10 |
54 | 2 | 12/07/2025 | 10 |
77 | 0 | 14/07/2025 | 10 |
99 | 2 | 12/07/2025 | 10 |
01 | 3 | 11/07/2025 | 9 |
02 | 2 | 12/07/2025 | 9 |
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
23 | 1 | 13/07/2025 | 2 |
28 | 3 | 11/07/2025 | 2 |
12 | 8 | 06/07/2025 | 3 |
17 | 8 | 06/07/2025 | 4 |
18 | 2 | 12/07/2025 | 4 |
83 | 10 | 04/07/2025 | 4 |
84 | 0 | 14/07/2025 | 4 |
31 | 1 | 13/07/2025 | 5 |
35 | 0 | 14/07/2025 | 5 |
37 | 5 | 09/07/2025 | 5 |
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
00 | 0 | 14/07/2025 | 13 |
35 | 0 | 14/07/2025 | 5 |
48 | 0 | 14/07/2025 | 14 |
60 | 0 | 14/07/2025 | 9 |
64 | 0 | 14/07/2025 | 7 |
68 | 0 | 14/07/2025 | 11 |
80 | 0 | 14/07/2025 | 7 |
87 | 0 | 14/07/2025 | 8 |
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
38 | 14 | 30/06/2025 | 6 |
52 | 14 | 30/06/2025 | 7 |
34 | 11 | 03/07/2025 | 10 |
69 | 11 | 03/07/2025 | 6 |
06 | 10 | 04/07/2025 | 9 |
10 | 10 | 04/07/2025 | 10 |
82 | 10 | 04/07/2025 | 6 |
83 | 10 | 04/07/2025 | 4 |
Thống kê khác