| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 05 | 0 | 29/07/2026 | 13 |
| 13 | 5 | 24/07/2026 | 13 |
| 19 | 3 | 26/07/2026 | 13 |
| 37 | 3 | 26/07/2026 | 13 |
| 65 | 1 | 28/07/2026 | 13 |
| 81 | 0 | 29/07/2026 | 13 |
| 46 | 1 | 28/07/2026 | 12 |
| 50 | 3 | 26/07/2026 | 12 |
| 53 | 2 | 27/07/2026 | 12 |
| 54 | 6 | 23/07/2026 | 12 |
| 61 | 1 | 28/07/2026 | 12 |
| 63 | 1 | 28/07/2026 | 12 |
| 68 | 0 | 29/07/2026 | 12 |
| 83 | 0 | 29/07/2026 | 12 |
| 89 | 8 | 21/07/2026 | 12 |
| 90 | 1 | 28/07/2026 | 12 |
| 32 | 1 | 28/07/2026 | 11 |
| 92 | 2 | 27/07/2026 | 11 |
| 06 | 6 | 23/07/2026 | 10 |
| 17 | 5 | 24/07/2026 | 10 |
| 24 | 1 | 28/07/2026 | 10 |
| 33 | 2 | 27/07/2026 | 10 |
| 34 | 0 | 29/07/2026 | 10 |
| 60 | 3 | 26/07/2026 | 10 |
| 70 | 2 | 27/07/2026 | 10 |
| 77 | 1 | 28/07/2026 | 10 |
| 80 | 5 | 24/07/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 07 | 8 | 21/07/2026 | 3 |
| 16 | 3 | 26/07/2026 | 3 |
| 76 | 5 | 24/07/2026 | 3 |
| 21 | 1 | 28/07/2026 | 4 |
| 22 | 11 | 18/07/2026 | 4 |
| 28 | 4 | 25/07/2026 | 4 |
| 43 | 0 | 29/07/2026 | 4 |
| 44 | 8 | 21/07/2026 | 4 |
| 93 | 1 | 28/07/2026 | 4 |
| 01 | 9 | 20/07/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 02 | 0 | 29/07/2026 | 8 |
| 03 | 0 | 29/07/2026 | 9 |
| 12 | 0 | 29/07/2026 | 7 |
| 15 | 0 | 29/07/2026 | 7 |
| 20 | 0 | 29/07/2026 | 8 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 73 | 18 | 11/07/2026 | 7 |
| 31 | 16 | 13/07/2026 | 9 |
| 59 | 12 | 17/07/2026 | 6 |
| 22 | 11 | 18/07/2026 | 4 |
Thống kê khác