| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 75 | 4 | 30/10/2026 | 18 |
| 53 | 1 | 02/11/2026 | 16 |
| 34 | 0 | 03/11/2026 | 14 |
| 14 | 0 | 03/11/2026 | 13 |
| 24 | 0 | 03/11/2026 | 13 |
| 45 | 1 | 02/11/2026 | 13 |
| 06 | 1 | 02/11/2026 | 12 |
| 16 | 0 | 03/11/2026 | 12 |
| 37 | 1 | 02/11/2026 | 12 |
| 66 | 7 | 27/10/2026 | 12 |
| 70 | 3 | 31/10/2026 | 12 |
| 81 | 1 | 02/11/2026 | 12 |
| 94 | 0 | 03/11/2026 | 12 |
| 97 | 1 | 02/11/2026 | 12 |
| 04 | 3 | 31/10/2026 | 11 |
| 35 | 8 | 26/10/2026 | 11 |
| 47 | 0 | 03/11/2026 | 11 |
| 51 | 0 | 03/11/2026 | 11 |
| 52 | 2 | 01/11/2026 | 11 |
| 59 | 4 | 30/10/2026 | 11 |
| 63 | 4 | 30/10/2026 | 11 |
| 91 | 2 | 01/11/2026 | 11 |
| 17 | 1 | 02/11/2026 | 10 |
| 44 | 3 | 31/10/2026 | 10 |
| 69 | 2 | 01/11/2026 | 10 |
| 71 | 0 | 03/11/2026 | 10 |
| 72 | 1 | 02/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 02/11/2026 | 2 |
| 07 | 2 | 01/11/2026 | 3 |
| 83 | 1 | 02/11/2026 | 3 |
| 00 | 0 | 03/11/2026 | 4 |
| 12 | 4 | 30/10/2026 | 4 |
| 15 | 12 | 22/10/2026 | 4 |
| 20 | 3 | 31/10/2026 | 4 |
| 36 | 3 | 31/10/2026 | 4 |
| 68 | 6 | 28/10/2026 | 4 |
| 80 | 22 | 12/10/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 03/11/2026 | 5 |
| 11 | 0 | 03/11/2026 | 8 |
| 24 | 0 | 03/11/2026 | 13 |
| 34 | 0 | 03/11/2026 | 14 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 22 | 12/10/2026 | 4 |
| 15 | 12 | 22/10/2026 | 4 |
Thống kê khác