| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 11/11/2026 | 16 |
| 53 | 0 | 12/11/2026 | 15 |
| 04 | 1 | 11/11/2026 | 14 |
| 14 | 1 | 11/11/2026 | 14 |
| 94 | 1 | 11/11/2026 | 14 |
| 52 | 3 | 09/11/2026 | 13 |
| 96 | 0 | 12/11/2026 | 13 |
| 06 | 1 | 11/11/2026 | 12 |
| 16 | 5 | 07/11/2026 | 12 |
| 24 | 0 | 12/11/2026 | 12 |
| 59 | 3 | 09/11/2026 | 12 |
| 81 | 0 | 12/11/2026 | 12 |
| 01 | 0 | 12/11/2026 | 11 |
| 17 | 4 | 08/11/2026 | 11 |
| 28 | 4 | 08/11/2026 | 11 |
| 56 | 2 | 10/11/2026 | 11 |
| 64 | 6 | 06/11/2026 | 11 |
| 70 | 2 | 10/11/2026 | 11 |
| 88 | 1 | 11/11/2026 | 11 |
| 97 | 1 | 11/11/2026 | 11 |
| 03 | 0 | 12/11/2026 | 10 |
| 26 | 3 | 09/11/2026 | 10 |
| 32 | 0 | 12/11/2026 | 10 |
| 37 | 10 | 02/11/2026 | 10 |
| 47 | 2 | 10/11/2026 | 10 |
| 63 | 0 | 12/11/2026 | 10 |
| 69 | 0 | 12/11/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 22/10/2026 | 1 |
| 80 | 1 | 11/11/2026 | 1 |
| 36 | 0 | 12/11/2026 | 3 |
| 38 | 4 | 08/11/2026 | 3 |
| 02 | 7 | 05/11/2026 | 4 |
| 18 | 2 | 10/11/2026 | 4 |
| 22 | 6 | 06/11/2026 | 4 |
| 29 | 1 | 11/11/2026 | 4 |
| 54 | 0 | 12/11/2026 | 4 |
| 65 | 9 | 03/11/2026 | 4 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 12/11/2026 | 12 |
| 72 | 0 | 12/11/2026 | 10 |
| 76 | 0 | 12/11/2026 | 9 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 22/10/2026 | 1 |
| 21 | 17 | 26/10/2026 | 5 |
| 66 | 16 | 27/10/2026 | 9 |
| 61 | 15 | 28/10/2026 | 7 |
| 42 | 13 | 30/10/2026 | 9 |
| 37 | 10 | 02/11/2026 | 10 |
Thống kê khác