| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 99 | 0 | 24/09/2026 | 16 |
| 48 | 2 | 22/09/2026 | 15 |
| 34 | 1 | 23/09/2026 | 14 |
| 93 | 0 | 24/09/2026 | 14 |
| 32 | 3 | 21/09/2026 | 13 |
| 39 | 2 | 22/09/2026 | 13 |
| 64 | 0 | 24/09/2026 | 13 |
| 77 | 5 | 19/09/2026 | 13 |
| 96 | 0 | 24/09/2026 | 13 |
| 21 | 0 | 24/09/2026 | 12 |
| 46 | 2 | 22/09/2026 | 12 |
| 70 | 0 | 24/09/2026 | 12 |
| 11 | 0 | 24/09/2026 | 11 |
| 22 | 2 | 22/09/2026 | 11 |
| 44 | 2 | 22/09/2026 | 11 |
| 52 | 5 | 19/09/2026 | 11 |
| 62 | 11 | 13/09/2026 | 11 |
| 72 | 3 | 21/09/2026 | 11 |
| 20 | 0 | 24/09/2026 | 10 |
| 24 | 0 | 24/09/2026 | 10 |
| 31 | 3 | 21/09/2026 | 10 |
| 37 | 6 | 18/09/2026 | 10 |
| 38 | 1 | 23/09/2026 | 10 |
| 40 | 0 | 24/09/2026 | 10 |
| 57 | 1 | 23/09/2026 | 10 |
| 67 | 1 | 23/09/2026 | 10 |
| 79 | 4 | 20/09/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 04/09/2026 | 1 |
| 54 | 3 | 21/09/2026 | 3 |
| 58 | 9 | 15/09/2026 | 3 |
| 91 | 8 | 16/09/2026 | 3 |
| 01 | 12 | 12/09/2026 | 4 |
| 05 | 11 | 13/09/2026 | 4 |
| 23 | 6 | 18/09/2026 | 4 |
| 65 | 4 | 20/09/2026 | 4 |
| 81 | 12 | 12/09/2026 | 4 |
| 30 | 3 | 21/09/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 03 | 0 | 24/09/2026 | 9 |
| 04 | 0 | 24/09/2026 | 8 |
| 06 | 0 | 24/09/2026 | 8 |
| 20 | 0 | 24/09/2026 | 10 |
| 21 | 0 | 24/09/2026 | 12 |
| 24 | 0 | 24/09/2026 | 10 |
| 35 | 0 | 24/09/2026 | 9 |
| 85 | 0 | 24/09/2026 | 9 |
| 89 | 0 | 24/09/2026 | 8 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 04/09/2026 | 1 |
| 95 | 14 | 10/09/2026 | 7 |
| 10 | 13 | 11/09/2026 | 6 |
| 97 | 13 | 11/09/2026 | 5 |
| 01 | 12 | 12/09/2026 | 4 |
| 81 | 12 | 12/09/2026 | 4 |
| 05 | 11 | 13/09/2026 | 4 |
| 62 | 11 | 13/09/2026 | 11 |
| 02 | 10 | 14/09/2026 | 6 |
| 47 | 10 | 14/09/2026 | 6 |
Thống kê khác