| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 99 | 2 | 16/09/2026 | 17 |
| 64 | 1 | 17/09/2026 | 15 |
| 32 | 0 | 18/09/2026 | 14 |
| 34 | 1 | 17/09/2026 | 14 |
| 93 | 0 | 18/09/2026 | 14 |
| 22 | 2 | 16/09/2026 | 13 |
| 39 | 1 | 17/09/2026 | 13 |
| 40 | 0 | 18/09/2026 | 13 |
| 94 | 0 | 18/09/2026 | 13 |
| 37 | 0 | 18/09/2026 | 12 |
| 38 | 1 | 17/09/2026 | 12 |
| 48 | 1 | 17/09/2026 | 12 |
| 62 | 5 | 13/09/2026 | 12 |
| 70 | 8 | 10/09/2026 | 12 |
| 77 | 0 | 18/09/2026 | 12 |
| 96 | 0 | 18/09/2026 | 12 |
| 17 | 2 | 16/09/2026 | 11 |
| 43 | 1 | 17/09/2026 | 11 |
| 52 | 3 | 15/09/2026 | 11 |
| 07 | 2 | 16/09/2026 | 10 |
| 11 | 1 | 17/09/2026 | 10 |
| 21 | 2 | 16/09/2026 | 10 |
| 26 | 1 | 17/09/2026 | 10 |
| 31 | 2 | 16/09/2026 | 10 |
| 33 | 0 | 18/09/2026 | 10 |
| 46 | 0 | 18/09/2026 | 10 |
| 49 | 1 | 17/09/2026 | 10 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 04/09/2026 | 2 |
| 05 | 5 | 13/09/2026 | 4 |
| 54 | 7 | 11/09/2026 | 4 |
| 55 | 4 | 14/09/2026 | 4 |
| 58 | 3 | 15/09/2026 | 4 |
| 65 | 6 | 12/09/2026 | 4 |
| 69 | 2 | 16/09/2026 | 4 |
| 78 | 3 | 15/09/2026 | 4 |
| 01 | 6 | 12/09/2026 | 5 |
| 14 | 3 | 15/09/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 18/09/2026 | 8 |
| 37 | 0 | 18/09/2026 | 12 |
| 77 | 0 | 18/09/2026 | 12 |
| 82 | 0 | 18/09/2026 | 6 |
| 92 | 0 | 18/09/2026 | 5 |
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 61 | 16 | 02/09/2026 | 7 |
| 25 | 14 | 04/09/2026 | 2 |
| 68 | 12 | 06/09/2026 | 9 |
| 73 | 12 | 06/09/2026 | 7 |
| 16 | 11 | 07/09/2026 | 7 |
| 03 | 10 | 08/09/2026 | 9 |
| 50 | 10 | 08/09/2026 | 8 |
Thống kê khác