Ngày \ Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20-11-2024 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
19-11-2024 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
18-11-2024 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
17-11-2024 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
16-11-2024 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15-11-2024 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
14-11-2024 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
13-11-2024 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
12-11-2024 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
11-11-2024 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
10-11-2024 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
09-11-2024 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 |
08-11-2024 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
07-11-2024 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
06-11-2024 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
05-11-2024 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
04-11-2024 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
03-11-2024 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
02-11-2024 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
01-11-2024 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
31-10-2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
30-10-2024 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
29-10-2024 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
28-10-2024 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
27-10-2024 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
26-10-2024 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
25-10-2024 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
24-10-2024 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
23-10-2024 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
22-10-2024 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
21-10-2024 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Tổng số lần về | 90 | 90 | 94 | 85 | 71 | 85 | 67 | 79 | 80 | 96 |
Thống kê loto theo tổng là một hình thức thống kê số lần về của tổng 2 số cuối giải đặc biệt xổ số theo từng ngày trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ. Thống kê được chúng tôi cập nhật hàng ngày ngay sau khi kết quả xổ số kiến thiết quay thưởng xong.
Với hình thức thống kê loto theo tổng trên, người chơi xổ số dễ dàng theo dõi và thống kê được tần suất về nhiều về ít của tổng 2 số cuối giải đặc biệt.
Hướng dẫn sử dụng công cụ thống kê lô tô theo tổng:
Bước 1: Chọn khoảng thời gian muốn xem thống kê
Bước 2: Chọn tỉnh/TP muốn xem
Bước 3: Bảng thống kê được hiển thị phía dưới
Cột ngang biểu thị dữ liệu Tổng: sắp xếp theo thứ tự từ Tổng 0 đến Tổng 9
Cột dọc biểu thị dữ liệu ngày: sắp xếp theo thứ tự từ ngày mới ở trên, ngày cũ ở dưới.
Cột ở giữa là số lần xuất hiện
Dòng cuối cùng là thống kê tổng số lần về.
Xem thêm thống kê khác