| Mã ĐB | 13KU 8KU 9KU 4KU 15KU 3KU |
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 77123 96856 |
| G3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G6 | 434 594 167 |
| G7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0,7,3 | 5 | 6,2,3 |
| 1 | 9,6 | 6 | 7,3 |
| 2 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 5,0,4,3,0,4 | 8 | 1,3 |
| 4 | 9,4,0 | 9 | 3,4,4 |
| Mã ĐB | 7KR 6KR 2KR 9KR 11KR 15KR |
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 30162 73724 |
| G3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G6 | 945 533 795 |
| G7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 5 | 3 |
| 1 | 1,0,7 | 6 | 2,4,4 |
| 2 | 9,4,2,5 | 7 | 9,2,6 |
| 3 | 7,4,3 | 8 | 1,3,8 |
| 4 | 3,5 | 9 | 9,7,5 |
| Mã ĐB | 4KM 8KM 14KM 6KM 5KM 3KM |
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 62988 46737 |
| G3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| G4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| G6 | 759 626 969 |
| G7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,6,0 | 5 | 2,2,1,9,5 |
| 1 | 7,8 | 6 | 9 |
| 2 | 5,7,3,6 | 7 | - |
| 3 | 7,4 | 8 | 8,1,5,4 |
| 4 | 5,9,9 | 9 | 2,6 |
| Mã ĐB | 1KG 3KG 5KG 6KG 7KG 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 34264 74828 |
| G3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| G4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| G6 | 004 343 794 |
| G7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | 0,3 | 6 | 4,6,9 |
| 2 | 1,8,5,6,3 | 7 | 6 |
| 3 | 8,5,1,4 | 8 | 9,2 |
| 4 | 4,7,7,3 | 9 | 7,7,4,2 |
| Mã ĐB | 11KC 6KC 9KC 5KC 1KC 8KC |
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 02537 15905 |
| G3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| G4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| G6 | 759 199 732 |
| G7 | 75 17 82 21 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 4,6,6,9 |
| 1 | 4,3,2,5,7 | 6 | 6,1,4 |
| 2 | 0,1 | 7 | 4,5 |
| 3 | 7,1,2 | 8 | 2 |
| 4 | 3,6 | 9 | 7,1,8,9 |
| Mã ĐB | 10HZ 7HZ 1HZ 3HZ 8HZ 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 28540 27789 |
| G3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G6 | 358 174 123 |
| G7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6,4 | 5 | 0,8,8,5 |
| 1 | - | 6 | 6,0 |
| 2 | 8,3 | 7 | 4,1,5,5,4 |
| 3 | 7,4,5 | 8 | 9,6,3 |
| 4 | 0,4 | 9 | 0,6,5 |
| Mã ĐB | 10HU 9HU 8HU 5HU 13HU 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 93642 37409 |
| G3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G6 | 287 162 312 |
| G7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5,4,4 | 5 | 3,8 |
| 1 | 2 | 6 | 6,9,6,7,2 |
| 2 | 3,8,7 | 7 | 6,1,2 |
| 3 | - | 8 | 7,7,1,7 |
| 4 | 2,6 | 9 | 3,6,1 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng