| Mã ĐB | 7DC 8DC 6DC 2DC 13DC 9DC |
| ĐB | 69185 |
| G1 | 65749 |
| G2 | 93061 88894 |
| G3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| G4 | 3400 1510 3495 2884 |
| G5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| G6 | 349 724 191 |
| G7 | 13 05 64 46 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 5 | 8 |
| 1 | 3,0,9,3 | 6 | 1,3,9,0,8,4 |
| 2 | 2,4 | 7 | 3 |
| 3 | - | 8 | 5,4 |
| 4 | 9,0,9,6 | 9 | 4,2,1,5,1 |
| Mã ĐB | 7CZ 5CZ 12CZ 14CZ 11CZ 2CZ |
| ĐB | 43497 |
| G1 | 95103 |
| G2 | 29328 79523 |
| G3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| G4 | 7755 7395 7104 2429 |
| G5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| G6 | 671 856 356 |
| G7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 5 | 5,6,6,5 |
| 1 | 5 | 6 | - |
| 2 | 8,3,9,0 | 7 | 9,7,0,1 |
| 3 | 4,2,6,2,0 | 8 | 3,6,3,9 |
| 4 | - | 9 | 7,5,9 |
| Mã ĐB | 6CU 3CU 13CU 2CU 8CU 9CU |
| ĐB | 51139 |
| G1 | 53733 |
| G2 | 86448 48515 |
| G3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| G4 | 3115 9949 8111 1689 |
| G5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| G6 | 559 824 270 |
| G7 | 59 78 33 70 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 2,1,0,9,9 |
| 1 | 5,5,1,9 | 6 | - |
| 2 | 2,5,4 | 7 | 3,0,8,0 |
| 3 | 9,3,1,8,3 | 8 | 9 |
| 4 | 8,9,0 | 9 | 6 |
| Mã ĐB | 11CR 1CR 7CR 2CR 9CR 17CR C15R 19CR |
| ĐB | 37642 |
| G1 | 47110 |
| G2 | 81418 41783 |
| G3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| G4 | 3076 9255 1860 8838 |
| G5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| G6 | 244 631 879 |
| G7 | 94 08 93 70 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1,8 | 5 | 5 |
| 1 | 0,8,5 | 6 | 0,2 |
| 2 | 9,9 | 7 | 4,6,7,9,0 |
| 3 | 8,1 | 8 | 3,4 |
| 4 | 2,5,4 | 9 | 0,0,4,3 |
| Mã ĐB | 12CM 2CM 6CM 13CM 8CM 7CM |
| ĐB | 01816 |
| G1 | 38528 |
| G2 | 75976 64522 |
| G3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| G4 | 3317 8460 4356 9190 |
| G5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| G6 | 351 666 295 |
| G7 | 38 03 36 50 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,3 | 5 | 6,1,0 |
| 1 | 6,5,7 | 6 | 9,0,6 |
| 2 | 8,2,1,7,5,2 | 7 | 6 |
| 3 | 8,6 | 8 | 0,2 |
| 4 | - | 9 | 0,3,5 |
| Mã ĐB | 7CH 4CH 14CH 12CH 15CH 2CH |
| ĐB | 62136 |
| G1 | 54550 |
| G2 | 30875 24316 |
| G3 | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| G4 | 4185 0722 6889 2840 |
| G5 | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| G6 | 092 906 532 |
| G7 | 92 54 23 47 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 0,8,4 |
| 1 | 6 | 6 | 0,5,3,4 |
| 2 | 0,2,3 | 7 | 5 |
| 3 | 6,2 | 8 | 1,8,5,9,1,9,3 |
| 4 | 0,6,7 | 9 | 2,2 |
| Mã ĐB | 12CD 5CD 11CD 3CD 4CD 13CD |
| ĐB | 15032 |
| G1 | 96675 |
| G2 | 55836 27341 |
| G3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| G4 | 3023 3583 7460 2755 |
| G5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| G6 | 927 271 124 |
| G7 | 33 08 05 68 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8,5 | 5 | 5,2,5 |
| 1 | - | 6 | 0,5,8 |
| 2 | 6,3,7,4 | 7 | 5,1 |
| 3 | 2,6,7,0,3 | 8 | 3,3,6 |
| 4 | 1 | 9 | 1,1,6 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng