| Mã ĐB | 11DU 4DU 13DU 7DU 8DU 9DU |
| ĐB | 78754 |
| G1 | 62917 |
| G2 | 53760 72252 |
| G3 | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| G4 | 5335 5793 7165 8723 |
| G5 | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| G6 | 508 217 466 |
| G7 | 63 75 67 99 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 5 | 4,2,4 |
| 1 | 7,7 | 6 | 0,5,1,7,6,3,7 |
| 2 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | 9,4,5 | 8 | 2,2,1 |
| 4 | 8 | 9 | 3,0,5,9 |
| Mã ĐB | 12DR 1DR 2DR 10DR 8DR 9DR |
| ĐB | 39128 |
| G1 | 66850 |
| G2 | 32789 07339 |
| G3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| G4 | 3337 6114 4588 7189 |
| G5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| G6 | 170 436 972 |
| G7 | 01 44 89 63 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0,6 |
| 1 | 8,4 | 6 | 0,7,3 |
| 2 | 8,7 | 7 | 4,4,7,0,2 |
| 3 | 9,9,7,6 | 8 | 9,3,8,9,3,9 |
| 4 | 4 | 9 | 4 |
| Mã ĐB | 5DM 8DM 3DM 4DM 7DM 6DM |
| ĐB | 96763 |
| G1 | 16246 |
| G2 | 56517 64137 |
| G3 | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| G4 | 2733 2653 2083 1856 |
| G5 | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| G6 | 329 663 879 |
| G7 | 66 80 49 61 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 3,6,2 |
| 1 | 7,6 | 6 | 3,5,0,5,3,3,6,1 |
| 2 | 8,9 | 7 | 7,9 |
| 3 | 7,3,7 | 8 | 3,7,0 |
| 4 | 6,6,9 | 9 | - |
| Mã ĐB | 7DH 6DH 11DH 14DH 8DH 5DH |
| ĐB | 74299 |
| G1 | 93956 |
| G2 | 52860 61224 |
| G3 | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| G4 | 6331 4632 6150 0553 |
| G5 | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| G6 | 889 268 080 |
| G7 | 97 76 05 75 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 5 | 6,0,3,5 |
| 1 | 3 | 6 | 0,4,7,4,8 |
| 2 | 4 | 7 | 6,5 |
| 3 | 0,1,2 | 8 | 5,9,0 |
| 4 | 2 | 9 | 9,7,2,7 |
| Mã ĐB | 7DC 8DC 6DC 2DC 13DC 9DC |
| ĐB | 69185 |
| G1 | 65749 |
| G2 | 93061 88894 |
| G3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| G4 | 3400 1510 3495 2884 |
| G5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| G6 | 349 724 191 |
| G7 | 13 05 64 46 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 5 | 8 |
| 1 | 3,0,9,3 | 6 | 1,3,9,0,8,4 |
| 2 | 2,4 | 7 | 3 |
| 3 | - | 8 | 5,4 |
| 4 | 9,0,9,6 | 9 | 4,2,1,5,1 |
| Mã ĐB | 7CZ 5CZ 12CZ 14CZ 11CZ 2CZ |
| ĐB | 43497 |
| G1 | 95103 |
| G2 | 29328 79523 |
| G3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| G4 | 7755 7395 7104 2429 |
| G5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| G6 | 671 856 356 |
| G7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 5 | 5,6,6,5 |
| 1 | 5 | 6 | - |
| 2 | 8,3,9,0 | 7 | 9,7,0,1 |
| 3 | 4,2,6,2,0 | 8 | 3,6,3,9 |
| 4 | - | 9 | 7,5,9 |
| Mã ĐB | 6CU 3CU 13CU 2CU 8CU 9CU |
| ĐB | 51139 |
| G1 | 53733 |
| G2 | 86448 48515 |
| G3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| G4 | 3115 9949 8111 1689 |
| G5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| G6 | 559 824 270 |
| G7 | 59 78 33 70 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 2,1,0,9,9 |
| 1 | 5,5,1,9 | 6 | - |
| 2 | 2,5,4 | 7 | 3,0,8,0 |
| 3 | 9,3,1,8,3 | 8 | 9 |
| 4 | 8,9,0 | 9 | 6 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng