| Mã ĐB | 10GM 12GM 1GM 13GM 5GM 2GM |
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 15911 12438 |
| G3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G6 | 548 075 934 |
| G7 | 66 92 36 12 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 5 | 1,7 |
| 1 | 1,1,2 | 6 | 0,4,6 |
| 2 | 0,6 | 7 | 7,5 |
| 3 | 8,7,9,8,4,6 | 8 | 5,0,2 |
| 4 | 9,3,8 | 9 | 2 |
| Mã ĐB | 9GH 12GH 8GH 13GH 10GH 14GH |
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 57489 68602 |
| G3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G6 | 956 313 547 |
| G7 | 75 94 24 31 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 5 | 1,5,7,6 |
| 1 | 8,7,3 | 6 | - |
| 2 | 2,9,4 | 7 | 1,9,2,5 |
| 3 | 1 | 8 | 9,8 |
| 4 | 8,8,7 | 9 | 2,8,6,3,4 |
| Mã ĐB | 11GC 15GC 7GC 13GC 3GC 2GC |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 15134 94624 |
| G3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G6 | 284 294 624 |
| G7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 3 |
| 1 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | 4,4,7,4 | 7 | 2,0,8 |
| 3 | 4,6,7 | 8 | 1,9,4 |
| 4 | 6,8,2,3,7 | 9 | 5,9,2,4,4 |
| Mã ĐB | 11FZ 3FZ 2FZ 8FZ 1FZ 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G1 | 17449 |
| G2 | 22762 01934 |
| G3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G6 | 752 063 164 |
| G7 | 48 16 50 19 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 5 | 7,2,0 |
| 1 | 1,6,9 | 6 | 2,3,4 |
| 2 | 8 | 7 | 7,1 |
| 3 | 4,4,1,4,1 | 8 | - |
| 4 | 9,1,0,8,6,8 | 9 | 0,6 |
| Mã ĐB | 13FU 8FU 4FU 2FU 11FU 10FU |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 52156 38339 |
| G3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G6 | 897 347 118 |
| G7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,8 | 5 | 6,6 |
| 1 | 1,0,8 | 6 | 7,4 |
| 2 | 6,6 | 7 | 5,7,3,1 |
| 3 | 9,3,4,4 | 8 | 8 |
| 4 | 6,6,3,7,4 | 9 | 7 |
| Mã ĐB | 7FR 13FR 11FR 15FR 3FR 5FR |
| ĐB | 35644 |
| G1 | 44080 |
| G2 | 78984 50748 |
| G3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G6 | 878 021 893 |
| G7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 7,0 |
| 1 | 3,6,6 | 6 | 9,3,2,3 |
| 2 | 0,9,6,1,0 | 7 | 8,7,0 |
| 3 | 0,4 | 8 | 0,4 |
| 4 | 4,8,6 | 9 | 5,3 |
| Mã ĐB | 12FM 20FM 8FM 5FM 11FM 14FM 4FM 7FM |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 38417 43370 |
| G3 | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| G4 | 2895 3322 1638 3018 |
| G5 | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| G6 | 299 481 173 |
| G7 | 03 86 61 71 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 2 |
| 1 | 7,8,8,7 | 6 | 2,1 |
| 2 | 4,2 | 7 | 0,9,3,1 |
| 3 | 7,8,1,4 | 8 | 1,6 |
| 4 | 5,8,3 | 9 | 9,5,4,9 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng