| Mã ĐB | 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV 1XV 7XV 8XV |
| ĐB | 16659 |
| G1 | 15079 |
| G2 | 45592 87782 |
| G3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G4 | 4109 0582 6685 4430 |
| G5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G6 | 331 968 885 |
| G7 | 99 40 14 61 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,8 | 5 | 9,7 |
| 1 | 4 | 6 | 3,8,1 |
| 2 | 5,2 | 7 | 9,4,1,0 |
| 3 | 2,0,1 | 8 | 2,2,5,2,5 |
| 4 | 0 | 9 | 2,4,9 |
| Mã ĐB | 12VA 17VA 18VA 1VA 2VA 3VA 6VA 8VA |
| ĐB | 75257 |
| G1 | 18045 |
| G2 | 52704 05590 |
| G3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G6 | 205 397 508 |
| G7 | 45 61 98 00 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,3,7,5,8,0 | 5 | 7 |
| 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 0,4 | 7 | 9,3 |
| 3 | 0,5 | 8 | 1,3 |
| 4 | 5,5,9,1,5 | 9 | 0,6,7,8 |
| Mã ĐB | 13VE 16VE 17VE 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE |
| ĐB | 86408 |
| G1 | 33453 |
| G2 | 02973 89033 |
| G3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G6 | 609 108 352 |
| G7 | 50 41 65 99 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1,8,8,9,8 | 5 | 3,8,1,1,6,0,6,2,0 |
| 1 | - | 6 | 0,7,5 |
| 2 | 8 | 7 | 3 |
| 3 | 3,0 | 8 | - |
| 4 | 1 | 9 | 6,4,8,9 |
| Mã ĐB | 12VH 13VH 2VH 3VH 5VH 8VH |
| ĐB | 67655 |
| G1 | 11374 |
| G2 | 55205 21535 |
| G3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G6 | 396 332 669 |
| G7 | 45 43 00 57 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,2,1,0 | 5 | 5,4,7 |
| 1 | 6,5,9 | 6 | 2,8,9 |
| 2 | 2,9,6 | 7 | 4 |
| 3 | 5,2 | 8 | 3 |
| 4 | 5,2,5,3 | 9 | 9,2,6 |
| Mã ĐB | 13VR 17VR 18VR 20VR 2VR 4VR 5VR 8VR |
| ĐB | 81475 |
| G1 | 35841 |
| G2 | 94975 87429 |
| G3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G6 | 990 720 207 |
| G7 | 81 50 16 10 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7 | 5 | 3,7,3,9,9,0 |
| 1 | 6,6,0 | 6 | 3 |
| 2 | 9,3,3,0 | 7 | 5,5,3,2 |
| 3 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 1,6 | 9 | 4,4,0 |
| Mã ĐB | 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU 4VU 8VU 9VU |
| ĐB | 05901 |
| G1 | 95598 |
| G2 | 84591 88377 |
| G3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G6 | 130 769 434 |
| G7 | 14 25 76 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 5 | 5,6 |
| 1 | 5,2,4 | 6 | 3,9,7 |
| 2 | 5,9,5 | 7 | 7,3,6 |
| 3 | 0,4 | 8 | 9,7 |
| 4 | 6,7,2 | 9 | 8,1,5,6 |
| Mã ĐB | 10UA 14UA 15UA 17UA 1UA 2UA 3UA 7UA |
| ĐB | 10268 |
| G1 | 07214 |
| G2 | 26579 26609 |
| G3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G6 | 664 748 487 |
| G7 | 58 73 33 57 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7,2 | 5 | 7,6,8,7 |
| 1 | 4,0 | 6 | 8,1,5,4 |
| 2 | 3,9 | 7 | 9,3 |
| 3 | 3 | 8 | 6,7,7 |
| 4 | 0,1,2,8 | 9 | 7,4 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng