| Mã ĐB | 11BD 14BD 15BD 1BD 4BD 8BD |
| ĐB | 00250 |
| G1 | 39010 |
| G2 | 17976 39936 |
| G3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| G4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| G6 | 264 345 791 |
| G7 | 16 00 51 99 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0,0 | 5 | 0,1 |
| 1 | 0,6,0,6,9,6 | 6 | 4,4 |
| 2 | 7 | 7 | 6,7,8,6 |
| 3 | 6,1,5 | 8 | 8 |
| 4 | 9,1,5 | 9 | 1,9 |
| Mã ĐB | 10AZ 13AZ 1AZ 4AZ 7AZ 8AZ |
| ĐB | 97281 |
| G1 | 22854 |
| G2 | 39820 91801 |
| G3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 |
| G4 | 6114 2612 9022 7066 |
| G5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 |
| G6 | 350 528 163 |
| G7 | 90 43 83 96 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 5 | 4,6,0 |
| 1 | 0,4,2 | 6 | 7,6,5,3 |
| 2 | 0,8,1,2,8 | 7 | 5,1 |
| 3 | 2 | 8 | 1,7,3 |
| 4 | 4,3 | 9 | 0,6 |
| Mã ĐB | 12AU 1AU 2AU 4AU 7AU 9AU |
| ĐB | 72685 |
| G1 | 51560 |
| G2 | 32300 92213 |
| G3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| G4 | 1727 7428 2861 5368 |
| G5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| G6 | 430 186 294 |
| G7 | 38 54 95 74 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,9,5 | 5 | 0,4 |
| 1 | 3,3,2,6,3 | 6 | 0,1,8 |
| 2 | 7,8 | 7 | 4 |
| 3 | 7,0,8 | 8 | 5,5,5,3,6 |
| 4 | - | 9 | 4,5 |
| Mã ĐB | 11AR 1AR 3AR 5AR 8AR 9AR |
| ĐB | 55361 |
| G1 | 46989 |
| G2 | 54197 29265 |
| G3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| G4 | 6150 4951 1662 4936 |
| G5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| G6 | 941 444 120 |
| G7 | 11 49 70 55 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0,1,5 |
| 1 | 4,1 | 6 | 1,5,2,9 |
| 2 | 7,0 | 7 | 9,0 |
| 3 | 8,2,8,6,5 | 8 | 9,6,3 |
| 4 | 4,1,4,9 | 9 | 7,7 |
| Mã ĐB | 11AM 12AM 15AM 3AM 8AM 9AM |
| ĐB | 76669 |
| G1 | 50624 |
| G2 | 53092 06398 |
| G3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| G4 | 9287 9523 9817 9442 |
| G5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| G6 | 272 676 975 |
| G7 | 04 48 62 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 5 | 3 |
| 1 | 7,3,2 | 6 | 9,1,7,2 |
| 2 | 4,3,4 | 7 | 2,6,5 |
| 3 | - | 8 | 9,9,7 |
| 4 | 5,2,6,8,3 | 9 | 2,8,4 |
| Mã ĐB | 11AH 12AH 13AH 6AH 8AH 9AH |
| ĐB | 52117 |
| G1 | 31957 |
| G2 | 40410 91383 |
| G3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| G4 | 6646 2221 9669 5216 |
| G5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| G6 | 410 906 074 |
| G7 | 80 18 44 56 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6 | 5 | 7,2,6 |
| 1 | 7,0,6,0,8 | 6 | 6,9 |
| 2 | 3,1 | 7 | 4,4,3,4 |
| 3 | - | 8 | 3,3,9,0 |
| 4 | 6,4 | 9 | 3,7,1 |
| Mã ĐB | 13AD 2AD 3AD 4AD 8AD 9AD |
| ĐB | 14540 |
| G1 | 02551 |
| G2 | 70294 10702 |
| G3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G4 | 4921 3330 5765 9450 |
| G5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G6 | 156 125 061 |
| G7 | 15 40 45 66 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1,3,0,0,6 |
| 1 | 4,5 | 6 | 5,1,6 |
| 2 | 9,9,1,5 | 7 | 1,2 |
| 3 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 0,9,0,5 | 9 | 4,1,9,7 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng