| Mã ĐB | 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA 2TA 7TA |
| ĐB | 84522 |
| G1 | 41647 |
| G2 | 68429 43071 |
| G3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G6 | 497 368 374 |
| G7 | 21 00 14 71 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 5 | 6,0,6,6 |
| 1 | 2,6,4,4 | 6 | 0,1,8 |
| 2 | 2,9,6,1 | 7 | 1,6,4,1 |
| 3 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 7,4 | 9 | 9,7 |
| Mã ĐB | 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD 1TD 2TD 3TD |
| ĐB | 31894 |
| G1 | 58524 |
| G2 | 99688 98714 |
| G3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G6 | 301 697 335 |
| G7 | 31 34 20 42 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 5 | 8,7,2 |
| 1 | 4 | 6 | 3,4 |
| 2 | 4,0 | 7 | 3 |
| 3 | 9,8,9,5,1,4 | 8 | 8,2 |
| 4 | 3,5,0,2 | 9 | 4,5,7,7 |
| Mã ĐB | 10TH 16TH 17TH 19TH 6TH 7TH 8TH 9TH |
| ĐB | 40162 |
| G1 | 03251 |
| G2 | 43668 39741 |
| G3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G6 | 021 854 337 |
| G7 | 54 88 82 13 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1,3,4,4 |
| 1 | 5,5,3 | 6 | 2,8,6,5 |
| 2 | 2,7,7,2,1 | 7 | 2 |
| 3 | 8,5,7 | 8 | 8,2 |
| 4 | 1,9,4,3 | 9 | - |
| Mã ĐB | 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM 3TM 5TM |
| ĐB | 70505 |
| G1 | 05501 |
| G2 | 48493 16909 |
| G3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G6 | 525 408 194 |
| G7 | 47 43 65 27 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1,9,8,9,7,8 | 5 | 8 |
| 1 | - | 6 | 8,0,9,5 |
| 2 | 0,5,4,5,7 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 8 | 3,4 |
| 4 | 8,5,7,3 | 9 | 3,4 |
| Mã ĐB | 10TR 15TR 16TR 17TR 18TR 6TR 7TR 9TR |
| ĐB | 57068 |
| G1 | 42408 |
| G2 | 08125 48752 |
| G3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G6 | 731 617 253 |
| G7 | 91 25 69 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 5 | 2,3,3 |
| 1 | 7,7 | 6 | 8,3,9,7 |
| 2 | 5,5,8,5 | 7 | 2,6,6 |
| 3 | 1,5,8,4,1 | 8 | 8 |
| 4 | 2 | 9 | 6,1 |
| Mã ĐB | 13TV 17TV 19TV 1TV 3TV 7TV 8TV 9TV |
| ĐB | 58437 |
| G1 | 44842 |
| G2 | 10561 49596 |
| G3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G6 | 691 491 964 |
| G7 | 49 21 45 58 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 5 | 0,6,8 |
| 1 | 4,4 | 6 | 1,0,5,4 |
| 2 | 2,1 | 7 | - |
| 3 | 7,0,2 | 8 | 0 |
| 4 | 2,8,9,5 | 9 | 6,8,7,9,1,1 |
| Mã ĐB | 10SA 11SA 13SA 15SA 16SA 19SA 2SA SA 7SA |
| ĐB | 75199 |
| G1 | 30479 |
| G2 | 69837 38679 |
| G3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G6 | 049 203 442 |
| G7 | 69 71 00 37 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,3,0 | 5 | 6 |
| 1 | 8,2,9,2,6 | 6 | 1,9 |
| 2 | - | 7 | 9,9,3,0,7,1 |
| 3 | 7,0,7 | 8 | - |
| 4 | 3,2,9,2 | 9 | 9,8 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng