| Mã ĐB | 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD 2RD 7RD 9RD |
| ĐB | 13312 |
| G1 | 07492 |
| G2 | 30691 55715 |
| G3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G6 | 481 960 637 |
| G7 | 59 16 22 92 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 9 |
| 1 | 2,5,4,6 | 6 | 4,4,3,0 |
| 2 | 9,7,9,2 | 7 | 8,2 |
| 3 | 5,7 | 8 | 4,4,1 |
| 4 | 3 | 9 | 2,1,1,8,2 |
| Mã ĐB | 11RH 14RH 15RH 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH |
| ĐB | 44427 |
| G1 | 98824 |
| G2 | 44161 45542 |
| G3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G6 | 560 390 957 |
| G7 | 16 52 74 35 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 8,7,2 |
| 1 | 7,6 | 6 | 1,5,0 |
| 2 | 7,4,8 | 7 | 3,4 |
| 3 | 2,5 | 8 | 2,7,2 |
| 4 | 2,2,3,8 | 9 | 4,7,3,0 |
| Mã ĐB | 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM 2RM 4RM 5RM |
| ĐB | 00239 |
| G1 | 44260 |
| G2 | 40894 57092 |
| G3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G6 | 251 558 495 |
| G7 | 08 28 89 17 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 3,1,8 |
| 1 | 1,0,0,7 | 6 | 0,4,2,2 |
| 2 | 8,8 | 7 | 4,2,7 |
| 3 | 9,1,3 | 8 | 9,9,9 |
| 4 | 7 | 9 | 4,2,5 |
| Mã ĐB | 10RS 12RS 17RS 19RS 1RS 2RS 7RS 9RS |
| ĐB | 46433 |
| G1 | 89650 |
| G2 | 21573 12383 |
| G3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G6 | 046 737 274 |
| G7 | 59 07 93 31 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7 | 5 | 0,0,9 |
| 1 | 9 | 6 | 5 |
| 2 | 6,6,1 | 7 | 3,8,4 |
| 3 | 3,2,6,2,7,1 | 8 | 3,3 |
| 4 | 1,5,9,6 | 9 | 3 |
| Mã ĐB | 11RV 17RV 1RV 20RV 3RV 5RV 6RV 8RV |
| ĐB | 78555 |
| G1 | 96424 |
| G2 | 74112 52336 |
| G3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G4 | 8436 9983 5334 3053 |
| G5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G6 | 826 667 251 |
| G7 | 30 83 75 87 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 5 | 5,3,1 |
| 1 | 2 | 6 | 3,4,7 |
| 2 | 4,9,9,6 | 7 | 7,9,0,5 |
| 3 | 6,6,6,4,0 | 8 | 3,3,2,3,7 |
| 4 | - | 9 | - |
| Mã ĐB | 10QA 12QA 15QA 18QA 1QA 7QA 8QA 9QA |
| ĐB | 34950 |
| G1 | 34109 |
| G2 | 73742 87446 |
| G3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| G4 | 2546 9017 0203 2320 |
| G5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| G6 | 917 794 988 |
| G7 | 55 77 72 90 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,9,3,2 | 5 | 0,5 |
| 1 | 7,6,7 | 6 | 6,8,6,6 |
| 2 | 0 | 7 | 3,7,7,2 |
| 3 | - | 8 | 9,3,8 |
| 4 | 2,6,6 | 9 | 4,0 |
| Mã ĐB | 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD 5QD 7QD 9QD |
| ĐB | 74592 |
| G1 | 10095 |
| G2 | 86405 73574 |
| G3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G6 | 588 265 689 |
| G7 | 53 41 97 10 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 3 |
| 1 | 9,4,1,0 | 6 | 5 |
| 2 | 7,7 | 7 | 4,1,5 |
| 3 | 5 | 8 | 5,7,8,8,9 |
| 4 | 5,4,5,0,2,1 | 9 | 2,5,7 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng