| Mã ĐB | 10HU 9HU 8HU 5HU 13HU 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 93642 37409 |
| G3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G6 | 287 162 312 |
| G7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5,4,4 | 5 | 3,8 |
| 1 | 2 | 6 | 6,9,6,7,2 |
| 2 | 3,8,7 | 7 | 6,1,2 |
| 3 | - | 8 | 7,7,1,7 |
| 4 | 2,6 | 9 | 3,6,1 |
| Mã ĐB | 5HR 1HR 2HR 13HR 12HR 3HR |
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 12824 56761 |
| G3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G6 | 957 840 830 |
| G7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 6,8,7 |
| 1 | 6 | 6 | 1,8 |
| 2 | 4,6,4 | 7 | 5,2,5 |
| 3 | 7,0,8 | 8 | 7,0,2,8,7,1,6 |
| 4 | 5,0,9 | 9 | 6 |
| Mã ĐB | 8HM 5HM 12HM 9M 9HM 2HM 10HM |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 74711 12682 |
| G3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G6 | 875 691 244 |
| G7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 5 | 5,5,9 |
| 1 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | 6 | 7 | 3,9,5 |
| 3 | 9,5,5,3,4,5,7 | 8 | 2 |
| 4 | 3,3,6,0,4 | 9 | 2,6,1 |
| Mã ĐB | 9HG 10HG 6HG 7HG 14HG 11HG |
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 92501 22795 |
| G3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G6 | 553 648 231 |
| G7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4,2,3,1,3 |
| 1 | 9,5 | 6 | 2,6 |
| 2 | 5 | 7 | 2,4,0,2 |
| 3 | 8,5,1 | 8 | 9,0 |
| 4 | 5,7,7,8,4 | 9 | 5,4 |
| Mã ĐB | 3HC 7HC 6HC 12HC 1HC 2HC |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 24807 62639 |
| G3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G6 | 390 655 395 |
| G7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7,0,4,9,7,4 | 5 | 3,2,0,5,0 |
| 1 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | - | 7 | - |
| 3 | 5,9,7,4,5 | 8 | - |
| 4 | 9 | 9 | 2,2,1,6,1,0,5 |
| Mã ĐB | 15GZ 10GZ 14GZ 11GZ 9GZ 4GZ |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 03746 63746 |
| G3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G6 | 333 052 144 |
| G7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,0,8 | 5 | 6,7,2 |
| 1 | 5,2,0 | 6 | 7 |
| 2 | 2,2 | 7 | 5 |
| 3 | 4,3,3,7,9,3 | 8 | 7 |
| 4 | 6,6,4,9,4 | 9 | 1,7 |
| Mã ĐB | 2GU 4GU 6GU 5GU 7GU 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 68753 84293 |
| G3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G6 | 970 276 920 |
| G7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,4,3 | 5 | 3,5 |
| 1 | 6,6,1 | 6 | 4,9 |
| 2 | 4,1,1,0,8 | 7 | 0,6 |
| 3 | 5 | 8 | 2,5,9,3 |
| 4 | 0 | 9 | 6,3,9,0 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng