Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 | 36 lần | 02/01/2024 | 36 lần |
65 | 28 lần | 27/02/2024 | 28 lần |
02 | 23 lần | 02/04/2024 | 30 lần |
54 | 17 lần | 14/05/2024 | 19 lần |
76 | 16 lần | 21/05/2024 | 24 lần |
39 | 16 lần | 21/05/2024 | 33 lần |
79 | 16 lần | 21/05/2024 | 32 lần |
11 | 15 lần | 28/05/2024 | 26 lần |
87 | 14 lần | 04/06/2024 | 24 lần |
09 | 13 lần | 11/06/2024 | 25 lần |
08 | 36 lần | 02/01/2024 | 36 lần |
65 | 28 lần | 27/02/2024 | 28 lần |
02 | 23 lần | 02/04/2024 | 30 lần |
54 | 17 lần | 14/05/2024 | 19 lần |
76 | 16 lần | 21/05/2024 | 24 lần |
39 | 16 lần | 21/05/2024 | 33 lần |
79 | 16 lần | 21/05/2024 | 32 lần |
11 | 15 lần | 28/05/2024 | 26 lần |
87 | 14 lần | 04/06/2024 | 24 lần |
09 | 13 lần | 11/06/2024 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 12 lần | 18/06/2024 | 14 lần |
06 - 60 | 7 lần | 23/07/2024 | 16 lần |
13 - 31 | 6 lần | 30/07/2024 | 19 lần |
23 - 32 | 6 lần | 30/07/2024 | 12 lần |
28 - 82 | 4 lần | 13/08/2024 | 13 lần |
04 - 40 | 3 lần | 20/08/2024 | 11 lần |
07 - 70 | 3 lần | 20/08/2024 | 13 lần |
19 - 91 | 3 lần | 20/08/2024 | 14 lần |
26 - 62 | 3 lần | 20/08/2024 | 13 lần |
27 - 72 | 3 lần | 20/08/2024 | 17 lần |
08 - 80 | 12 lần | 18/06/2024 | 14 lần |
06 - 60 | 7 lần | 23/07/2024 | 16 lần |
13 - 31 | 6 lần | 30/07/2024 | 19 lần |
23 - 32 | 6 lần | 30/07/2024 | 12 lần |
28 - 82 | 4 lần | 13/08/2024 | 13 lần |
04 - 40 | 3 lần | 20/08/2024 | 11 lần |
07 - 70 | 3 lần | 20/08/2024 | 13 lần |
19 - 91 | 3 lần | 20/08/2024 | 14 lần |
26 - 62 | 3 lần | 20/08/2024 | 13 lần |
27 - 72 | 3 lần | 20/08/2024 | 17 lần |
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 |
28 ngày |
50 |
26 ngày |
01 |
24 ngày |
51 |
26 ngày |
02 |
22 ngày |
52 |
24 ngày |
03 |
31 ngày |
53 |
25 ngày |
04 |
34 ngày |
54 |
22 ngày |
05 |
23 ngày |
55 |
42 ngày |
06 |
27 ngày |
56 |
23 ngày |
07 |
23 ngày |
57 |
30 ngày |
08 |
23 ngày |
58 |
35 ngày |
09 |
24 ngày |
59 |
23 ngày |
10 |
33 ngày |
60 |
26 ngày |
11 |
27 ngày |
61 |
23 ngày |
12 |
23 ngày |
62 |
28 ngày |
13 |
23 ngày |
63 |
30 ngày |
14 |
33 ngày |
64 |
25 ngày |
15 |
27 ngày |
65 |
29 ngày |
16 |
27 ngày |
66 |
29 ngày |
17 |
29 ngày |
67 |
24 ngày |
18 |
30 ngày |
68 |
20 ngày |
19 |
20 ngày |
69 |
32 ngày |
20 |
24 ngày |
70 |
22 ngày |
21 |
28 ngày |
71 |
25 ngày |
22 |
24 ngày |
72 |
22 ngày |
23 |
25 ngày |
73 |
36 ngày |
24 |
25 ngày |
74 |
36 ngày |
25 |
22 ngày |
75 |
22 ngày |
26 |
31 ngày |
76 |
24 ngày |
27 |
27 ngày |
77 |
25 ngày |
28 |
30 ngày |
78 |
33 ngày |
29 |
25 ngày |
79 |
23 ngày |
30 |
29 ngày |
80 |
40 ngày |
31 |
23 ngày |
81 |
27 ngày |
32 |
26 ngày |
82 |
26 ngày |
33 |
25 ngày |
83 |
27 ngày |
34 |
34 ngày |
84 |
29 ngày |
35 |
35 ngày |
85 |
32 ngày |
36 |
27 ngày |
86 |
28 ngày |
37 |
25 ngày |
87 |
23 ngày |
38 |
26 ngày |
88 |
21 ngày |
39 |
38 ngày |
89 |
23 ngày |
40 |
26 ngày |
90 |
23 ngày |
41 |
32 ngày |
91 |
25 ngày |
42 |
25 ngày |
92 |
23 ngày |
43 |
19 ngày |
93 |
23 ngày |
44 |
30 ngày |
94 |
23 ngày |
45 |
30 ngày |
95 |
34 ngày |
46 |
25 ngày |
96 |
28 ngày |
47 |
29 ngày |
97 |
25 ngày |
48 |
30 ngày |
98 |
24 ngày |
49 |
25 ngày |
99 |
26 ngày |
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 17 lần | 29/10/2019 | 26 lần |
2 | 15 lần | 12/11/2019 | 24 lần |
6 | 9 lần | 24/12/2019 | 24 lần |
4 | 8 lần | 31/12/2019 | 30 lần |
8 | 6 lần | 14/01/2020 | 57 lần |
0 | 4 lần | 28/01/2020 | 42 lần |
1 | 3 lần | 04/02/2020 | 49 lần |
3 | 2 lần | 11/02/2020 | 35 lần |
5 | 1 lần | 18/02/2020 | 26 lần |
7 | 0 lần | 25/02/2020 | 59 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 37 lần | 11/06/2019 | 29 lần |
7 | 20 lần | 08/10/2019 | 38 lần |
2 | 13 lần | 26/11/2019 | 32 lần |
3 | 11 lần | 10/12/2019 | 21 lần |
5 | 7 lần | 07/01/2020 | 42 lần |
6 | 6 lần | 14/01/2020 | 57 lần |
8 | 3 lần | 04/02/2020 | 54 lần |
1 | 2 lần | 11/02/2020 | 64 lần |
4 | 1 lần | 18/02/2020 | 37 lần |
0 | 0 lần | 25/02/2020 | 43 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 23 lần | 17/09/2019 | 42 lần |
5 | 22 lần | 24/09/2019 | 29 lần |
3 | 18 lần | 22/10/2019 | 45 lần |
2 | 13 lần | 26/11/2019 | 32 lần |
6 | 12 lần | 03/12/2019 | 25 lần |
8 | 10 lần | 17/12/2019 | 43 lần |
0 | 4 lần | 28/01/2020 | 30 lần |
4 | 2 lần | 11/02/2020 | 25 lần |
9 | 1 lần | 18/02/2020 | 51 lần |
7 | 0 lần | 25/02/2020 | 24 lần |
Loto gan Vũng Tàu, còn được gọi tên khác là lo gan XSVT , Lo gan Vũng Tàu , hoặc lô khan XSVT . Là một phương pháp thống kê những 2 số cuối loto có tỷ lệ xuất hiện ít nhất trên bảng kết quả xổ số Vũng Tàu . Đây là thuật ngữ được người dùng ám chỉ những cặp số gan lì, lì lợm hay cứng đầu nhất, có số lần xuất hiện thấp nhất trên bảng kết quả xổ số Vũng Tàu trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tổng hợp các loto gan Vũng Tàu lâu về nhất
- Tổng hợp cặp loto gan Vũng Tàu lâu về nhất
- Tổng hợp gan cực đại loto từ 00-99 trong lịch sử từ trước đến nay
- Thống kê gan giải đặc biệt Vũng Tàu lâu về nhất
- Thống kê đầu 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa về
- Thống kê cuối 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa về
- Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa về
Hi vọng với công cụ thống kê thông minh trên, người chơi dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện các cặp số có tỷ lệ ít về nhất trên bảng kết quả. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!
Thống kê khác