Thống kê XSMB 09/11/2024, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 08/11/2024
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 6 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Hải Phòng)
13VN 14VN 15VN 16VN 19VN 1VN 5VN 9VN | |
ĐB | 48543 |
G1 | 43216 |
G2 | 88291 68728 |
G3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G4 | 2398 0681 8944 3103 |
G5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G6 | 396 702 132 |
G7 | 08 46 58 76 |
Qua bảng kết quả XSMB 08/11/2024 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 43.
- Năm 2023, cặp số 43 về giải đặc biệt 4 lần, về loto 115 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 43 về giải đặc biệt 3 lần, về loto 84 lần.
- Lô về nhiều nháy: 16 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 09/11/2024 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên xoso.net.vn, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
82 | 19 lần | 20/10/2024 | 26 lần |
51 | 11 lần | 28/10/2024 | 26 lần |
60 | 11 lần | 28/10/2024 | 26 lần |
10 | 10 lần | 29/10/2024 | 33 lần |
19 | 9 lần | 30/10/2024 | 20 lần |
00 | 8 lần | 31/10/2024 | 28 lần |
31 | 8 lần | 31/10/2024 | 23 lần |
38 | 8 lần | 31/10/2024 | 26 lần |
56 | 8 lần | 31/10/2024 | 23 lần |
73 | 8 lần | 31/10/2024 | 36 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 5 lần | 03/11/2024 | 10 lần |
57 - 75 | 5 lần | 03/11/2024 | 13 lần |
06 - 60 | 4 lần | 04/11/2024 | 16 lần |
15 - 51 | 4 lần | 04/11/2024 | 11 lần |
17 - 71 | 4 lần | 04/11/2024 | 15 lần |
56 - 65 | 4 lần | 04/11/2024 | 20 lần |
04 - 40 | 3 lần | 05/11/2024 | 14 lần |
05 - 50 | 3 lần | 05/11/2024 | 19 lần |
14 - 41 | 3 lần | 05/11/2024 | 11 lần |
27 - 72 | 3 lần | 05/11/2024 | 12 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 8(31 ngày), 0(18 ngày), 3(17 ngày), 5(10 ngày), 6(8 ngày), 9(7 ngày), 7(4 ngày), 2(3 ngày), 1(1 ngày), 4(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 0(20 ngày), 1(16 ngày), 2(14 ngày), 9(12 ngày), 8(10 ngày), 7(6 ngày), 5(5 ngày), 4(4 ngày), 6(2 ngày), 3(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 5(16 ngày), 9(11 ngày), 3(10 ngày), 6(9 ngày), 2(5 ngày), 1(4 ngày), 8(3 ngày), 0(2 ngày), 4(1 ngày), 7(0 ngày)
Xem chi tiết tại: Thống kê lô gan
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
39 | 14 lần | 26 | 13 lần |
78 | 14 lần | 35 | 13 lần |
36 | 14 lần | 16 | 13 lần |
55 | 13 lần | 53 | 13 lần |
64 | 13 lần | 72 | 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
06 | 2 lần | 17 | 4 lần |
76 | 3 lần | 04 | 4 lần |
11 | 3 lần | 91 | 4 lần |
60 | 3 lần | 08 | 4 lần |
93 | 4 lần | 14 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
35 | 4 lần | 43 | 3 lần |
58 | 4 lần | 80 | 3 lần |
13 | 4 lần | 20 | 3 lần |
92 | 3 lần | 64 | 3 lần |
78 | 3 lần | 67 | 2 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 72 lần | 5 | 88 lần |
01 | 72 lần | 6 | 80 lần |
02 | 86 lần | 7 | 80 lần |
03 | 88 lần | 8 | 84 lần |
04 | 79 lần | 9 | 81 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 73 lần | 05 | 96 lần |
01 | 65 lần | 06 | 86 lần |
02 | 88 lần | 07 | 79 lần |
03 | 80 lần | 08 | 89 lần |
04 | 76 lần | 09 | 78 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T7, 02-11-2024 | 19777 |
Tháng trước | T4, 09-10-2024 | 47219 |
Năm 2023 | T5, 09-11-2023 | 34562 |
Năm 2022 | T4, 09-11-2022 | 57765 |
Năm 2021 | T3, 09-11-2021 | 71952 |
Năm 2020 | T2, 09-11-2020 | 20047 |
Năm 2019 | T7, 09-11-2019 | 26502 |
Năm 2018 | T6, 09-11-2018 | 45669 |
Năm 2017 | T5, 09-11-2017 | 04327 |
Năm 2016 | T4, 09-11-2016 | 22632 |
Năm 2015 | T2, 09-11-2015 | 11322 |
Năm 2014 | CN, 09-11-2014 | 37305 |
Năm 2013 | T7, 09-11-2013 | 56559 |
Năm 2012 | T6, 09-11-2012 | 73438 |
Năm 2011 | T4, 09-11-2011 | 02862 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
03 - 36 | 7 lần | 03 - 98 | 6 lần |
27 - 36 | 7 lần | 22 - 66 | 6 lần |
36 - 52 | 7 lần | 35 - 84 | 6 lần |
36 - 84 | 7 lần | 36 - 39 | 6 lần |
03 - 39 | 6 lần | 36 - 55 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
03 - 42 - 98 | 5 lần | 01 - 26 - 36 | 4 lần |
27 - 36 - 84 | 5 lần | 01 - 26 - 55 | 4 lần |
36 - 39 - 96 | 5 lần | 01 - 36 - 55 | 4 lần |
00 - 36 - 84 | 4 lần | 03 - 09 - 25 | 4 lần |
00 - 38 - 47 | 4 lần | 03 - 25 - 36 | 4 lần |