Thống kê XSMB 07/03/2026, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 06/03/2026
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 6 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Hải Phòng)
| 12XU 15XU 16XU 19XU 1XU 5XU 6XU 7XU | |
| ĐB | 38249 |
| G1 | 53250 |
| G2 | 01244 88779 |
| G3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| G4 | 2832 0865 5758 6646 |
| G5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| G6 | 854 610 140 |
| G7 | 14 71 85 01 |
Qua bảng kết quả XSMB 06/03/2026 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 49.
- Năm 2025, cặp số 49 về giải đặc biệt 2 lần, về loto 99 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 49 về giải đặc biệt 2 lần, về loto 19 lần.
- Lô về nhiều nháy: 71 (2 nháy), 85 (2 nháy), 94 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 07/03/2026 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên xoso.net.vn, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 17 lần | 13/02/2026 | 24 lần |
| 34 | 15 lần | 15/02/2026 | 34 lần |
| 87 | 12 lần | 22/02/2026 | 23 lần |
| 29 | 11 lần | 23/02/2026 | 25 lần |
| 43 | 11 lần | 23/02/2026 | 19 lần |
| 55 | 11 lần | 23/02/2026 | 42 lần |
| 23 | 10 lần | 24/02/2026 | 25 lần |
| 80 | 10 lần | 24/02/2026 | 40 lần |
| 28 | 8 lần | 26/02/2026 | 30 lần |
| 52 | 8 lần | 26/02/2026 | 24 lần |
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 11 lần | 23/02/2026 | 19 lần |
| 12 - 21 | 3 lần | 03/03/2026 | 12 lần |
| 38 - 83 | 3 lần | 03/03/2026 | 23 lần |
| 48 - 84 | 3 lần | 03/03/2026 | 14 lần |
| 69 - 96 | 3 lần | 03/03/2026 | 13 lần |
| 89 - 98 | 3 lần | 03/03/2026 | 12 lần |
| 06 - 60 | 2 lần | 04/03/2026 | 16 lần |
| 19 - 91 | 2 lần | 04/03/2026 | 14 lần |
| 24 - 42 | 2 lần | 04/03/2026 | 17 lần |
| 26 - 62 | 2 lần | 04/03/2026 | 13 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 2(33 ngày), 6(25 ngày), 3(10 ngày), 0(8 ngày), 8(7 ngày), 9(6 ngày), 7(3 ngày), 1(2 ngày), 5(1 ngày), 4(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 6(40 ngày), 4(30 ngày), 0(16 ngày), 2(12 ngày), 5(11 ngày), 3(7 ngày), 1(6 ngày), 7(4 ngày), 8(3 ngày), 9(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 7(28 ngày), 6(24 ngày), 9(14 ngày), 8(8 ngày), 1(7 ngày), 2(4 ngày), 5(3 ngày), 0(2 ngày), 4(1 ngày), 3(0 ngày)
Xem chi tiết tại: Thống kê lô gan
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
| 09 | 17 lần | 08 | 14 lần |
| 41 | 14 lần | 59 | 14 lần |
| 91 | 14 lần | 01 | 13 lần |
| 73 | 14 lần | 77 | 13 lần |
| 45 | 14 lần | 81 | 13 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
| 06 | 2 lần | 80 | 4 lần |
| 70 | 3 lần | 24 | 4 lần |
| 93 | 3 lần | 29 | 4 lần |
| 84 | 3 lần | 86 | 4 lần |
| 28 | 4 lần | 76 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
| 91 | 5 lần | 82 | 3 lần |
| 09 | 5 lần | 18 | 3 lần |
| 60 | 3 lần | 62 | 3 lần |
| 68 | 3 lần | 64 | 3 lần |
| 41 | 3 lần | 34 | 3 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
| 00 | 89 lần | 5 | 76 lần |
| 01 | 70 lần | 6 | 67 lần |
| 02 | 47 lần | 7 | 60 lần |
| 03 | 71 lần | 8 | 65 lần |
| 04 | 80 lần | 9 | 77 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
| 00 | 68 lần | 05 | 72 lần |
| 01 | 84 lần | 06 | 52 lần |
| 02 | 74 lần | 07 | 80 lần |
| 03 | 69 lần | 08 | 67 lần |
| 04 | 63 lần | 09 | 73 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | T7, 28-02-2026 | 47891 |
| Tháng trước | T7, 07-02-2026 | 38385 |
| Năm 2025 | T6, 07-03-2025 | 45272 |
| Năm 2024 | T5, 07-03-2024 | 03047 |
| Năm 2023 | T3, 07-03-2023 | 75877 |
| Năm 2022 | T2, 07-03-2022 | 74079 |
| Năm 2021 | CN, 07-03-2021 | 38433 |
| Năm 2020 | T7, 07-03-2020 | 87368 |
| Năm 2019 | T5, 07-03-2019 | 72672 |
| Năm 2018 | T4, 07-03-2018 | 85983 |
| Năm 2017 | T3, 07-03-2017 | 86735 |
| Năm 2016 | T2, 07-03-2016 | 82785 |
| Năm 2015 | T7, 07-03-2015 | 31288 |
| Năm 2014 | T6, 07-03-2014 | 45290 |
| Năm 2013 | T5, 07-03-2013 | 29946 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
| 09 - 41 | 8 lần | 09 - 92 | 7 lần |
| 73 - 90 | 8 lần | 41 - 64 | 7 lần |
| 77 - 91 | 8 lần | 02 - 61 | 6 lần |
| 09 - 77 | 7 lần | 03 - 61 | 6 lần |
| 09 - 91 | 7 lần | 03 - 77 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
| 09 - 41 - 64 | 6 lần | 09 - 77 - 91 | 5 lần |
| 03 - 61 - 77 | 5 lần | 41 - 64 - 77 | 5 lần |
| 03 - 61 - 90 | 5 lần | 57 - 73 - 90 | 5 lần |
| 03 - 73 - 90 | 5 lần | 59 - 63 - 90 | 5 lần |
| 09 - 62 - 91 | 5 lần | 02 - 09 - 73 | 4 lần |
