Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 16/01/2026 được tổng hợp và thống kê dựa trên giải đặc biệt XSMB xổ số truyền thống trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, các năm trước
1.Giải đặc biệt ngày hôm qua
Hôm qua - Thứ 5, 15/01/2026, giải đặc biệt miền Bắc đã xuất hiện:
| G.ĐB | 84522 |
| 2 số cuối G.ĐB | 22 |
2.Thống kê chi tiết 2 số cuối giải đặc biệt
2 số cuối đặc biệt 22 XSMB đã xuất hiện trong các lần quay thưởng gần nhất vào các ngày sau:
| Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
|---|---|---|
| 84522 | 15/01/2026 | Thứ 5 |
| 18222 | 23/08/2025 | Thứ 7 |
| 09022 | 22/07/2025 | Thứ 3 |
| 74022 | 10/05/2025 | Thứ 7 |
| 74922 | 13/08/2024 | Thứ 3 |
| 91322 | 18/05/2024 | Thứ 7 |
| 87122 | 05/03/2024 | Thứ 3 |
| 76922 | 23/09/2023 | Thứ 7 |
| 59722 | 14/09/2023 | Thứ 5 |
| 58222 | 10/07/2023 | Thứ 2 |
| 38522 | 08/12/2022 | Thứ 5 |
| 20222 | 15/01/2022 | Thứ 7 |
| 33422 | 11/11/2021 | Thứ 5 |
| 49522 | 13/10/2021 | Thứ 4 |
| 34622 | 16/06/2021 | Thứ 4 |
| 26422 | 07/06/2021 | Thứ 2 |
| 22022 | 08/09/2020 | Thứ 3 |
| 79222 | 02/06/2020 | Thứ 3 |
| 28322 | 16/03/2020 | Thứ 2 |
| 26422 | 27/02/2020 | Thứ 5 |
| 83022 | 17/12/2019 | Thứ 3 |
| 73622 | 30/06/2019 | Chủ nhật |
| 11022 | 16/04/2019 | Thứ 3 |
| 77622 | 31/01/2019 | Thứ 5 |
| 90522 | 05/01/2019 | Thứ 7 |
| 50522 | 24/12/2018 | Thứ 2 |
| 02322 | 20/11/2018 | Thứ 3 |
| 49222 | 26/09/2018 | Thứ 4 |
| 73822 | 18/04/2018 | Thứ 4 |
| 01622 | 18/11/2017 | Thứ 7 |
| 22622 | 25/10/2017 | Thứ 4 |
| 45622 | 17/04/2017 | Thứ 2 |
| 76822 | 17/12/2016 | Thứ 7 |
| 78522 | 08/05/2016 | Chủ nhật |
| 11322 | 09/11/2015 | Thứ 2 |
| 92122 | 31/08/2015 | Thứ 2 |
| 65322 | 18/08/2015 | Thứ 3 |
| 46722 | 17/07/2015 | Thứ 6 |
| 15122 | 16/06/2015 | Thứ 3 |
| 39122 | 18/09/2014 | Thứ 5 |
| 79122 | 30/05/2014 | Thứ 6 |
| 93922 | 29/03/2014 | Thứ 7 |
3.Thống kê tần suất xuất hiện 22 theo thứ trong tuần
Từ bảng kết quả trên, ta thống kê được tần suất xuất hiện của 22 ở giải đặc biệt như sau:
- - CN: 2 lần
- - Thứ 2: 7 lần
- - Thứ 3: 10 lần (nhiều nhất)
- - Thứ 4: 5 lần
- - Thứ 5: 7 lần
- - Thứ 6: 2 lần
- - Thứ 7: 9 lần
Như vậy, con số 22 xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 3 (10 lần) trong các kỳ quay thưởng gần đây và xuất hiện ít nhất vào CN, Thứ 6 với 2 lần xuất hiện
4.Thống kê giải đặc biệt ngày 16/01 trong những năm gần đây
Tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 16/01 trong các năm gần đây
| Ngày | G.ĐB |
|---|---|
| 16-01-2025 | 272 33 |
| 16-01-2024 | 955 39 |
| 16-01-2023 | 482 60 |
| 16-01-2022 | 554 31 |
| 16-01-2021 | 120 46 |
| 16-01-2020 | 727 82 |
| 16-01-2019 | 220 86 |
| 16-01-2018 | 137 66 |
| 16-01-2017 | 663 32 |
| 16-01-2016 | 409 87 |
| 16-01-2015 | 726 62 |
Dựa trên dữ liệu Giải đặc biệt ngày 16/01 từ năm 2015 đến nay, ta thống kê được tần suất xuất hiện như sau:
- - 33 xuất hiện 1 lần
- - 39 xuất hiện 1 lần
- - 60 xuất hiện 1 lần
- - Đầu 2 xuất hiện 2 lần
- - Đuôi 6 xuất hiện 3 lần
Trên đây là thống kê kết quả giải đặc biệt ngày hôm nay – 16/01/2026, kết quả thực tế được công khai minh bạch trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cùng đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào 18h10, được Xoso.net.vn trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Thủ đô.
Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các hình thức thống kê liên quan khác:
