Thống kê về nhiều ít

Advertisements

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 03/11/2024 đến ngày 03/12/2024

Lô tô Lần xuất hiện
15 6.94% 5 lượt
37 6.94% 5 lượt
11 5.56% 4 lượt
31 5.56% 4 lượt
03 4.17% 3 lượt
29 4.17% 3 lượt
33 4.17% 3 lượt
35 4.17% 3 lượt
40 4.17% 3 lượt
42 4.17% 3 lượt
01 2.78% 2 lượt
12 2.78% 2 lượt
13 2.78% 2 lượt
14 2.78% 2 lượt
17 2.78% 2 lượt
21 2.78% 2 lượt
24 2.78% 2 lượt
25 2.78% 2 lượt
36 2.78% 2 lượt
38 2.78% 2 lượt
02 1.39% 1 lượt
04 1.39% 1 lượt
05 1.39% 1 lượt
06 1.39% 1 lượt
07 1.39% 1 lượt
08 1.39% 1 lượt
16 1.39% 1 lượt
18 1.39% 1 lượt
19 1.39% 1 lượt
23 1.39% 1 lượt
27 1.39% 1 lượt
28 1.39% 1 lượt
34 1.39% 1 lượt
39 1.39% 1 lượt
44 1.39% 1 lượt
45 1.39% 1 lượt
09 0.00% 0 lượt
10 0.00% 0 lượt
20 0.00% 0 lượt
22 0.00% 0 lượt
26 0.00% 0 lượt
30 0.00% 0 lượt
32 0.00% 0 lượt
41 0.00% 0 lượt
43 0.00% 0 lượt
X