Thống kê XSMB 14/01/2026, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 13/01/2026
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 3 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Quảng Ninh)
| 15TC 16TC 19TC 1TC 20TC 4TC 6TC 8TC | |
| ĐB | 28027 |
| G1 | 19534 |
| G2 | 40983 83563 |
| G3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G6 | 508 652 762 |
| G7 | 82 24 25 16 |
Qua bảng kết quả XSMB 13/01/2026 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 27.
- Năm 2025, cặp số 27 về giải đặc biệt 2 lần, về loto 101 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 27 về giải đặc biệt 1 lần, về loto 6 lần.
- Lô về nhiều nháy: 83 (2 nháy), 88 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 14/01/2026 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên xoso.net.vn, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 21 lần | 23/12/2025 | 42 lần |
| 79 | 19 lần | 25/12/2025 | 23 lần |
| 90 | 16 lần | 28/12/2025 | 23 lần |
| 61 | 13 lần | 31/12/2025 | 23 lần |
| 91 | 12 lần | 01/01/2026 | 25 lần |
| 96 | 12 lần | 01/01/2026 | 28 lần |
| 04 | 11 lần | 02/01/2026 | 34 lần |
| 28 | 11 lần | 02/01/2026 | 30 lần |
| 81 | 11 lần | 02/01/2026 | 27 lần |
| 29 | 9 lần | 04/01/2026 | 25 lần |
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 7 lần | 06/01/2026 | 18 lần |
| 05 - 50 | 6 lần | 07/01/2026 | 19 lần |
| 09 - 90 | 6 lần | 07/01/2026 | 15 lần |
| 89 - 98 | 6 lần | 07/01/2026 | 12 lần |
| 15 - 51 | 5 lần | 08/01/2026 | 11 lần |
| 56 - 65 | 5 lần | 08/01/2026 | 20 lần |
| 23 - 32 | 4 lần | 09/01/2026 | 17 lần |
| 29 - 92 | 4 lần | 09/01/2026 | 14 lần |
| 48 - 84 | 4 lần | 09/01/2026 | 14 lần |
| 06 - 60 | 3 lần | 10/01/2026 | 16 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 7(25 ngày), 1(24 ngày), 5(21 ngày), 0(8 ngày), 4(7 ngày), 8(6 ngày), 6(5 ngày), 3(2 ngày), 9(1 ngày), 2(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 6(18 ngày), 1(14 ngày), 0(13 ngày), 5(8 ngày), 9(6 ngày), 2(5 ngày), 3(3 ngày), 8(2 ngày), 4(1 ngày), 7(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 0(14 ngày), 4(12 ngày), 6(9 ngày), 7(6 ngày), 8(5 ngày), 5(4 ngày), 2(3 ngày), 1(2 ngày), 3(1 ngày), 9(0 ngày)
Xem chi tiết tại: Thống kê lô gan
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
| 36 | 14 lần | 82 | 13 lần |
| 52 | 13 lần | 83 | 13 lần |
| 58 | 13 lần | 88 | 12 lần |
| 08 | 13 lần | 97 | 12 lần |
| 27 | 13 lần | 17 | 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
| 04 | 1 lần | 26 | 4 lần |
| 55 | 2 lần | 32 | 4 lần |
| 06 | 4 lần | 79 | 4 lần |
| 18 | 4 lần | 81 | 4 lần |
| 20 | 4 lần | 90 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
| 67 | 4 lần | 58 | 3 lần |
| 89 | 3 lần | 22 | 3 lần |
| 92 | 3 lần | 49 | 3 lần |
| 59 | 3 lần | 57 | 3 lần |
| 28 | 3 lần | 15 | 2 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
| 00 | 69 lần | 5 | 86 lần |
| 01 | 83 lần | 6 | 82 lần |
| 02 | 85 lần | 7 | 78 lần |
| 03 | 81 lần | 8 | 87 lần |
| 04 | 80 lần | 9 | 79 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
| 00 | 67 lần | 05 | 84 lần |
| 01 | 72 lần | 06 | 73 lần |
| 02 | 93 lần | 07 | 88 lần |
| 03 | 83 lần | 08 | 100 lần |
| 04 | 79 lần | 09 | 71 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | T4, 07-01-2026 | 14389 |
| Tháng trước | CN, 14-12-2025 | 56968 |
| Năm 2025 | T3, 14-01-2025 | 58617 |
| Năm 2024 | CN, 14-01-2024 | 91138 |
| Năm 2023 | T7, 14-01-2023 | 62940 |
| Năm 2022 | T6, 14-01-2022 | 87219 |
| Năm 2021 | T5, 14-01-2021 | 51338 |
| Năm 2020 | T3, 14-01-2020 | 32164 |
| Năm 2019 | T2, 14-01-2019 | 51545 |
| Năm 2018 | CN, 14-01-2018 | 45021 |
| Năm 2017 | T7, 14-01-2017 | 27739 |
| Năm 2016 | T5, 14-01-2016 | 45552 |
| Năm 2015 | T4, 14-01-2015 | 62988 |
| Năm 2014 | T3, 14-01-2014 | 63674 |
| Năm 2013 | T2, 14-01-2013 | 83620 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
| 01 - 58 | 7 lần | 52 - 88 | 7 lần |
| 01 - 97 | 7 lần | 01 - 76 | 6 lần |
| 17 - 69 | 7 lần | 08 - 45 | 6 lần |
| 25 - 68 | 7 lần | 08 - 65 | 6 lần |
| 45 - 65 | 7 lần | 13 - 27 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
| 01 - 25 - 68 | 5 lần | 31 - 52 - 88 | 5 lần |
| 01 - 58 - 94 | 5 lần | 35 - 52 - 88 | 5 lần |
| 01 - 58 - 97 | 5 lần | 45 - 83 - 94 | 5 lần |
| 08 - 45 - 65 | 5 lần | 52 - 63 - 88 | 5 lần |
| 17 - 69 - 88 | 5 lần | 01 - 14 - 58 | 4 lần |
