Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 23/02/2026 được tổng hợp và thống kê dựa trên giải đặc biệt XSMB xổ số truyền thống trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, các năm trước
1.Giải đặc biệt ngày hôm qua
Hôm qua - Chủ nhật, 22/02/2026, giải đặc biệt miền Bắc đã xuất hiện:
| G.ĐB | 64512 |
| 2 số cuối G.ĐB | 12 |
2.Thống kê chi tiết 2 số cuối giải đặc biệt
2 số cuối đặc biệt 12 XSMB đã xuất hiện trong các lần quay thưởng gần nhất vào các ngày sau:
| Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
|---|---|---|
| 64512 | 22/02/2026 | Chủ nhật |
| 13312 | 01/12/2025 | Thứ 2 |
| 12712 | 29/08/2025 | Thứ 6 |
| 18512 | 05/07/2025 | Thứ 7 |
| 53412 | 28/03/2025 | Thứ 6 |
| 34212 | 25/10/2024 | Thứ 6 |
| 52012 | 02/08/2024 | Thứ 6 |
| 12612 | 01/06/2024 | Thứ 7 |
| 00312 | 06/04/2024 | Thứ 7 |
| 00212 | 12/03/2024 | Thứ 3 |
| 19412 | 13/11/2023 | Thứ 2 |
| 54112 | 30/12/2022 | Thứ 6 |
| 98112 | 30/11/2022 | Thứ 4 |
| 93712 | 26/09/2022 | Thứ 2 |
| 12512 | 30/05/2022 | Thứ 2 |
| 98112 | 13/12/2021 | Thứ 2 |
| 62712 | 01/12/2021 | Thứ 4 |
| 68712 | 19/11/2021 | Thứ 6 |
| 95112 | 13/03/2021 | Thứ 7 |
| 86012 | 01/08/2020 | Thứ 7 |
| 75712 | 30/01/2020 | Thứ 5 |
| 14012 | 06/01/2020 | Thứ 2 |
| 20112 | 19/05/2019 | Chủ nhật |
| 19012 | 02/04/2018 | Thứ 2 |
| 94612 | 17/09/2017 | Chủ nhật |
| 74312 | 11/08/2017 | Thứ 6 |
| 45712 | 12/07/2017 | Thứ 4 |
| 33512 | 29/06/2017 | Thứ 5 |
| 35812 | 10/09/2016 | Thứ 7 |
| 63712 | 16/08/2016 | Thứ 3 |
| 46412 | 22/07/2016 | Thứ 6 |
| 49712 | 15/12/2015 | Thứ 3 |
| 09312 | 12/12/2015 | Thứ 7 |
| 36312 | 15/09/2015 | Thứ 3 |
| 57912 | 28/08/2015 | Thứ 6 |
| 08712 | 11/04/2015 | Thứ 7 |
| 13812 | 22/02/2015 | Chủ nhật |
| 69212 | 28/12/2014 | Chủ nhật |
| 98712 | 19/12/2014 | Thứ 6 |
| 96312 | 14/10/2014 | Thứ 3 |
| 81412 | 21/06/2014 | Thứ 7 |
| 14312 | 08/04/2014 | Thứ 3 |
| 39212 | 16/02/2014 | Chủ nhật |
3.Thống kê tần suất xuất hiện 12 theo thứ trong tuần
Từ bảng kết quả trên, ta thống kê được tần suất xuất hiện của 12 ở giải đặc biệt như sau:
- - CN: 6 lần
- - Thứ 2: 7 lần
- - Thứ 3: 6 lần
- - Thứ 4: 3 lần
- - Thứ 5: 2 lần
- - Thứ 6: 10 lần (nhiều nhất)
- - Thứ 7: 9 lần
Như vậy, con số 12 xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 6 (10 lần) trong các kỳ quay thưởng gần đây và xuất hiện ít nhất vào Thứ 5 với 2 lần xuất hiện
4.Thống kê giải đặc biệt ngày 23/02 trong những năm gần đây
Tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 23/02 trong các năm gần đây
| Ngày | G.ĐB |
|---|---|
| 23-02-2025 | 726 60 |
| 23-02-2024 | 160 53 |
| 23-02-2023 | 019 64 |
| 23-02-2022 | 253 51 |
| 23-02-2021 | 171 10 |
| 23-02-2020 | 361 44 |
| 23-02-2019 | 633 11 |
| 23-02-2018 | 614 44 |
| 23-02-2017 | 442 15 |
| 23-02-2016 | 694 65 |
| 23-02-2015 | 012 04 |
Dựa trên dữ liệu Giải đặc biệt ngày 23/02 từ năm 2015 đến nay, ta thống kê được tần suất xuất hiện như sau:
- - 44 xuất hiện 2 lần
- - 60 xuất hiện 1 lần
- - 53 xuất hiện 1 lần
- - Đầu 6 xuất hiện 3 lần
- - Đuôi 4 xuất hiện 4 lần
Trên đây là thống kê kết quả giải đặc biệt ngày hôm nay – 23/02/2026, kết quả thực tế được công khai minh bạch trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cùng đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào 18h10, được Xoso.net.vn trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Thủ đô.
Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các hình thức thống kê liên quan khác:
