| Mã ĐB | 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ |
| ĐB | 04235 |
| G1 | 87225 |
| G2 | 31016 47625 |
| G3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G6 | 135 872 032 |
| G7 | 31 20 49 17 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 5 | - |
| 1 | 6,3,0,7 | 6 | 2,1,9,4,1 |
| 2 | 5,5,6,0 | 7 | 2 |
| 3 | 5,0,5,2,1 | 8 | 0 |
| 4 | 6,6,9 | 9 | 8,2 |
| Mã ĐB | 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG 3RG 6RG 8RG |
| ĐB | 94834 |
| G1 | 13443 |
| G2 | 10498 96800 |
| G3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G6 | 110 232 372 |
| G7 | 50 40 91 93 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 1,0 |
| 1 | 0 | 6 | 9,1,6,6 |
| 2 | - | 7 | 2,6,5,3,1,2 |
| 3 | 4,2 | 8 | 5 |
| 4 | 3,6,0 | 9 | 8,4,2,3,1,3 |
| Mã ĐB | 12RQ 14RQ 16RQ 18RQ 19RQ 1RQ 2RQ 3RQ |
| ĐB | 65343 |
| G1 | 77193 |
| G2 | 58225 50459 |
| G3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G6 | 496 943 543 |
| G7 | 42 15 54 84 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 9,4 |
| 1 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | 5,7,0 | 7 | 5,5,2 |
| 3 | 8,3,0,2 | 8 | 4,3,4 |
| 4 | 3,3,3,2 | 9 | 3,3,6,1,6 |
| Mã ĐB | 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ 5RZ 6RZ 8RZ |
| ĐB | 76520 |
| G1 | 74213 |
| G2 | 16394 74749 |
| G3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G4 | 3448 3532 8803 4618 |
| G5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G6 | 699 847 960 |
| G7 | 61 87 48 95 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,1 | 5 | 7 |
| 1 | 3,5,8 | 6 | 3,0,1 |
| 2 | 0 | 7 | - |
| 3 | 5,2 | 8 | 5,8,4,7 |
| 4 | 9,8,7,8 | 9 | 4,4,8,2,9,5 |
| Mã ĐB | 10QG 11QG 14QG 1QG 20QG 6QG 8QG 9QG |
| ĐB | 37814 |
| G1 | 92586 |
| G2 | 05735 61592 |
| G3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G4 | 5469 7870 9836 2352 |
| G5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G6 | 059 653 923 |
| G7 | 22 58 78 81 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,1,0 | 5 | 2,7,9,9,3,8 |
| 1 | 4,2 | 6 | 9 |
| 2 | 4,7,7,3,2 | 7 | 0,3,8 |
| 3 | 5,6,3 | 8 | 6,1 |
| 4 | 1 | 9 | 2 |
| Mã ĐB | 11QR 14QR 16QR 1QR 2QR 4QR 7QR 8QR |
| ĐB | 68301 |
| G1 | 14908 |
| G2 | 13579 78136 |
| G3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| G4 | 4779 2949 2184 7579 |
| G5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| G6 | 241 277 775 |
| G7 | 14 80 87 13 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 5 | - |
| 1 | 8,6,4,3 | 6 | 9,4 |
| 2 | 1 | 7 | 9,4,9,9,7,5 |
| 3 | 6,3,4 | 8 | 4,0,7 |
| 4 | 9,2,6,1 | 9 | 9,6 |
| Mã ĐB | 14QZ 15QZ 18QZ 20QZ 2QZ 3QZ 5QZ 7QZ |
| ĐB | 01564 |
| G1 | 24940 |
| G2 | 32139 92425 |
| G3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G6 | 561 419 324 |
| G7 | 40 27 85 82 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1,1 | 5 | - |
| 1 | 9,6,9 | 6 | 4,6,8,1 |
| 2 | 5,3,4,7 | 7 | 9,2 |
| 3 | 9 | 8 | 4,7,5,2 |
| 4 | 0,2,4,4,0 | 9 | 6 |
XSHP (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Hải Phòng - XSHP). XSHP Truc tiep, Xo so Xo so Hai Phong.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hải Phòng bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 6 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hải Phòng được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hải Phòng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng