Thống kê XSMB 30/01/2026, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 29/01/2026
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 5 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Hà Nội)
| 11UH 15UH 16UH 19UH 1UH 20UH 5UH 7UH | |
| ĐB | 38814 |
| G1 | 56490 |
| G2 | 15380 53895 |
| G3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G6 | 206 200 971 |
| G7 | 81 87 60 32 |
Qua bảng kết quả XSMB 29/01/2026 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 14.
- Năm 2025, cặp số 14 về giải đặc biệt 3 lần, về loto 104 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 14 về giải đặc biệt 1 lần, về loto 11 lần.
- Lô về nhiều nháy: 14 (2 nháy), 94 (2 nháy), 51 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 30/01/2026 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên xoso.net.vn, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 | 12 lần | 17/01/2026 | 20 lần |
| 08 | 10 lần | 19/01/2026 | 23 lần |
| 55 | 10 lần | 19/01/2026 | 42 lần |
| 64 | 9 lần | 20/01/2026 | 25 lần |
| 42 | 8 lần | 21/01/2026 | 25 lần |
| 58 | 8 lần | 21/01/2026 | 35 lần |
| 03 | 7 lần | 22/01/2026 | 31 lần |
| 18 | 7 lần | 22/01/2026 | 30 lần |
| 46 | 7 lần | 22/01/2026 | 25 lần |
| 53 | 7 lần | 22/01/2026 | 25 lần |
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 7 lần | 22/01/2026 | 16 lần |
| 48 - 84 | 5 lần | 24/01/2026 | 14 lần |
| 25 - 52 | 4 lần | 25/01/2026 | 21 lần |
| 38 - 83 | 4 lần | 25/01/2026 | 23 lần |
| 68 - 86 | 4 lần | 25/01/2026 | 13 lần |
| 36 - 63 | 3 lần | 26/01/2026 | 16 lần |
| 56 - 65 | 3 lần | 26/01/2026 | 20 lần |
| 58 - 85 | 3 lần | 26/01/2026 | 20 lần |
| 03 - 30 | 2 lần | 27/01/2026 | 15 lần |
| 13 - 31 | 2 lần | 27/01/2026 | 13 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 0(24 ngày), 4(23 ngày), 9(17 ngày), 5(11 ngày), 6(5 ngày), 3(4 ngày), 7(3 ngày), 8(2 ngày), 2(1 ngày), 1(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 5(24 ngày), 9(22 ngày), 7(15 ngày), 8(9 ngày), 6(8 ngày), 3(7 ngày), 2(5 ngày), 0(2 ngày), 1(1 ngày), 4(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 7(22 ngày), 2(19 ngày), 0(13 ngày), 6(11 ngày), 9(7 ngày), 4(6 ngày), 1(3 ngày), 8(2 ngày), 3(1 ngày), 5(0 ngày)
Xem chi tiết tại: Thống kê lô gan
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
| 22 | 13 lần | 21 | 11 lần |
| 39 | 13 lần | 29 | 11 lần |
| 60 | 13 lần | 02 | 11 lần |
| 51 | 12 lần | 14 | 11 lần |
| 25 | 12 lần | 17 | 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
| 06 | 2 lần | 55 | 3 lần |
| 18 | 2 lần | 59 | 4 lần |
| 90 | 2 lần | 03 | 4 lần |
| 05 | 3 lần | 07 | 5 lần |
| 11 | 3 lần | 30 | 5 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
| 92 | 5 lần | 22 | 3 lần |
| 10 | 4 lần | 23 | 3 lần |
| 66 | 4 lần | 48 | 3 lần |
| 04 | 3 lần | 12 | 3 lần |
| 89 | 3 lần | 46 | 3 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
| 00 | 64 lần | 5 | 85 lần |
| 01 | 79 lần | 6 | 90 lần |
| 02 | 93 lần | 7 | 78 lần |
| 03 | 81 lần | 8 | 86 lần |
| 04 | 83 lần | 9 | 71 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
| 00 | 74 lần | 05 | 76 lần |
| 01 | 76 lần | 06 | 77 lần |
| 02 | 91 lần | 07 | 83 lần |
| 03 | 79 lần | 08 | 78 lần |
| 04 | 89 lần | 09 | 87 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | T6, 23-01-2026 | 57022 |
| Tháng trước | T3, 30-12-2025 | 78391 |
| Năm 2025 | T5, 30-01-2025 | Nghỉ quay |
| Năm 2024 | T3, 30-01-2024 | 08524 |
| Năm 2023 | T2, 30-01-2023 | 16179 |
| Năm 2022 | CN, 30-01-2022 | 67466 |
| Năm 2021 | T7, 30-01-2021 | 71209 |
| Năm 2020 | T5, 30-01-2020 | 75712 |
| Năm 2019 | T4, 30-01-2019 | 10344 |
| Năm 2018 | T3, 30-01-2018 | 93729 |
| Năm 2017 | T2, 30-01-2017 | Nghỉ quay |
| Năm 2016 | T7, 30-01-2016 | 68158 |
| Năm 2015 | T6, 30-01-2015 | 71426 |
| Năm 2014 | T5, 30-01-2014 | Nghỉ quay |
| Năm 2013 | T4, 30-01-2013 | 42243 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
| 02 - 51 | 7 lần | 39 - 44 | 6 lần |
| 29 - 60 | 7 lần | 39 - 57 | 6 lần |
| 17 - 67 | 6 lần | 44 - 49 | 6 lần |
| 22 - 29 | 6 lần | 44 - 60 | 6 lần |
| 25 - 68 | 6 lần | 47 - 69 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
| 22 - 29 - 60 | 5 lần | 02 - 43 - 82 | 4 lần |
| 01 - 24 - 94 | 4 lần | 08 - 25 - 68 | 4 lần |
| 01 - 25 - 68 | 4 lần | 08 - 25 - 69 | 4 lần |
| 02 - 15 - 44 | 4 lần | 08 - 68 - 69 | 4 lần |
| 02 - 41 - 82 | 4 lần | 09 - 24 - 45 | 4 lần |
