Thống kê XSMB 01/02/2026, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 31/01/2026
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 7 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Nam Định)
| 13UF 16UF 17UF 1UF 20UF 2UF 5UF 8UF | |
| ĐB | 42754 |
| G1 | 61405 |
| G2 | 48285 19114 |
| G3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G6 | 813 258 481 |
| G7 | 77 51 67 47 |
Qua bảng kết quả XSMB 31/01/2026 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 54.
- Năm 2025, cặp số 54 về giải đặc biệt 2 lần, về loto 108 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 54 về giải đặc biệt 1 lần, về loto 13 lần.
- Lô về nhiều nháy: 79 (2 nháy), 47 (2 nháy), 58 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 01/02/2026 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên xoso.net.vn, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 12 lần | 19/01/2026 | 23 lần |
| 64 | 11 lần | 20/01/2026 | 25 lần |
| 42 | 10 lần | 21/01/2026 | 25 lần |
| 18 | 9 lần | 22/01/2026 | 30 lần |
| 53 | 9 lần | 22/01/2026 | 25 lần |
| 12 | 8 lần | 23/01/2026 | 23 lần |
| 27 | 8 lần | 23/01/2026 | 27 lần |
| 73 | 8 lần | 23/01/2026 | 36 lần |
| 11 | 7 lần | 24/01/2026 | 27 lần |
| 84 | 7 lần | 24/01/2026 | 29 lần |
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 6 lần | 25/01/2026 | 21 lần |
| 38 - 83 | 6 lần | 25/01/2026 | 23 lần |
| 36 - 63 | 5 lần | 26/01/2026 | 16 lần |
| 16 - 61 | 4 lần | 27/01/2026 | 14 lần |
| 27 - 72 | 4 lần | 27/01/2026 | 12 lần |
| 12 - 21 | 3 lần | 28/01/2026 | 12 lần |
| 69 - 96 | 3 lần | 28/01/2026 | 13 lần |
| 89 - 98 | 3 lần | 28/01/2026 | 12 lần |
| 06 - 60 | 2 lần | 29/01/2026 | 16 lần |
| 17 - 71 | 2 lần | 29/01/2026 | 15 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 0(26 ngày), 9(19 ngày), 6(7 ngày), 3(6 ngày), 7(5 ngày), 8(4 ngày), 2(3 ngày), 1(2 ngày), 4(1 ngày), 5(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 9(24 ngày), 7(17 ngày), 8(11 ngày), 6(10 ngày), 3(9 ngày), 2(7 ngày), 0(4 ngày), 1(3 ngày), 5(1 ngày), 4(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 7(24 ngày), 2(21 ngày), 0(15 ngày), 6(13 ngày), 4(8 ngày), 1(5 ngày), 8(4 ngày), 3(3 ngày), 5(2 ngày), 9(0 ngày)
Xem chi tiết tại: Thống kê lô gan
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
| 51 | 13 lần | 39 | 12 lần |
| 54 | 13 lần | 60 | 12 lần |
| 22 | 13 lần | 94 | 12 lần |
| 14 | 12 lần | 58 | 11 lần |
| 45 | 12 lần | 02 | 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
| 06 | 2 lần | 61 | 4 lần |
| 90 | 2 lần | 42 | 4 lần |
| 18 | 2 lần | 55 | 4 lần |
| 59 | 3 lần | 28 | 4 lần |
| 11 | 3 lần | 30 | 5 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
| 30 | 4 lần | 58 | 3 lần |
| 36 | 4 lần | 02 | 3 lần |
| 25 | 4 lần | 60 | 3 lần |
| 19 | 4 lần | 39 | 3 lần |
| 85 | 4 lần | 34 | 3 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
| 00 | 68 lần | 5 | 86 lần |
| 01 | 78 lần | 6 | 82 lần |
| 02 | 87 lần | 7 | 81 lần |
| 03 | 76 lần | 8 | 91 lần |
| 04 | 89 lần | 9 | 72 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
| 00 | 76 lần | 05 | 79 lần |
| 01 | 75 lần | 06 | 75 lần |
| 02 | 90 lần | 07 | 82 lần |
| 03 | 79 lần | 08 | 73 lần |
| 04 | 93 lần | 09 | 88 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | CN, 25-01-2026 | 08230 |
| Tháng trước | T5, 01-01-2026 | 57068 |
| Năm 2025 | T7, 01-02-2025 | 05164 |
| Năm 2024 | T5, 01-02-2024 | 87444 |
| Năm 2023 | T4, 01-02-2023 | 34838 |
| Năm 2022 | T3, 01-02-2022 | Nghỉ quay |
| Năm 2021 | T2, 01-02-2021 | 54782 |
| Năm 2020 | T7, 01-02-2020 | 72130 |
| Năm 2019 | T6, 01-02-2019 | 08988 |
| Năm 2018 | T5, 01-02-2018 | 40951 |
| Năm 2017 | T4, 01-02-2017 | 71838 |
| Năm 2016 | T2, 01-02-2016 | 47619 |
| Năm 2015 | CN, 01-02-2015 | 76945 |
| Năm 2014 | T7, 01-02-2014 | Nghỉ quay |
| Năm 2013 | T6, 01-02-2013 | 88498 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
| 02 - 51 | 7 lần | 29 - 60 | 6 lần |
| 93 - 94 | 7 lần | 39 - 57 | 6 lần |
| 09 - 24 | 6 lần | 43 - 68 | 6 lần |
| 09 - 45 | 6 lần | 43 - 82 | 6 lần |
| 24 - 45 | 6 lần | 44 - 49 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
| 01 - 24 - 94 | 5 lần | 01 - 43 - 94 | 4 lần |
| 09 - 24 - 45 | 5 lần | 01 - 48 - 54 | 4 lần |
| 01 - 24 - 43 | 4 lần | 01 - 48 - 68 | 4 lần |
| 01 - 43 - 48 | 4 lần | 01 - 54 - 68 | 4 lần |
| 01 - 43 - 68 | 4 lần | 02 - 15 - 44 | 4 lần |
