Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 27/12/2025 được tổng hợp và thống kê dựa trên giải đặc biệt XSMB xổ số truyền thống trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, các năm trước
1.Giải đặc biệt ngày hôm qua
Hôm qua - Thứ 6, 26/12/2025, giải đặc biệt miền Bắc đã xuất hiện:
| G.ĐB | 58636 |
| 2 số cuối G.ĐB | 36 |
2.Thống kê chi tiết 2 số cuối giải đặc biệt
2 số cuối đặc biệt 36 XSMB đã xuất hiện trong các lần quay thưởng gần nhất vào các ngày sau:
| Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
|---|---|---|
| 58636 | 26/12/2025 | Thứ 6 |
| 19036 | 21/12/2025 | Chủ nhật |
| 97836 | 12/12/2025 | Thứ 6 |
| 81036 | 30/09/2025 | Thứ 3 |
| 94736 | 25/06/2025 | Thứ 4 |
| 81936 | 17/05/2025 | Thứ 7 |
| 04036 | 21/03/2025 | Thứ 6 |
| 06536 | 11/10/2024 | Thứ 6 |
| 78736 | 10/05/2024 | Thứ 6 |
| 15636 | 19/03/2024 | Thứ 3 |
| 94636 | 26/12/2023 | Thứ 3 |
| 20136 | 01/11/2023 | Thứ 4 |
| 74036 | 27/10/2023 | Thứ 6 |
| 45236 | 26/09/2023 | Thứ 3 |
| 01936 | 10/06/2023 | Thứ 7 |
| 49736 | 07/04/2023 | Thứ 6 |
| 95636 | 25/12/2022 | Chủ nhật |
| 81736 | 11/11/2022 | Thứ 6 |
| 79436 | 23/09/2022 | Thứ 6 |
| 29436 | 13/05/2022 | Thứ 6 |
| 80436 | 18/04/2022 | Thứ 2 |
| 23036 | 20/07/2021 | Thứ 3 |
| 96736 | 30/04/2021 | Thứ 6 |
| 97736 | 09/03/2021 | Thứ 3 |
| 72036 | 25/11/2020 | Thứ 4 |
| 33136 | 29/10/2020 | Thứ 5 |
| 32436 | 25/10/2020 | Chủ nhật |
| 02836 | 03/08/2020 | Thứ 2 |
| 74236 | 27/06/2020 | Thứ 7 |
| 03336 | 06/05/2020 | Thứ 4 |
| 85736 | 20/03/2020 | Thứ 6 |
| 89736 | 23/11/2019 | Thứ 7 |
| 23736 | 16/05/2019 | Thứ 5 |
| 52236 | 11/04/2019 | Thứ 5 |
| 69336 | 24/01/2019 | Thứ 5 |
| 28236 | 31/07/2018 | Thứ 3 |
| 89936 | 25/05/2018 | Thứ 6 |
| 27336 | 13/05/2018 | Chủ nhật |
| 81636 | 17/03/2018 | Thứ 7 |
| 81736 | 02/06/2017 | Thứ 6 |
| 35236 | 18/05/2017 | Thứ 5 |
| 59036 | 22/04/2017 | Thứ 7 |
| 85236 | 05/11/2016 | Thứ 7 |
| 18636 | 10/04/2016 | Chủ nhật |
| 97936 | 10/12/2015 | Thứ 5 |
| 95736 | 05/12/2015 | Thứ 7 |
| 50436 | 30/08/2015 | Chủ nhật |
| 26736 | 16/08/2015 | Chủ nhật |
| 21836 | 14/08/2015 | Thứ 6 |
| 57536 | 09/08/2015 | Chủ nhật |
| 93136 | 20/06/2015 | Thứ 7 |
| 97236 | 07/02/2015 | Thứ 7 |
| 52436 | 17/12/2014 | Thứ 4 |
| 21736 | 22/11/2014 | Thứ 7 |
| 42136 | 14/09/2014 | Chủ nhật |
| 09536 | 08/07/2014 | Thứ 3 |
| 46036 | 16/03/2014 | Chủ nhật |
| 45436 | 04/03/2014 | Thứ 3 |
| 67736 | 28/02/2014 | Thứ 6 |
| 99536 | 15/02/2014 | Thứ 7 |
3.Thống kê tần suất xuất hiện 36 theo thứ trong tuần
Từ bảng kết quả trên, ta thống kê được tần suất xuất hiện của 36 ở giải đặc biệt như sau:
- - CN: 10 lần
- - Thứ 2: 2 lần
- - Thứ 3: 9 lần
- - Thứ 4: 5 lần
- - Thứ 5: 6 lần
- - Thứ 6: 16 lần (nhiều nhất)
- - Thứ 7: 12 lần
Như vậy, con số 36 xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 6 (16 lần) trong các kỳ quay thưởng gần đây và xuất hiện ít nhất vào Thứ 2 với 2 lần xuất hiện
4.Thống kê giải đặc biệt ngày 27/12 trong những năm gần đây
Tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 27/12 trong các năm gần đây
| Ngày | G.ĐB |
|---|---|
| 27-12-2024 | 238 44 |
| 27-12-2023 | 748 17 |
| 27-12-2022 | 977 97 |
| 27-12-2021 | 569 03 |
| 27-12-2020 | 859 71 |
| 27-12-2019 | 044 77 |
| 27-12-2018 | 245 29 |
| 27-12-2017 | 844 16 |
| 27-12-2016 | 972 91 |
| 27-12-2015 | 490 17 |
Dựa trên dữ liệu Giải đặc biệt ngày 27/12 từ năm 2015 đến nay, ta thống kê được tần suất xuất hiện như sau:
- - 17 xuất hiện 2 lần
- - 44 xuất hiện 1 lần
- - 97 xuất hiện 1 lần
- - Đầu 2 xuất hiện 2 lần
- - Đuôi 7 xuất hiện 4 lần
Trên đây là thống kê kết quả giải đặc biệt ngày hôm nay – 27/12/2025, kết quả thực tế được công khai minh bạch trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cùng đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào 18h10, được Xoso.net.vn trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Thủ đô.
Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các hình thức thống kê liên quan khác:
