Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 09/06/2026 được tổng hợp và thống kê dựa trên giải đặc biệt XSMB xổ số truyền thống trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, các năm trước
1.Giải đặc biệt ngày hôm qua
Hôm qua - Thứ 2, 08/06/2026, giải đặc biệt miền Bắc đã xuất hiện:
| G.ĐB | 53505 |
| 2 số cuối G.ĐB | 05 |
2.Thống kê chi tiết 2 số cuối giải đặc biệt
2 số cuối đặc biệt 05 XSMB đã xuất hiện trong các lần quay thưởng gần nhất vào các ngày sau:
| Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
|---|---|---|
| 53505 | 08/06/2026 | Thứ 2 |
| 70505 | 05/01/2026 | Thứ 2 |
| 89905 | 28/12/2025 | Chủ nhật |
| 40205 | 04/10/2025 | Thứ 7 |
| 58005 | 17/09/2025 | Thứ 4 |
| 17705 | 16/09/2025 | Thứ 3 |
| 51105 | 06/07/2025 | Chủ nhật |
| 61905 | 22/05/2025 | Thứ 5 |
| 10805 | 17/11/2024 | Chủ nhật |
| 54105 | 12/05/2024 | Chủ nhật |
| 45305 | 19/10/2023 | Thứ 5 |
| 42105 | 24/04/2023 | Thứ 2 |
| 68205 | 09/03/2023 | Thứ 5 |
| 16705 | 01/01/2023 | Chủ nhật |
| 32505 | 18/12/2022 | Chủ nhật |
| 96305 | 13/11/2022 | Chủ nhật |
| 41405 | 16/11/2021 | Thứ 3 |
| 34505 | 22/06/2021 | Thứ 3 |
| 29405 | 13/04/2021 | Thứ 3 |
| 57905 | 30/12/2020 | Thứ 4 |
| 59405 | 05/12/2020 | Thứ 7 |
| 78305 | 29/08/2020 | Thứ 7 |
| 80805 | 29/02/2020 | Thứ 7 |
| 32905 | 01/01/2020 | Thứ 4 |
| 17705 | 20/07/2019 | Thứ 7 |
| 95705 | 07/07/2019 | Chủ nhật |
| 79905 | 31/05/2019 | Thứ 6 |
| 40005 | 23/03/2019 | Thứ 7 |
| 62505 | 02/03/2019 | Thứ 7 |
| 86105 | 19/02/2019 | Thứ 3 |
| 75705 | 11/10/2018 | Thứ 5 |
| 18105 | 05/01/2018 | Thứ 6 |
| 59705 | 28/12/2017 | Thứ 5 |
| 36205 | 28/11/2017 | Thứ 3 |
| 96705 | 23/04/2017 | Chủ nhật |
| 64105 | 21/01/2017 | Thứ 7 |
| 54005 | 17/09/2016 | Thứ 7 |
| 39005 | 08/09/2016 | Thứ 5 |
| 32205 | 17/05/2016 | Thứ 3 |
| 31805 | 20/02/2016 | Thứ 7 |
| 02105 | 13/02/2016 | Thứ 7 |
| 76605 | 26/01/2016 | Thứ 3 |
| 46605 | 13/12/2015 | Chủ nhật |
| 80505 | 12/08/2015 | Thứ 4 |
| 48405 | 05/02/2015 | Thứ 5 |
| 21705 | 06/01/2015 | Thứ 3 |
| 37305 | 09/11/2014 | Chủ nhật |
| 24005 | 05/08/2014 | Thứ 3 |
3.Thống kê tần suất xuất hiện 05 theo thứ trong tuần
Từ bảng kết quả trên, ta thống kê được tần suất xuất hiện của 05 ở giải đặc biệt như sau:
- - CN: 11 lần (nhiều nhất)
- - Thứ 2: 3 lần
- - Thứ 3: 10 lần
- - Thứ 4: 4 lần
- - Thứ 5: 7 lần
- - Thứ 6: 2 lần
- - Thứ 7: 11 lần (nhiều nhất)
Như vậy, con số 05 xuất hiện nhiều nhất vào CN (11 lần), Thứ 7 (11 lần) trong các kỳ quay thưởng gần đây và xuất hiện ít nhất vào Thứ 6 với 2 lần xuất hiện
4.Thống kê giải đặc biệt ngày 09/06 trong những năm gần đây
Tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 09/06 trong các năm gần đây
| Ngày | G.ĐB |
|---|---|
| 09-06-2025 | 234 88 |
| 09-06-2024 | 292 26 |
| 09-06-2023 | 842 88 |
| 09-06-2022 | 081 81 |
| 09-06-2021 | 810 99 |
| 09-06-2020 | 275 70 |
| 09-06-2019 | 533 38 |
| 09-06-2018 | 540 99 |
| 09-06-2017 | 911 92 |
| 09-06-2016 | 230 90 |
| 09-06-2015 | 620 27 |
Dựa trên dữ liệu Giải đặc biệt ngày 09/06 từ năm 2015 đến nay, ta thống kê được tần suất xuất hiện như sau:
- - 88 xuất hiện 2 lần
- - 99 xuất hiện 2 lần
- - 26 xuất hiện 1 lần
- - Đầu 2 xuất hiện 4 lần
- - Đuôi 8 xuất hiện 3 lần
Trên đây là thống kê kết quả giải đặc biệt ngày hôm nay – 09/06/2026, kết quả thực tế được công khai minh bạch trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cùng đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào 18h10, được Xoso.net.vn trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Thủ đô.
Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các hình thức thống kê liên quan khác:
