Thống kê XSMB 01/10/2023, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 30/09/2023
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 7 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Nam Định)
13ZN 14ZN 1ZN 2ZN 5ZN 6ZN | |
ĐB | 19237 |
G1 | 00802 |
G2 | 69062 73744 |
G3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
G4 | 6557 5429 6415 1454 |
G5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
G6 | 104 844 320 |
G7 | 79 71 38 53 |
Qua bảng kết quả XSMB 30/09/2023 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 37.
- Năm 2022, cặp số 37 về giải đặc biệt 1 lần, về loto 1 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 37 về giải đặc biệt 1 lần, về loto 1 lần.
- Lô về nhiều nháy: 44 (3 nháy), 11 (2 nháy), 79 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 01/10/2023 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên xoso.net.vn, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 17 lần | 13/09/2023 | 30 lần |
82 | 14 lần | 16/09/2023 | 26 lần |
72 | 11 lần | 19/09/2023 | 22 lần |
13 | 10 lần | 20/09/2023 | 23 lần |
25 | 9 lần | 21/09/2023 | 22 lần |
46 | 9 lần | 21/09/2023 | 25 lần |
58 | 9 lần | 21/09/2023 | 35 lần |
91 | 9 lần | 21/09/2023 | 25 lần |
49 | 8 lần | 22/09/2023 | 25 lần |
90 | 8 lần | 22/09/2023 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 7 lần | 23/09/2023 | 13 lần |
07 - 70 | 5 lần | 25/09/2023 | 13 lần |
27 - 72 | 5 lần | 25/09/2023 | 12 lần |
39 - 93 | 5 lần | 25/09/2023 | 10 lần |
49 - 94 | 4 lần | 26/09/2023 | 13 lần |
08 - 80 | 3 lần | 27/09/2023 | 11 lần |
28 - 82 | 3 lần | 27/09/2023 | 17 lần |
58 - 85 | 3 lần | 27/09/2023 | 20 lần |
24 - 42 | 2 lần | 28/09/2023 | 17 lần |
34 - 43 | 2 lần | 28/09/2023 | 14 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 8(27 ngày), 5(17 ngày), 0(10 ngày), 6(9 ngày), 1(8 ngày), 2(7 ngày), 7(5 ngày), 9(2 ngày), 4(1 ngày), 3(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 1(26 ngày), 0(15 ngày), 5(11 ngày), 3(10 ngày), 2(7 ngày), 9(5 ngày), 6(4 ngày), 8(2 ngày), 4(1 ngày), 7(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 3(10 ngày), 2(9 ngày), 4(7 ngày), 5(6 ngày), 6(5 ngày), 9(4 ngày), 1(3 ngày), 7(2 ngày), 8(1 ngày), 0(0 ngày)
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
97 | 19 lần | 24 | 13 lần |
66 | 15 lần | 80 | 13 lần |
05 | 13 lần | 75 | 12 lần |
14 | 13 lần | 92 | 12 lần |
23 | 13 lần | 10 | 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
45 | 1 lần | 70 | 4 lần |
47 | 2 lần | 77 | 4 lần |
60 | 3 lần | 82 | 4 lần |
58 | 4 lần | 73 | 5 lần |
37 | 4 lần | 90 | 5 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
66 | 6 lần | 10 | 3 lần |
40 | 4 lần | 20 | 3 lần |
28 | 4 lần | 64 | 3 lần |
14 | 3 lần | 19 | 3 lần |
02 | 3 lần | 33 | 3 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 88 lần | 5 | 76 lần |
01 | 86 lần | 6 | 80 lần |
02 | 89 lần | 7 | 74 lần |
03 | 76 lần | 8 | 76 lần |
04 | 74 lần | 9 | 91 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 83 lần | 05 | 70 lần |
01 | 80 lần | 06 | 84 lần |
02 | 86 lần | 07 | 74 lần |
03 | 88 lần | 08 | 73 lần |
04 | 94 lần | 09 | 78 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | CN, 24-09-2023 | 62778 |
Tháng trước | T6, 01-09-2023 | 61379 |
Năm 2022 | T7, 01-10-2022 | 35019 |
Năm 2021 | T6, 01-10-2021 | 31220 |
Năm 2020 | T5, 01-10-2020 | 03418 |
Năm 2019 | T3, 01-10-2019 | 19515 |
Năm 2018 | T2, 01-10-2018 | 29665 |
Năm 2017 | CN, 01-10-2017 | 52863 |
Năm 2016 | T7, 01-10-2016 | 23398 |
Năm 2015 | T5, 01-10-2015 | 71290 |
Năm 2014 | T4, 01-10-2014 | 54396 |
Năm 2013 | T3, 01-10-2013 | 38960 |
Năm 2012 | T2, 01-10-2012 | 41277 |
Năm 2011 | T7, 01-10-2011 | 51611 |
Năm 2010 | T6, 01-10-2010 | 44023 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
19 - 92 | 7 lần | 19 - 80 | 6 lần |
37 - 89 | 7 lần | 21 - 37 | 6 lần |
52 - 83 | 7 lần | 22 - 34 | 6 lần |
60 - 61 | 7 lần | 22 - 90 | 6 lần |
19 - 57 | 6 lần | 37 - 46 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
42 - 92 - 97 | 6 lần | 49 - 50 - 97 | 5 lần |
00 - 07 - 97 | 5 lần | 00 - 07 - 14 | 4 lần |
07 - 14 - 97 | 5 lần | 00 - 14 - 97 | 4 lần |
24 - 92 - 96 | 5 lần | 00 - 68 - 75 | 4 lần |
41 - 75 - 97 | 5 lần | 00 - 69 - 75 | 4 lần |