Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 30/06/2026 được tổng hợp và thống kê dựa trên giải đặc biệt XSMB xổ số truyền thống trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, các năm trước
1.Giải đặc biệt ngày hôm qua
Hôm qua - Thứ 2, 29/06/2026, giải đặc biệt miền Bắc đã xuất hiện:
| G.ĐB | 37642 |
| 2 số cuối G.ĐB | 42 |
2.Thống kê chi tiết 2 số cuối giải đặc biệt
2 số cuối đặc biệt 42 XSMB đã xuất hiện trong các lần quay thưởng gần nhất vào các ngày sau:
| Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
|---|---|---|
| 37642 | 29/06/2026 | Thứ 2 |
| 24042 | 31/05/2026 | Chủ nhật |
| 22342 | 10/03/2026 | Thứ 3 |
| 67142 | 07/06/2025 | Thứ 7 |
| 48942 | 06/09/2024 | Thứ 6 |
| 84242 | 29/08/2024 | Thứ 5 |
| 92142 | 09/08/2024 | Thứ 6 |
| 25842 | 27/04/2024 | Thứ 7 |
| 16342 | 25/03/2024 | Thứ 2 |
| 62442 | 24/07/2023 | Thứ 2 |
| 55442 | 12/06/2023 | Thứ 2 |
| 04942 | 11/01/2023 | Thứ 4 |
| 89242 | 03/06/2022 | Thứ 6 |
| 99342 | 17/11/2021 | Thứ 4 |
| 24242 | 30/10/2021 | Thứ 7 |
| 72142 | 11/10/2021 | Thứ 2 |
| 02942 | 03/07/2021 | Thứ 7 |
| 72042 | 26/03/2021 | Thứ 6 |
| 56842 | 11/11/2020 | Thứ 4 |
| 05042 | 20/09/2020 | Chủ nhật |
| 20942 | 22/07/2020 | Thứ 4 |
| 43242 | 22/12/2019 | Chủ nhật |
| 31742 | 24/11/2019 | Chủ nhật |
| 19942 | 19/11/2019 | Thứ 3 |
| 42342 | 29/10/2019 | Thứ 3 |
| 44642 | 06/05/2019 | Thứ 2 |
| 21642 | 29/03/2019 | Thứ 6 |
| 02442 | 30/06/2018 | Thứ 7 |
| 31142 | 03/11/2016 | Thứ 5 |
| 18942 | 25/10/2016 | Thứ 3 |
| 74642 | 31/07/2016 | Chủ nhật |
| 93142 | 21/06/2016 | Thứ 3 |
| 90242 | 01/05/2016 | Chủ nhật |
| 22142 | 14/03/2016 | Thứ 2 |
| 13142 | 02/01/2016 | Thứ 7 |
| 07742 | 21/12/2015 | Thứ 2 |
| 58642 | 16/09/2015 | Thứ 4 |
| 76442 | 14/12/2014 | Chủ nhật |
| 86342 | 22/10/2014 | Thứ 4 |
| 19342 | 03/09/2014 | Thứ 4 |
| 79142 | 23/06/2014 | Thứ 2 |
| 75042 | 10/05/2014 | Thứ 7 |
| 15342 | 25/02/2014 | Thứ 3 |
3.Thống kê tần suất xuất hiện 42 theo thứ trong tuần
Từ bảng kết quả trên, ta thống kê được tần suất xuất hiện của 42 ở giải đặc biệt như sau:
- - CN: 7 lần
- - Thứ 2: 9 lần (nhiều nhất)
- - Thứ 3: 6 lần
- - Thứ 4: 7 lần
- - Thứ 5: 2 lần
- - Thứ 6: 5 lần
- - Thứ 7: 7 lần
Như vậy, con số 42 xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 2 (9 lần) trong các kỳ quay thưởng gần đây và xuất hiện ít nhất vào Thứ 5 với 2 lần xuất hiện
4.Thống kê giải đặc biệt ngày 30/06 trong những năm gần đây
Tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 30/06 trong các năm gần đây
| Ngày | G.ĐB |
|---|---|
| 30-06-2025 | 902 07 |
| 30-06-2024 | 445 29 |
| 30-06-2023 | 698 51 |
| 30-06-2022 | 588 39 |
| 30-06-2021 | 823 08 |
| 30-06-2020 | 672 29 |
| 30-06-2019 | 736 22 |
| 30-06-2018 | 024 42 |
| 30-06-2017 | 564 09 |
| 30-06-2016 | 089 30 |
| 30-06-2015 | 117 03 |
Dựa trên dữ liệu Giải đặc biệt ngày 30/06 từ năm 2015 đến nay, ta thống kê được tần suất xuất hiện như sau:
- - 29 xuất hiện 2 lần
- - 07 xuất hiện 1 lần
- - 51 xuất hiện 1 lần
- - Đầu 6 xuất hiện 2 lần
- - Đuôi 9 xuất hiện 4 lần
Trên đây là thống kê kết quả giải đặc biệt ngày hôm nay – 30/06/2026, kết quả thực tế được công khai minh bạch trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cùng đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào 18h10, được Xoso.net.vn trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Thủ đô.
Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các hình thức thống kê liên quan khác:
