Thống kê 01 - 45
Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 02/12/2025 đến ngày 02/01/2026
| Lô tô | Lần xuất hiện | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 4.76% | 4 lượt | |
| 02 | 2.38% | 2 lượt | |
| 03 | 1.19% | 1 lượt | |
| 04 | 1.19% | 1 lượt | |
| 05 | 2.38% | 2 lượt | |
| 06 | 2.38% | 2 lượt | |
| 07 | 4.76% | 4 lượt | |
| 08 | 2.38% | 2 lượt | |
| 09 | 1.19% | 1 lượt | |
| 10 | 0.00% | 0 lượt | |
| 11 | 1.19% | 1 lượt | |
| 12 | 1.19% | 1 lượt | |
| 13 | 2.38% | 2 lượt | |
| 14 | 1.19% | 1 lượt | |
| 15 | 2.38% | 2 lượt | |
| 16 | 3.57% | 3 lượt | |
| 17 | 1.19% | 1 lượt | |
| 18 | 3.57% | 3 lượt | |
| 19 | 2.38% | 2 lượt | |
| 20 | 1.19% | 1 lượt | |
| 21 | 1.19% | 1 lượt | |
| 22 | 2.38% | 2 lượt | |
| 23 | 3.57% | 3 lượt | |
| 24 | 1.19% | 1 lượt | |
| 25 | 2.38% | 2 lượt | |
| 26 | 0.00% | 0 lượt | |
| 27 | 1.19% | 1 lượt | |
| 28 | 2.38% | 2 lượt | |
| 29 | 3.57% | 3 lượt | |
| 30 | 1.19% | 1 lượt | |
| 31 | 3.57% | 3 lượt | |
| 32 | 2.38% | 2 lượt | |
| 33 | 0.00% | 0 lượt | |
| 34 | 1.19% | 1 lượt | |
| 35 | 2.38% | 2 lượt | |
| 36 | 3.57% | 3 lượt | |
| 37 | 4.76% | 4 lượt | |
| 38 | 3.57% | 3 lượt | |
| 39 | 0.00% | 0 lượt | |
| 40 | 1.19% | 1 lượt | |
| 41 | 1.19% | 1 lượt | |
| 42 | 2.38% | 2 lượt | |
| 43 | 7.14% | 6 lượt | |
| 44 | 2.38% | 2 lượt | |
| 45 | 2.38% | 2 lượt | |
