| Mã ĐB | 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC 5VC 6VC 9VC |
| ĐB | 47891 |
| G1 | 23959 |
| G2 | 00926 60107 |
| G3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G6 | 094 495 672 |
| G7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,9 | 5 | 9 |
| 1 | 7,6 | 6 | 2,8,4,5 |
| 2 | 6,7,4 | 7 | 7,2 |
| 3 | 5,8 | 8 | 6,2 |
| 4 | 5,7,1 | 9 | 1,3,4,5,7 |
| Mã ĐB | 10VL 15VL 1VL 3VL 5VL 9VL |
| ĐB | 44413 |
| G1 | 07591 |
| G2 | 33231 76046 |
| G3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G6 | 243 887 936 |
| G7 | 91 14 96 09 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9,0,0,9 | 5 | - |
| 1 | 3,2,4 | 6 | 2,4 |
| 2 | - | 7 | 4,7 |
| 3 | 1,6 | 8 | 1,2,7 |
| 4 | 6,5,1,7,4,3 | 9 | 1,7,1,6 |
| Mã ĐB | 10VP 15VP 18VP 1VP 20VP 3VP 4VP 6VP |
| ĐB | 90630 |
| G1 | 60522 |
| G2 | 04734 21740 |
| G3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G6 | 915 781 457 |
| G7 | 18 09 60 86 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,3,9 | 5 | 5,4,7 |
| 1 | 3,5,8 | 6 | 0,8,0 |
| 2 | 2,7 | 7 | - |
| 3 | 0,4,7,5,4,7 | 8 | 0,9,1,6 |
| 4 | 0 | 9 | 1 |
| Mã ĐB | 11VY 12VY 19VY 1VY 20VY 3VY 4VY 6VY |
| ĐB | 38385 |
| G1 | 72416 |
| G2 | 98960 67180 |
| G3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G6 | 464 234 649 |
| G7 | 94 17 77 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 0,1 |
| 1 | 6,9,8,8,7 | 6 | 0,8,2,4 |
| 2 | 3 | 7 | 0,7 |
| 3 | 3,4 | 8 | 5,0,2 |
| 4 | 9,1,9,3 | 9 | 1,2,4 |
| Mã ĐB | 13UF 16UF 17UF 1UF 20UF 2UF 5UF 8UF |
| ĐB | 42754 |
| G1 | 61405 |
| G2 | 48285 19114 |
| G3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G6 | 813 258 481 |
| G7 | 77 51 67 47 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 5 | 4,6,8,8,1 |
| 1 | 4,0,3 | 6 | 7 |
| 2 | 0,2 | 7 | 5,9,6,9,7 |
| 3 | 7 | 8 | 5,2,1 |
| 4 | 4,7,0,9,7 | 9 | - |
| Mã ĐB | 12UP 14UP 18UP 20UP 2UP 3UP 6UP 8UP |
| ĐB | 52062 |
| G1 | 57796 |
| G2 | 79745 30666 |
| G3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G6 | 811 013 869 |
| G7 | 34 84 51 98 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 5 | 1,1 |
| 1 | 1,3 | 6 | 2,6,0,1,5,9 |
| 2 | 9,2,2 | 7 | 6 |
| 3 | 6,6,4 | 8 | 3,8,4 |
| 4 | 5,7,9 | 9 | 6,8 |
| Mã ĐB | 10UY 11UY 15UY 16UY 17UY 18UY 4UY 6UY |
| ĐB | 09824 |
| G1 | 38842 |
| G2 | 57875 36581 |
| G3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G6 | 800 491 957 |
| G7 | 54 43 74 64 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,0 | 5 | 7,4 |
| 1 | 5 | 6 | 8,4 |
| 2 | 4,1 | 7 | 5,4 |
| 3 | 7,7 | 8 | 1,8,9,7 |
| 4 | 2,7,8,3 | 9 | 1,6,4,7,1 |
XSND (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Nam Định - XSND). XSND Truc tiep, Xo so Xo so Nam Dinh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Nam Định bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 7 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Nam Định được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Nam Định phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng