| Mã ĐB | 12TY 13TY 15TY 16TY 16 18TY 4TY 7TY 8TY |
| ĐB | 50982 |
| G1 | 00717 |
| G2 | 59971 36798 |
| G3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G6 | 720 603 850 |
| G7 | 70 27 43 21 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 7,6,2,3 | 6 | 0 |
| 2 | 8,8,3,3,0,7,1 | 7 | 1,7,0 |
| 3 | 5,8 | 8 | 2,2 |
| 4 | 0,5,0,3 | 9 | 8,8 |
| Mã ĐB | 10SF 12SF 16SF 17SF 18SF 2SF 6SF 8SF |
| ĐB | 52816 |
| G1 | 76456 |
| G2 | 05474 57060 |
| G3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G6 | 133 543 763 |
| G7 | 90 11 95 61 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | 6,1 | 6 | 0,7,8,3,1 |
| 2 | 2 | 7 | 4,3,3,0,4 |
| 3 | 6,6,3 | 8 | 4,3 |
| 4 | 0,3 | 9 | 2,4,4,0,5 |
| Mã ĐB | 14SP 19SP 1SP 3SP 4SP 5SP 7SP 8SP |
| ĐB | 30753 |
| G1 | 22200 |
| G2 | 82942 61722 |
| G3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G6 | 230 946 852 |
| G7 | 60 83 33 10 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,9,2 |
| 1 | 3,4,0 | 6 | 8,3,1,0,2,8,0 |
| 2 | 2,4,7 | 7 | - |
| 3 | 0,0,3 | 8 | 1,8,3 |
| 4 | 2,6 | 9 | 6 |
| Mã ĐB | 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY 2SY 4SY |
| ĐB | 54526 |
| G1 | 58804 |
| G2 | 71736 93839 |
| G3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G6 | 311 191 630 |
| G7 | 03 82 12 14 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 5 | - |
| 1 | 5,1,2,4 | 6 | - |
| 2 | 6,8,1,3 | 7 | 7,3,5,8 |
| 3 | 6,9,0,0 | 8 | 7,2 |
| 4 | 7,9 | 9 | 6,2,5,6,1 |
| Mã ĐB | 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF 2RF 5RF 6RF |
| ĐB | 66090 |
| G1 | 67058 |
| G2 | 81224 50614 |
| G3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G6 | 938 218 112 |
| G7 | 38 08 46 88 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,8 | 5 | 8 |
| 1 | 4,6,8,2 | 6 | 8,8 |
| 2 | 4,4,5 | 7 | 2,6 |
| 3 | 1,4,0,8,8 | 8 | 0,0,8 |
| 4 | 3,6 | 9 | 0,0 |
| Mã ĐB | 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP 6RP |
| ĐB | 26103 |
| G1 | 02129 |
| G2 | 70521 57197 |
| G3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G6 | 697 395 635 |
| G7 | 81 14 78 40 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 5 | 8,3,4 |
| 1 | 4,4,4 | 6 | 5,7 |
| 2 | 9,1,5,4 | 7 | 8,0,8 |
| 3 | 5 | 8 | 5,1 |
| 4 | 9,8,0 | 9 | 7,3,7,5 |
| Mã ĐB | 10RY 17RY 19RY 1RY 20RY 2RY 7RY 9RY |
| ĐB | 27079 |
| G1 | 91353 |
| G2 | 05930 06646 |
| G3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| G4 | 7699 0835 4175 7378 |
| G5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| G6 | 184 940 675 |
| G7 | 60 95 65 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 3,3 |
| 1 | 7,0 | 6 | 6,0,0,5 |
| 2 | - | 7 | 9,4,5,8,5 |
| 3 | 0,5 | 8 | 4,1,8,4 |
| 4 | 6,0,3 | 9 | 9,8,5,5 |
XSND (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Nam Định - XSND). XSND Truc tiep, Xo so Xo so Nam Dinh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Nam Định bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 7 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Nam Định được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Nam Định phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng