| Mã ĐB | 3KP 8KP 6KP 13KP 10KP 9KP |
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 37364 03797 |
| G3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G6 | 846 632 747 |
| G7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 5 | 7,1,5,3 |
| 1 | 4 | 6 | 4,4 |
| 2 | 4,8,0 | 7 | 0,0,8 |
| 3 | 4,6,2,1 | 8 | - |
| 4 | 8,4,0,6,7,6 | 9 | 7,7 |
| Mã ĐB | 7KE 4KE 13KE 20KE 18KE 15KE 14KE 6KE |
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 29591 01585 |
| G3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G6 | 335 891 879 |
| G7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,3 | 5 | 6,9,7 |
| 1 | 1,4,9 | 6 | 0,6,8 |
| 2 | 5,7 | 7 | 6,9 |
| 3 | 2,0,5 | 8 | 5,8,4,6 |
| 4 | 9 | 9 | 1,4,1 |
| Mã ĐB | 15HX 8HX 11HX 3HX 2HX 13HX |
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 22134 74852 |
| G3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| G4 | 7094 2170 6339 9077 |
| G5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| G6 | 916 275 785 |
| G7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 2,0,6,9 |
| 1 | 7,6 | 6 | - |
| 2 | 6 | 7 | 7,1,0,7,5 |
| 3 | 8,4,7,3,9 | 8 | 7,9,5 |
| 4 | 2,8,9 | 9 | 7,4,9 |
| Mã ĐB | 2HP 14HP 15HP 7HP 16HP 6HP 1HP 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 63394 88321 |
| G3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G6 | 890 786 604 |
| G7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 3,0 |
| 1 | 0,8 | 6 | 6,7,3 |
| 2 | 1,7,2,2 | 7 | 9,8,6,1 |
| 3 | 4,6,3,0 | 8 | 6 |
| 4 | 4,3 | 9 | 4,3,7,0 |
| Mã ĐB | 9HE 5HE 14HE 8HE 13HE 10HE |
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 70056 79568 |
| G3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G6 | 087 641 821 |
| G7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 6,2 |
| 1 | 4,6,0 | 6 | 1,8,3,8 |
| 2 | 9,1,7 | 7 | 4,7,4,6,3 |
| 3 | 8,7 | 8 | 8,8,7 |
| 4 | 6,8,1,3 | 9 | 3 |
| Mã ĐB | 3GX 11GX 11 4GX 5GX 15GX 12GX |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 59368 03377 |
| G3 | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| G4 | 0689 9748 5374 6679 |
| G5 | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| G6 | 728 271 633 |
| G7 | 66 49 22 45 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 7 | 6 | 8,0,5,1,6 |
| 2 | 8,2 | 7 | 7,4,9,1 |
| 3 | 2,3 | 8 | 9,2,1,4 |
| 4 | 1,8,1,8,9,5 | 9 | 3,8,3 |
| Mã ĐB | 6GP 4GP 15GP 9GP 8GP 11GP |
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 53198 75906 |
| G3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G6 | 875 772 057 |
| G7 | 73 55 76 64 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 2,6,9,5,7,5 |
| 1 | 2,4,4 | 6 | 4 |
| 2 | 4 | 7 | 9,2,7,8,9,5,2,3,6 |
| 3 | - | 8 | 3,6,3 |
| 4 | 5 | 9 | 8,0 |
XSND (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Nam Định - XSND). XSND Truc tiep, Xo so Xo so Nam Dinh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Nam Định bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 7 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Nam Định được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Nam Định phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng