| Mã ĐB | 11UK 16UK 1UK 20UK 6UK 7UK 8UK 9UK |
| ĐB | 24121 |
| G1 | 96394 |
| G2 | 18979 53028 |
| G3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G6 | 801 295 993 |
| G7 | 76 47 21 77 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,4,1 | 5 | 1,7,0 |
| 1 | - | 6 | 9 |
| 2 | 1,8,4,1 | 7 | 9,5,8,6,7 |
| 3 | 3,7,2,9 | 8 | 9 |
| 4 | 0,7 | 9 | 4,5,3 |
| Mã ĐB | 10US 13US 16US 17US 18US 19US 2US 7US |
| ĐB | 06186 |
| G1 | 11296 |
| G2 | 08294 23250 |
| G3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G6 | 480 226 435 |
| G7 | 60 26 32 49 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0,4,6,7,8,6 |
| 1 | - | 6 | 7,7,0 |
| 2 | 1,6,6 | 7 | 9,3,9 |
| 3 | 9,5,2 | 8 | 6,0 |
| 4 | 2,4,9 | 9 | 6,4,6,8 |
| Mã ĐB | 10TB 15TB 16TB 18TB 1TB 2TB 3TB 9TB |
| ĐB | 02817 |
| G1 | 24517 |
| G2 | 74215 46621 |
| G3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G6 | 945 187 978 |
| G7 | 15 99 52 55 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 5 | 3,8,2,5 |
| 1 | 7,7,5,5 | 6 | - |
| 2 | 1,2 | 7 | 8,8 |
| 3 | 2,7 | 8 | 3,4,7,9,7 |
| 4 | 6,4,6,5 | 9 | 5,9 |
| Mã ĐB | 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK 5TK 8TK |
| ĐB | 14389 |
| G1 | 06509 |
| G2 | 13267 17968 |
| G3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G6 | 065 764 088 |
| G7 | 39 64 24 57 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5,7 | 5 | 7 |
| 1 | 6,7,9 | 6 | 7,8,6,9,5,4,4 |
| 2 | 3,7,4 | 7 | 7,6 |
| 3 | 9 | 8 | 9,6,8 |
| 4 | 5,9,5,4 | 9 | - |
| Mã ĐB | 11TS 12TS 13TS 15TS 16TS 1TS 20TS 8TS |
| ĐB | 64960 |
| G1 | 23258 |
| G2 | 73739 12759 |
| G3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G6 | 341 617 836 |
| G7 | 78 97 23 44 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 8,9,8 |
| 1 | 0,3,7 | 6 | 0,2,8,3,7,1 |
| 2 | 8,2,5,7,9,3 | 7 | 8 |
| 3 | 9,6,6 | 8 | 5 |
| 4 | 9,1,4 | 9 | 7 |
| Mã ĐB | 10SB 11SB 12SB 14SB 15SB 18SB 2SB 4SB |
| ĐB | 87629 |
| G1 | 82908 |
| G2 | 31196 72807 |
| G3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G6 | 752 692 446 |
| G7 | 99 95 78 80 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7 | 5 | 6,1,7,7,2 |
| 1 | - | 6 | 7,6 |
| 2 | 9,2,8,1 | 7 | 7,4,5,8 |
| 3 | - | 8 | 5,7,0 |
| 4 | 9,6 | 9 | 6,7,2,9,5 |
| Mã ĐB | 11SK 13SK 16SK 19SK 2SK 4SK 6SK 7SK |
| ĐB | 74484 |
| G1 | 55289 |
| G2 | 89467 60501 |
| G3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G6 | 005 086 859 |
| G7 | 92 46 56 22 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 5 | 9,3,3,8,9,6 |
| 1 | 5,5,4 | 6 | 7 |
| 2 | 8,6,2 | 7 | - |
| 3 | 5,2 | 8 | 4,9,9,6 |
| 4 | 8,6 | 9 | 2,6,4,2 |
XSBN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Bắc Ninh - XSBN). XSBN Truc tiep, Xo so Xo so Bac Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Bắc Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 4 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Bắc Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Bắc Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng