| Mã ĐB | 11SK 13SK 16SK 19SK 2SK 4SK 6SK 7SK |
| ĐB | 74484 |
| G1 | 55289 |
| G2 | 89467 60501 |
| G3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G6 | 005 086 859 |
| G7 | 92 46 56 22 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 5 | 9,3,3,8,9,6 |
| 1 | 5,5,4 | 6 | 7 |
| 2 | 8,6,2 | 7 | - |
| 3 | 5,2 | 8 | 4,9,9,6 |
| 4 | 8,6 | 9 | 2,6,4,2 |
| Mã ĐB | 11ST 12ST 13ST 18ST 1ST 2ST 4ST 8ST |
| ĐB | 51052 |
| G1 | 27999 |
| G2 | 83157 26124 |
| G3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G6 | 264 231 162 |
| G7 | 18 96 61 33 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 5 | 2,7 |
| 1 | 5,6,4,8 | 6 | 7,4,2,1 |
| 2 | 4,5,5 | 7 | 5,8,8 |
| 3 | 2,9,2,1,3 | 8 | - |
| 4 | 0 | 9 | 9,4,6 |
| Mã ĐB | 11RB 14RB 17RB 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB |
| ĐB | 34038 |
| G1 | 68312 |
| G2 | 00569 28566 |
| G3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G6 | 454 637 093 |
| G7 | 17 44 35 24 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 2,4 |
| 1 | 2,8,6,7 | 6 | 9,6,0,4,4 |
| 2 | 7,9,4,4 | 7 | - |
| 3 | 8,8,2,7,5 | 8 | - |
| 4 | 1,7,1,2,4 | 9 | 3 |
| Mã ĐB | 14RK 15RK 17RK 18RK 2RK 3RK 4RK 5RK |
| ĐB | 69897 |
| G1 | 99665 |
| G2 | 29793 65356 |
| G3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G6 | 154 507 246 |
| G7 | 60 76 89 42 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 6,4 |
| 1 | - | 6 | 5,1,8,0 |
| 2 | 1,6 | 7 | 9,9,6,6 |
| 3 | - | 8 | 9,1,2,6,9 |
| 4 | 0,6,2 | 9 | 7,3,2,4,1,0 |
| Mã ĐB | 12RT 14RT 16RT 18RT 19RT 4RT 5RT 8RT |
| ĐB | 65070 |
| G1 | 27583 |
| G2 | 14627 91590 |
| G3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G6 | 295 770 742 |
| G7 | 18 49 71 51 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 5 | 1 |
| 1 | 6,8 | 6 | 1,0,7 |
| 2 | 7,9,4 | 7 | 0,1,1,0,1 |
| 3 | 8,0,4 | 8 | 3,7 |
| 4 | 1,2,9 | 9 | 0,4,5 |
| Mã ĐB | 11QB 13QB 15QB 17QB 19QB 20QB 5QB 8QB |
| ĐB | 62954 |
| G1 | 18157 |
| G2 | 21297 10164 |
| G3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| G4 | 8986 6593 4204 5010 |
| G5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| G6 | 770 605 078 |
| G7 | 13 11 09 73 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,5,5,9 | 5 | 4,7 |
| 1 | 0,3,1 | 6 | 4,0 |
| 2 | - | 7 | 5,4,0,1,0,8,3 |
| 3 | 6 | 8 | 2,6,6,8 |
| 4 | 4 | 9 | 7,3 |
| Mã ĐB | 11QK 13QK 14QK 16QK 17QK 19QK 2QK 5QK |
| ĐB | 40843 |
| G1 | 93151 |
| G2 | 89114 12180 |
| G3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G4 | 7139 4195 5773 0526 |
| G5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G6 | 022 696 571 |
| G7 | 23 64 90 09 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 5 | 1,4 |
| 1 | 4,4 | 6 | 4 |
| 2 | 9,2,6,3,4,2,3 | 7 | 3,4,8,1 |
| 3 | 0,9 | 8 | 0,3 |
| 4 | 3 | 9 | 8,5,6,0 |
XSBN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Bắc Ninh - XSBN). XSBN Truc tiep, Xo so Xo so Bac Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Bắc Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 4 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Bắc Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Bắc Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng