| Mã ĐB | 14XF 15XF 16XF 19XF 1XF 5XF 8XF 9XF |
| ĐB | 25287 |
| G1 | 45570 |
| G2 | 65174 30981 |
| G3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G6 | 530 424 699 |
| G7 | 57 16 30 29 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 7,7 |
| 1 | 6 | 6 | 0,3,4,6 |
| 2 | 5,4,9 | 7 | 0,4,5,2 |
| 3 | 3,0,0 | 8 | 7,1,5,0,1 |
| 4 | - | 9 | 5,8,1,9 |
| Mã ĐB | 11XP 12XP 13XP 18XP 1XP 4XP 5XP 6XP |
| ĐB | 30368 |
| G1 | 29356 |
| G2 | 46164 75498 |
| G3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G6 | 680 383 179 |
| G7 | 97 71 09 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,9 | 5 | 6,0,1 |
| 1 | 8 | 6 | 8,4,4,9,9 |
| 2 | 8 | 7 | 0,9,9,1 |
| 3 | 1,6 | 8 | 9,0,3 |
| 4 | 7,3 | 9 | 8,6,7 |
| Mã ĐB | 10XY 11XY 12XY 13XY 16XY 20XY 5XY 7XY |
| ĐB | 10619 |
| G1 | 13245 |
| G2 | 69150 47741 |
| G3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G6 | 895 439 658 |
| G7 | 05 26 91 35 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,5 | 5 | 0,1,8 |
| 1 | 9,5,3 | 6 | 7,2,0 |
| 2 | 6 | 7 | 3,2 |
| 3 | 7,1,9,5 | 8 | - |
| 4 | 5,1,2,2 | 9 | 1,2,5,1 |
| Mã ĐB | 10VF 11VF 13VF 14VF 1VF 5VF 6VF 9VF |
| ĐB | 48153 |
| G1 | 94401 |
| G2 | 14959 95063 |
| G3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G6 | 410 044 718 |
| G7 | 84 30 13 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,2,1 | 5 | 3,9,2,0,4 |
| 1 | 6,0,8,3 | 6 | 3,6,7 |
| 2 | 2,4 | 7 | - |
| 3 | 5,1,0 | 8 | 4 |
| 4 | 9,8,4 | 9 | 0,6 |
| Mã ĐB | 15VS 17VS 18VS 19VS 1VS 2VS 3VS 5VS |
| ĐB | 20692 |
| G1 | 89293 |
| G2 | 96602 63021 |
| G3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G6 | 545 709 541 |
| G7 | 98 92 32 47 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,2,9 | 5 | 7 |
| 1 | - | 6 | 6,4 |
| 2 | 1,1 | 7 | 3 |
| 3 | 9,9,8,7,2 | 8 | 8,9 |
| 4 | 8,3,5,1,7 | 9 | 2,3,0,8,2 |
| Mã ĐB | 11UB 14UB 15UB 17UB 18UB 1UB 5UB 6UB |
| ĐB | 06517 |
| G1 | 31720 |
| G2 | 59815 63073 |
| G3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G6 | 448 371 569 |
| G7 | 65 60 30 88 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 9,8 |
| 1 | 7,5,0 | 6 | 9,5,0 |
| 2 | 0,5 | 7 | 3,0,1 |
| 3 | 4,9,2,0 | 8 | 2,8 |
| 4 | 2,9,4,9,8 | 9 | 0,9,1 |
| Mã ĐB | 11UK 16UK 1UK 20UK 6UK 7UK 8UK 9UK |
| ĐB | 24121 |
| G1 | 96394 |
| G2 | 18979 53028 |
| G3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G6 | 801 295 993 |
| G7 | 76 47 21 77 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,4,1 | 5 | 1,7,0 |
| 1 | - | 6 | 9 |
| 2 | 1,8,4,1 | 7 | 9,5,8,6,7 |
| 3 | 3,7,2,9 | 8 | 9 |
| 4 | 0,7 | 9 | 4,5,3 |
XSBN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Bắc Ninh - XSBN). XSBN Truc tiep, Xo so Xo so Bac Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Bắc Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 4 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Bắc Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Bắc Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng