Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 20/06/2013
Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 20/06/2013
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 78 | 85 | 65 | |
| G7 | 812 | 844 | 977 | |
| G6 | 1694 6316 5209 | 1989 6084 6816 | 2289 6959 5302 | |
| G5 | 4653 | 1515 | 9364 | |
| G4 | 30716 27233 71532 70784 45951 90166 23916 | 57645 00824 82486 77793 67636 06649 55370 | 14031 55350 86588 85325 51728 73827 86179 | |
| G3 | 37721 01736 | 36987 00224 | 74061 05207 | |
| G2 | 23914 | 73913 | 48151 | |
| G1 | 85423 | 77110 | 11936 | |
| ĐB | 723590 | 504818 | 632191 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 78 | 85 | 65 | |
| G7 | 812 | 844 | 977 | |
| G6 | 1694 6316 5209 | 1989 6084 6816 | 2289 6959 5302 | |
| G5 | 4653 | 1515 | 9364 | |
| G4 | 30716 27233 71532 70784 45951 90166 23916 | 57645 00824 82486 77793 67636 06649 55370 | 14031 55350 86588 85325 51728 73827 86179 | |
| G3 | 37721 01736 | 36987 00224 | 74061 05207 | |
| G2 | 23914 | 73913 | 48151 | |
| G1 | 85423 | 77110 | 11936 | |
| ĐB | 723590 | 504818 | 632191 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 78 | 85 | 65 | |
| G7 | 812 | 844 | 977 | |
| G6 | 1694 6316 5209 | 1989 6084 6816 | 2289 6959 5302 | |
| G5 | 4653 | 1515 | 9364 | |
| G4 | 30716 27233 71532 70784 45951 90166 23916 | 57645 00824 82486 77793 67636 06649 55370 | 14031 55350 86588 85325 51728 73827 86179 | |
| G3 | 37721 01736 | 36987 00224 | 74061 05207 | |
| G2 | 23914 | 73913 | 48151 | |
| G1 | 85423 | 77110 | 11936 | |
| ĐB | 723590 | 504818 | 632191 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 78 | 85 | 65 | |
| G7 | 812 | 844 | 977 | |
| G6 | 1694 6316 5209 | 1989 6084 6816 | 2289 6959 5302 | |
| G5 | 4653 | 1515 | 9364 | |
| G4 | 30716 27233 71532 70784 45951 90166 23916 | 57645 00824 82486 77793 67636 06649 55370 | 14031 55350 86588 85325 51728 73827 86179 | |
| G3 | 37721 01736 | 36987 00224 | 74061 05207 | |
| G2 | 23914 | 73913 | 48151 | |
| G1 | 85423 | 77110 | 11936 | |
| ĐB | 723590 | 504818 | 632191 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||