Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 16/03/2023
Xổ số Miền bắc - Thứ 5, 16/03/2023
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 89 | 22 | 99 | |
| G7 | 193 | 934 | 108 | |
| G6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 | |
| G5 | 2165 | 3984 | 1063 | |
| G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | |
| G3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 | |
| G2 | 76908 | 48140 | 23195 | |
| G1 | 52453 | 46867 | 62461 | |
| ĐB | 725223 | 265537 | 419887 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 89 | 22 | 99 | |
| G7 | 193 | 934 | 108 | |
| G6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 | |
| G5 | 2165 | 3984 | 1063 | |
| G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | |
| G3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 | |
| G2 | 76908 | 48140 | 23195 | |
| G1 | 52453 | 46867 | 62461 | |
| ĐB | 725223 | 265537 | 419887 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 89 | 22 | 99 | |
| G7 | 193 | 934 | 108 | |
| G6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 | |
| G5 | 2165 | 3984 | 1063 | |
| G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | |
| G3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 | |
| G2 | 76908 | 48140 | 23195 | |
| G1 | 52453 | 46867 | 62461 | |
| ĐB | 725223 | 265537 | 419887 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||
| G8 | 89 | 22 | 99 | |
| G7 | 193 | 934 | 108 | |
| G6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 | |
| G5 | 2165 | 3984 | 1063 | |
| G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | |
| G3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 | |
| G2 | 76908 | 48140 | 23195 | |
| G1 | 52453 | 46867 | 62461 | |
| ĐB | 725223 | 265537 | 419887 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||