Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 06/09/2008
Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 06/09/2008
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 35 | 91 | 87 | 77 |
| G7 | 142 | 118 | 102 | 368 |
| G6 | 4469 4003 4459 | 9879 9062 0520 | 8543 2129 3106 | 3944 5981 6865 |
| G5 | 7885 | 4196 | 6368 | 4950 |
| G4 | 18415 82436 08946 96931 42892 00700 61211 | 64516 19912 33235 87020 50871 29964 55439 | 17853 02281 41957 72218 95276 47464 15347 | 29352 27406 18311 88947 44624 74799 95132 |
| G3 | 80335 25964 | 64800 25867 | 24582 00325 | 72382 39118 |
| G2 | 80098 | 55359 | 13597 | 49421 |
| G1 | 63546 | 16947 | 99870 | 16824 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 35 | 91 | 87 | 77 |
| G7 | 142 | 118 | 102 | 368 |
| G6 | 4469 4003 4459 | 9879 9062 0520 | 8543 2129 3106 | 3944 5981 6865 |
| G5 | 7885 | 4196 | 6368 | 4950 |
| G4 | 18415 82436 08946 96931 42892 00700 61211 | 64516 19912 33235 87020 50871 29964 55439 | 17853 02281 41957 72218 95276 47464 15347 | 29352 27406 18311 88947 44624 74799 95132 |
| G3 | 80335 25964 | 64800 25867 | 24582 00325 | 72382 39118 |
| G2 | 80098 | 55359 | 13597 | 49421 |
| G1 | 63546 | 16947 | 99870 | 16824 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 35 | 91 | 87 | 77 |
| G7 | 142 | 118 | 102 | 368 |
| G6 | 4469 4003 4459 | 9879 9062 0520 | 8543 2129 3106 | 3944 5981 6865 |
| G5 | 7885 | 4196 | 6368 | 4950 |
| G4 | 18415 82436 08946 96931 42892 00700 61211 | 64516 19912 33235 87020 50871 29964 55439 | 17853 02281 41957 72218 95276 47464 15347 | 29352 27406 18311 88947 44624 74799 95132 |
| G3 | 80335 25964 | 64800 25867 | 24582 00325 | 72382 39118 |
| G2 | 80098 | 55359 | 13597 | 49421 |
| G1 | 63546 | 16947 | 99870 | 16824 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 35 | 91 | 87 | 77 |
| G7 | 142 | 118 | 102 | 368 |
| G6 | 4469 4003 4459 | 9879 9062 0520 | 8543 2129 3106 | 3944 5981 6865 |
| G5 | 7885 | 4196 | 6368 | 4950 |
| G4 | 18415 82436 08946 96931 42892 00700 61211 | 64516 19912 33235 87020 50871 29964 55439 | 17853 02281 41957 72218 95276 47464 15347 | 29352 27406 18311 88947 44624 74799 95132 |
| G3 | 80335 25964 | 64800 25867 | 24582 00325 | 72382 39118 |
| G2 | 80098 | 55359 | 13597 | 49421 |
| G1 | 63546 | 16947 | 99870 | 16824 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||