Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 05/02/2024
            Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 05/02/2024
            
            
            
        | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
| G8 | 13 | 45 | 44 | |
| G7 | 270 | 628 | 827 | |
| G6 | 9163 8353 5506 | 3224 6978 6477 | 2085 7413 1287 | |
| G5 | 9675 | 6213 | 4140 | |
| G4 | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 | |
| G3 | 68322 79038 | 88878 29537 | 85414 82658 | |
| G2 | 16472 | 72389 | 74561 | |
| G1 | 25103 | 35915 | 36385 | |
| ĐB | 983646 | 215543 | 219975 | |
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
| G8 | 13 | 45 | 44 | |
| G7 | 270 | 628 | 827 | |
| G6 | 9163 8353 5506 | 3224 6978 6477 | 2085 7413 1287 | |
| G5 | 9675 | 6213 | 4140 | |
| G4 | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 | |
| G3 | 68322 79038 | 88878 29537 | 85414 82658 | |
| G2 | 16472 | 72389 | 74561 | |
| G1 | 25103 | 35915 | 36385 | |
| ĐB | 983646 | 215543 | 219975 | |
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
 
                
                     
                
                     
            | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
| G8 | 13 | 45 | 44 | |
| G7 | 270 | 628 | 827 | |
| G6 | 9163 8353 5506 | 3224 6978 6477 | 2085 7413 1287 | |
| G5 | 9675 | 6213 | 4140 | |
| G4 | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 | |
| G3 | 68322 79038 | 88878 29537 | 85414 82658 | |
| G2 | 16472 | 72389 | 74561 | |
| G1 | 25103 | 35915 | 36385 | |
| ĐB | 983646 | 215543 | 219975 | |
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
| G8 | 13 | 45 | 44 | |
| G7 | 270 | 628 | 827 | |
| G6 | 9163 8353 5506 | 3224 6978 6477 | 2085 7413 1287 | |
| G5 | 9675 | 6213 | 4140 | |
| G4 | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 | |
| G3 | 68322 79038 | 88878 29537 | 85414 82658 | |
| G2 | 16472 | 72389 | 74561 | |
| G1 | 25103 | 35915 | 36385 | |
| ĐB | 983646 | 215543 | 219975 | |
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||