Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 31/05/2008
Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 31/05/2008
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 28 | 17 | 85 | 19 |
| G7 | 609 | 185 | 803 | 861 |
| G6 | 7189 5417 4057 | 2442 1510 1114 | 4856 4795 9707 | 9240 8569 4601 |
| G5 | 8825 | 1396 | 6414 | 4675 |
| G4 | 72956 49421 30809 95452 84279 79927 59156 | 40421 54263 95518 48758 13563 45500 66801 | 77645 59406 05365 15707 90540 92794 40509 | 97721 48673 90083 26298 28795 17473 62686 |
| G3 | 62506 32096 | 98692 23255 | 46855 74270 | 60009 43730 |
| G2 | 93655 | 72188 | 24369 | 50160 |
| G1 | 80668 | 59347 | 99186 | 49011 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 28 | 17 | 85 | 19 |
| G7 | 609 | 185 | 803 | 861 |
| G6 | 7189 5417 4057 | 2442 1510 1114 | 4856 4795 9707 | 9240 8569 4601 |
| G5 | 8825 | 1396 | 6414 | 4675 |
| G4 | 72956 49421 30809 95452 84279 79927 59156 | 40421 54263 95518 48758 13563 45500 66801 | 77645 59406 05365 15707 90540 92794 40509 | 97721 48673 90083 26298 28795 17473 62686 |
| G3 | 62506 32096 | 98692 23255 | 46855 74270 | 60009 43730 |
| G2 | 93655 | 72188 | 24369 | 50160 |
| G1 | 80668 | 59347 | 99186 | 49011 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 28 | 17 | 85 | 19 |
| G7 | 609 | 185 | 803 | 861 |
| G6 | 7189 5417 4057 | 2442 1510 1114 | 4856 4795 9707 | 9240 8569 4601 |
| G5 | 8825 | 1396 | 6414 | 4675 |
| G4 | 72956 49421 30809 95452 84279 79927 59156 | 40421 54263 95518 48758 13563 45500 66801 | 77645 59406 05365 15707 90540 92794 40509 | 97721 48673 90083 26298 28795 17473 62686 |
| G3 | 62506 32096 | 98692 23255 | 46855 74270 | 60009 43730 |
| G2 | 93655 | 72188 | 24369 | 50160 |
| G1 | 80668 | 59347 | 99186 | 49011 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 28 | 17 | 85 | 19 |
| G7 | 609 | 185 | 803 | 861 |
| G6 | 7189 5417 4057 | 2442 1510 1114 | 4856 4795 9707 | 9240 8569 4601 |
| G5 | 8825 | 1396 | 6414 | 4675 |
| G4 | 72956 49421 30809 95452 84279 79927 59156 | 40421 54263 95518 48758 13563 45500 66801 | 77645 59406 05365 15707 90540 92794 40509 | 97721 48673 90083 26298 28795 17473 62686 |
| G3 | 62506 32096 | 98692 23255 | 46855 74270 | 60009 43730 |
| G2 | 93655 | 72188 | 24369 | 50160 |
| G1 | 80668 | 59347 | 99186 | 49011 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||