Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 02/11/2019
Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 02/11/2019
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 66 | 07 | 56 | 20 |
| G7 | 364 | 736 | 154 | 991 |
| G6 | 4297 2441 5058 | 8755 4634 1924 | 1065 7045 1521 | 6279 5494 1746 |
| G5 | 9400 | 4650 | 6711 | 6849 |
| G4 | 38645 72292 69585 74954 93983 18315 49896 | 06023 58028 37198 24645 25203 49388 17929 | 66778 49339 71787 03754 59481 45641 72316 | 72470 62730 28192 09489 93577 43779 82365 |
| G3 | 04045 61732 | 17675 21103 | 53176 72766 | 36380 29095 |
| G2 | 81053 | 46001 | 13125 | 66437 |
| G1 | 80683 | 22070 | 45395 | 66452 |
| ĐB | 051036 | 460942 | 414398 | 947208 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 66 | 07 | 56 | 20 |
| G7 | 364 | 736 | 154 | 991 |
| G6 | 4297 2441 5058 | 8755 4634 1924 | 1065 7045 1521 | 6279 5494 1746 |
| G5 | 9400 | 4650 | 6711 | 6849 |
| G4 | 38645 72292 69585 74954 93983 18315 49896 | 06023 58028 37198 24645 25203 49388 17929 | 66778 49339 71787 03754 59481 45641 72316 | 72470 62730 28192 09489 93577 43779 82365 |
| G3 | 04045 61732 | 17675 21103 | 53176 72766 | 36380 29095 |
| G2 | 81053 | 46001 | 13125 | 66437 |
| G1 | 80683 | 22070 | 45395 | 66452 |
| ĐB | 051036 | 460942 | 414398 | 947208 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 66 | 07 | 56 | 20 |
| G7 | 364 | 736 | 154 | 991 |
| G6 | 4297 2441 5058 | 8755 4634 1924 | 1065 7045 1521 | 6279 5494 1746 |
| G5 | 9400 | 4650 | 6711 | 6849 |
| G4 | 38645 72292 69585 74954 93983 18315 49896 | 06023 58028 37198 24645 25203 49388 17929 | 66778 49339 71787 03754 59481 45641 72316 | 72470 62730 28192 09489 93577 43779 82365 |
| G3 | 04045 61732 | 17675 21103 | 53176 72766 | 36380 29095 |
| G2 | 81053 | 46001 | 13125 | 66437 |
| G1 | 80683 | 22070 | 45395 | 66452 |
| ĐB | 051036 | 460942 | 414398 | 947208 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 66 | 07 | 56 | 20 |
| G7 | 364 | 736 | 154 | 991 |
| G6 | 4297 2441 5058 | 8755 4634 1924 | 1065 7045 1521 | 6279 5494 1746 |
| G5 | 9400 | 4650 | 6711 | 6849 |
| G4 | 38645 72292 69585 74954 93983 18315 49896 | 06023 58028 37198 24645 25203 49388 17929 | 66778 49339 71787 03754 59481 45641 72316 | 72470 62730 28192 09489 93577 43779 82365 |
| G3 | 04045 61732 | 17675 21103 | 53176 72766 | 36380 29095 |
| G2 | 81053 | 46001 | 13125 | 66437 |
| G1 | 80683 | 22070 | 45395 | 66452 |
| ĐB | 051036 | 460942 | 414398 | 947208 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||