Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 02/01/2021
Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 02/01/2021
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 88 | 03 | 41 | 91 |
| G7 | 129 | 274 | 022 | 595 |
| G6 | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 |
| G5 | 5878 | 2622 | 9084 | 6010 |
| G4 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
| G3 | 11099 88287 | 36856 70298 | 05183 74902 | 37846 74806 |
| G2 | 76766 | 55789 | 42619 | 64309 |
| G1 | 31935 | 15119 | 14970 | 51473 |
| ĐB | 228914 | 717105 | 920486 | 857942 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 88 | 03 | 41 | 91 |
| G7 | 129 | 274 | 022 | 595 |
| G6 | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 |
| G5 | 5878 | 2622 | 9084 | 6010 |
| G4 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
| G3 | 11099 88287 | 36856 70298 | 05183 74902 | 37846 74806 |
| G2 | 76766 | 55789 | 42619 | 64309 |
| G1 | 31935 | 15119 | 14970 | 51473 |
| ĐB | 228914 | 717105 | 920486 | 857942 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 88 | 03 | 41 | 91 |
| G7 | 129 | 274 | 022 | 595 |
| G6 | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 |
| G5 | 5878 | 2622 | 9084 | 6010 |
| G4 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
| G3 | 11099 88287 | 36856 70298 | 05183 74902 | 37846 74806 |
| G2 | 76766 | 55789 | 42619 | 64309 |
| G1 | 31935 | 15119 | 14970 | 51473 |
| ĐB | 228914 | 717105 | 920486 | 857942 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 88 | 03 | 41 | 91 |
| G7 | 129 | 274 | 022 | 595 |
| G6 | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 |
| G5 | 5878 | 2622 | 9084 | 6010 |
| G4 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
| G3 | 11099 88287 | 36856 70298 | 05183 74902 | 37846 74806 |
| G2 | 76766 | 55789 | 42619 | 64309 |
| G1 | 31935 | 15119 | 14970 | 51473 |
| ĐB | 228914 | 717105 | 920486 | 857942 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||