Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 18/08/2007
Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 18/08/2007
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 45 | 77 | 55 | 49 |
| G7 | 489 | 164 | 864 | 698 |
| G6 | 8168 8465 9364 | 4402 1618 1936 | 9191 1734 0321 | 4363 1051 5860 |
| G5 | 0763 | 5043 | 4579 | 6352 |
| G4 | 66293 49518 54830 56231 07831 88856 54677 | 65640 13168 59978 41728 49380 26501 70906 | 76540 09551 33773 74351 22658 25840 62706 | 66170 07723 16430 45024 02121 72786 65615 |
| G3 | 44669 58634 | 00406 26184 | 32389 34738 | 79798 38420 |
| G2 | 97910 | 74004 | 15759 | 53822 |
| G1 | 69644 | 50186 | 78007 | 25781 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 45 | 77 | 55 | 49 |
| G7 | 489 | 164 | 864 | 698 |
| G6 | 8168 8465 9364 | 4402 1618 1936 | 9191 1734 0321 | 4363 1051 5860 |
| G5 | 0763 | 5043 | 4579 | 6352 |
| G4 | 66293 49518 54830 56231 07831 88856 54677 | 65640 13168 59978 41728 49380 26501 70906 | 76540 09551 33773 74351 22658 25840 62706 | 66170 07723 16430 45024 02121 72786 65615 |
| G3 | 44669 58634 | 00406 26184 | 32389 34738 | 79798 38420 |
| G2 | 97910 | 74004 | 15759 | 53822 |
| G1 | 69644 | 50186 | 78007 | 25781 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 45 | 77 | 55 | 49 |
| G7 | 489 | 164 | 864 | 698 |
| G6 | 8168 8465 9364 | 4402 1618 1936 | 9191 1734 0321 | 4363 1051 5860 |
| G5 | 0763 | 5043 | 4579 | 6352 |
| G4 | 66293 49518 54830 56231 07831 88856 54677 | 65640 13168 59978 41728 49380 26501 70906 | 76540 09551 33773 74351 22658 25840 62706 | 66170 07723 16430 45024 02121 72786 65615 |
| G3 | 44669 58634 | 00406 26184 | 32389 34738 | 79798 38420 |
| G2 | 97910 | 74004 | 15759 | 53822 |
| G1 | 69644 | 50186 | 78007 | 25781 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 45 | 77 | 55 | 49 |
| G7 | 489 | 164 | 864 | 698 |
| G6 | 8168 8465 9364 | 4402 1618 1936 | 9191 1734 0321 | 4363 1051 5860 |
| G5 | 0763 | 5043 | 4579 | 6352 |
| G4 | 66293 49518 54830 56231 07831 88856 54677 | 65640 13168 59978 41728 49380 26501 70906 | 76540 09551 33773 74351 22658 25840 62706 | 66170 07723 16430 45024 02121 72786 65615 |
| G3 | 44669 58634 | 00406 26184 | 32389 34738 | 79798 38420 |
| G2 | 97910 | 74004 | 15759 | 53822 |
| G1 | 69644 | 50186 | 78007 | 25781 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||