Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 18/02/2026
Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 18/02/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
| G8 | 48 | 85 | 42 | |
| G7 | 518 | 961 | 480 | |
| G6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 | |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 | |
| G4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | |
| G3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 | |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 | |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 | |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
| G8 | 48 | 85 | 42 | |
| G7 | 518 | 961 | 480 | |
| G6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 | |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 | |
| G4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | |
| G3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 | |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 | |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 | |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
| G8 | 48 | 85 | 42 | |
| G7 | 518 | 961 | 480 | |
| G6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 | |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 | |
| G4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | |
| G3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 | |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 | |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 | |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
| G8 | 48 | 85 | 42 | |
| G7 | 518 | 961 | 480 | |
| G6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 | |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 | |
| G4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | |
| G3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 | |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 | |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 | |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||