Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 16/09/2006
Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 16/09/2006
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 15 | 53 | 94 | 29 |
| G7 | 709 | 035 | 973 | 178 |
| G6 | 2019 0004 9141 | 2153 3193 4619 | 4266 5757 2358 | 2618 2719 4757 |
| G5 | 0981 | 1927 | 5161 | 7432 |
| G4 | 41179 10327 37117 88875 08297 77741 95761 | 63380 12208 58964 20801 47307 18441 07421 | 20405 13545 66657 86105 20064 13527 35991 | 37392 04837 45455 65869 59233 56581 04028 |
| G3 | 49684 85680 | 00235 48404 | 42236 45225 | 85500 93930 |
| G2 | 99778 | 17370 | 26366 | 83020 |
| G1 | 03255 | 57613 | 33551 | 29335 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 15 | 53 | 94 | 29 |
| G7 | 709 | 035 | 973 | 178 |
| G6 | 2019 0004 9141 | 2153 3193 4619 | 4266 5757 2358 | 2618 2719 4757 |
| G5 | 0981 | 1927 | 5161 | 7432 |
| G4 | 41179 10327 37117 88875 08297 77741 95761 | 63380 12208 58964 20801 47307 18441 07421 | 20405 13545 66657 86105 20064 13527 35991 | 37392 04837 45455 65869 59233 56581 04028 |
| G3 | 49684 85680 | 00235 48404 | 42236 45225 | 85500 93930 |
| G2 | 99778 | 17370 | 26366 | 83020 |
| G1 | 03255 | 57613 | 33551 | 29335 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 15 | 53 | 94 | 29 |
| G7 | 709 | 035 | 973 | 178 |
| G6 | 2019 0004 9141 | 2153 3193 4619 | 4266 5757 2358 | 2618 2719 4757 |
| G5 | 0981 | 1927 | 5161 | 7432 |
| G4 | 41179 10327 37117 88875 08297 77741 95761 | 63380 12208 58964 20801 47307 18441 07421 | 20405 13545 66657 86105 20064 13527 35991 | 37392 04837 45455 65869 59233 56581 04028 |
| G3 | 49684 85680 | 00235 48404 | 42236 45225 | 85500 93930 |
| G2 | 99778 | 17370 | 26366 | 83020 |
| G1 | 03255 | 57613 | 33551 | 29335 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 15 | 53 | 94 | 29 |
| G7 | 709 | 035 | 973 | 178 |
| G6 | 2019 0004 9141 | 2153 3193 4619 | 4266 5757 2358 | 2618 2719 4757 |
| G5 | 0981 | 1927 | 5161 | 7432 |
| G4 | 41179 10327 37117 88875 08297 77741 95761 | 63380 12208 58964 20801 47307 18441 07421 | 20405 13545 66657 86105 20064 13527 35991 | 37392 04837 45455 65869 59233 56581 04028 |
| G3 | 49684 85680 | 00235 48404 | 42236 45225 | 85500 93930 |
| G2 | 99778 | 17370 | 26366 | 83020 |
| G1 | 03255 | 57613 | 33551 | 29335 |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||