Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 15/04/2026
Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 15/04/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
| G8 | 68 | 31 | 36 | |
| G7 | 080 | 094 | 977 | |
| G6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 | |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 | |
| G4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | |
| G3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 | |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 | |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 | |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
| G8 | 68 | 31 | 36 | |
| G7 | 080 | 094 | 977 | |
| G6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 | |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 | |
| G4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | |
| G3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 | |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 | |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 | |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
| G8 | 68 | 31 | 36 | |
| G7 | 080 | 094 | 977 | |
| G6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 | |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 | |
| G4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | |
| G3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 | |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 | |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 | |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
| G8 | 68 | 31 | 36 | |
| G7 | 080 | 094 | 977 | |
| G6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 | |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 | |
| G4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | |
| G3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 | |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 | |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 | |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||