Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 10/02/2024
Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 10/02/2024
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
| G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
| G3 | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
| G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
| G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
| G3 | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
| G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
| G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
| G3 | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
| G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
| G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
| G3 | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
| G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||